市行政审批局_交通科行政许可信息(20260104—20260109)
来源:
市行政审批局交通运输审批科  |
发布日期:
2026-01-12 10:00  
1、道路运输从业资格证
| 姓名 | 性别 | 出生日期 | 国籍 | 住址 | 证号 | 准驾车型 | 从业资格类别 | 有效开始日期 | 有效期限 | 核发机关 |
| 吴柱强 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************** | 452230********3515 | A2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/4 | 2032/1/3 | 柳州市行政审批局 |
| 高智勇 | 男 | ********* | 中国 | 广西********************* | 450204********1014 | A2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/4 | 2032/1/3 | 柳州市行政审批局 |
| 韦能之 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 452223********0079 | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/4 | 2032/1/3 | 柳州市行政审批局 |
| 兰建国 | 男 | ********* | 中国 | 广西************** | 452229********7110 | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/4 | 2032/1/3 | 柳州市行政审批局 |
| 曾思翔 | 男 | ********* | 中国 | 广西****************** | 450881********8316 | A2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/4 | 2032/1/3 | 柳州市行政审批局 |
| 韦俊扬 | 男 | ********* | 中国 | *************** | 452201********0037 | A1,A2,D | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/4 | 2032/1/3 | 柳州市行政审批局 |
| 罗强 | 男 | ********* | 中国 | 广西************** | 452227********2619 | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/4 | 2032/1/3 | 柳州市行政审批局 |
| 熊春浓 | 男 | ********* | 中国 | 广西********* | 450221********2933 | B2,D | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/4 | 2032/1/3 | 柳州市行政审批局 |
| 胡善友 | 男 | ********* | 中国 | 广西************ | 452223********2514 | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/4 | 2032/1/3 | 柳州市行政审批局 |
| 张大庆 | 男 | ********* | 中国 | ********* | 430426********3917 | A2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/4 | 2032/1/3 | 柳州市行政审批局 |
| 刘文 | 男 | ********* | 中国 | 广西********* | 450221********1951 | C1 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 2026/1/4 | 2054/6/19 | 柳州市行政审批局 |
| 杨先锋 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 452229********6413 | B2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/4 | 2032/1/3 | 柳州市行政审批局 |
| 王毅松 | 男 | ********* | 中国 | 广西***************** | 450211********0015 | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/4 | 2032/1/3 | 柳州市行政审批局 |
| 杨秋益 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 452228********253X | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/4 | 2032/1/3 | 柳州市行政审批局 |
| 王之冬 | 男 | ********* | 中国 | 广西********************** | 452323********4613 | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/4 | 2032/1/3 | 柳州市行政审批局 |
| 张鹏 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************* | 452228********5057 | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/4 | 2032/1/3 | 柳州市行政审批局 |
| 梁荣高 | 男 | ********* | 中国 | 广西**************************** | 450221********4919 | A1,A2,E | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/4 | 2031/9/16 | 柳州市行政审批局 |
| 陆招勇 | 男 | ********* | 中国 | 广西****************** | 450221********243X | A2,D | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/4 | 2032/1/3 | 柳州市行政审批局 |
| 韦玉发 | 男 | ********* | 中国 | 广西************** | 452229********3414 | A2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/4 | 2032/1/3 | 柳州市行政审批局 |
| 韦金富 | 男 | ********* | 中国 | 广西********* | 452223********1017 | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/4 | 2032/1/3 | 柳州市行政审批局 |
| 韦德远 | 男 | ********* | 中国 | ****************** | 452229********1811 | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/4 | 2032/1/3 | 柳州市行政审批局 |
| 韦木春 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************** | 450222********2654 | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/4 | 2032/1/3 | 柳州市行政审批局 |
| 覃飞 | 男 | ********* | 中国 | 广西***************** | 450221********0312 | A2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/4 | 2032/1/3 | 柳州市行政审批局 |
| 韦仲运 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************* | 452229********3414 | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/4 | 2032/1/3 | 柳州市行政审批局 |
| 毛国亮 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 450202********0337 | A2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/4 | 2032/1/3 | 柳州市行政审批局 |
| 韦武会 | 男 | ********* | 中国 | ********* | 450221********2475 | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/4 | 2032/1/3 | 柳州市行政审批局 |
| 叶柳强 | 男 | ********* | 中国 | 广西****************** | 450222********1911 | C1 | 巡游出租汽车驾驶员 | 2026/1/4 | 2048/5/27 | 柳州市行政审批局 |
| 吴继阳 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************** | 452228********4537 | A2 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/4 | 2032/1/3 | 柳州市行政审批局 |
| 廖俊琳 | 男 | ********* | 中国 | 广西**************** | 452230********0073 | A1,D | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/4 | 2032/1/3 | 柳州市行政审批局 |
| 刘南鹏 | 男 | ********* | 中国 | 广西************** | 451225********0810 | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/5 | 2032/1/4 | 柳州市行政审批局 |
| 莫强 | 男 | ********* | 中国 | 广西********* | 452231********2016 | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/5 | 2032/1/4 | 柳州市行政审批局 |
| 黄俊明 | 男 | ********* | 中国 | 广西************ | 450203********1330 | A2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/5 | 2032/1/4 | 柳州市行政审批局 |
| 汪远东 | 男 | ********* | 中国 | 广西************************ | 450222********2915 | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/5 | 2032/1/4 | 柳州市行政审批局 |
| 卢涛 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************************** | 450222********1336 | A1 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/5 | 2032/1/4 | 柳州市行政审批局 |
| 黄俊明 | 男 | ********* | 中国 | 广西************ | 450203********1330 | A2,E | 道路危险货物运输押运人员 | 2026/1/5 | 2032/1/4 | 柳州市行政审批局 |
| 陆红珍 | 男 | ********* | 中国 | 广西********************** | 452229********7419 | B2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/5 | 2032/1/4 | 柳州市行政审批局 |
| 刘贻明 | 男 | ********* | 中国 | 广西**************** | 452223********0534 | C1,E | 网络预约出租汽车驾驶员 | 2026/1/5 | 2040/12/11 | 柳州市行政审批局 |
| 李明海 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 450221********1491 | B2 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/5 | 2032/1/4 | 柳州市行政审批局 |
| 莫韦林 | 男 | ********* | 中国 | 广西**************** | 450222********1615 | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/5 | 2032/1/4 | 柳州市行政审批局 |
| 刘昌禄 | 男 | ********* | 中国 | 广西************* | 452229********381X | A2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/5 | 2031/12/27 | 柳州市行政审批局 |
| 韦志伦 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************* | 450211********0030 | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/5 | 2032/1/4 | 柳州市行政审批局 |
| 覃福新 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************* | 452223********2573 | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/5 | 2032/1/4 | 柳州市行政审批局 |
| 江晖 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************* | 452225********2154 | A2 | 道路危险货物运输押运人员 | 2026/1/5 | 2032/1/4 | 柳州市行政审批局 |
| 覃收 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 450221********3418 | B2,D | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/5 | 2032/1/4 | 柳州市行政审批局 |
| 韦嗣凤 | 男 | ********* | 中国 | 广西********* | 452229********5418 | C1 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/5 | 2032/1/4 | 柳州市行政审批局 |
| 钟青平 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 452231********0514 | A2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/5 | 2032/1/4 | 柳州市行政审批局 |
| 张小军 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 452223********2533 | B2 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 2026/1/5 | 2039/1/26 | 柳州市行政审批局 |
| 韦杨俊 | 男 | ********* | 中国 | 广西********* | 452228********7512 | A2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/5 | 2032/1/4 | 柳州市行政审批局 |
| 杨明华 | 男 | ********* | 中国 | ********* | 452229********2611 | B2,D | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/5 | 2032/1/4 | 柳州市行政审批局 |
| 周斌俊 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************* | 450222********0615 | C1 | 巡游出租汽车驾驶员 | 2026/1/5 | 2051/7/15 | 柳州市行政审批局 |
| 沙世理 | 男 | ********* | 中国 | *********************** | 452601********0050 | C1 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 2026/1/5 | 2039/12/31 | 柳州市行政审批局 |
| 韦莽 | 男 | ********* | 中国 | 广西********* | 450222********2139 | A2 | 道路危险货物运输押运人员 | 2026/1/5 | 2032/1/4 | 柳州市行政审批局 |
| 梁成文 | 男 | ********* | 中国 | 广西************** | 450204********0019 | A1,A2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/5 | 2032/1/4 | 柳州市行政审批局 |
| 郭庆珠 | 男 | ********* | 中国 | 广西*********** | 452227********0012 | A1,A2,D | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/5 | 2030/9/22 | 柳州市行政审批局 |
| 雷海生 | 男 | ********* | 中国 | 广西********* | 450222********041X | A2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/5 | 2032/1/4 | 柳州市行政审批局 |
| 潘柳飞 | 男 | ********* | 中国 | 广西***************** | 450222********2934 | B2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/5 | 2032/1/4 | 柳州市行政审批局 |
| 韦霖昌 | 男 | ********* | 中国 | 广西********************** | 450204********1555 | C1,E | 网络预约出租汽车驾驶员 | 2026/1/5 | 2033/9/14 | 柳州市行政审批局 |
| 陈永亮 | 男 | ********* | 中国 | 广西********* | 452227********121X | A2,D | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/5 | 2032/1/4 | 柳州市行政审批局 |
| 江晖 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************* | 452225********2154 | A2 | 道路危险货物运输驾驶员 | 2026/1/5 | 2032/1/4 | 柳州市行政审批局 |
| 梁鸿富 | 男 | ********* | 中国 | 广西*********** | 450222********2156 | B2,D | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/5 | 2032/1/4 | 柳州市行政审批局 |
| 魏传洪 | 男 | ********* | 中国 | 广西************** | 532623********1118 | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/5 | 2032/1/4 | 柳州市行政审批局 |
| 张小军 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 452223********2533 | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/5 | 2032/1/4 | 柳州市行政审批局 |
| 李昌茂 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************* | 452229********261X | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/5 | 2032/1/4 | 柳州市行政审批局 |
| 孔繁喜 | 男 | ********* | 中国 | 广西***************** | 450222********1331 | B2,D | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/5 | 2032/1/4 | 柳州市行政审批局 |
| 刘名洋 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 452227********1631 | B2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/5 | 2032/1/4 | 柳州市行政审批局 |
| 韦宗佑 | 男 | ********* | 中国 | ***************** | 450221********1459 | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/5 | 2032/1/4 | 柳州市行政审批局 |
| 覃伟强 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 452227********4215 | B2,D | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/5 | 2032/1/4 | 柳州市行政审批局 |
| 龙宽 | 男 | ********* | 中国 | 广西**************** | 452223********1514 | A2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/5 | 2032/1/4 | 柳州市行政审批局 |
| 韦阳 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************* | 450222********1330 | B2,D | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/5 | 2032/1/4 | 柳州市行政审批局 |
| 黄德勇 | 男 | ********* | 中国 | 广西****************** | 452223********2512 | A2,E | 道路危险货物运输押运人员 | 2026/1/5 | 2032/1/4 | 柳州市行政审批局 |
| 黄庭 | 男 | ********* | 中国 | 广西********* | 450205********003X | B1,B2,E | 巡游出租汽车驾驶员 | 2026/1/6 | 2041/2/26 | 柳州市行政审批局 |
| 谢能军 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************** | 450211********0834 | B2 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 2026/1/6 | 2039/1/17 | 柳州市行政审批局 |
| 韦龙 | 男 | ********* | 中国 | 广西**************** | 452231********001X | A2,D | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 覃正广 | 男 | ********* | 中国 | 广西****************** | 452701********2615 | C1,D | 道路危险货物运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 覃吉立 | 男 | ********* | 中国 | ******************* | 450203********1014 | A2,D | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 龙海波 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 450721********0073 | C1 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 张毅 | 男 | ********* | 中国 | 广西****************** | 452230********3511 | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 陈逸 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************* | 450902********7894 | C1,E | 道路危险货物运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 王舒敏 | 女 | ********* | 中国 | 广西****************** | 452229********1847 | C1 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 2026/1/6 | 2048/3/11 | 柳州市行政审批局 |
| 黎升文 | 男 | ********* | 中国 | 广西*********** | 450702********0357 | C1 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 朱江燕 | 女 | ********* | 中国 | 广西************ | 450221********2005 | C1 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 梁文三 | 男 | ********* | 中国 | 广西************ | 452229********7116 | C1 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 曾雪强 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************** | 450221********6315 | A2,D | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 龙忠义 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************* | 450222********131X | A2,D | 巡游出租汽车驾驶员 | 2026/1/6 | 2031/3/28 | 柳州市行政审批局 |
| 梁韦和 | 男 | ********* | 中国 | 广西********* | 450222********213X | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 龙鑫 | 男 | ********* | 中国 | 广西*********************** | 450203********1337 | C1 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 2026/1/6 | 2042/8/18 | 柳州市行政审批局 |
| 卢振权 | 男 | ********* | 中国 | 广西************ | 450222********2654 | A1 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 韦露杰 | 男 | ********* | 中国 | 广西************ | 452223********2534 | B2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 韦永昌 | 男 | ********* | 中国 | 广西************** | 450221********2932 | A2 | 道路危险货物运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 刘志军 | 男 | ********* | 中国 | 广西************* | 450205********1355 | B1,E | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 兰晏娴 | 女 | ********* | 中国 | 广西*************************** | 450205********1028 | A1,A2,D | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 马雪辉 | 女 | ********* | 中国 | 广西************ | 452802********0029 | C1 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 吴显亮 | 男 | ********* | 中国 | 广西********* | 452629********1210 | C1,D | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 廖兆录 | 男 | ********* | 中国 | 广西***************** | 450221********2514 | C1 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 2026/1/6 | 2047/6/13 | 柳州市行政审批局 |
| 陈连杰 | 男 | ********* | 中国 | 广西************* | 450222********1612 | A2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 贾安心 | 男 | ********* | 中国 | 广西***************** | 452228********3016 | A2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 钟灵斌 | 男 | ********* | 中国 | 广西********************** | 432502********8317 | A2,E | 网络预约出租汽车驾驶员 | 2026/1/6 | 2036/9/5 | 柳州市行政审批局 |
| 韦志高 | 男 | ********* | 中国 | 广西********* | 452223********2031 | B2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 石有福 | 男 | ********* | 中国 | 广西************************ | 452229********2632 | A2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 张南昌 | 男 | ********* | 中国 | 广西************ | 450702********5731 | C1,E | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 吴宜健 | 男 | ********* | 中国 | 广西********************* | 452228********4033 | B2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 邓人嶂 | 男 | ********* | 中国 | 广西*********** | 450722********3715 | C1 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 黄朝东 | 男 | ********* | 中国 | 广西************* | 452123********5212 | A2 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 韦兴朝 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************** | 452229********3437 | C1 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 韦小锋 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************* | 452223********0019 | A2 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 黄磊 | 男 | ********* | 中国 | 广西***************** | 452223********1018 | C1 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 韦华 | 男 | ********* | 中国 | 广西************* | 452824********0017 | C1,E | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 陈治冲 | 男 | ********* | 中国 | 广西************* | 452227********025X | C1 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 曾克江 | 男 | ********* | 中国 | 广西********* | 452227********1612 | C1 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 覃章呈 | 男 | ********* | 中国 | 广西********************* | 452223********2533 | A2 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 韦爱丽 | 女 | ********* | 中国 | 广西********************** | 452226********6625 | B1 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 肖明耀 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************* | 452229********2213 | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 云克 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************* | 452229********2614 | B2 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2029/12/25 | 柳州市行政审批局 |
| 余羿东 | 男 | ********* | 中国 | 广西************* | 452229********0074 | B2 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 余敬程 | 男 | ********* | 中国 | 广西************** | 450722********3754 | A2,E | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 唐文佳 | 男 | ********* | 中国 | 广西********** | 450324********101X | C1,D | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 冯春生 | 男 | ********* | 中国 | 广西************* | 452331********3617 | A1,A2,D | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2030/3/31 | 柳州市行政审批局 |
| 覃宝东 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 452224********4010 | C1 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 韦黄福 | 男 | ********* | 中国 | 广西********* | 452231********1517 | B2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 蒙恒 | 男 | ********* | 中国 | 广西************** | 450221********4932 | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 郑秋权 | 男 | ********* | 中国 | ********** | 450211********0031 | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 谭秀金 | 女 | ********* | 中国 | 广西********************* | 452231********5544 | C1,D | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 韦敏 | 男 | ********* | 中国 | 广西************* | 452223********0013 | A2,D | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 张苑林 | 男 | ********* | 中国 | 广西*********** | 450721********5893 | C1 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 梁邦宇 | 男 | ********* | 中国 | 广西***************** | 450702********0378 | C1 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 黄天华 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 450722********3716 | A2 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 张琼 | 女 | ********* | 中国 | 广西************ | 652323********2627 | C1 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 周彩毅 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 450521********6936 | C1,E | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 吴容旺 | 男 | ********* | 中国 | 广西****************** | 452223********7019 | B2,E | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2026/9/3 | 柳州市行政审批局 |
| 毛佳林 | 男性 | ********* | 中国 | 广西******************** | 452428********0218 | A1,D | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 黄一鸣 | 男 | ********* | 中国 | 广西*********** | 450204********0331 | C1,D | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 李亚骏 | 男 | ********* | 中国 | 广西************* | 452229********0010 | C1 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 覃珍维 | 男 | ********* | 中国 | 广西****************** | 450221********5719 | B2,D | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 黄祥武 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 450722********4216 | B2 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 韦田 | 男 | ********* | 中国 | 广西****************** | 452223********2596 | B2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 罗冬建 | 男 | ********* | 中国 | 广西************ | 452226********421X | C1 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 李明 | 男 | ********* | 中国 | 广西****************************** | 452229********0015 | A2,E | 道路危险货物运输押运人员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 韦艳修 | 男 | ********* | 中国 | 广西***************** | 450221********1417 | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 林泽谋 | 男 | ********* | 中国 | 广西************ | 452229********4259 | C1,E | 网络预约出租汽车驾驶员 | 2026/1/6 | 2039/11/9 | 柳州市行政审批局 |
| 李汉卿 | 男 | ********* | 中国 | 广西********* | 452229********007X | B2,D | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 黄银华 | 男 | ********* | 中国 | 广西*********** | 450721********2013 | C1,E | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 柳州市行政审批局 |
| 郭强 | 男 | ********* | 中国 | 广西********* | 452223********1535 | A1,D | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/6 | 2031/11/30 | 柳州市行政审批局 |
| 荣江 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 452228********6018 | A1,A2 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/7 | 2032/1/6 | 柳州市行政审批局 |
| 肖锦秀 | 女 | ********* | 中国 | 广西*************** | 452227********406X | C1,D | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/1/7 | 2032/1/6 | 柳州市行政审批局 |
| 蒙可仁 | 男 | ********* | 中国 | 广西********* | 452229********381X | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/7 | 2032/1/6 | 柳州市行政审批局 |
| 陆克胜 | 男 | ********* | 中国 | ******************** | 342823********4010 | C1 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 2026/1/7 | 2030/3/17 | 柳州市行政审批局 |
| 郑勤 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************** | 452229********4819 | C1 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 2026/1/7 | 2054/11/5 | 柳州市行政审批局 |
| 覃永卫 | 男 | ********* | 中国 | 广西**************** | 452227********1618 | B2,D | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/7 | 2032/1/6 | 柳州市行政审批局 |
| 梁安征 | 男 | ********* | 中国 | 广西***************** | 452228********2015 | B2,D | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/7 | 2032/1/6 | 柳州市行政审批局 |
| 吕松 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************* | 450222********1915 | B2 | 巡游出租汽车驾驶员 | 2026/1/7 | 2047/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 覃朝俊 | 男 | ********* | 中国 | 广西********************* | 450221********1415 | A2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/7 | 2032/1/6 | 柳州市行政审批局 |
| 黎俭来 | 男 | ********* | 中国 | 广西************** | 452223********5010 | A2,D | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/1/7 | 2032/1/6 | 柳州市行政审批局 |
