市行政审批局_交通科行政许可信息(20260407—20260410)
来源:
市行政审批局交通运输审批科  |
发布日期:
2026-04-13 10:00  
1、道路运输从业资格证
| 姓名 | 性别 | 出生日期 | 国籍 | 住址 | 证号 | 准驾车型 | 从业资格类别 | 有效开始日期 | 有效期限 | 核发机关 |
| 罗继谊 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 450221********1416 | A2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 冯柳铭 | 男 | ********* | 中国 | ***************** | 450211********0810 | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 付礼红 | 男 | ********* | 中国 | 广西********* | 450222********0612 | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 韦春柳 | 男 | ********* | 中国 | 广西*********** | 450222********3416 | A1,A2 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 覃家泽 | 男 | ********* | 中国 | 广西************** | 452228********203X | A2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 梁华勇 | 男 | ********* | 中国 | 广西**************** | 450222********2114 | A2,E | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 曾怀林 | 男 | ********* | 中国 | 广西************* | 450222********0315 | A1,A2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2030/8/10 | 柳州市行政审批局 |
| 郎志武 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************** | 450204********0613 | A1,A2 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2029/12/31 | 柳州市行政审批局 |
| 林红心 | 男 | ********* | 中国 | 广西************ | 450211********1630 | A1,A2 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 韦永板 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************* | 450221********2433 | A1,A2,E | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 孔俊 | 男 | ********* | 中国 | 广西********************* | 450205********0716 | A2,E | 道路危险货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 韦自靠 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************* | 450211********2236 | A2,D | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 郑围今 | 男 | ********* | 中国 | 广西**************** | 450221********3938 | A2 | 道路危险货物运输押运人员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 刘发 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 450221********2037 | A2,D | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 曹德林 | 男 | ********* | 中国 | 广西********* | 452228********0517 | A1,A2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 覃洪跟 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 450221********2418 | A2 | 道路危险货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 韦振将 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 450221********4910 | A2,E | 道路危险货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 韦欧平 | 男 | ********* | 中国 | 广西**************** | 450221********4910 | A2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 邓国兴 | 男 | ********* | 中国 | 广西************* | 450222********0015 | A1,A2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 罗海明 | 男 | ********* | 中国 | 广西**************** | 452231********2555 | A2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 唐新友 | 男 | ********* | 中国 | 广西**************** | 452327********2136 | A2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 覃万松 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************* | 452224********1598 | A2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 覃祖会 | 男 | ********* | 中国 | 广西***************** | 450221********0314 | A2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 陈豪 | 男 | ********* | 中国 | 广西***************** | 450221********1951 | B2,D | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2029/8/5 | 柳州市行政审批局 |
| 李胡铁 | 男 | ********* | 中国 | 广西****************** | 450221********1454 | A2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 吴拓 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************* | 452228********4010 | C1,D | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 韦晶德 | 男 | ********* | 中国 | 广西********* | 452223********5012 | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 覃国忠 | 男 | ********* | 中国 | 广西********* | 450222********0616 | A2,E,A1 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 韦福连 | 男 | ********* | 中国 | 广西*********** | 450222********2118 | B2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 何军 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************************** | 452731********6015 | A2 | 道路危险货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 凌奇祥 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************** | 450221********1918 | A2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 覃孝谋 | 男 | ********* | 中国 | 广西***************** | 450222********2415 | B2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 覃尚邱 | 男 | ********* | 中国 | 广西****************** | 450221********1432 | A2,D | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 郑围今 | 男 | ********* | 中国 | 广西**************** | 450221********3938 | A2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 李县城 | 男 | ********* | 中国 | 广西***************** | 450221********1415 | A2 | 道路危险货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 何丹仪 | 男 | ********* | 中国 | 广西***************** | 450211********0814 | A2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 何甲秀 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 452223********4012 | A1,A2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2029/3/25 | 柳州市行政审批局 |
| 韦光乐 | 男 | ********* | 中国 | 广西****************** | 450221********4614 | A2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 韦荣军 | 男 | ********* | 中国 | 广西**************** | 452223********6515 | A1,A2,D | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 覃万松 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************* | 452224********1598 | A2 | 道路危险货物运输押运人员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 肖生平 | 男 | ********* | 中国 | ************ | 450211********0819 | A2,D | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2031/10/1 | 柳州市行政审批局 |
| 钟庆年 | 男 | ********* | 中国 | 广西********* | 450221********1953 | A2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 邹为明 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 452227********4610 | A2,D | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 夏杨涛 | 男 | ********* | 中国 | 广西********** | 450211********0816 | A2,D | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 罗增勇 | 男 | ********* | 中国 | 广西************ | 452231********1017 | A2,E | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 林家端 | 男 | ********* | 中国 | 广西************** | 450222********0013 | A2,D | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 任文明 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************************* | 452229********0013 | A1,A2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2028/2/20 | 柳州市行政审批局 |
| 黄重安 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 452227********4612 | A2,D | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 罗红胜 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************* | 450221********1438 | C1,D | 巡游出租汽车驾驶员 | 2026/4/7 | 2037/12/4 | 柳州市行政审批局 |
| 汤雄 | 男 | ********* | 中国 | 广西***************** | 450222********1312 | B2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 黄德勇 | 男 | ********* | 中国 | 广西***************** | 450221********0954 | ,A2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 陶代智 | 男 | ********* | 中国 | 广西****************** | 452223********1519 | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 梁明松 | 男 | ********* | 中国 | 广西*********** | 450222********0810 | A2 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2029/5/5 | 柳州市行政审批局 |
| 李铭 | 男 | ********* | 中国 | 广西********************** | 450211********1614 | A2,D | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2031/11/8 | 柳州市行政审批局 |
| 韦周辉 | 男 | ********* | 中国 | 广西************** | 450221********0037 | A2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 郑伟云 | 男 | ********* | 中国 | 广西****************** | 450203********105X | A1 | 道路危险货物运输押运人员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 董运凤 | 女 | ********* | 中国 | 广西***************** | 450221********1922 | C1 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 2026/4/7 | 2033/9/3 | 柳州市行政审批局 |
| 陈雪强 | 男 | ********* | 中国 | 广西************** | 452223********4015 | A1,A2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 罗志斌 | 男 | ********* | 中国 | 广西****************** | 450222********0818 | A1,A2,E | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 韦柳华 | 男 | ********* | 中国 | 广西***************** | 450221********4938 | B2,D | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 罗祖义 | 男 | ********* | 中国 | 广西***************** | 452223********1577 | A2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 杨世林 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 452227********201X | A2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 黄春蓉 | 女 | ********* | 中国 | 广西****************** | 450221********5447 | C1 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 2026/4/7 | 2037/3/1 | 柳州市行政审批局 |
| 谢奕赳 | 男 | ********* | 中国 | *********** | 450203********1016 | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 卢文忠 | 男 | ********* | 中国 | 广西********************** | 452223********6117 | A1,A2,E | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2031/12/1 | 柳州市行政审批局 |
| 潘青辉 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************* | 452229********3016 | B2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 李云生 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************* | 450211********1914 | A2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 梁明 | 男 | ********* | 中国 | 广西********* | 452229********5111 | A2 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 陈业 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 452229********003X | B2,D | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 石玉平 | 男 | ********* | 中国 | 广西************** | 452228********551X | B2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 韩春生 | 男 | ********* | 中国 | 广西************ | 452223********2512 | A2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 文启雄 | 男 | ********* | 中国 | 广西********************* | 450202********0012 | A2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2029/3/24 | 柳州市行政审批局 |
| 吴迪 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 452229********1412 | A1,E | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 魏杨恒 | 男 | ********* | 中国 | 广西***************** | 450222********3411 | B2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 高本清 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 452223********2010 | B1,B2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 黄武华 | 男 | ********* | 中国 | 广西****************** | 452223********2112 | A1,A2,D | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 熊飞 | 男 | ********* | 中国 | 广西*********** | 450221********1992 | A2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 黄正先 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************* | 450205********0012 | A2,E | 巡游出租汽车驾驶员 | 2026/4/7 | 2027/6/4 | 柳州市行政审批局 |
| 何柳朋 | 男 | ********* | 中国 | 广西*********************** | 450221********0970 | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 韦茂昌 | 男 | ********* | 中国 | 广西***************** | 452226********663X | C1,E | 巡游出租汽车驾驶员 | 2026/4/7 | 2039/10/14 | 柳州市行政审批局 |
| 蓝忠福 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************************** | 452231********603X | C1,E | 网络预约出租汽车驾驶员 | 2026/4/7 | 2043/4/1 | 柳州市行政审批局 |
| 覃辉 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 450221********2035 | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 郎志武 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************** | 450204********0613 | ,A1,A2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2029/12/31 | 柳州市行政审批局 |
| 廖斌 | 男 | ********* | 中国 | 广西************* | 452123********5216 | B2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 宋仕平 | 男 | ********* | 中国 | 广西****************** | 450221********3911 | A2,E | 道路危险货物运输押运人员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 李文松 | 男 | ********* | 中国 | 广西************ | 450221********1939 | A2,D | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 罗永庆 | 男 | ********* | 中国 | 广西************* | 450221********1416 | A2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 樊宝林 | 男 | ********* | 中国 | 广西********* | 452231********4016 | 无 | 道路危险货物运输押运人员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 张旭珠 | 男 | ********* | 中国 | 广西************************* | 452229********3838 | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 覃保罗 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************** | 452225********2571 | A1,A2,D | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2031/7/15 | 柳州市行政审批局 |
| 李文林 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************************** | 450221********0931 | A2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 吴德军 | 男 | ********* | 中国 | 广西***************** | 450211********0518 | A2,D | 道路危险货物运输押运人员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 汤运和 | 男 | ********* | 中国 | 广西***************** | 450222********0359 | A2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 李建勋 | 男 | ********* | 中国 | *********** | 452229********3030 | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 李士平 | 男 | ********* | 中国 | 广西************ | 450205********131X | 无 | 道路危险货物运输押运人员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 覃汉祥 | 男 | ********* | 中国 | 广西*********** | 452224********1511 | B2,D | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 莫新云 | 男 | ********* | 中国 | 广西****************** | 450222********1617 | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/7 | 2032/4/6 | 柳州市行政审批局 |
| 韦勇 | 男 | ********* | 中国 | 广西************* | 450222********1915 | C1 | 巡游出租汽车驾驶员 | 2026/4/8 | 2050/11/2 | 柳州市行政审批局 |
| 吕梁亮 | 男 | ********* | 中国 | ******************** | 513001********0030 | C1 | 巡游出租汽车驾驶员 | 2026/4/8 | 2047/3/29 | 柳州市行政审批局 |
| 廖凤云 | 男 | ********* | 中国 | 广西***************** | 452229********1452 | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/8 | 2032/4/7 | 柳州市行政审批局 |
| 钟建荣 | 男 | ********* | 中国 | 广西********* | 450222********0639 | A2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/8 | 2032/4/7 | 柳州市行政审批局 |
| 梧忠 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 450221********6010 | A1,A2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/8 | 2032/4/7 | 柳州市行政审批局 |
| 宋仕平 | 男 | ********* | 中国 | 广西****************** | 450221********3911 | A2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/8 | 2032/4/7 | 柳州市行政审批局 |
| 韦乐逊 | 男 | ********* | 中国 | 广西********************* | 450222********0016 | A1,A2 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/4/8 | 2032/4/7 | 柳州市行政审批局 |
| 王先忠 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 450204********0619 | C1,E | 网络预约出租汽车驾驶员 | 2026/4/8 | 2034/7/12 | 柳州市行政审批局 |
| 欧合平 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 450221********1431 | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/8 | 2032/4/7 | 柳州市行政审批局 |
| 潘有胜 | 男 | ********* | 中国 | 广西***************** | 452224********0011 | A2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/8 | 2032/4/7 | 柳州市行政审批局 |
| 潘新华 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 452229********5837 | B2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/8 | 2032/4/7 | 柳州市行政审批局 |
| 李明 | 男 | ********* | 中国 | 广西************************ | 420822********4013 | C1 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 2026/4/8 | 2049/7/6 | 柳州市行政审批局 |
| 侯寿禄 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************** | 452228********0018 | C1 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 2026/4/8 | 2027/1/27 | 柳州市行政审批局 |
| 覃泽洁 | 男 | ********* | 中国 | 广西************************* | 450203********0734 | A2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/8 | 2032/4/7 | 柳州市行政审批局 |
| 左思录 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************** | 452226********5194 | B2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/8 | 2032/4/7 | 柳州市行政审批局 |
| 韦肖云 | 男 | ********* | 中国 | 广西***************** | 450222********341X | B2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/8 | 2032/4/7 | 柳州市行政审批局 |
| 覃双 | 男 | ********* | 中国 | 广西****************** | 450221********3919 | A2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/8 | 2032/4/7 | 柳州市行政审批局 |
| 黄敏金 | 男 | ********* | 中国 | 广西**************** | 452229********5836 | A2 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/4/8 | 2032/4/7 | 柳州市行政审批局 |
| 张俊才 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************** | 452229********1055 | A1,A2 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/4/8 | 2032/4/7 | 柳州市行政审批局 |
| 李江 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************* | 452228********2017 | C1,D | 巡游出租汽车驾驶员 | 2026/4/8 | 2039/8/4 | 柳州市行政审批局 |
| 李江 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************* | 452228********2017 | C1,D | 网络预约出租汽车驾驶员 | 2026/4/8 | 2039/8/4 | 柳州市行政审批局 |
| 陆敏 | 女 | ********* | 中国 | 广西******************* | 450211********0045 | C1 | 巡游出租汽车驾驶员 | 2026/4/8 | 2032/4/4 | 柳州市行政审批局 |
| 梁治中 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 452228********2018 | A1,A2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/8 | 2031/1/13 | 柳州市行政审批局 |
| 罗龙飞 | 男 | ********* | 中国 | 广西***************** | 452223********4037 | A2,D | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/8 | 2032/4/7 | 柳州市行政审批局 |
| 柳勇志 | 男 | ********* | 中国 | 广西********************** | 450205********1336 | A2 | 道路危险货物运输驾驶员 | 2026/4/8 | 2032/4/7 | 柳州市行政审批局 |
| 黄会媛 | 女 | ********* | 中国 | 广西******************** | 445281********0626 | C1 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 2026/4/8 | 2050/5/14 | 柳州市行政审批局 |
| 兰万标 | 男 | ********* | 中国 | 广西****************** | 452223********2578 | C1 | 巡游出租汽车驾驶员 | 2026/4/8 | 2040/10/1 | 柳州市行政审批局 |
| 王钟玉 | 男 | ********* | 中国 | 广西****************** | 450222********111X | C1 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 2026/4/8 | 2064/3/31 | 柳州市行政审批局 |
| 韦令 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 450221********2912 | C1 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 2026/4/8 | 2053/6/18 | 柳州市行政审批局 |
| 叶凡良 | 男 | ********* | 中国 | 广西****************** | 450221********1418 | B2 | 巡游出租汽车驾驶员 | 2026/4/8 | 2048/4/11 | 柳州市行政审批局 |
| 赖昭宏 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 452227********2013 | C1 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 2026/4/8 | 2028/8/19 | 柳州市行政审批局 |
| 熊辉 | 男 | ********* | 中国 | 广西************************* | 452223********0013 | C1 | 巡游出租汽车驾驶员 | 2026/4/8 | 2037/6/24 | 柳州市行政审批局 |
| 熊辉 | 男 | ********* | 中国 | 广西************************* | 452223********0013 | C1 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 2026/4/8 | 2037/6/24 | 柳州市行政审批局 |
| 覃敏敏 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 450221********2936 | A1,A2 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/4/8 | 2032/4/7 | 柳州市行政审批局 |
| 柳勇志 | 男 | ********* | 中国 | 广西********************** | 450205********1336 | A2 | 道路危险货物运输押运人员 | 2026/4/8 | 2032/4/7 | 柳州市行政审批局 |
| 钟志刚 | 男 | ********* | 中国 | 广西***************** | 452223********7012 | A2,D | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/8 | 2032/4/7 | 柳州市行政审批局 |
| 冯永春 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 452223********3538 | B2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/8 | 2032/4/7 | 柳州市行政审批局 |
| 邓仕鹏 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 450222********0016 | C1,E | 巡游出租汽车驾驶员 | 2026/4/8 | 2046/3/14 | 柳州市行政审批局 |
| 郭太华 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 450222********1911 | C1 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 2026/4/8 | 2038/9/30 | 柳州市行政审批局 |
| 何继军 | 男 | ********* | 中国 | 广西***************** | 450221********0059 | A1,A2,D | 巡游出租汽车驾驶员 | 2026/4/8 | 2033/10/29 | 柳州市行政审批局 |
| 何继军 | 男 | ********* | 中国 | 广西***************** | 450221********0059 | A1,A2,D | 网络预约出租汽车驾驶员 | 2026/4/8 | 2033/10/29 | 柳州市行政审批局 |
| 黄文亮 | 男 | ********* | 中国 | ****************** | 350681********5253 | C1 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 2026/4/8 | 2047/9/26 | 柳州市行政审批局 |
| 蒋甲生 | 男 | ********* | 中国 | 广西******************** | 452323********1376 | C1 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 2026/4/8 | 2034/9/19 | 柳州市行政审批局 |
| 兰万标 | 男 | ********* | 中国 | 广西****************** | 452223********2578 | C1 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 2026/4/8 | 2040/10/1 | 柳州市行政审批局 |
| 梁宝贵 | 男 | ********* | 中国 | 广西***************** | 452224********3772 | C1 | 巡游出租汽车驾驶员 | 2026/4/8 | 2039/12/16 | 柳州市行政审批局 |
| 蒲冬川 | 男 | ********* | 中国 | ****************** | 511321********2339 | C1,D | 巡游出租汽车驾驶员 | 2026/4/8 | 2047/3/2 | 柳州市行政审批局 |
| 庞春兴 | 男 | ********* | 中国 | 广西********* | 452501********2712 | A2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/8 | 2032/4/7 | 柳州市行政审批局 |
| 覃翰里 | 男 | ********* | 中国 | 广西********************** | 452224********0011 | A2 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/8 | 2032/4/7 | 柳州市行政审批局 |
| 李旺 | 男 | ********* | 中国 | ******************* | 432930********7174 | A2,D | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/8 | 2032/4/7 | 柳州市行政审批局 |
| 周正文 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 452227********2013 | B2,E | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/8 | 2032/4/7 | 柳州市行政审批局 |
| 刘树安 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 452228********551X | A2 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/4/8 | 2032/4/7 | 柳州市行政审批局 |
| 韦宝龙 | 男 | ********* | 中国 | 广西*********** | 450221********5710 | A1 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 2026/4/8 | 2032/4/7 | 柳州市行政审批局 |
| 甘许伶 | 男 | ********* | 中国 | 广西*************** | 452231********2053 | C1 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 2026/4/8 | 2047/11/19 | 柳州市行政审批局 |
| 梁宝贵 | 男 | ********* | 中国 | 广西***************** | 452224********3772 | C1 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 2026/4/8 | 2039/12/16 | 柳州市行政审批局 |
| 陆敏 | 女 | ********* | 中国 | 广西******************* | 450211********0045 | C1 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 2026/4/8 | 2032/4/4 | 柳州市行政审批局 |
