2025年春季教师资格认定-20250724
来源:
广西柳州行政审批局  |
发布日期:
2025-07-24 17:05  
序号 | 姓名 | 资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 | 签发日期 |
1 | 徐富强 | 高级中学教师资格 | 地理 | 20254502041000604 | 2025-7-16 |
2 | 赵美娟 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20254502042000605 | 2025-7-16 |
3 | 杨刚 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20254502041000606 | 2025-7-16 |
4 | 李思燕 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20254502042000607 | 2025-7-16 |
5 | 肖家蓉蓉 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20254502042000608 | 2025-7-16 |
6 | 宋璇愿 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20254502042000609 | 2025-7-16 |
7 | 杨晓宁 | 中等职业学校教师资格 | 生物 | 20254502052000610 | 2025-7-16 |
8 | 周欣雅 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20254502042000611 | 2025-7-16 |
9 | 王淑琪 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20254502042000612 | 2025-7-16 |
10 | 廖国兰 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20254502042000613 | 2025-7-16 |
11 | 秦艳 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20254502042000614 | 2025-7-16 |
12 | 劳洁莹 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20254502042000615 | 2025-7-16 |
13 | 关姣姣 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20254502042000616 | 2025-7-16 |
14 | 李璐 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20254502042000617 | 2025-7-16 |
15 | 巫辛华 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20254502042000618 | 2025-7-16 |
16 | 邓朝婷 | 中等职业学校教师资格 | 幼儿保育 | 20254502052000619 | 2025-7-16 |
17 | 蒋礼伊 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20254502042000620 | 2025-7-16 |
18 | 唐厅厅 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20254502042000621 | 2025-7-16 |
19 | 梁卉俐 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20254502042000622 | 2025-7-16 |
20 | 卓悦 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20254502042000623 | 2025-7-16 |
21 | 李文靖 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20254502042000624 | 2025-7-16 |
22 | 兰心怡 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20254502042000625 | 2025-7-16 |
23 | 夏苏婷 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20254502042000626 | 2025-7-16 |
24 | 桂紫阳 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20254502042000627 | 2025-7-16 |
25 | 李微 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20254502042000628 | 2025-7-16 |
26 | 吴雨玲 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20254502042000629 | 2025-7-16 |
27 | 蒋宇晗 | 高级中学教师资格 | 地理 | 20254502042000630 | 2025-7-16 |
28 | 卢俊铭 | 中等职业学校教师资格 | 舞蹈表演 | 20254502051000631 | 2025-7-16 |
29 | 宋扬 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20254502042000632 | 2025-7-16 |
30 | 邬月儿 | 中等职业学校教师资格 | 生态环境保护 | 20254502052000633 | 2025-7-16 |
31 | 黄婷婷 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20254502042000634 | 2025-7-16 |
32 | 李舒琪 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20254502042000635 | 2025-7-16 |
33 | 邹昕玥 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20254502042000636 | 2025-7-16 |
34 | 覃海蕗 | 中等职业学校教师资格 | 计算机应用 | 20254502052000637 | 2025-7-16 |
35 | 贺亚楠 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 旅游服务与管理 | 20254502062000638 | 2025-7-16 |
36 | 黄静 | 中等职业学校教师资格 | 建筑工程造价 | 20254502052000639 | 2025-7-16 |
37 | 潘丽玲 | 高级中学教师资格 | 地理 | 20254502042000640 | 2025-7-16 |
38 | 李舒楠 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20254502042000641 | 2025-7-16 |
39 | 韦新连 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20254502042000642 | 2025-7-16 |
40 | 杨雯杰 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20254502041000643 | 2025-7-16 |
41 | 刘春玲 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20254502042000644 | 2025-7-16 |
42 | 曾子恬 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20254502042000645 | 2025-7-16 |
43 | 高麟 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20254502042000646 | 2025-7-16 |
44 | 周燕芳 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20254502042000647 | 2025-7-16 |
45 | 唐晓媛 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20254502042000648 | 2025-7-16 |
46 | 刘欣瑜 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20254502042000649 | 2025-7-16 |
47 | 张海萍 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20254502042000650 | 2025-7-16 |
48 | 王佳迪 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20254502042000651 | 2025-7-16 |
49 | 龙佳辉 | 中等职业学校教师资格 | 教育学 | 20254502051000652 | 2025-7-16 |
50 | 吴谢媛 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20254502042000653 | 2025-7-16 |
51 | 黄福睿 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20254502041000654 | 2025-7-16 |
52 | 韦桃语 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20254502042000655 | 2025-7-16 |
53 | 曾榆清 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20254502042000656 | 2025-7-16 |
54 | 李真峥 | 中等职业学校教师资格 | 幼儿保育 | 20254502052000657 | 2025-7-16 |
55 | 文宇翡 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20254502041000658 | 2025-7-16 |
56 | 马洋阳 | 中等职业学校教师资格 | 会计事务 | 20254502052000659 | 2025-7-16 |
57 | 周婷轩 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20254502042000660 | 2025-7-16 |
58 | 农芯茹 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20254502042000661 | 2025-7-16 |
59 | 秦慧琳 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20254502042000662 | 2025-7-16 |
60 | 吕杨格 | 中等职业学校教师资格 | 幼儿保育 | 20254502052000663 | 2025-7-16 |
61 | 曾广宪 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20254502041000664 | 2025-7-16 |
62 | 张贝贝 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20254502042000665 | 2025-7-16 |
63 | 赵敏 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20254502042000666 | 2025-7-16 |
64 | 杨小霜 | 高级中学教师资格 | 地理 | 20254502042000667 | 2025-7-16 |
65 | 苏婷芬 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20254502042000668 | 2025-7-16 |
66 | 赵芸 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20254502042000669 | 2025-7-16 |
67 | 廖昕妍 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20254502042000670 | 2025-7-16 |
68 | 张海桃 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20254502042000671 | 2025-7-16 |
69 | 雷雨婷 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20254502042000672 | 2025-7-16 |
70 | 侯耀晟树 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20254502041000673 | 2025-7-16 |
71 | 廖思婷 | 中等职业学校教师资格 | 会计事务 | 20254502052000674 | 2025-7-16 |
72 | 周昕奕 | 中等职业学校教师资格 | 会计事务 | 20254502052000675 | 2025-7-16 |
73 | 李雪娴 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20254502042000676 | 2025-7-16 |
74 | 王岭鑫 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20254502042000677 | 2025-7-16 |
75 | 杨一菡 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20254502042000678 | 2025-7-16 |
76 | 覃荟萍 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20254502042000679 | 2025-7-16 |
77 | 杨茜婷 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20254502042000680 | 2025-7-16 |
78 | 薛卓婷 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20254502042000681 | 2025-7-16 |
79 | 曾嘉欢 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 20254502052000682 | 2025-7-16 |
80 | 金泽 | 高级中学教师资格 | 地理 | 20254502042000683 | 2025-7-21 |
81 | 韦珍丽 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20254502042000684 | 2025-7-21 |
82 | 李尔诗 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20254502042000685 | 2025-7-21 |
83 | 覃凡萍 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 20254502052000686 | 2025-7-21 |
84 | 刘驰岚 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20254502042000687 | 2025-7-21 |
85 | 苏幸兴 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20254502042000688 | 2025-7-21 |
86 | 李靖祎 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20254502042000689 | 2025-7-21 |
87 | 陈心玥 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20254502042000690 | 2025-7-21 |
88 | 韦川川 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20254502042000691 | 2025-7-21 |
89 | 唐通顺 | 中等职业学校教师资格 | 新能源汽车运用与维修 | 20254502051000692 | 2025-7-21 |
90 | 宋宽容 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20254502042000693 | 2025-7-21 |
91 | 谢宗延 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20254502041000694 | 2025-7-21 |
92 | 梁琳珠 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20254502042000695 | 2025-7-21 |
93 | 唐琳 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20254502042000696 | 2025-7-21 |
94 | 谭广文 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20254502041000697 | 2025-7-21 |
95 | 陈逸鹤 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20254502041000698 | 2025-7-21 |
96 | 覃俞菲 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20254502042000699 | 2025-7-21 |
97 | 覃皓越 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20254502042000700 | 2025-7-21 |
98 | 唐艺菲 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20254502042000701 | 2025-7-21 |
99 | 李芯怡 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20254502042000702 | 2025-7-21 |
100 | 兰思园 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20254502042000703 | 2025-7-21 |
101 | 孙晋海 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20254502041000704 | 2025-7-21 |
102 | 覃嘉萍 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20254502042000705 | 2025-7-21 |
103 | 何雨薇 | 中等职业学校教师资格 | 机电技术应用 | 20254502052000706 | 2025-7-21 |
104 | 覃柳银 | 中等职业学校教师资格 | 电子商务 | 20254502052000707 | 2025-7-21 |
105 | 梁馨瑜 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20254502042000708 | 2025-7-21 |
106 | 余栋 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20254502042000709 | 2025-7-21 |
107 | 潘莹莹 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20254502042000710 | 2025-7-21 |
108 | 杨慧燕 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20254502042000711 | 2025-7-21 |
109 | 彭文欣 | 高级中学教师资格 | 地理 | 20254502042000712 | 2025-7-21 |
110 | 邓永好 | 高级中学教师资格 | 地理 | 20254502042000713 | 2025-7-21 |
111 | 黄金路 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20254502042000714 | 2025-7-21 |
112 | 卢春红 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20254502042000715 | 2025-7-21 |
113 | 韦慧婷 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20254502042000716 | 2025-7-21 |
114 | 黄竞仪 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20254502042000717 | 2025-7-21 |
115 | 吴薇薇 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20254502042000718 | 2025-7-21 |
116 | 林婷 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20254502042000719 | 2025-7-21 |
117 | 陈柳沙 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20254502042000720 | 2025-7-21 |
118 | 黄芊 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20254502042000721 | 2025-7-21 |
119 | 谭春红 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20254502042000722 | 2025-7-21 |
120 | 陈韦屹 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20254502041000723 | 2025-7-21 |
121 | 唐望金 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20254502042000724 | 2025-7-21 |
122 | 罗宇阳 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20254502041000725 | 2025-7-21 |
123 | 唐湘淇 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20254502041000726 | 2025-7-21 |
124 | 陈秋薏 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20254502042000727 | 2025-7-21 |
125 | 朱瑞孜 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20254502042000728 | 2025-7-21 |
126 | 苏以巧 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20254502042000729 | 2025-7-21 |
127 | 王小琴 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20254502042000730 | 2025-7-21 |
128 | 蓝书奕 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20254502042000731 | 2025-7-21 |
129 | 陈苗 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20254502042000732 | 2025-7-21 |
130 | 韦萱 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20254502042000733 | 2025-7-21 |
131 | 秦科露 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20254502042000734 | 2025-7-21 |
132 | 覃豪 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20254502041000735 | 2025-7-21 |
133 | 刘工任 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20254502042000736 | 2025-7-21 |
134 | 邹思思 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20254502042000737 | 2025-7-21 |
135 | 刘美燕 | 中等职业学校教师资格 | 中西面点 | 20254502052000738 | 2025-7-21 |
136 | 贾雪 | 中等职业学校教师资格 | 幼儿保育 | 20254502052000739 | 2025-7-21 |
137 | 潘华芬 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20254502042000740 | 2025-7-21 |
138 | 李晓姗 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20254502042000741 | 2025-7-21 |
139 | 岑雪连 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20254502042000742 | 2025-7-21 |
140 | 吴雅晴 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20254502042000743 | 2025-7-21 |
141 | 韦佳彤 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20254502042000744 | 2025-7-21 |
142 | 唐诗雨 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20254502042000745 | 2025-7-21 |
143 | 吕梓睿 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20254502041000746 | 2025-7-21 |
144 | 吴学 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20254502041000747 | 2025-7-21 |
145 | 陈学智 | 高级中学教师资格 | 日语 | 20254502041000748 | 2025-7-21 |
146 | 韦洁琳 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20254502042000749 | 2025-7-21 |
147 | 韦怡妃 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 | 20254502052000750 | 2025-7-21 |
148 | 林欣欣 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20254502042000751 | 2025-7-21 |
149 | 雷臻 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20254502042000752 | 2025-7-21 |
150 | 覃思鑫 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20254502041000753 | 2025-7-21 |
151 | 明家雪 | 中等职业学校教师资格 | 计算机应用 | 20254502052000754 | 2025-7-21 |
152 | 肖洲波 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20254502041000755 | 2025-7-21 |
153 | 练洁雯 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20254502042000756 | 2025-7-21 |
154 | 何慧慧 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20254502042000757 | 2025-7-21 |
155 | 黄月颖 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20254502042000758 | 2025-7-21 |
156 | 李智欣 | 中等职业学校教师资格 | 新能源汽车运用与维修 | 20254502052000759 | 2025-7-21 |
157 | 岑丽娟 | 中等职业学校教师资格 | 护理 | 20254502052000760 | 2025-7-21 |
158 | 翟玉华 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20254502042000761 | 2025-7-21 |
159 | 曾可慧 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20254502042000762 | 2025-7-21 |
160 | 韦艺彬 | 中等职业学校教师资格 | 计算机应用 | 20254502051000763 | 2025-7-21 |
161 | 廖思评 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20254502042000764 | 2025-7-21 |
162 | 罗夏琴 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20254502042000765 | 2025-7-21 |
163 | 吴佳莲 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 20254502052000766 | 2025-7-21 |
164 | 韦锡明 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20254502041000767 | 2025-7-21 |
165 | 钟芮伶 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20254502042000768 | 2025-7-21 |
166 | 陈镜如 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20254502042000769 | 2025-7-21 |
167 | 何秋艳 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20254502042000770 | 2025-7-21 |
168 | 潘贵花 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20254502042000771 | 2025-7-21 |
169 | 陆利宏 | 中等职业学校教师资格 | 新能源汽车运用与维修 | 20254502052000772 | 2025-7-21 |
170 | 李芯瑶 | 中等职业学校教师资格 | 计算机应用 | 20254502052000773 | 2025-7-21 |
171 | 成旭金 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20254502041000774 | 2025-7-21 |
172 | 肖禾 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20254502042000775 | 2025-7-21 |
173 | 邓海云 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20254502042000776 | 2025-7-21 |
174 | 韦东珊 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20254502042000777 | 2025-7-21 |
175 | 梁松 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20254502041000778 | 2025-7-21 |
分享本页面至: