林业植物检疫公示(2025.4.2)
来源:
市行政审批局涉农事务审批科  |
发布日期:
2025-04-07 13:13  
柳州市行政审批局近期对以下申请事项进行了审批,现将审批结果予以公示:
林业植物检疫证书(省内) | 许可证编号 | 调运单位(个人) | 名称(姓名) | 广西壮族自治区国有三门江林场园林绿化苗木中心 | |||
林草检字:桂No.03864340 | 地址 | 柳州市雒容镇马步村三门江林场油茶良种繁育基地 | |||||
承办人 | 姓名 | 张丽萍 | 手机/座机 | 181******** | |||
身份证号 | 452226********0020 | ||||||
收货单位(个人) | 名称(姓名) | 邓坤明 | |||||
地址 | 柳城县大埔镇洛崖居委山咀屯 | ||||||
联系人 | 姓名 | 邓坤明 | 手机/座机 | 187******** | |||
身份证号 | 450222********2939 | ||||||
植物或植物产品来源 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | ||||||
运输工具 | 汽车(桂AAA2291) | ||||||
运输起讫 | 自 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | 至 | 广西壮族自治区柳州市柳城县 | ||||
有效期限 | 自 2025年4月2日 | 至 | 2025年4月3日 | ||||
植物名称 | 品名(或材料) | 规格 | 单位 | 数量 | 包装 | 备注 | |
油茶 | 苗木 | 高90CM | 株 | 600 | 散装 | ||
签证日期 | 2025年4月2日 | ||||||
林业植物检疫证书(省内) | 许可证编号 | 调运单位(个人) | 名称(姓名) | 广西壮族自治区国有三门江林场园林绿化苗木中心 | |||
林草检字:桂No.03864341 | 地址 | 柳州市雒容镇马步村三门江林场油茶良种繁育基地 | |||||
承办人 | 姓名 | 张丽萍 | 手机/座机 | 181******** | |||
身份证号 | 452226********0020 | ||||||
收货单位(个人) | 名称(姓名) | 忻城三木融合贸易有限公司 | |||||
地址 | 广西来宾市忻城县城关镇芝州二路尾(环城路口旁)东门市场1楼 | ||||||
联系人 | 姓名 | 樊毅 | 手机/座机 | 134******** | |||
身份证号 | 452231********553X | ||||||
植物或植物产品来源 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | ||||||
运输工具 | 汽车(桂A7T887) | ||||||
运输起讫 | 自 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | 至 | 广西壮族自治区来宾市忻城县 | ||||
有效期限 | 自 2025年4月2日 | 至 | 2025年4月3日 | ||||
植物名称 | 品名(或材料) | 规格 | 单位 | 数量 | 包装 | 备注 | |
红锥 | 苗木 | 高70CM | 株 | 10000 | 散装 | ||
签证日期 | 2025年4月2日 | ||||||
林业植物检疫证书(省内) | 许可证编号 | 调运单位(个人) | 名称(姓名) | 广西壮族自治区国有三门江林场园林绿化苗木中心 | |||
林草检字:桂No.03864342 | 地址 | 柳州市雒容镇马步村三门江林场油茶良种繁育基地 | |||||
承办人 | 姓名 | 张丽萍 | 手机/座机 | 181******** | |||
身份证号 | 452226********0020 | ||||||
收货单位(个人) | 名称(姓名) | 王恩荣 | |||||
地址 | 融安县浮石镇隘口村下河屯99号 | ||||||
联系人 | 姓名 | 王恩荣 | 手机/座机 | 134******** | |||
身份证号 | 452227********1215 | ||||||
植物或植物产品来源 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | ||||||
运输工具 | 汽车(桂BM6518) | ||||||
运输起讫 | 自 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | 至 | 广西壮族自治区柳州市融安县 | ||||
有效期限 | 自 2025年4月2日 | 至 | 2025年4月3日 | ||||
植物名称 | 品名(或材料) | 规格 | 单位 | 数量 | 包装 | 备注 | |
油茶 | 苗木 | 高86CM | 株 | 600 | 散装 | ||
签证日期 | 2025年4月2日 | ||||||
林业植物检疫证书(省内) | 许可证编号 | 调运单位(个人) | 名称(姓名) | 广西壮族自治区国有三门江林场园林绿化苗木中心 | |||
林草检字:桂No.03864343 | 地址 | 柳州市雒容镇马步村三门江林场油茶良种繁育基地 | |||||
承办人 | 姓名 | 张丽萍 | 手机/座机 | 181******** | |||
身份证号 | 452226********0020 | ||||||
收货单位(个人) | 名称(姓名) | 李少菊 | |||||
地址 | 象州县寺村镇岩口村委西岩村 | ||||||
联系人 | 姓名 | 李少菊 | 手机/座机 | 139******** | |||
身份证号 | 452224********2536 | ||||||
植物或植物产品来源 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | ||||||
运输工具 | 汽车(粤B276X2) | ||||||
运输起讫 | 自 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | 至 | 广西壮族自治区来宾市象州县 | ||||
有效期限 | 自 2025年4月2日 | 至 | 2025年4月3日 | ||||
植物名称 | 品名(或材料) | 规格 | 单位 | 数量 | 包装 | 备注 | |
油茶 | 苗木 | 高90CM | 株 | 600 | 散装 | ||
签证日期 | 2025年4月2日 | ||||||
林业植物检疫证书(省内) | 许可证编号 | 调运单位(个人) | 名称(姓名) | 广西壮族自治区国有三门江林场园林绿化苗木中心 | |||
林草检字:桂No.03864344 | 地址 | 柳州市雒容镇马步村三门江林场油茶良种繁育基地 | |||||
承办人 | 姓名 | 张丽萍 | 手机/座机 | 181******** | |||
身份证号 | 452226********0020 | ||||||
收货单位(个人) | 名称(姓名) | 赵立斌 | |||||
地址 | 鹿寨县中度镇福龙村缸瓦屯 | ||||||
联系人 | 姓名 | 赵立斌 | 手机/座机 | 136******** | |||
身份证号 | 452223********1013 | ||||||
植物或植物产品来源 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | ||||||
运输工具 | 汽车(湘11N8422) | ||||||
运输起讫 | 自 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | 至 | 广西壮族自治区柳州市鹿寨县 | ||||
有效期限 | 自 2025年4月2日 | 至 | 2025年4月3日 | ||||
植物名称 | 品名(或材料) | 规格 | 单位 | 数量 | 包装 | 备注 | |
油茶 | 苗木 | 高85CM | 株 | 470 | 散装 | ||
签证日期 | 2025年4月2日 | ||||||
林业植物检疫证书(省内) | 许可证编号 | 调运单位(个人) | 名称(姓名) | 广西壮族自治区国有三门江林场园林绿化苗木中心 | |||
林草检字:桂No.03864345 | 地址 | 柳州市雒容镇马步村三门江林场油茶良种繁育基地 | |||||
承办人 | 姓名 | 张丽萍 | 手机/座机 | 181******** | |||
身份证号 | 452226********0020 | ||||||
收货单位(个人) | 名称(姓名) | 赵立强 | |||||
地址 | 鹿寨县中度镇福龙村缸瓦屯 | ||||||
联系人 | 姓名 | 赵立强 | 手机/座机 | 138******** | |||
身份证号 | 452223********1017 | ||||||
植物或植物产品来源 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | ||||||
运输工具 | 汽车(湘11N8422) | ||||||
运输起讫 | 自 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | 至 | 广西壮族自治区柳州市鹿寨县 | ||||
有效期限 | 自 2025年4月2日 | 至 | 2025年4月3日 | ||||
植物名称 | 品名(或材料) | 规格 | 单位 | 数量 | 包装 | 备注 | |
油茶 | 苗木 | 高85CM | 株 | 300 | 散装 | ||
签证日期 | 2025年4月2日 | ||||||
林业植物检疫证书(省内) | 许可证编号 | 调运单位(个人) | 名称(姓名) | 广西壮族自治区国有三门江林场园林绿化苗木中心 | |||
林草检字:桂No.03864346 | 地址 | 柳州市雒容镇马步村三门江林场油茶良种繁育基地 | |||||
承办人 | 姓名 | 张丽萍 | 手机/座机 | 181******** | |||
身份证号 | 452226********0020 | ||||||
收货单位(个人) | 名称(姓名) | 李福寿 | |||||
地址 | 广西融安县浮石镇隘口村下河屯77号 | ||||||
联系人 | 姓名 | 李福寿 | 手机/座机 | 137******** | |||
身份证号 | 452227********1219 | ||||||
植物或植物产品来源 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | ||||||
运输工具 | 汽车(桂BG048H) | ||||||
运输起讫 | 自 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | 至 | 广西壮族自治区柳州市融安县 | ||||
有效期限 | 自 2025年4月2日 | 至 | 2025年4月3日 | ||||
植物名称 | 品名(或材料) | 规格 | 单位 | 数量 | 包装 | 备注 | |
油茶 | 苗木 | 高90CM | 株 | 160 | 散装 | ||
签证日期 | 2025年4月2日 | ||||||
林业植物检疫证书(省内) | 许可证编号 | 调运单位(个人) | 名称(姓名) | 广西壮族自治区国有三门江林场园林绿化苗木中心 | |||
林草检字:桂No.03864347 | 地址 | 柳州市雒容镇马步村三门江林场油茶良种繁育基地 | |||||
承办人 | 姓名 | 张丽萍 | 手机/座机 | 181******** | |||
身份证号 | 452226********0020 | ||||||
收货单位(个人) | 名称(姓名) | 李凤全 | |||||
地址 | 广西融水苗族自治县汪洞乡池洞村香草屯16号 | ||||||
联系人 | 姓名 | 李凤全 | 手机/座机 | 152******** | |||
身份证号 | 452229********3814 | ||||||
植物或植物产品来源 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | ||||||
运输工具 | 汽车(桂BG048H) | ||||||
运输起讫 | 自 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | 至 | 广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县 | ||||
有效期限 | 自 2025年4月2日 | 至 | 2025年4月3日 | ||||
植物名称 | 品名(或材料) | 规格 | 单位 | 数量 | 包装 | 备注 | |
油茶 | 苗木 | 高90CM | 株 | 1000 | 散装 | ||
签证日期 | 2025年4月2日 | ||||||
林业植物检疫证书(省内) | 许可证编号 | 调运单位(个人) | 名称(姓名) | 广西壮族自治区国有三门江林场园林绿化苗木中心 | |||
林草检字:桂No.03864348 | 地址 | 柳州市雒容镇马步村三门江林场油茶良种繁育基地 | |||||
承办人 | 姓名 | 张丽萍 | 手机/座机 | 181******** | |||
身份证号 | 452226********0020 | ||||||
收货单位(个人) | 名称(姓名) | 吴月喜 | |||||
地址 | 鹿寨县拉沟乡民主村六墩屯 | ||||||
联系人 | 姓名 | 吴月喜 | 手机/座机 | 189******** | |||
身份证号 | 452223********4515 | ||||||
植物或植物产品来源 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | ||||||
运输工具 | 汽车(桂B522H3) | ||||||
运输起讫 | 自 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | 至 | 广西壮族自治区柳州市鹿寨县 | ||||
有效期限 | 自 2025年4月2日 | 至 | 2025年4月3日 | ||||
植物名称 | 品名(或材料) | 规格 | 单位 | 数量 | 包装 | 备注 | |
油茶 | 苗木 | 高90CM | 株 | 200 | 散装 | ||
签证日期 | 2025年4月2日 | ||||||
林业植物检疫证书(省内) | 许可证编号 | 调运单位(个人) | 名称(姓名) | 广西壮族自治区国有三门江林场园林绿化苗木中心 | |||
林草检字:桂No.03864349 | 地址 | 柳州市雒容镇马步村三门江林场油茶良种繁育基地 | |||||
承办人 | 姓名 | 张丽萍 | 手机/座机 | 181******** | |||
身份证号 | 452226********0020 | ||||||
收货单位(个人) | 名称(姓名) | 黄佩章 | |||||
地址 | 鹿寨县黄冕乡黄冕村大马屯 | ||||||
联系人 | 姓名 | 黄佩章 | 手机/座机 | 139******** | |||
身份证号 | 452223********0536 | ||||||
植物或植物产品来源 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | ||||||
运输工具 | 汽车(桂BA86222) | ||||||
运输起讫 | 自 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | 至 | 广西壮族自治区柳州市鹿寨县 | ||||
有效期限 | 自 2025年4月2日 | 至 | 2025年4月3日 | ||||
植物名称 | 品名(或材料) | 规格 | 单位 | 数量 | 包装 | 备注 | |
油茶 | 苗木 | 高85CM | 株 | 400 | 散装 | ||
签证日期 | 2025年4月2日 | ||||||
林业植物检疫证书(省内) | 许可证编号 | 调运单位(个人) | 名称(姓名) | 柳城县兴桂林木种苗场 | |||
林草检字:桂No.03864350 | 地址 | 柳州市柳北区沙塘镇 | |||||
承办人 | 姓名 | 刘益丽 | 手机/座机 | 136******** | |||
身份证号 | 452527********2369 | ||||||
收货单位(个人) | 名称(姓名) | 昭平县嘉森农林生态有限责任公司 | |||||
地址 | 广西贺州市昭平县昭平镇裕礼村挖断小组 | ||||||
联系人 | 姓名 | 蔡连毅 | 手机/座机 | 183******** | |||
身份证号 | 452424********0018 | ||||||
植物或植物产品来源 | 广西壮族自治区柳州市柳北区 | ||||||
运输工具 | 汽车(鲁J351SR) | ||||||
运输起讫 | 自 广西壮族自治区柳州市柳北区 | 至 | 广西壮族自治区贺州市昭平县 | ||||
有效期限 | 自 2025年4月2日 | 至 | 2025年4月3日 | ||||
植物名称 | 品名(或材料) | 规格 | 单位 | 数量 | 包装 | 备注 | |
东门尾巨桉DH32-29 | 苗木 | 高30CM | 株 | 18000 | 袋装 | ||
签证日期 | 2025年4月2日 | ||||||
林业植物检疫证书(省内) | 许可证编号 | 调运单位(个人) | 名称(姓名) | 柳城县兴桂林木种苗场 | |||
林草检字:桂No.03864351 | 地址 | 柳州市柳北区沙塘镇 | |||||
承办人 | 姓名 | 刘益丽 | 手机/座机 | 136******** | |||
身份证号 | 452527********2369 | ||||||
收货单位(个人) | 名称(姓名) | 罗启毅 | |||||
地址 | 广西南丹县罗富镇坡旁村拉庄上屯001号 | ||||||
联系人 | 姓名 | 罗启毅 | 手机/座机 | 134******** | |||
身份证号 | 452725********0018 | ||||||
植物或植物产品来源 | 广西壮族自治区柳州市柳北区 | ||||||
运输工具 | 汽车(桂BD73819) | ||||||
运输起讫 | 自 广西壮族自治区柳州市柳北区 | 至 | 广西壮族自治区河池市南丹县 | ||||
有效期限 | 自 2025年4月2日 | 至 | 2025年4月3日 | ||||
植物名称 | 品名(或材料) | 规格 | 单位 | 数量 | 包装 | 备注 | |
东门尾巨桉DH32-29 | 苗木 | 高30CM | 株 | 40000 | 袋装 | ||
签证日期 | 2025年4月2日 | ||||||
林业植物检疫证书(省内) | 许可证编号 | 调运单位(个人) | 名称(姓名) | 柳城县兴桂林木种苗场 | |||
林草检字:桂No.03864352 | 地址 | 柳州市柳北区沙塘镇 | |||||
承办人 | 姓名 | 刘益丽 | 手机/座机 | 136******** | |||
身份证号 | 452527********2369 | ||||||
收货单位(个人) | 名称(姓名) | 蒙山县林华林业有限公司 | |||||
地址 | 广西梧州市蒙山县蒙山镇永安古城旅游商业步行街2栋7-03号房 | ||||||
联系人 | 姓名 | 周荣华 | 手机/座机 | 139******** | |||
身份证号 | 452425********1315 | ||||||
植物或植物产品来源 | 广西壮族自治区柳州市柳北区 | ||||||
运输工具 | 汽车(桂BAB6589) | ||||||
运输起讫 | 自 广西壮族自治区柳州市柳北区 | 至 | 广西壮族自治区梧州市蒙山县 | ||||
有效期限 | 自 2025年4月2日 | 至 | 2025年4月3日 | ||||
植物名称 | 品名(或材料) | 规格 | 单位 | 数量 | 包装 | 备注 | |
东门尾巨桉DH32-26 | 苗木 | 高30CM | 株 | 91000 | 袋装 | ||
签证日期 | 2025年4月2日 | ||||||
林业植物检疫证书(省内) | 许可证编号 | 调运单位(个人) | 名称(姓名) | 广西壮族自治区国有三门江林场园林绿化苗木中心 | |||
林草检字:桂No.03864353 | 地址 | 柳州市雒容镇马步村三门江林场油茶良种繁育基地 | |||||
承办人 | 姓名 | 张丽萍 | 手机/座机 | 181******** | |||
身份证号 | 452226********0020 | ||||||
收货单位(个人) | 名称(姓名) | 张丙凤 | |||||
地址 | 鹿寨县拉沟乡民主村六墩屯 | ||||||
联系人 | 姓名 | 张丙凤 | 手机/座机 | 189******** | |||
身份证号 | 452223********4544 | ||||||
植物或植物产品来源 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | ||||||
运输工具 | 汽车(桂B522H3) | ||||||
运输起讫 | 自 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | 至 | 广西壮族自治区柳州市鹿寨县 | ||||
有效期限 | 自 2025年4月2日 | 至 | 2025年4月3日 | ||||
植物名称 | 品名(或材料) | 规格 | 单位 | 数量 | 包装 | 备注 | |
油茶 | 苗木 | 高90CM | 株 | 170 | 散装 | ||
签证日期 | 2025年4月2日 | ||||||
林业植物检疫证书(省内) | 许可证编号 | 调运单位(个人) | 名称(姓名) | 广西壮族自治区国有三门江林场园林绿化苗木中心 | |||
林草检字:桂No.03864354 | 地址 | 柳州市雒容镇马步村三门江林场油茶良种繁育基地 | |||||
承办人 | 姓名 | 张丽萍 | 手机/座机 | 181******** | |||
身份证号 | 452226********0020 | ||||||
收货单位(个人) | 名称(姓名) | 潘海斌 | |||||
地址 | 鹿寨县拉沟乡民主村三见屯 | ||||||
联系人 | 姓名 | 潘海斌 | 手机/座机 | 189******** | |||
身份证号 | 452223********4515 | ||||||
植物或植物产品来源 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | ||||||
运输工具 | 汽车(桂BHJ897) | ||||||
运输起讫 | 自 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | 至 | 广西壮族自治区柳州市鹿寨县 | ||||
有效期限 | 自 2025年4月2日 | 至 | 2025年4月3日 | ||||
植物名称 | 品名(或材料) | 规格 | 单位 | 数量 | 包装 | 备注 | |
油茶 | 苗木 | 高90CM | 株 | 210 | 散装 | ||
签证日期 | 2025年4月2日 | ||||||
林业植物检疫证书(省内) | 许可证编号 | 调运单位(个人) | 名称(姓名) | 广西壮族自治区国有三门江林场园林绿化苗木中心 | |||
林草检字:桂No.03864355 | 地址 | 柳州市雒容镇马步村三门江林场油茶良种繁育基地 | |||||
承办人 | 姓名 | 张丽萍 | 手机/座机 | 181******** | |||
身份证号 | 452226********0020 | ||||||
收货单位(个人) | 名称(姓名) | 周士德 | |||||
地址 | 鹿寨县中度镇福龙村缸瓦屯 | ||||||
联系人 | 姓名 | 周士德 | 手机/座机 | 138******** | |||
身份证号 | 452223********1010 | ||||||
植物或植物产品来源 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | ||||||
运输工具 | 汽车(湘11N8422) | ||||||
运输起讫 | 自 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | 至 | 广西壮族自治区柳州市鹿寨县 | ||||
有效期限 | 自 2025年4月2日 | 至 | 2025年4月3日 | ||||
植物名称 | 品名(或材料) | 规格 | 单位 | 数量 | 包装 | 备注 | |
油茶 | 苗木 | 高85CM | 株 | 180 | 散装 | ||
签证日期 | 2025年4月2日 | ||||||
林业植物检疫证书(省内) | 许可证编号 | 调运单位(个人) | 名称(姓名) | 广西壮族自治区国有三门江林场园林绿化苗木中心 | |||
林草检字:桂No.03864356 | 地址 | 柳州市雒容镇马步村三门江林场油茶良种繁育基地 | |||||
承办人 | 姓名 | 张丽萍 | 手机/座机 | 181******** | |||
身份证号 | 452226********0020 | ||||||
收货单位(个人) | 名称(姓名) | 宋冠吉 | |||||
地址 | 鹿寨县四排镇新庆村新庆屯 | ||||||
联系人 | 姓名 | 宋冠吉 | 手机/座机 | 191******** | |||
身份证号 | 452223********5011 | ||||||
植物或植物产品来源 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | ||||||
运输工具 | 汽车(桂B0C393) | ||||||
运输起讫 | 自 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | 至 | 广西壮族自治区柳州市鹿寨县 | ||||
有效期限 | 自 2025年4月2日 | 至 | 2025年4月3日 | ||||
植物名称 | 品名(或材料) | 规格 | 单位 | 数量 | 包装 | 备注 | |
油茶 | 苗木 | 高90CM | 株 | 650 | 散装 | ||
签证日期 | 2025年4月2日 | ||||||
林业植物检疫证书(省内) | 许可证编号 | 调运单位(个人) | 名称(姓名) | 广西壮族自治区国有三门江林场园林绿化苗木中心 | |||
林草检字:桂No.03864357 | 地址 | 柳州市雒容镇马步村三门江林场油茶良种繁育基地 | |||||
承办人 | 姓名 | 张丽萍 | 手机/座机 | 181******** | |||
身份证号 | 452226********0020 | ||||||
收货单位(个人) | 名称(姓名) | 覃志胜 | |||||
地址 | 鹿寨县四排镇新庆村新庆屯 | ||||||
联系人 | 姓名 | 覃志胜 | 手机/座机 | 188******** | |||
身份证号 | 452223********501X | ||||||
植物或植物产品来源 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | ||||||
运输工具 | 汽车(桂B0C393) | ||||||
运输起讫 | 自 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | 至 | 广西壮族自治区柳州市鹿寨县 | ||||
有效期限 | 自 2025年4月2日 | 至 | 2025年4月3日 | ||||
植物名称 | 品名(或材料) | 规格 | 单位 | 数量 | 包装 | 备注 | |
油茶 | 苗木 | 高90CM | 株 | 700 | 散装 | ||
签证日期 | 2025年4月2日 | ||||||
林业植物检疫证书(省内) | 许可证编号 | 调运单位(个人) | 名称(姓名) | 广西壮族自治区国有三门江林场园林绿化苗木中心 | |||
林草检字:桂No.03864358 | 地址 | 柳州市雒容镇马步村三门江林场油茶良种繁育基地 | |||||
承办人 | 姓名 | 张丽萍 | 手机/座机 | 181******** | |||
身份证号 | 452226********0020 | ||||||
收货单位(个人) | 名称(姓名) | 黄斌 | |||||
地址 | 象州县寺村镇上山村民委上满村17号 | ||||||
联系人 | 姓名 | 黄斌 | 手机/座机 | 199******** | |||
身份证号 | 452224********2535 | ||||||
植物或植物产品来源 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | ||||||
运输工具 | 汽车(桂BAA7811) | ||||||
运输起讫 | 自 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | 至 | 广西壮族自治区来宾市象州县 | ||||
有效期限 | 自 2025年4月2日 | 至 | 2025年4月3日 | ||||
植物名称 | 品名(或材料) | 规格 | 单位 | 数量 | 包装 | 备注 | |
油茶 | 苗木 | 高85CM | 株 | 250 | 散装 | ||
签证日期 | 2025年4月2日 |
分享本页面至: