涉农事务审批科许可信息公示-农业植物检疫类(2026.2.2-2.6)
来源:
市行政审批局涉农事务审批科  |
发布日期:
2026-02-09 09:44  
柳州市行政审批局近期对以下申请事项进行了审批,现将审批结果予以公示:
| 收货单位(个人) | 发货单位(个人) | 许可证名称 | 植物名称 | 类型用途 | 品种名称 | 原产地 | 数量 | 包装方式 | 件数 | 承运单位 | 运输方式 | 起运地点 | 运往地点 | 签发依据 | 签发日期 | 有效期至 | ||||||
| 名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 农业植物检疫证书(出省) | 玉米 | 种子 | 暄甜糯366 | 甘肃省武威市凉州区金沙镇中沟村三组 | 600千克 | 编织袋 | 500 | \ | 汽运 | 广西壮族自治区柳州市柳南区 | 贵州省正安县 | 6206022510143706 | 2026.2.2 | 2026.2.12 |
| 贵州权优生物科技有限公司 | 贵州省遵义市正安县利国镇安场镇兴庄村马庄组7号 | 冯友权 | 133******** | 广西世好农业科技有限公司 | 广西壮族自治区柳州市柳南区航北路民鑫市场21栋1号 | 黄广宣 | 139******** | |||||||||||||||
| 贵州权优生物科技有限公司 | 贵州省遵义市正安县利国镇安场镇兴庄村马庄组7号 | 冯友权 | 133******** | 广西世好农业科技有限公司 | 广西壮族自治区柳州市柳南区航北路民鑫市场21栋1号 | 黄广宣 | 139******** | 农业植物检疫证书(出省) | 玉米 | 种子 | 暄甜糯366 | 甘肃省武威市凉州区金沙镇中沟村三组 | 300千克 | 纸箱 | 15 | \ | 汽运 | 广西壮族自治区柳州市柳南区 | 贵州省正安县 | 6206022511143706 | 2026.2.4 | 2026.2.14 |
| 合浦县中联农资经销部 | 广西壮族自治区北海市合浦县口镇镇东大道184号 | 刘存良 | 139******** | 柳州市农夫种业有限公司 | 广西壮族自治区柳州市柳南区航北路民鑫市场21栋2号 | 唐宁 | 156******** | 农业植物检疫证书(省内) | 稻 | 种子 | 博香2009 | 广西壮族自治区柳州市柳南区 | 90千克 | 编织袋 | 6 | \ | 汽运 | 广西壮族自治区柳州市柳南区 | 广西壮族自治区合浦县 | 4502042600000012 | 2026.2.5 | 2026.2.15 |
| 桂育9号 | 90千克 | |||||||||||||||||||||
| 黄渝策 | 广西壮族自治区梧州市岑溪市岑溪市工农路75号 | 黄渝策 | 180******** | 柳州市农夫种业有限公司 | 广西壮族自治区柳州市柳南区航北路民鑫市场21栋2号 | 唐宁 | 156******** | 农业植物检疫证书(省内) | 稻 | 种子 | 吉香优金香 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 60千克 | 编织袋 | 7 | \ | 汽运 | 广西壮族自治区柳州市柳南区 | 广西壮族自治区岑溪市 | 4502042600000014 | 2026.2.6 | 2026.2.16 |
| 农晶丝苗 | 广西壮族自治区柳江区 | 150千克 | ||||||||||||||||||||
| 唐文琼 | 广西壮族自治区梧州市藤县 | 唐文琼 | 159******** | 柳州市农夫种业有限公司 | 广西壮族自治区柳州市柳南区航北路民鑫市场21栋2号 | 唐宁 | 156******** | 农业植物检疫证书(省内) | 稻 | 种子 | 博香2009 | 广西壮族自治区柳州市柳南区 | 30千克 | 编织袋 | 3 | \ | 汽运 | 广西壮族自治区柳州市柳南区 | 广西壮族自治区藤县 | 4502042600000016 | 2026.2.6 | 2026.2.16 |
| 桂育9号 | 30千克 | |||||||||||||||||||||
| 吉香优金香 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 30千克 | ||||||||||||||||||||
| 莫胜乐 | 广西壮族自治区崇左市天等县 | 莫胜乐 | 139******** | 柳州市农夫种业有限公司 | 广西壮族自治区柳州市柳南区航北路民鑫市场21栋2号 | 唐宁 | 156******** | 农业植物检疫证书(省内) | 稻 | 种子 | 银丰616 | 广西壮族自治区柳江区 | 60千克 | 编织袋 | 4 | \ | 汽运 | 广西壮族自治区柳州市柳南区 | 广西壮族自治区天等县 | 4502042600000018 | 2026.2.6 | 2026.2.16 |
| 博香2009 | 60千克 | |||||||||||||||||||||
| 张锦贤 | 广西壮族自治区贵港市港北区 | 张锦贤 | 130******** | 柳州市农夫种业有限公司 | 广西壮族自治区柳州市柳南区航北路民鑫市场21栋2号 | 唐宁 | 156******** | 农业植物检疫证书(省内) | 稻 | 种子 | 桂育9号 | 广西壮族自治区柳州市柳江区 | 300千克 | 编织袋 | 40 | \ | 汽运 | 广西壮族自治区柳州市柳南区 | 广西壮族自治区港北区 | 4502042600000020 | 2026.2.6 | 2026.2.16 |
| 银丰616 | 300千克 | |||||||||||||||||||||
| 吉香优金香 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 600千克 | ||||||||||||||||||||
分享本页面至:
微信公众号



桂公网安备 45020202000228号