食药卫健审批科行政许可信息公示(20250814-20250815)
来源:
市行政审批局食药卫健审批科  |
发布日期:
2025-08-18 16:09  
《药品经营许可证》 | |||||||||||||||||
序号 | 企业名称(名称) | 社会信用代码(身份证号码) | 法定代表人(负责人) | 主要负责人 | 质量负责人 | 许可证编号 | 经营地址 | 仓库地址 | 经营范围 | 经营方式 | 日常监督管理机构 | 签发人 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | 投诉举报电话 | 事项名称 |
1 | 广西大参林连锁药店有限公司柳州颐华城二分店 | 91450200MA5PQ0FD2D | 无 | 赵永强 | 韦新丽 | 桂CB772a03501 | 柳州市柳工大道1号柳工·颐华城33栋1-3号一层铺面 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 柳州市柳南区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/8/14 | 2030/9/6 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证换发审批 |
2 | 广西桂中大药房连锁有限责任公司胜利一分公司 | 91450200MACF27Q59W | 无 | 陈丽 | 李畅梅 | 桂CB772a01619 | 柳州市柳北区胜利路9号中房·胜利小区六区5栋1-1号、6栋1-22号 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片(含冷藏药品);中成药(含冷藏药品);化学药(含冷藏药品);血液制品(含冷藏药品);其他生物制品(含冷藏药品) | 零售(连锁) | 柳州市柳北区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/8/14 | 2030/9/7 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证换发审批 |
3 | 广西桂中大药房连锁有限责任公司鹿寨城南分公司 | 91450223576808416W | 无 | 陈丽 | 韦欣 | 桂CB772a01127 | 鹿寨镇城南民生路5号“鑫都花园”5栋05、06号两间商铺 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药(含冷藏药品);血液制品(含冷藏药品);其他生物制品(含冷藏药品) | 零售(连锁) | 鹿寨县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/8/14 | 2030/9/13 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证换发审批 |
4 | 广西桂中大药房连锁有限责任公司和兴园分公司 | 91450200MAA7TFBX0J | 无 | 陈丽 | 乔松梅 | 桂CB772a01205 | 广西壮族自治区柳州市柳北区跃进路100号之三和兴园3栋1-1、1-2、1-3、1-36号门面 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片(含冷藏药品,含冷冻药品);中成药(含冷藏药品,含冷冻药品);化学药(含冷藏药品,含冷冻药品);血液制品(含冷藏药品,含冷冻药品);其他生物制品(含冷藏药品,含冷冻药品) | 零售(连锁) | 柳州市柳北区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/8/15 | 2030/9/2 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证换发审批 |
5 | 广西桂中大药房连锁有限责任公司八一分公司 | 914502005913270713 | 无 | 陈丽 | 莫苏婷 | 桂CB772a01305 | 柳州市广场路10号地王国际财富中心3栋1-4号商铺 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片(含冷藏药品,含冷冻药品);中成药(含冷藏药品,含冷冻药品);化学药(含冷藏药品,含冷冻药品);血液制品(含冷藏药品,含冷冻药品);其他生物制品(含冷藏药品,含冷冻药品) | 零售(连锁) | 柳州市柳北区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/8/15 | 2030/9/24 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证换发审批 |
6 | 广西桂中大药房连锁有限责任公司阳光壹佰分公司 | 914502005768091798 | 无 | 陈丽 | 吴宜花 | 桂CB772a01131 | 柳州市桂中大道南端2号阳光壹佰城市广场16栋1单元6、7号门面 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片(含冷藏药品,含冷冻药品);中成药(含冷藏药品,含冷冻药品);化学药(含冷藏药品,含冷冻药品);血液制品(含冷藏药品,含冷冻药品);其他生物制品(含冷藏药品,含冷冻药品) | 零售(连锁) | 柳州市城中区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/8/15 | 2030/9/13 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证换发审批 |
7 | 广西桂中大药房连锁有限责任公司鹿寨创业路分公司 | 914502230719764149 | 无 | 陈丽 | 韦丽明 | 桂CB772a01647 | 鹿寨县鹿寨镇迎宾小区门面F3号一楼 | 无 | 中药饮片(含冷藏药品,含冷冻药品);中成药(含冷藏药品,含冷冻药品);化学药(含冷藏药品,含冷冻药品);血液制品(含冷藏药品,含冷冻药品);其他生物制品(含冷藏药品) | 零售(连锁) | 鹿寨县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/8/15 | 2030/9/13 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证换发审批 |
8 | 广西桂中大药房连锁有限责任公司石碑坪分公司 | 91450200MAC8E5H47A | 无 | 陈丽 | 朱庭宇 | 桂CB772a01651 | 广西壮族自治区柳州市柳北区石碑坪镇集镇南区石虹路66号 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片(含冷藏药品,含冷冻药品);中成药(含冷藏药品,含冷冻药品);化学药(含冷藏药品,含冷冻药品);血液制品(含冷藏药品,含冷冻药品);其他生物制品(含冷藏药品,含冷冻药品) | 零售(连锁) | 柳州市柳北区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/8/15 | 2030/9/23 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证换发审批 |
9 | 广西柳药集团股份有限公司柳州官塘大药房 | 91450200MABQYEWQ0P | 无 | 曾燕先 | 唐现玉 | 桂CB772a03741 | 广西壮族自治区柳州市官塘大道68号柳药商贸中心3号员工倒班休息楼一层北侧部分 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片(含冷藏药品,含冷冻药品);中成药(含冷藏药品,含冷冻药品);化学药(含冷藏药品,含冷冻药品);血液制品(含冷藏药品,含冷冻药品);细胞治疗类生物制品(含冷藏药品,含冷冻药品,品种名称:阿基仑赛注射液);其他生物制品(含冷藏药品,含冷冻药品) | 零售(连锁) | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/8/14 | 2027/8/14 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
10 | 道地宝超级药房(广西)有限公司鹿寨县寨沙分公司 | 91450223MACCNGNK9E | 无 | 尹翠萍 | 杨帆 | 桂CB772a04427 | 柳州市鹿寨县寨沙镇新兴路16号一层门面 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 柳州市鹿寨县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/8/14 | 2028/5/31 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
11 | 鹿寨县国大药房景恒药店 | 91450223MACX2LXP1F | 无 | 覃树娟 | 黄春梅 | 桂CB772a04607 | 广西壮族自治区柳州市鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道29号景恒上城1栋107号商铺 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药(含冷藏药品);化学药(含冷藏药品);血液制品(含冷藏药品);其他生物制品(含冷藏药品) | 零售(连锁) | 鹿寨县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/8/14 | 2028/9/26 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
12 | 广西桂中大药房连锁有限责任公司温馨花园分公司 | 91450200MA5PH458XR | 无 | 陈丽 | 陈爱红 | 桂CB772a03423 | 柳州市春风路16号温馨花园1号地下室负一层364号从东向西数起第4间 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片(含冷藏药品,含冷冻药品);中成药(含冷藏药品,含冷冻药品);化学药(含冷藏药品,含冷冻药品);血液制品(含冷藏药品,含冷冻药品);其他生物制品(含冷藏药品,含冷冻药品) | 零售(连锁) | 柳州市城中区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/8/14 | 2030/7/5 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
13 | 北京同仁堂柳州药店有限责任公司 | 91450205MA5K94WAXE | 陈晨 | 张丽珍 | 黄琼 | 桂DA772a00009 | 柳州市柳北区广场路2号1栋1-2号中间部分 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售 | 柳州市柳北区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/8/15 | 2025/10/9 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
14 | 融安康兴桂融千方医药店 | 91450224MAA7FK3K0B | 无 | 梁海翔 | 李锦梅 | 桂DB772a01413 | 融安县长安镇康欣移民安置小区23栋一楼14、15、16号门店 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;其他生物制品 | 零售 | 融安县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/8/15 | 2027/2/24 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
15 | 柳州市国大药房金色世纪药店 | 91450202MA5PMUF30M | 无 | 苏跃萍 | 唐惠芸 | 桂CB772a03435 | 柳州市东环大道145号金色世纪39栋1-2号第3间门面(由西向东数) | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药(含冷藏药品);化学药(含冷藏药品);血液制品(含冷藏药品);其他生物制品(含冷藏药品) | 零售(连锁) | 柳州市城中区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/8/15 | 2030/8/5 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
16 | 广西桂中大药房连锁有限责任公司工医西院便民分公司 | 91450200MA5NT1UK2U | 无 | 覃丽丽 | 黄秀丹 | 桂CB772a03147 | 柳州市红岩路4区46号一楼门面 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片(含冷藏药品);中成药(含冷藏药品);化学药(含冷藏药品);血液制品(含冷藏药品);其他生物制品(含冷藏药品) | 零售(连锁) | 柳州市柳南区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/8/15 | 2029/6/12 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
《医疗器械经营许可证》 | |||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 经营方式 | 住所 | 经营场所 | 库房地址 | 法定代表人 | 企业负责人 | 经营范围 | 许可证编号 | 发证日期 | 许可期限自 | 许可期限至 | 发证部门 | 事项名称 |
1 | 广西桂中大药房连锁有限责任公司鹿寨二分公司 | 91450223695369444U | 零售 | 鹿寨县鹿寨镇建中北路24号谢艳芬房屋一层商铺 | 鹿寨县鹿寨镇建中北路24号谢艳芬房屋一层商铺 | 无 | 无 | 陈丽 | 2002年分类目录:6815,6822(仅限护理用液),6854,6864,6865,6866。*** 2017年分类目录:02,07,14,16-06(仅限护理用液)。*** |
桂柳药监械经营许20220121号 | 2025/8/14 | 2025/9/10 | 2030/9/9 | 柳州市行政审批局 | 第三类医疗器械经营许可-《医疗器械经营许可证》延续申请 |
2 | 柳州市奥尔康眼镜有限公司万达国际分公司 | 91450202MACUPN97XJ | 零售 | 柳州市东环大道256号万达广场8栋1-11、1-12 | 柳州市东环大道256号万达广场8栋1-11、1-12 | 无 | 无 | 禹振 | 2002年分类目录:6822。*** 2017年分类目录:16-06。*** |
桂柳药监械经营许20230133号 | 2025/8/15 | 2025/8/20 | 2030/8/19 | 柳州市行政审批局 | 第三类医疗器械经营许可-《医疗器械经营许可证》延续申请 |
3 | 广西桂中大药房连锁有限责任公司金石分公司 | 91450200737632854J | 零售 | 柳州市柳石路380-2号金石小苑1栋1—3号门面 | 柳州市柳石路380-2号金石小苑1栋1—3号门面 | 无 | 无 | 陈丽 | 2002年分类目录:6815,6822(仅限护理用液),6864,6865,6866。*** 2017年分类目录:02-13,14-01,14-10,16-06(仅限护理用液)。*** | 桂柳药监械经营许20240103号 | 2025/8/15 | 2025/9/14 | 2030/9/13 | 柳州市行政审批局 | 第三类医疗器械经营许可-《医疗器械经营许可证》延续申请 |
《医疗机构执业许可证》 | |||||||||||
序号 | 机构名称 | 法定代表人 | 主要负责人 | 登记号 | 地址 | 诊疗科目 | 发证日期 | 有效期限自 | 有效期限至 | 发证机关 | 事项名称 |
1 | 柳州爱心医院 | 张岸龙 | 张岸龙 | MACKHBRY-X45020615A5202 | 柳州市柳江区基隆开发区南环路388号 | 内科(门诊) /精神科;精神病专业;精神卫生专业;药物依赖专业;精神康复专业;社区防治专业 /医学检验科;临床体液、血液专业;临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业 /医学影像科;X线诊断专业(协议);CT诊断专业(协议);超声诊断专业(协议);心电诊断专业;脑电及脑血流图诊断专业 /中医科(门诊)****** | 2025/8/14 | 2025/8/14 | 2039/6/25 | 柳州市行政审批局 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)—变更执业登记 |
《医师执业证书》 | ||||||||||
姓名 | 身份证号 | 证书编码 | 签发日期 | 执业类别 | 执业范围 | 主要执业机构 | 发证机关 | 变更注册记录 | ||
变更项目 | 变更日期 | 批准机关 | ||||||||
刘翔杰 | 4****************7 | 110450224000037 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 融安县人民医院 | 主要执业机构变更至:融安县人民医院 执业范围变更为:内科专业,全科医学专业 |
2025年08月15日 | 柳州市行政审批局 | ||
黄晓宇 | 4****************3 | 110450000055994 | 临床 | 内科专业 | 融安县人民医院 | 主要执业机构变更至:融安县人民医院 | 2025年08月15日 | 柳州市行政审批局 | ||
王婷婷 | 4****************5 | 210450200001222 | 临床 | 内科专业 | 融安县人民医院 | 主要执业机构变更至:融安县人民医院 | 2025年08月15日 | 柳州市行政审批局 | ||
张锋 | 5****************6 | 120450200000393 | 口腔 | 口腔专业 | 柳州康乐口腔医院 | 主要执业机构变更至:柳州康乐口腔医院 | 2025年08月15日 | 柳州市行政审批局 | ||
黄磊 | 4****************9 | 110450200003687 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 融安县人民医院 | 主要执业机构变更至:融安县人民医院 | 2025年08月15日 | 柳州市行政审批局 | ||
贺敏谦 | 4****************7 | 110450200001271 | 临床 | 内科专业,精神卫生专业 | 柳州爱心医院 | 主要执业机构变更至:柳州爱心医院 | 2025年08月15日 | 柳州市行政审批局 | ||
李耀 | 4****************0 | 110430900000281 | 临床 | 精神卫生专业 | 舒启医院 | 主要执业机构变更至:舒启医院 | 2025年08月15日 | 柳州市行政审批局 | ||
黄鑫奕 | 4****************2 | 110450100008234 | 临床 | 外科专业 | 柳州市柳江区人民医院 | 主要执业机构变更至:柳州市柳江区人民医院 执业范围变更为:外科专业 |
2025年08月15日 | 柳州市行政审批局 | ||
谢桂容 | 4****************7 | 110450000062463 | 临床 | 妇产科专业 | 柳州市柳江区人民医院 | 主要执业机构变更至:柳州市柳江区人民医院 执业范围变更为:妇产科专业 |
2025年08月15日 | 柳州市行政审批局 |
《护士执业证书》 | ||||||||||||
姓名 | 执业地点 | 身份证号 | 护士执业证书编号 | 首次注册 | 延续注册 | 变更注册 | 重新注册 | 发证机关 | ||||
注册日期 | 注册有效期至 | 注册日期 | 注册有效期至 | 变更日期 | 变更事项 | 注册日期 | 注册有效期至 | |||||
王璐瑶 | 广西壮族自治区胸科医院 | 4****************8 | 202545007135 | 2025-08-15 | 2030-08-15 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
廖心如 | 广西壮族自治区胸科医院 | 4****************9 | 202545007136 | 2025-08-15 | 2030-08-15 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
巫思钰 | 广西壮族自治区胸科医院 | 4****************2 | 202545007139 | 2025-08-15 | 2030-08-15 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
莫仁凤 | 广西壮族自治区胸科医院 | 4****************5 | 202545007137 | 2025-08-15 | 2030-08-15 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
连梦琳 | 广西壮族自治区胸科医院 | 4****************3 | 202545007134 | 2025-08-15 | 2030-08-15 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
覃丹丹 | 广西壮族自治区胸科医院 | 4****************6 | 202545007138 | 2025-08-15 | 2030-08-15 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
韦雅婷 | 广西壮族自治区胸科医院 | 4****************1 | 202545007141 | 2025-08-15 | 2030-08-15 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
曹璇 | 柳州市工人医院 | 4****************4 | 201545004997 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
曾辉明 | 柳州市工人医院 | 4****************9 | 201545005041 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
陈春历 | 柳州市工人医院 | 4****************0 | 202045003707 | 2025-08-15 | 2030-08-24 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
陈懂 | 柳州市工人医院 | 4****************3 | 201545004978 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
陈丽珊 | 柳州市工人医院 | 4****************x | 202045003704 | 2025-08-15 | 2030-08-24 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
陈鸾棠 | 柳州市工人医院 | 4****************7 | 201545005773 | 2025-08-15 | 2030-11-10 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
陈影 | 柳州市工人医院 | 4****************x | 201545004992 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
丁礼美 | 柳州市工人医院 | 4****************5 | 201545004974 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
范丹蕾 | 柳州市工人医院 | 4****************0 | 201545005044 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
方媛 | 柳州市工人医院 | 4****************1 | 201045005088 | 2025-08-15 | 2030-11-09 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
黄嘉 | 柳州市工人医院 | 4****************5 | 201545004968 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
黄剑鸿 | 柳州市工人医院 | 4****************7 | 201545005019 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
黄洁 | 柳州市工人医院 | 4****************7 | 201545005020 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
黄静民 | 柳州市工人医院 | 4****************5 | 201545006099 | 2025-08-15 | 2030-11-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
黄丽妮 | 柳州市工人医院 | 4****************5 | 201545004994 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
黄筱珍 | 柳州市工人医院 | 4****************9 | 201545005028 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
黄孝波 | 柳州市工人医院 | 4****************0 | 201545004983 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
黄浔浔 | 柳州市工人医院 | 4****************7 | 201545005043 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
黄展球 | 柳州市工人医院 | 4****************0 | 201545005021 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
江珊 | 柳州市工人医院 | 4****************3 | 201545004973 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
蒋亚梅 | 柳州市工人医院 | 4****************9 | 202045003713 | 2025-08-15 | 2030-08-24 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
赖恩燕 | 柳州市工人医院 | 4****************9 | 201545005053 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
赖婕 | 柳州市工人医院 | 4****************6 | 201545004988 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
雷宇 | 柳州市工人医院 | 4****************0 | 202045003856 | 2025-08-15 | 2030-09-07 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
黎子宇 | 柳州市工人医院 | 4****************4 | 201545005031 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
李彩连 | 柳州市工人医院 | 4****************5 | 201545005056 | 2025-08-15 | 2030-10-30 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
李晓如 | 柳州市工人医院 | 4****************x | 202045003712 | 2025-08-15 | 2030-08-24 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
李玉婷 | 柳州市工人医院 | 4****************5 | 201545004986 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
李玉尧 | 柳州市工人医院 | 4****************1 | 201545004993 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
李玥镝 | 柳州市工人医院 | 4****************5 | 201545004985 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
李振欢 | 柳州市工人医院 | 4****************0 | 201545005033 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
廉诗诗 | 柳州市工人医院 | 4****************7 | 202045003709 | 2025-08-15 | 2030-08-24 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
梁久隆 | 柳州市工人医院 | 4****************9 | 201545004976 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
廖锦云 | 柳州市工人医院 | 4****************5 | 201545005017 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
廖湘艳 | 柳州市工人医院 | 4****************2 | 201545005015 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
林肖 | 柳州市工人医院 | 4****************3 | 201545004967 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
凌丽媛 | 柳州市工人医院 | 4****************1 | 201545005023 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
刘会 | 柳州市工人医院 | 4****************4 | 201545005027 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
刘旺昌 | 柳州市工人医院 | 4****************0 | 201545005009 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
陆春葵 | 柳州市工人医院 | 4****************9 | 201545004975 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
陆茜 | 柳州市工人医院 | 4****************9 | 201045004868 | 2025-08-15 | 2030-11-04 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
罗潇涵 | 柳州市工人医院 | 4****************6 | 201545004990 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
罗艺灵 | 柳州市工人医院 | 4****************x | 201545005050 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
吕润权 | 柳州市工人医院 | 4****************3 | 201545005030 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
蒙丽波 | 柳州市工人医院 | 4****************6 | 202045003711 | 2025-08-15 | 2030-08-24 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
蒙妮平 | 柳州市工人医院 | 4****************2 | 201545004998 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
莫华春 | 柳州市工人医院 | 4****************x | 201545004995 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
莫月凤 | 柳州市工人医院 | 4****************0 | 201545005010 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
欧金燕 | 柳州市工人医院 | 4****************4 | 201545005390 | 2025-08-15 | 2030-11-04 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
潘晓妙 | 柳州市工人医院 | 4****************7 | 201545005049 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
浦倩文 | 柳州市工人医院 | 4****************x | 201545004964 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
钱柳歌 | 柳州市工人医院 | 4****************2 | 201545004970 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
秦芳芳 | 柳州市工人医院 | 4****************9 | 201545004999 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
沈秀琳 | 柳州市工人医院 | 4****************3 | 201545005052 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
石洁玲 | 柳州市工人医院 | 4****************4 | 201545004971 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
石夏懿 | 柳州市工人医院 | 4****************7 | 201545005014 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
苏存新 | 柳州市工人医院 | 4****************6 | 201545005059 | 2025-08-15 | 2030-10-30 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
覃春虑 | 柳州市工人医院 | 4****************3 | 201545004982 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
覃翠晓 | 柳州市工人医院 | 4****************7 | 201545005006 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
覃凤雪 | 柳州市工人医院 | 4****************2 | 201545005057 | 2025-08-15 | 2030-10-30 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
覃海焦 | 柳州市工人医院 | 4****************4 | 201545004987 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
覃琳 | 柳州市工人医院 | 4****************4 | 201545005000 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
覃柳 | 柳州市工人医院 | 4****************4 | 201545005029 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
覃觅珣 | 柳州市工人医院 | 4****************3 | 201545005045 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
覃思雨 | 柳州市工人医院 | 4****************3 | 201545005012 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
覃新娟 | 柳州市工人医院 | 4****************x | 201545005048 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
覃燕阳 | 柳州市工人医院 | 4****************9 | 201545005013 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
王琳 | 柳州市工人医院 | 4****************4 | 201545005040 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
韦春花 | 柳州市工人医院 | 4****************9 | 201545005016 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
韦凤莲 | 柳州市工人医院 | 4****************9 | 201545005024 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
韦慧婵 | 柳州市工人医院 | 4****************1 | 201545004966 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
韦玲芳 | 柳州市工人医院 | 4****************6 | 201545005060 | 2025-08-15 | 2030-10-30 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
韦佩荣 | 柳州市工人医院 | 4****************9 | 201545005001 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
韦思柏 | 柳州市工人医院 | 4****************7 | 201545005032 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
韦堂红 | 柳州市工人医院 | 4****************6 | 201545004984 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
韦唯 | 柳州市工人医院 | 4****************0 | 201545004981 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
韦晰 | 柳州市工人医院 | 4****************0 | 201545005035 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
韦艳吹 | 柳州市工人医院 | 4****************3 | 201545005046 | 2025-08-15 | 2030-10-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
