食药卫健审批科行政许可信息公示(20250915-20250917)
来源:
市行政审批局食药卫健审批科  |
发布日期:
2025-09-18 15:53  
《食品生产许可证》 | |||||||||||
序号 | 生产者名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 许可证编号 | 住所 | 生产地址 | 食品类别 | 发证日期 | 有效日期至 | 发证机关 | 事项名称 |
1 | 广西众联食品有限公司 | 91450200MA5P9L3JXE | 黄桂媛 | SC13145020409356 | 柳州市福馨路12号15号标准厂房2-1 | 柳州市福馨路12号15号标准厂房2-1 | 调味品,肉制品,薯类和膨化食品,蔬菜制品,炒货食品及坚果制品,其他食品(柳州螺蛳粉) | 2025/9/15 | 2030/9/14 | 柳州市行政审批局 | 食品生产许可(延续) |
2 | 柳州市福冠来食品科技有限公司 | 91450200MAD735RRX0 | 陈俊成 | SC10345020410129 | 广西壮族自治区柳州市柳南区西鹅乡山头村民委员会旁钢架结构厂房 | 广西壮族自治区柳州市柳南区西鹅乡山头村民委员会旁钢架结构厂房 | 调味品,肉制品,薯类和膨化食品,炒货食品及坚果制品,蛋制品 | 2025/9/16 | 2029/4/15 | 柳州市行政审批局 | 食品生产许可(变更) |
《药品经营许可证》 | |||||||||||||||||
序号 | 企业名称(名称) | 社会信用代码(身份证号码) | 法定代表人(负责人) | 主要负责人 | 质量负责人 | 许可证编号 | 经营地址 | 仓库地址 | 经营范围 | 经营方式 | 日常监督管理机构 | 签发人 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | 投诉举报电话 | 事项名称 |
1 | 柳州市仁安堂药店(个人独资) | 91450204MAEM1C5290 | 无 | 陈秋连 | 曾赤斌 | 桂DB772a01756 | 柳州市柳南区太阳村镇文笔村水浪屯185号一楼 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售 | 柳州市柳南区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/9/17 | 2030/9/16 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证核发 |
2 | 柳州市源盾大药房有限公司 | 91450203MAETT24E2Q | 钟利山 | 戴丽勤 | 温枫秀 | 桂DA772a00374 | 柳州市鱼峰区驾鹤路3号国泰大厦2-39号 | 无 备注:承诺审批。 | 乙类非处方药:化学药 | 零售 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/9/15 | 2025/12/14 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证核发 |
3 | 柳州市胡声堂大药房有限公司 | 91450203MAEU4R9U8K | 朱利琼 | 覃晓利 | 彭燕青 | 桂DA772a00375 | 柳州市鱼峰区驾鹤路3号国泰大厦2-52 | 无 备注:承诺审批。 | 乙类非处方药:化学药 | 零售 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/9/17 | 2025/12/16 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证核发 |
4 | 柳州市雅理洪大药房有限公司 | 91450204MAEU334J5C | 梁治涛 | 黄维平 | 任宇微 | 桂DA772a00376 | 柳州市柳南区飞鹅二路1号谷埠街国际商城K1栋7-40 | 无 备注:承诺审批 | 乙类非处方药:化学药 | 零售 | 柳州市柳南区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/9/17 | 2025/12/16 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证核发 |
5 | 柳州市天益药店 | 91450203588621552H | 无 | 吴永林 | 胡琳 | 桂DB772a00941 | 柳州市阳和工业新区东晋大道3号盛天龙湾22栋1-5 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/9/15 | 2030/9/20 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证换发审批 |
6 | 柳州市东康大药房 | 91450203566752949D | 无 | 苏强 | 韦翠华 | 桂DB772a00651 | 柳州市屏山大道19、21号(商场综合楼)一层4223F01001铺位 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中成药;化学药;其他生物制品 | 零售 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/9/15 | 2030/12/21 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证换发审批 |
7 | 柳州市和仁堂药房 | 9145020056404413XR | 无 | 刘寿斌 | 马端献 | 桂DB772a00613 | 柳州市海关南路秦家村28号一楼北起第一间门面 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售 | 柳州市城中区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/9/15 | 2030/12/1 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证换发审批 |
8 | 柳州市菁腾大药房 | 91450223MA5PW4QJ55 | 无 | 蓝桂香 | 滕婵 | 桂DB772a01335 | 鹿寨县江口乡江口街荣埠路36号一楼 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;其他生物制品 | 零售 | 柳州市鹿寨县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/9/17 | 2030/11/22 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证换发审批 |
9 | 柳州市祥宁药店 | 91450203571818703D | 无 | 梁海莲 | 罗华明 | 桂DB772a00641 | 柳州市柳石路52号1层 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中成药;化学药;其他生物制品 | 零售 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/9/17 | 2030/12/3 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证换发审批 |
10 | 柳州市宝庆大药房有限责任公司融水广场分公司 | 91450225MADA1BP20X | 无 | 赵竹红 | 张勤宇 | 桂CB772a04765 | 柳州市融水县融水镇红色村149号(一楼门面) | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 融水县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/9/15 | 2026/12/12 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
11 | 柳州市宝庆大药房有限责任公司融水天鸿城分公司 | 91450225MACLKQQY1G | 无 | 赵竹红 | 阳小芳 | 桂CB772a04505 | 柳州市融水县融水镇寿星中路7号4幢6号 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 融水县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/9/15 | 2028/7/16 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
12 | 广西桂中大药房连锁有限责任公司中天城分公司 | 91450200MA5PA9T7XX | 无 | 覃丽丽 | 陈凤 | 桂CB772a03657 | 柳州市柳北区胜利路4号之一通建中天城10栋1-3、1-4 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片(含冷藏药品,含冷冻药品);中成药(含冷藏药品,含冷冻药品);化学药(含冷藏药品,含冷冻药品);血液制品(含冷藏药品,含冷冻药品);其他生物制品(含冷藏药品,含冷冻药品) | 零售(连锁) | 柳州市柳北区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/9/16 | 2026/1/21 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
13 | 广西太华药业有限公司融水店 | 91450225MAEQGNY61T | 无 | 覃凤连 | 张秋昭 | 桂CB772a05521 | 柳州市融水县融水镇金冠路1号第一层铺面 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片(含冷藏药品);中成药(含冷藏药品);化学药(含冷藏药品);血液制品(含冷藏药品);其他生物制品(含冷藏药品) | 零售(连锁) | 融水县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/9/15 | 2025/11/12 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
14 | 柳州市宝庆大药房有限责任公司融水芝林分公司 | 91450225MAE1E3497Q | 无 | 赵竹红 | 廖美英 | 桂CB772a04945 | 融水县融水镇朝阳西路苏城.新天地6幢107、108、109号房一楼 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片(含冷藏药品);中成药(含冷藏药品);化学药(含冷藏药品);血液制品(含冷藏药品);其他生物制品(含冷藏药品) | 零售(连锁) | 融水县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/9/16 | 2027/11/13 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
15 | 柳州市宝庆大药房有限责任公司融水富源华都分公司 | 91450225MAEBK36G92 | 无 | 赵竹红 | 杨心瑜 | 桂CB772a05286 | 融水县融水镇玉华中路60号一楼 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 融水县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/9/16 | 2030/3/17 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
16 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司柳城商贸城店 | 91450222MA5PARRRXA | 无 | 黄美英 | 翁江玉 | 桂CB772a03335 | 广西壮族自治区柳州市柳城县大埔镇柳糖路16号(商贸城3-41号、3-42号) | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 柳城县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/9/16 | 2030/4/12 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
17 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司柳州北雀路连锁三店 | 91450200MA5KAAQNXY | 无 | 黄美英 | 赵月珍 | 桂CB772a02293 | 柳州市北雀路品安巷1号品尚名城小区2栋102号商铺 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 柳州市柳北区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/9/16 | 2026/2/6 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
18 | 柳州市兰布尔大药房 | 91450202695351068L | 无 | 朱献文 | 兰依琳 | 桂DB772a00317 | 柳州市曙光西路174号一层 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售 | 柳州市城中区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/9/16 | 2030/1/16 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
19 | 柳州市老百姓宗霖大药房 | 91450203MA5PA13C3H | 无 | 李瑞峰 | 韦雪锦 | 桂CB772a03439 | 柳州市屏山大道286号2号楼1-105、106商铺 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药(含冷藏药品);化学药(含冷藏药品);血液制品(含冷藏药品);其他生物制品(含冷藏药品) | 零售(连锁) | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/9/17 | 2030/7/16 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
20 | 柳州市柳城县桂中大药房冲脉振兴路药店(个人独资) | 91450222MAE12E5X41 | 无 | 幸晓晓 | 覃佩芝 | 桂CB772a04959 | 广西壮族自治区柳州市柳城县冲脉镇振兴路43号 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片(含冷藏药品);中成药(含冷藏药品);化学药(含冷藏药品);血液制品(含冷藏药品);其他生物制品(含冷藏药品) | 零售(连锁) | 柳城县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/9/17 | 2027/9/20 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
21 | 柳州市宝庆大药房有限责任公司融水古选路分公司 | 91450225MADAPG659T | 无 | 赵竹红 | 蒋玲 | 桂CB772a04758 | 融水县 广西壮族自治区柳州市融水县融水镇华强路107号(一楼) | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 融水县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/9/17 | 2029/12/25 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
22 | 柳州市老百姓景秀园大药房(个人独资) | 91450205MADALPM53R | 无 | 李瑞峰 | 林春江 | 桂CB772a04784 | 柳州市柳北区锦绣路2号景秀园8、9、10、11栋商场内中段1号门面9、10、11号 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 柳州市柳北区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/9/17 | 2029/4/2 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
《医疗器械经营许可证》 | |||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 经营方式 | 住所 | 经营场所 | 库房地址 | 法定代表人 | 企业负责人 | 经营范围 | 许可证编号 | 发证日期 | 许可期限自 | 许可期限至 | 发证部门 | 事项名称 |
1 | 深圳市爱妃视界科技有限公司柳州分公司 | 91450200MAER793M9H | 零售 | 柳州市柳南区航生路6号万达华城1栋8-10 | 柳州市柳南区航生路6号万达华城1栋8-10 | 无 | 无 | 张靖 | 2002年分类目录:6822(不提供验配服务),2017年分类目录:16(不提供验配服务) | 桂柳药监械经营许20250077号 | 2025/9/17 | 2025/9/17 | 2030/9/16 | 柳州市行政审批局 | 第三类医疗器械经营许可-《医疗器械经营许可证》新办申请 |
2 | 广西众达通医疗科技有限公司 | 91450202MAETCGPG8K | 批发 | 柳州市城中区桂中大道南端2号阳光壹佰城市广场2栋10-10 | 柳州市城中区桂中大道南端2号阳光壹佰城市广场2栋10-10 | 广西壮族自治区南宁市江南区同乐大道53号泉港·江南企业总部7号厂房六层601、602号房(委托广西众恒供应链管理有限公司贮存、配送) | 张素珍 | 张素珍 | 2002年分类目录:6804,6815,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6828,6830,6832,6833,6840(诊断试剂除外),6845,6854,6858,6863,6864,6865,6866,6870。*** 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14注,16,17,18,20,21,22。*** |
桂柳药监械经营许20250076号 | 2025/9/16 | 2025/9/16 | 2030/9/15 | 柳州市行政审批局 | 第三类医疗器械经营许可-《医疗器械经营许可证》新办申请 |
3 | 广西福欣医疗器械有限公司 | 91450200MA5NFPCN1G | 批发 | 柳州市屏山大道95号驾鹤商业街4栋6-17 | 柳州市屏山大道95号驾鹤商业街4栋6-17 | 南宁市国凯大道东19号金凯工业园南区2号厂房一层101号(委托广西杏林医疗投资有限公司贮存、配送) | 蒋波 | 蒋波 | 2002年分类目录:6804,6815,6821,6822,6823,6825,6826,6840(体外诊断试剂除外),6845,6846,6854,6863,6864,6865,6866,6877。*** 2017年分类目录:01,02,03,04,07,08,09,10,12,13,14,16,17,22。***” |
桂柳药监械经营许20230150号 | 2025/9/17 | 2025/9/17 | 2028/12/25 | 柳州市行政审批局 | 第三类医疗器械经营许可-《医疗器械经营许可证》变更申请 |
4 | 柳州嘉勤商贸有限公司 | 91450209MA7AJBTC52 | 批发 | 柳州市阳和工业新区古亭大道100号冠亚·国际星城17栋7-5 | 柳州市阳和工业新区古亭大道100号冠亚·国际星城17栋7-5 | 钟山县钟山工业园区城北工业组团新材料2路标准厂房(二期)A#楼第一层(委托广西科健邦供应链科技有限公司贮存、配送) | 何大司 | 姚新香 | 2002年分类目录:6804,6815,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6828,6830,6832,6833,6840(诊断试剂需低温冷藏运输贮存),6845,6854,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877。*** 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,16,17,18,20,21,22。*** |
桂柳药监械经营许20220199号 | 2025/9/16 | 2025/9/16 | 2027/12/15 | 柳州市行政审批局 | 第三类医疗器械经营许可-《医疗器械经营许可证》变更申请 |
5 | 柳州市赣顺医疗器械有限公司 | 914502007297454458 | 批零兼营 | 柳州市鱼峰区柳石路338号低压电器楼第4层西侧 | 柳州市鱼峰区柳石路338号低压电器楼第4层西侧 | 柳州市鱼峰区柳石路338号低压电器楼第4层西侧 | 王海春 | 王佳亿 | 2002年分类目录:6801,6803,6807,6808,6809,6810,6812,6815,6820,6821,6823,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6840(体外诊断试剂除外),6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877。***2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22。*** | 桂柳药监械经营许20240038号 | 2025/9/15 | 2025/9/15 | 2025/10/28 | 柳州市行政审批局 | 第三类医疗器械经营许可-《医疗器械经营许可证》变更申请 |
《医疗机构执业许可证》 | |||||||||||
序号 | 机构名称 | 法定代表人 | 主要负责人 | 登记号 | 地址 | 诊疗科目 | 发证日期 | 有效期限自 | 有效期限至 | 发证机关 | 事项名称 |
1 | 柳州市康复医院 | 杨建青 | 覃兴乐 | PDY99819-045020311A5271 | 柳州市白云路148号白云颐养中心16号楼、19号楼 | 内科(门诊);老年病专业 | 外科(门诊);普通外科专业 | 儿童保健科(门诊);儿童康复专业 | 康复医学科 | 医学检验科;临床体液、血液专业;临床微生物学专业;临床化学检验专业 | 医学影像科;CT诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业 | 中医科;内科专业;老年病科专业;针灸科专业;推拿科专业;康复医学专业 | 中西医结合科(门诊)、临终关怀科、疼痛科(门诊)****** | 2025/9/17 | 2025/9/17 | 2035/9/8 | 柳州市行政审批局 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)—变更执业登记 |
《麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡》 | |||||||||
序号 | 医疗机构名称 | 医疗机构代码 | 地址 | 医疗机构负责人 | 医疗机构管理部门负责人 | 药学部门负责人 | 采购人员 | 许可机关 | 事项名称 |
1 | 柳州市妇幼保健院 | 49859653-345020211G1001 | 柳州市映山街50号 | 陈海辉 | 刘昕 | 黄玉玲 | 何静 | 柳州市行政审批局 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可—变更 |
《医师执业证书》 | ||||||||||
姓名 | 身份证号 | 证书编码 | 签发日期 | 执业类别 | 执业范围 | 主要执业机构 | 发证机关 | 变更注册记录 | ||
变更项目 | 变更日期 | 批准机关 | ||||||||
滕世杰 | 4****************7 | 210450200001479 | 临床 | 全科医学专业 | 柳州市柳江区人民医院 | 主要执业机构变更至:柳州市柳江区人民医院 执业范围变更为:全科医学专业 |
2025年09月16日 | 柳州市行政审批局 | ||
陈伟明 | 4****************1 | 210450200001473 | 临床 | 全科医学专业 | 柳州市柳江区人民医院 | 主要执业机构变更至:柳州市柳江区人民医院 执业范围变更为:全科医学专业 |
2025年09月16日 | 柳州市行政审批局 | ||
覃芳宁 | 4****************3 | 210451200000838 | 临床 | 儿科专业 | 柳州市柳江区人民医院 | 主要执业机构变更至:柳州市柳江区人民医院 执业范围变更为:儿科专业 |
2025年09月16日 | 柳州市行政审批局 | ||
黄靖 | 4****************9 | 110450000040547 | 临床 | 外科专业 | 柳州市柳江区人民医院 | 主要执业机构变更至:柳州市柳江区人民医院 | 2025年09月16日 | 柳州市行政审批局 | ||
龙琴 | 4****************2 | 141450000012264 | 中医 | 中医专业 | 柳州一五八医院 | 主要执业机构变更至:柳州一五八医院 执业范围变更为:中医专业 |
2025年09月17日 | 柳州市行政审批局 |
《护士执业证书》 | ||||||||||
姓名 | 执业地点 | 身份证号 | 护士执业证书编号 | 首次注册 | 延续注册 | 变更注册 | 发证机关 | |||
注册日期 | 注册有效期至 | 注册日期 | 注册有效期至 | 变更日期 | 变更事项 | |||||
覃佳佳 | 柳州仁合安医院 | 4****************3 | 202545009185 | 2025-09-16 | 2030-09-16 | 柳州市行政审批局 | ||||
韦国骠 | 柳州矿建医院 | 4****************4 | 202545009186 | 2025-09-16 | 2030-09-16 | 柳州市行政审批局 | ||||
韦佳宗 | 柳城爱心医院 | 4****************6 | 202545009223 | 2025-09-17 | 2030-09-17 | 柳州市行政审批局 | ||||
吴桂苗 | 融水爱心医院 | 4****************8 | 202045004180 | 2025-09-16 | 2030-10-10 | 柳州市行政审批局 | ||||
陆丽娟 | 融水爱心医院 | 4****************6 | 201545006096 | 2025-09-16 | 2030-11-11 | 柳州市行政审批局 | ||||
徐美良 | 柳州市社会福利医院 | 4****************x | 201045007376 | 2025-09-17 | 2030-12-14 | 柳州市行政审批局 | ||||
邓江明 | 柳州市社会福利医院 | 4****************3 | 201045004335 | 2025-09-17 | 2030-10-21 | 柳州市行政审批局 | ||||
向宏英 | 柳州市社会福利医院 | 4****************2 | 201090001105 | 2025-09-17 | 2030-12-01 | 柳州市行政审批局 | ||||
莫仁杰 | 柳州健宁医院 | 4****************9 | 202545006873 | 2025-09-15 | 变更注册至柳州健宁医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
李晓珍 | 鹿寨爱心医院 | 4****************1 | 202445009803 | 2025-09-15 | 变更注册至鹿寨爱心医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
全婷婷 | 柳州矿建医院 | 4****************0 | 202145014253 | 2025-09-16 | 变更注册至柳州矿建医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
祝永钊 | 柳州爱心医院 | 4****************4 | 202145003454 | 2025-09-16 | 变更注册至柳州爱心医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
罗微微 | 融水吉康医院 | 4****************4 | 201645006733 | 2025-09-17 | 变更注册至融水吉康医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
蒙高 | 柳城爱心医院 | 4****************5 | 202345001249 | 2025-09-17 | 变更注册至柳城爱心医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
杨玉茜 | 融水吉康医院 | 4****************2 | 202345010057 | 2025-09-17 | 变更注册至融水吉康医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
陈和志 | 柳州市中医医院 | 3****************6 | 201845012057 | 2025-09-15 | 变更注册至柳州市中医医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
张程 | 柳州市人民医院 | 4****************0 | 201445007257 | 2025-09-16 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
唐婷婷 | 柳州市人民医院 | 4****************9 | 201545005993 | 2025-09-16 | 2030-11-10 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
陈露 | 柳州市人民医院 | 4****************8 | 201045007290 | 2025-09-16 | 2030-12-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
黄永春 | 柳州市人民医院 | 4****************1 | 201545005930 | 2025-09-16 | 2030-11-10 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
罗淋 | 柳州市人民医院 | 4****************3 | 201545005952 | 2025-09-16 | 2030-11-10 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
乔疆婷 | 柳州市人民医院 | 4****************9 | 201545005960 | 2025-09-16 | 2030-11-10 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
韦思华 | 柳州市人民医院 | 4****************6 | 201545005997 | 2025-09-16 | 2030-11-10 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
唐盼盼 | 柳州市人民医院 | 4****************7 | 201545005975 | 2025-09-16 | 2030-11-10 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
韦玲惠 | 柳州市人民医院 | 4****************x | 201045007266 | 2025-09-16 | 2030-12-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
蒋冬艳 | 柳州市人民医院 | 4****************2 | 201045007283 | 2025-09-16 | 2030-12-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
刘元霏 | 柳州市人民医院 | 4****************7 | 201545005927 | 2025-09-16 | 2030-11-10 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
李敏 | 柳州市人民医院 | 4****************8 | 201045006956 | 2025-09-16 | 2030-12-01 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
苏燕群 | 柳州市人民医院 | 4****************2 | 201545005984 | 2025-09-16 | 2030-11-10 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
覃红城 | 柳州市人民医院 | 4****************3 | 201045007252 | 2025-09-16 | 2030-12-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
牙韩浓 | 柳州市人民医院 | 4****************9 | 201045007302 | 2025-09-16 | 2030-12-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
高星 | 柳州市人民医院 | 4****************0 | 201045007295 | 2025-09-16 | 2030-12-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
韩玉婷 | 柳州市人民医院 | 4****************0 | 201545005949 | 2025-09-16 | 2030-11-10 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
黄宗蕊 | 柳州市人民医院 | 4****************0 | 201045007320 | 2025-09-16 | 2030-12-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
余琼 | 柳州市人民医院 | 4****************1 | 201545005938 | 2025-09-16 | 2030-11-10 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
黄淑惠 | 柳州市人民医院 | 4****************4 | 201545005967 | 2025-09-16 | 2030-11-10 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
蒋桂艳 | 柳州市人民医院 | 4****************5 | 201045007298 | 2025-09-16 | 2030-12-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
陈新 | 柳州市人民医院 | 4****************x | 201045007315 | 2025-09-16 | 2030-12-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
卢晓红 | 柳州市人民医院 | 4****************0 | 201545006073 | 2025-09-16 | 2030-11-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
陈思思 | 柳州市人民医院 | 4****************2 | 201045007275 | 2025-09-16 | 2030-12-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
何凤 | 柳州市人民医院 | 4****************4 | 201045007234 | 2025-09-16 | 2030-12-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
黎香莲 | 柳州市人民医院 | 4****************8 | 201545005996 | 2025-09-16 | 2030-11-10 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
覃敏 | 柳州市人民医院 | 4****************8 | 201045007296 | 2025-09-16 | 2030-12-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
韦红玉 | 柳州市人民医院 | 4****************6 | 201045007294 | 2025-09-16 | 2030-12-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
唐微微 | 柳州市人民医院 | 4****************2 | 201045007264 | 2025-09-16 | 2030-12-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
李莹 | 柳州市人民医院 | 4****************5 | 201545005939 | 2025-09-16 | 2030-11-10 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
龙梦玲 | 柳州市人民医院 | 4****************1 | 201545005935 | 2025-09-16 | 2030-11-10 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
谭丽燕 | 柳州市人民医院 | 4****************1 | 201045007276 | 2025-09-16 | 2030-12-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
陈莹 | 柳州市人民医院 | 4****************8 | 201545005941 | 2025-09-16 | 2030-11-10 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
唐国妹 | 柳州市人民医院 | 4****************1 | 201045007282 | 2025-09-16 | 2030-12-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
周定勇 | 柳州市人民医院 | 4****************0 | 201045006518 | 2025-09-16 | 2030-11-23 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
韦柳桃 | 柳州市人民医院 | 4****************6 | 201045007318 | 2025-09-16 | 2030-12-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
谭淑纳 | 柳州市人民医院 | 4****************3 | 201045007285 | 2025-09-16 | 2030-12-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
陈妍羽 | 柳州市人民医院 | 4****************3 | 201545006002 | 2025-09-16 | 2030-11-10 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
覃振秋 | 柳州市人民医院 | 4****************4 | 201045007292 | 2025-09-16 | 2030-12-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
韦美京 | 柳州市人民医院 | 4****************5 | 201045007303 | 2025-09-16 | 2030-12-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
唐敏 | 柳州市人民医院 | 4****************3 | 201045007256 | 2025-09-16 | 2030-12-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
