食药卫健审批科行政许可信息公示(20250925-20250926)
来源:
市行政审批局食药卫健审批科  |
发布日期:
2025-09-28 14:31  
| 《药品经营许可证》 | |||||||||||||||||
| 序号 | 企业名称(名称) | 社会信用代码(身份证号码) | 法定代表人(负责人) | 主要负责人 | 质量负责人 | 许可证编号 | 经营地址 | 仓库地址 | 经营范围 | 经营方式 | 日常监督管理机构 | 签发人 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | 投诉举报电话 | 事项名称 |
| 1 | 柳州市柳南区宝顺堂胜康药房(个人独资) | 91450204MAEWB74145 | 无 | 冯锋 | 梁兰胜 | 桂CB772a05586 | 柳州市柳南区柳邕路二区8号之一华柳佳苑9栋-1-4号 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药: 中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 柳州市柳南区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/9/25 | 2030/9/24 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证核发 |
| 2 | 柳州市致端大药房有限公司 | 91450203MAEW9L6L8G | 皮华军 | 周香 | 罗远元 | 桂DA772a00377 | 柳州市鱼峰区驾鹤路3号国泰大厦2-46 | 无 备注:承诺审批。 | 乙类非处方药:化学药 | 零售 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/9/26 | 2025/12/25 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证核发 |
| 3 | 柳城县鑫旺药店 | 91450222092738343R | 无 | 陈荣振 | 蒋彩凤 | 桂DB772a00837 | 柳城县太平镇太平街(大埔路口太平供销社1栋一层北边第七间门面) | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售 | 柳城县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/9/25 | 2030/10/28 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证换发审批 |
| 4 | 柳州市康是佳医药中渡民爱药店(个人独资) | 91450223MAE6R2U878 | 无 | 徐传鸿 | 黄维 | 桂CB772a05093 | 鹿寨县中渡镇九龙路66号一层门面 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 柳州市鹿寨县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/9/26 | 2030/11/24 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证换发审批 |
| 5 | 鹿寨县鹿寨镇回春药店 | 91450223699864012D | 无 | 申柯 | 杨峰 | 桂DB772a00619 | 鹿寨县鹿寨镇建中北路28号一层右边第一间门面 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售 | 柳州市鹿寨县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/9/26 | 2030/10/8 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证换发审批 |
| 6 | 柳州市龙腾大药房连锁有限公司露塘药店 | 91450204MA5P6RC28N | 无 | 赵志莲 | 周凤春 | 桂CB772a01421 | 柳州市柳南区洛满镇露塘街口(新市场东面楼自北向南数第1间18号)门面一楼、二楼 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 柳州市柳南区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/9/26 | 2030/12/10 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证换发审批 |
| 7 | 柳州市龙腾大药房连锁有限公司柳城六塘药店 | 91450222MA5P2UJD9Q | 无 | 赵志莲 | 覃圆 | 桂CB772a02163 | 广西壮族自治区柳州市柳城县六塘镇农贸市场E3、E4-20、21、22号 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 柳城县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/9/26 | 2030/12/17 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证换发审批 |
| 8 | 柳州市仁兴堂大药房 | 91450209MA5Q4X1WXC | 无 | 陈桂兰 | 范香玲 | 桂DB772a01353 | 柳州市阳和大道北2号盛天龙湾5栋1-2 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;其他生物制品 | 零售 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/9/26 | 2030/12/28 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证换发审批 |
| 9 | 柳州市兰天就药房进德店 | 91450221MABXCBJ466 | 无 | 陆小兰 | 曾东荣 | 桂DB772a01449 | 柳州市柳江区进德镇进德新街西路3号一楼门面 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售 | 柳州市柳江区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/9/25 | 2027/10/24 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 10 | 柳州市宝庆大药房有限责任公司三江总店分公司 | 91450226MADFHB357C | 无 | 赵竹红 | 张秋霞 | 桂CB772a04788 | 三江县古宜镇鼓楼坪3号(一层第三间门面) | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 三江县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/9/25 | 2028/1/2 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 11 | 广西大参林连锁药店有限公司柳州凤起新都分店 | 91450200MA5Q78KN5F | 无 | 赵永强 | 罗满红 | 桂CB772a03687 | 柳州市西江路66号国信·凤起新都26栋1-9号 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片(含冷藏药品);中成药(含冷藏药品);化学药(含冷藏药品);血液制品(含冷藏药品);其他生物制品(含冷藏药品) | 零售(连锁) | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/9/25 | 2026/2/9 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 12 | 广西桂中大药房连锁有限责任公司柳西新城分公司 | 91450221MA5KCN7B7J | 无 | 陈丽 | 韦菊 | 桂CB772a02367 | 柳州市柳江区拉堡镇柳堡路771号柳西新城27栋 一层103、104商铺 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮 片(含冷藏药品);中成药(含冷藏药品);化 学药(含冷藏药品);血液制品(含冷藏药 品);其他生物制品(含冷藏药品) | 零售(连锁) | 柳州市柳江区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/9/25 | 2026/4/19 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 13 | 老百姓大药房连锁(广西)有限公司柳州革新店 | 914502006953510335 | 无 | 周晓鲜 | 覃慧兰 | 桂CB772a01953 | 柳州市龙屯路银众小区临街第一层 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮 片;中成药(含冷藏药品);化学药(含冷藏药 品);血液制品(含冷藏药品);其他生物制品 (含冷藏药品) | 零售(连锁) | 柳州市柳南区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/9/25 | 2029/6/20 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 14 | 柳州市彰泰江与城桂中大药房 | 91450202MAD0BAJW0E | 无 | 韦慰芳 | 韦永恒 | 桂CB772a04687 | 柳州市静兰湾一路7号彰泰江与城3栋1-11、1-12 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片(含冷藏药品);中成药(含冷藏药品);化学药(含冷藏药品);血液制品(含冷藏药品);其他生物制品(含冷藏药品) | 零售(连锁) | 柳州市城中区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/9/25 | 2028/11/7 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 15 | 柳州市五九药房(个人独资) | 91450221MAEDW53L32 | 无 | 崔媚秋 | 于湘云 | 桂DB772a01691 | 柳州市柳江区百朋镇百朋街6号一楼 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售 | 柳州市柳江区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/9/26 | 2030/5/15 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 16 | 广西大参林连锁药店有限公司柳州五一分店 | 91450200MA5N0CWK77 | 无 | 赵永强 | 覃柳琼 | 桂CB772a02745 | 柳州市五一路11号4-1一层门面 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片(含冷藏药品);中成药(含冷藏药品);化学药(含冷藏药品);血液制品(含冷藏药品);其他生物制品(含冷藏药品) | 零售(连锁) | 柳州市城中区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/9/26 | 2027/12/20 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 17 | 柳州市鼎华城桂中大药房(个人独资) | 91450205MAD05CDG4D | 无 | 蒋海云 | 冯明波 | 桂CB772a04780 | 柳州市柳北区白露大道1号鼎华城丽水江湾8栋1-11、1-12门面 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片(含冷藏药品,含冷冻药品);中成药(含冷藏药品,含冷冻药品);化学药(含冷藏药品,含冷冻药品);血液制品(含冷藏药品,含冷冻药品);其他生物制品(含冷藏药品,含冷冻药品) | 零售(连锁) | 柳州市柳北区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/9/25 | 2029/3/26 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 《医疗器械经营许可证》 | |||||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 经营方式 | 住所 | 经营场所 | 库房地址 | 法定代表人 | 企业负责人 | 经营范围 | 许可证编号 | 发证日期 | 许可期限自 | 许可期限至 | 发证部门 | 事项名称 |
| 1 | 柳州市铭泰医疗器械有限责任公司 | 91450205090724490N | 批发 | 柳州市鱼峰区蟠龙路9号窑埠古镇14栋3层1、2号铺 | 柳州市鱼峰区蟠龙路9号窑埠古镇14栋3层1、2号铺 | 南宁市仙湖大道西16号鼎丰广场C-2号 (委托三方顺控股股份有限公司贮存、 配送) | 朱晓笛 | 朱晓笛 | 2002年分类目录:6815,6846,6864,6865。*** 2017年分类目录:02,13,14。*** |
桂柳药监械经营许20220021号 | 2025/9/26 | 2025/9/26 | 2029/3/31 | 柳州市行政审批局 | 第三类医疗器械经营许可-《医疗器械经营许可证》变更申请 |
| 2 | 广西晨昕医疗器械有限公司 | 91450203MADM0X0Q36 | 批发 | 柳州市鱼峰区屏山大道185号小桃源苑6栋1-4-10号 | 柳州市鱼峰区屏山大道185号小桃源苑6栋1-4-10号 | 柳州市鱼峰区屏山大道185号小桃源苑6栋1-4-10号 | 韦勇 | 韦勇 | 2002年分类目录:6804,6810,6815,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6828,6830,6832,6833,6840(诊断试剂除外), 6845,6854,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:03,05,06,07,08,10,14,16,17,22 |
桂柳药监械经营许20240058号 | 2025/9/25 | 2025/9/25 | 2029/7/23 | 柳州市行政审批局 | 第三类医疗器械经营许可-《医疗器械经营许可证》变更申请 |
| 《麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡》 | |||||||||
| 序号 | 医疗机构名称 | 医疗机构代码 | 地址 | 医疗机构负责人 | 医疗机构管理部门负责人 | 药学部门负责人 | 采购人员 | 许可机关 | 事项名称 |
| 1 | 柳州市康复医院 | PDY99819-045020311A5271 | 柳州市白云路148号白云颐养中心16号楼、19号楼 | 覃兴乐 | 王军 | 刘代华 | 伍兰凤 | 柳州市行政审批局 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可—新办 |
| 《医师执业证书》 | ||||||||||
| 姓名 | 身份证号 | 证书编码 | 签发日期 | 执业类别 | 执业范围 | 主要执业机构 | 发证机关 | 变更注册记录 | ||
| 变更项目 | 变更日期 | 批准机关 | ||||||||
| 苏飞燕 | 4****************2 | 110451200001888 | 临床 | 内科专业 | 鹿寨县人民医院 | 主要执业机构变更至:鹿寨县人民医院 | 2025年09月25日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 谭诗谆 | 4****************7 | 141450000010303 | 中医 | 中医专业 | 柳州西江医院 | 主要执业机构变更至:柳州西江医院 | 2025年09月25日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 谢丽君 | 4****************3 | 220450223000021 | 口腔 | 口腔专业 | 鹿寨县人民医院 | 主要执业机构变更至:鹿寨县人民医院 | 2025年09月25日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 谭青兰 | 5****************6 | 110440000724328 | 临床 | 妇产科专业 | 柳城县妇幼保健院 | 主要执业机构变更至:柳城县妇幼保健院 执业范围变更为:妇产科专业 |
2025年09月26日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 卢家尧 | 4****************5 | 110450223000142 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 柳城县人民医院 | 主要执业机构变更至:柳城县人民医院 执业范围变更为:内科专业,全科医学专业 |
2025年09月26日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 张雯雯 | 4****************2 | 110450000060415 | 临床 | 内科专业 | 柳城县人民医院 | 主要执业机构变更至:柳城县人民医院 执业范围变更为:内科专业 |
2025年09月26日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 刘金石 | 4*************3 | 110450000000298 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 舒启医院 | 主要执业机构变更至:舒启医院 | 2025年09月26日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 昌紫平 | 3****************4 | 110360500002132 | 临床 | 外科专业 | 融水苗族自治县人民医院 | 主要执业机构变更至:融水苗族自治县人民医院 执业范围变更为:外科专业 |
2025年09月26日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 《护士执业证书》 | ||||||||||||
| 姓名 | 执业地点 | 身份证号 | 护士执业证书编号 | 首次注册 | 延续注册 | 变更注册 | 重新注册 | 发证机关 | ||||
| 注册日期 | 注册有效期至 | 注册日期 | 注册有效期至 | 变更日期 | 变更事项 | 注册日期 | 注册有效期至 | |||||
| 范昱捷 | 鹿寨爱心医院 | 4****************0 | 201645003334 | 2025-09-26 | 变更注册至鹿寨爱心医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||
| 潘文娅 | 三江侗族自治县中医医院 | 4****************7 | 202145003931 | 2025-09-26 | 变更注册至三江侗族自治县中医医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||
| 韦林东 | 鹿寨爱心医院 | 4****************4 | 202545009704 | 2025-09-26 | 2030-09-26 | 柳州市行政审批局 | ||||||
| 韦计睿 | 广西壮族自治区血液中心 | 4****************3 | 202545009653 | 2025-09-25 | 2030-09-25 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 覃宁馨 | 融水百伦血液透析中心 | 4****************1 | 202545009693 | 2025-09-26 | 2030-09-26 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 廖金娜 | 柳州市妇幼保健院 | 4****************4 | 201045005138 | 2025-09-25 | 2030-11-09 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 陈莉 | 柳州市妇幼保健院 | 4****************9 | 201045005136 | 2025-09-25 | 2030-11-09 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 杨雁谷 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************9 | 201545006025 | 2025-09-25 | 2030-11-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 覃伊婷 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************3 | 202045004496 | 2025-09-25 | 2030-11-16 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 韦亲霞 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************x | 201545006251 | 2025-09-25 | 2030-11-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 李微 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************4 | 201045004859 | 2025-09-25 | 2030-11-04 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 卢丽芳 | 柳州市妇幼保健院 | 4****************1 | 201545006088 | 2025-09-25 | 2030-11-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 张静如 | 柳州市妇幼保健院 | 4****************8 | 201045005124 | 2025-09-25 | 2030-11-09 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 陆超婷 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************0 | 202045004092 | 2025-09-25 | 2030-09-25 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 韦玲霞 | 柳州市妇幼保健院 | 4****************2 | 201045005230 | 2025-09-25 | 2030-11-10 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 杨秀荣 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************5 | 201545006059 | 2025-09-25 | 2030-11-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 黎阳 | 柳州市妇幼保健院 | 4****************3 | 201045005631 | 2025-09-25 | 2030-11-15 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 吴丹 | 柳州市妇幼保健院 | 4****************x | 201045007255 | 2025-09-25 | 2030-12-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 梁迁千 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************x | 201545006019 | 2025-09-25 | 2030-11-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 陈吕兰 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************5 | 201545006066 | 2025-09-25 | 2030-11-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 覃英梅 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************8 | 201545006057 | 2025-09-25 | 2030-11-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 罗荔 | 柳州市妇幼保健院 | 4****************4 | 201045005117 | 2025-09-25 | 2030-11-09 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 黄燕君 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************0 | 201545006032 | 2025-09-25 | 2030-11-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 梁潇 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************0 | 201045004860 | 2025-09-25 | 2030-11-04 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 兰茜 | 柳州市妇幼保健院 | 4****************0 | 201045005143 | 2025-09-25 | 2030-11-09 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 梁柳婷 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************4 | 201545006035 | 2025-09-25 | 2030-11-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 岑建芳 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************8 | 201545006045 | 2025-09-25 | 2030-11-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 李林 | 柳州市妇幼保健院 | 4****************8 | 201045007267 | 2025-09-25 | 2030-12-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 莫孟媛 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************2 | 201545006017 | 2025-09-25 | 2030-11-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 黄焕玲 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************7 | 201545006039 | 2025-09-25 | 2030-11-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 罗静华 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************3 | 201545006063 | 2025-09-25 | 2030-11-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 张艳芳 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************7 | 201545006027 | 2025-09-25 | 2030-11-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 成肖丹 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************8 | 201545006038 | 2025-09-25 | 2030-11-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 吴小芝 | 柳州市妇幼保健院 | 4****************x | 201045005118 | 2025-09-25 | 2030-11-09 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 万国云 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************3 | 201545006049 | 2025-09-25 | 2030-11-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 梁琪琪 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************8 | 201045004865 | 2025-09-25 | 2030-11-04 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 何远齐 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************6 | 202045004497 | 2025-09-25 | 2030-11-16 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 王丹 | 柳州市妇幼保健院 | 4****************x | 201044004562 | 2025-09-25 | 2030-12-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 何倩如 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************4 | 201545006044 | 2025-09-25 | 2030-11-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 吴端艳 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************4 | 201545006020 | 2025-09-25 | 2030-11-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 罗丹 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************3 | 201545006022 | 2025-09-25 | 2030-11-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 韦春娥 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************2 | 201045004862 | 2025-09-25 | 2030-11-04 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 覃丽琪 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************x | 201045004867 | 2025-09-25 | 2030-11-04 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 莫艳霞 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************2 | 201045004849 | 2025-09-25 | 2030-11-04 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 徐柳 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************3 | 201545006028 | 2025-09-25 | 2030-11-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 李凤琼 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************6 | 201545006054 | 2025-09-25 | 2030-11-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 周萍 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************7 | 201045004847 | 2025-09-25 | 2030-11-04 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 刘如榕 | 柳州市妇幼保健院 | 4****************8 | 201045007228 | 2025-09-25 | 2030-12-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 唐晓霞 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************0 | 201545006009 | 2025-09-25 | 2030-11-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 文丽珍 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************7 | 201545006056 | 2025-09-25 | 2030-11-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 覃兰芳 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************6 | 201544022488 | 2025-09-25 | 2030-12-01 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 陈燕平 | 柳州市妇幼保健院 | 4****************2 | 201045005131 | 2025-09-25 | 2030-11-09 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 黄芳 | 柳州市妇幼保健院 | 4****************0 | 201045006756 | 2025-09-25 | 2030-11-25 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 文雯 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************7 | 201045004235 | 2025-09-25 | 2030-10-08 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 文桂艳 | 柳州市妇幼保健院 | 4****************7 | 201045005141 | 2025-09-25 | 2030-11-09 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 覃春月 | 柳州市妇幼保健院 | 4****************1 | 201045008009 | 2025-09-25 | 2030-12-01 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 黄思思 | 柳州市妇幼保健院 | 4****************x | 201045006769 | 2025-09-25 | 2030-11-26 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 陈蕾 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************4 | 201545006042 | 2025-09-25 | 2030-11-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 罗春妮 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************9 | 201045004851 | 2025-09-25 | 2030-11-04 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 蒙水玉 | 广西壮族自治区胸科医院 | 4****************2 | 201545005929 | 2025-09-26 | 2030-11-10 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 曹尚昆 | 广西壮族自治区胸科医院 | 4****************8 | 201545006290 | 2025-09-26 | 2030-11-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 和慧娟 | 广西壮族自治区胸科医院 | 4****************2 | 201545006283 | 2025-09-26 | 2030-11-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 李忠莲 | 广西壮族自治区胸科医院 | 4****************9 | 201045004854 | 2025-09-26 | 2030-11-04 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 关晓雯 | 广西壮族自治区胸科医院 | 4****************8 | 201545006034 | 2025-09-26 | 2030-11-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 韦燕丽 | 广西壮族自治区胸科医院 | 4****************x | 201545006047 | 2025-09-26 | 2030-11-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 莫思 | 广西壮族自治区胸科医院 | 4****************1 | 201045006222 | 2025-09-26 | 2030-11-18 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 陈克华 | 广西壮族自治区胸科医院 | 4****************3 | 201045006223 | 2025-09-26 | 2030-11-18 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 曾华玲 | 广西壮族自治区胸科医院 | 4****************6 | 201045006225 | 2025-09-26 | 2030-11-18 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 许秀东 | 广西壮族自治区胸科医院 | 4****************3 | 201045008191 | 2025-09-26 | 2030-12-08 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 戚永奕 | 广西壮族自治区胸科医院 | 4****************9 | 201045006075 | 2025-09-26 | 2030-11-17 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 黄天恩 | 广西壮族自治区胸科医院 | 4****************8 | 201545006284 | 2025-09-26 | 2030-11-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 梁华娟 | 广西壮族自治区胸科医院 | 4****************7 | 201045006226 | 2025-09-26 | 2030-11-18 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 何虹峄 | 广西壮族自治区胸科医院 | 4****************8 | 201545006291 | 2025-09-26 | 2030-11-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 韦慧 | 广西壮族自治区胸科医院 | 4****************8 | 201045008374 | 2025-09-26 | 2030-12-21 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 蒙俊玮 | 广西壮族自治区胸科医院 | 4****************9 | 201545006288 | 2025-09-26 | 2030-11-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 梁霰丹 | 广西壮族自治区胸科医院 | 4****************x | 201545006285 | 2025-09-26 | 2030-11-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 陈春献 | 广西壮族自治区胸科医院 | 4****************2 | 201045006427 | 2025-09-26 | 2030-11-22 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 覃小玲 | 广西壮族自治区胸科医院 | 4****************7 | 201045008190 | 2025-09-26 | 2030-12-08 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 蒋柳艳 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************6 | 200945019950 | 2025-09-25 | 2030-09-25 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
分享本页面至:
微信公众号



桂公网安备 45020202000228号