食药卫健审批科行政许可信息公示(20251020-20251022)
来源:
市行政审批局食药卫健审批科  |
发布日期:
2025-10-23 14:52  
| 《食品生产许可证》 | |||||||||||
| 序号 | 生产者名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 许可证编号 | 住所 | 生产地址 | 食品类别 | 发证日期 | 有效日期至 | 发证机关 | 事项名称 |
| 1 | 柳州市旺童食品科技有限公司 | 91450200MA5NDUTY2Q | 杨辉祥 | SC10345020300948 | 柳州市洛维工业集中区B-06-1号地块2号楼2楼西侧厂房 | 柳州市洛维工业集中区B-06-1号地块2号楼2楼西侧厂房 | 调味品,肉制品,薯类和膨化食品,蔬菜制品,炒货食品及坚果制品,蛋制品,其他食品(柳州螺蛳粉、风味粉(面)) | 2025/10/21 | 2029/8/27 | 柳州市行政审批局 | 食品生产许可(变更) |
| 2 | 广西醇静食品有限公司 | 91450200MA5NT81115 | 樊园和 | SC10645020301784 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区里雍镇红赖村琴照屯牛得泉水厂 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区里雍镇红赖村琴照屯牛得泉水厂 | 饮料 | 2025/10/22 | 2030/10/21 | 柳州市行政审批局 | 食品生产许可(新办) |
| 《药品经营许可证》 | |||||||||||||||||
| 序号 | 企业名称(名称) | 社会信用代码(身份证号码) | 法定代表人(负责人) | 主要负责人 | 质量负责人 | 许可证编号 | 经营地址 | 仓库地址 | 经营范围 | 经营方式 | 日常监督管理机构 | 签发人 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | 投诉举报电话 | 事项名称 |
| 1 | 柳州市好药师独秀苑兰家药房(个人独资) | 91450202MAEUNE409U | 无 | 玉敏 | 兰贤能 | 桂CB772a05621 | 柳州市城中区西江路北侧静兰独秀苑一区11栋1-3号铺面 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 柳州市城中区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/10/20 | 2030/10/19 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证核发 |
| 2 | 柳州市康是佳医药康福药店(个人独资) | 91450224MAEQG3474R | 无 | 王明宵 | 王明霞 | 桂CB772a05531 | 融安县浮石镇新兴小区114号(一层门面) | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 融安县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/10/21 | 2030/12/7 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证换发审批 |
| 3 | 柳州市康是佳医药广胜药店(个人独资) | 91450224MAEFTCMU20 | 无 | 覃文龙 | 覃广和 | 桂CB772a05312 | 融安县沙子乡沙子街91号一层门面 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 融安县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/10/21 | 2030/12/1 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证换发审批 |
| 4 | 广西桂中大药房连锁有限责任公司恒大城分公司 | 91450200MACN1JT28U | 无 | 陈丽 | 韦社团 | 桂CB772a04477 | 广西壮族自治区柳州市古亭大道南1号恒大城9栋1-3、1-4号 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片(含冷藏药品,含冷冻药品);中成药(含冷藏药品,含冷冻药品);化学药(含冷藏药品,含冷冻药品);血液制品(含冷藏药品,含冷冻药品);其他生物制品(含冷藏药品,含冷冻药品) | 零售(连锁) | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/10/20 | 2028/8/29 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 5 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司柳州川海碧园小区连锁店 | 91450200095379972E | 无 | 蒙春妹 | 黄气宁 | 桂CB772a01755 | 柳州市河西路12号川海碧园3栋1-11 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 柳州市柳南区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/10/20 | 2029/2/25 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 6 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司柳州市东环市场连锁店 | 914502005547262178 | 无 | 黄芬 | 韦唯 | 桂CB772a00723 | 柳州市东环大道47号金盛广场3栋20、21、22号商铺 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药(含冷藏药品);化学药(含冷藏药品);血液制品(含冷藏药品);其他生物制品(含冷藏药品) | 零售(连锁) | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/10/20 | 2030/6/4 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 7 | 柳州市龙腾大药房连锁有限公司基隆村分公司 | 91450204MAA7N3GM7G | 无 | 韦柳誉 | 何广勋 | 桂CB772a04101 | 柳州市柳南区潭西街道基隆村96号 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 柳州市柳南区市场监督管理局 | 覃松 | 2025-10-21 | 2027/6/12 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 8 | 柳州市龙腾大药房连锁有限公司金润药店 | 91450222MA5QFXQ660 | 无 | 孔巧梅 | 陶柳金 | 桂CB772a03853 | 柳城县木材加工产业园马山片区腾森综合楼2号门面 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 柳城县市场监督管理局 | 覃松 | 2025-10-21 | 2026/6/24 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 9 | 柳州市同心药房(个人独资) | 91450221MADX427452 | 无 | 覃鸾珍 | 兰海浪 | 桂DB772a01569 | 柳州市柳江区拉堡镇木罗村勃村屯57号一层 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售 | 柳州市柳江区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/10/21 | 2029/9/13 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 10 | 柳州市龙腾大药房连锁有限公司融安东方上城店 | 91450224MAA7LF0A9N | 无 | 杨日斌 | 莫克燕 | 桂CB772a04089 | 融安县长安镇融江南路1号东方上城9栋1层07号商铺 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 融安县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/10/21 | 2027/5/24 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 11 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司柳州市柳石路三店 | 914502006697356583 | 无 | 黄芬 | 韦苏丹 | 桂CB772a01557 | 柳州市鱼峰区柳石路32、34号 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药(含冷藏药品);化学药(含冷藏药品);血液制品(含冷藏药品);其他生物制品(含冷藏药品) | 零售(连锁) | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/10/21 | 2030/9/28 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 12 | 柳州市福沺大药房 | 914502030674155508 | 无 | 张育 | 秦海燕 | 桂DB772a00943 | 柳州市岩村路东一巷38号一层从北向南数第一、第二间门面 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/10/21 | 2026/1/3 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 13 | 柳州市龙腾大药房连锁有限公司航惠分公司 | 91450204MABR8XBEX5 | 无 | 谢海林 | 黄财福 | 桂CB772a04143 | 柳州市柳南区航惠路6号景航苑2栋1-6号 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 柳州市柳南区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/10/21 | 2027/8/9 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 14 | 柳州市龙腾大药房连锁有限公司融水富景园店 | 91450225MA5QGJ4A66 | 无 | 赵志莲 | 赵智平 | 桂CB772a03899 | 广西壮族自治区柳州市融水县融水镇玉融大道31号富景园2栋110号商铺 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 融水县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/10/21 | 2026/8/15 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 15 | 柳州市龙腾大药房连锁有限公司永福店 | 91450225MAA7D6HY5N | 无 | 闭余波 | 周国彬 | 桂CB772a04019 | 广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县洞头镇洞头村寨顺屯22号蔡全周房屋一层 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 融水县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/10/21 | 2027/1/28 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 16 | 柳州市柳城县新龙腾大药房健德堂药店 | 91450222MA5P51QY22 | 无 | 韦计云 | 韦计方 | 桂CB772a04125 | 广西壮族自治区柳州市柳城县社冲乡仓贝村民委银村屯39号 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 柳城县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/10/21 | 2030/1/2 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 17 | 柳州市龙腾大药房连锁有限公司鹿寨平山店 | 91450223MA5QDK6M3N | 无 | 陈洁萍 | 韦通苗 | 桂CB772a03815 | 广西壮族自治区柳州市鹿寨县平山镇平山新街何万想、罗桂莲房屋一楼门面 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 鹿寨县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/10/21 | 2026/6/7 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 18 | 柳州市龙腾大药房连锁有限公司鹅山店 | 91450204MA5QEJHM6E | 无 | 黄惠祥 | 韦艳 | 桂CB772a03775 | 柳州市柳南区红岩路46号小鹅山综合市场南接2号二层门面 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 柳州市柳南区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/10/21 | 2026/5/16 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 19 | 柳州市新龙腾大药房人和药店 | 91450203MACJ64X937 | 无 | 邱红萍 | 李杰 | 桂CB772a04349 | 柳州市雒容镇新市场167号 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/10/21 | 2028/6/19 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 20 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司柳州香颂诺丁山小区店 | 91450200MAA7CXRA07 | 无 | 蒙春妹 | 莫思茹 | 桂CB772a04011 | 广西壮族自治区柳州市柳南区潭中西路33号香颂诺丁山10至17栋负一层商业负一层13、14号 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 柳州市柳南区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/10/21 | 2027/1/18 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 21 | 柳州市龙腾大药房连锁有限公司鹿寨福道然分公司 | 91450223MABT1FK580 | 无 | 罗洁 | 廖珊珊 | 桂CB7724139 | 广西壮族自治区柳州市鹿寨县鹿寨镇东宝小区A3号一层门面 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 鹿寨县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/10/21 | 2027/8/7 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 22 | 柳州康是美医药连锁有限责任公司鹿寨建中店 | 914502230719632508 | 无 | 熊庚玲 | 谢际萍 | 桂CB772a01511 | 鹿寨县鹿寨镇建中东路2号第1、2号门面 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 鹿寨县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/10/21 | 2025/12/3 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 23 | 广西桂中大药房连锁有限责任公司西江二分公司 | 914502000790733164 | 无 | 陈丽 | 覃兰甲 | 桂CB772a01733 | 柳州市西江路25号一楼门面 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片(含冷藏药品);中成药(含冷藏药品);化学药(含冷藏药品);血液制品(含冷藏药品);其他生物制品(含冷藏药品) | 零售(连锁) | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/10/22 | 2030/6/2 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 24 | 柳州市龙腾大药房连锁有限公司杨柳郡店 | 91450205MAA7FG20XM | 无 | 黄梅英 | 周琼英 | 桂CB772a04017 | 柳州市柳北区白沙路16号绿城杨柳郡18-110号 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 柳州市柳北区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/10/22 | 2027/1/28 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 25 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司柳州市曙光东路药店 | 91450200662124248H | 无 | 徐华蔚 | 罗明灯 | 桂CB772a01315 | 柳州市曙光东路220号 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 柳州市城中区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/10/22 | 2030/10/9 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 26 | 柳州康是美医药连锁有限责任公司大良弘道药店 | 91450224MA5KE2W85T | 无 | 冯世山 | 邱婷婷 | 桂CB772a02469 | 融安县大良镇大良开发区615号一层 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 融安县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/10/22 | 2026/12/5 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 27 | 柳州市玉金堂药店 | 91450205695397963X | 无 | 朱海峰 | 杨双林 | 桂DB772a00289 | 柳州市北雀路33号2栋1层5号 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售 | 柳州市柳北区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/10/22 | 2030/2/3 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 《医疗器械经营许可证》 | |||||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 经营方式 | 住所 | 经营场所 | 库房地址 | 法定代表人 | 企业负责人 | 经营范围 | 许可证编号 | 发证日期 | 许可期限自 | 许可期限至 | 发证部门 | 事项名称 |
| 1 | 广西华翊医疗科技有限公司 | 91450200MA5QB8BB19 | 批发 | 广西壮族自治区柳州市柳北区广场路10号柳州地王国际财富中心2栋40-11 | 广西壮族自治区柳州市柳北区广场路10号柳州地王国际财富中心2栋40-11 | 南宁市仙葫大道西16号鼎丰广场C-2楼(委托三方顺控股股份有限公司贮存、配送) | 杨帆 | 杨乐 | 2002年分类目录:6804,6815,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6828,6830,6832,6840(诊断试剂需低温冷藏运输贮存),6845,6846,6854,6870,6877。*** 2017年分类目录:01,02,03,05,06,07,08,09,10,14,18,21,22,6840 (诊断试剂需低温冷藏运输贮存)。*** |
桂柳药监械经营许20230085号 | 2025/10/21 | 2025/10/21 | 2028/5/28 | 柳州市行政审批局 | 第三类医疗器械经营许可-《医疗器械经营许可证》变更申请 |
| 2 | 广西品逸贸易有限公司 | 91450200MA5P4C679M | 零售 | 柳州市柳石路145-38号发利市场D区28号 | 柳州市柳石路145-38号发利市场D区28号 | 柳州市柳江区拉堡镇黄岭村下屯108号之一(委托广西陈氏药业有限责任公司贮存、配送) | 廖桂幼 | 廖桂幼 | 2002年分类目录:6801,6804,6815,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6828,6830,6832,6833,6840(体外诊断试剂除外),6845,6846,6854,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877。*** 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,20,21,22。*** |
桂柳药监械经营许20240024号 | 2025/10/22 | 2025/11/24 | 2030/11/23 | 柳州市行政审批局 | 第三类医疗器械经营许可-《医疗器械经营许可证》延续申请 |
| 《放射诊疗许可证》 | ||||||||
| 序号 | 医疗机构名称 | 负责人 | 地址 | 许可证号 | 许可项目 | 发证日期 | 发证机关 | 事项名称 |
| 1 | 广西壮族自治区脑科医院 | 韦玉华 | 柳州市鸡喇路1号 | 柳审食卫放证字〔2022〕第 2号 | 介入放射学、X射线影像诊断 | 2025/10/21 | 柳州市行政审批局 | 放射诊疗技术和医用辐射机构许可-变更 |
| 《医师执业证书》 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 证书编码 | 签发日期 | 执业类别 | 执业范围 | 主要执业机构 | 发证机关 | 变更注册记录 | ||
| 变更项目 | 变更日期 | 批准机关 | |||||||||
| 1 | 蒋慕林 | 5****************0 | 141511602000306 | 中医 | 中医专业(精神) | 融水吉康医院 | 主要执业机构变更至:融水吉康医院 | 2025年10月20日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 2 | 王苏丽 | 2****************0 | 210110112000515 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 融水吉康医院 | 主要执业机构变更至:融水吉康医院 | 2025年10月20日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 3 | 张曌曦 | 5****************4 | 210450200001523 | 2025年10月20日 | 临床 | 外科专业 | 融安县中医医院 | 柳州市行政审批局 | |||
| 4 | 汤文龙 | 3****************8 | 210450200001524 | 2025年10月21日 | 临床 | 精神卫生专业 | 融水金康精神病医院 | 柳州市行政审批局 | |||
| 5 | 黎雪莲 | 4****************2 | 210450200001321 | 2025年10月22日 | 临床 | 内科专业 | 柳城县中医医院 | 柳州市行政审批局 | |||
| 6 | 梁昌杭 | 4****************7 | 210450200001177 | 2025年10月22日 | 临床 | 外科专业 | 柳城县中医医院 | 柳州市行政审批局 | |||
| 7 | 李六平 | 4*************2 | 110450300006403 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 柳州爱尔眼科医院 | 主要执业机构变更至:柳州爱尔眼科医院 | 2025年10月22日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 8 | 姚初成 | 4****************0 | 210450221000350 | 2025年10月22日 | 临床 | 精神卫生专业 | 柳州健宁医院 | 柳州市行政审批局 | |||
| 9 | 吕浩然 | 2****************2 | 141450200000972 | 2025年10月22日 | 中医 | 中医专业 | 柳城县中医医院 | 柳州市行政审批局 | |||
| 10 | 杨旭 | 4****************9 | 210450221000364 | 2025年10月22日 | 临床 | 外科专业 | 柳州矿建医院 | 柳州市行政审批局 | |||
| 《护士执业证书》 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 执业地点 | 身份证号 | 护士执业证书编号 | 首次注册 | 延续注册 | 变更注册 | 发证机关 | |||
| 注册日期 | 注册有效期至 | 注册日期 | 注册有效期至 | 变更日期 | 变更事项 | ||||||
| 1 | 樊州明 | 柳州市康复医院 | 4****************3 | 201445007309 | 2025-10-22 | 变更注册至柳州市康复医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 2 | 李玲芳 | 柳州市康复医院 | 4****************2 | 200945072840 | 2025-10-22 | 变更注册至柳州市康复医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 3 | 彭国珍 | 柳州市康复医院 | 4****************6 | 201645008418 | 2025-10-22 | 变更注册至柳州市康复医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 4 | 覃秋芳 | 柳州市康复医院 | 4****************8 | 200945019727 | 2025-10-22 | 变更注册至柳州市康复医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 5 | 廖芸瑶 | 柳州市康复医院 | 4****************6 | 201245008806 | 2025-10-22 | 变更注册至柳州市康复医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 6 | 王雪宇 | 柳州市康复医院 | 4****************4 | 201645007538 | 2025-10-22 | 变更注册至柳州市康复医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 7 | 杨宣清 | 柳州市康复医院 | 4****************2 | 202345011649 | 2025-10-22 | 变更注册至柳州市康复医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 8 | 王艳琴 | 柳州市康复医院 | 4****************9 | 200945000317 | 2025-10-22 | 变更注册至柳州市康复医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 9 | 张程 | 柳州市康复医院 | 4****************0 | 201445007257 | 2025-10-22 | 变更注册至柳州市康复医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 10 | 陈宇 | 柳州市康复医院 | 4****************6 | 201745009669 | 2025-10-22 | 变更注册至柳州市康复医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 11 | 曾灵娜 | 柳州市康复医院 | 4****************2 | 201545005999 | 2025-10-22 | 变更注册至柳州市康复医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 12 | 卓金玉 | 柳州市康复医院 | 4****************3 | 200945076859 | 2025-10-22 | 变更注册至柳州市康复医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 13 | 吴春霞 | 三江侗族自治县人民医院 | 4****************2 | 202345005446 | 2025-10-22 | 变更注册至三江侗族自治县人民医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 14 | 曾美玲 | 柳州市康复医院 | 4****************2 | 201345006948 | 2025-10-22 | 变更注册至柳州市康复医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 15 | 罗小灵 | 柳州市康复医院 | 4****************x | 201445007190 | 2025-10-22 | 变更注册至柳州市康复医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 16 | 申苗 | 柳州市康复医院 | 4****************3 | 201545010885 | 2025-10-22 | 变更注册至柳州市康复医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 17 | 莫金燕 | 柳州市康复医院 | 4****************6 | 201545005963 | 2025-10-22 | 变更注册至柳州市康复医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 18 | 莫文妮 | 柳州市康复医院 | 4****************4 | 201445007174 | 2025-10-22 | 变更注册至柳州市康复医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 19 | 陈文波 | 柳州市康复医院 | 4****************1 | 201645009772 | 2025-10-22 | 变更注册至柳州市康复医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 20 | 蒋帅 | 柳州市康复医院 | 4****************0 | 201545005953 | 2025-10-22 | 变更注册至柳州市康复医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 21 | 黄娜 | 柳州市康复医院 | 4****************3 | 201145008889 | 2025-10-22 | 变更注册至柳州市康复医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 22 | 莫凤梅 | 柳州市康复医院 | 4****************3 | 201345006863 | 2025-10-22 | 变更注册至柳州市康复医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 23 | 樊祝李 | 柳州市康复医院 | 4****************0 | 201845008315 | 2025-10-22 | 变更注册至柳州市康复医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 24 | 张春园 | 柳州市康复医院 | 4****************0 | 201445007227 | 2025-10-22 | 变更注册至柳州市康复医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 25 | 陶瑜莎 | 柳州市康复医院 | 4****************4 | 201545005944 | 2025-10-22 | 变更注册至柳州市康复医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 26 | 杨良敏 | 柳州市康复医院 | 4****************8 | 202145015786 | 2025-10-22 | 变更注册至柳州市康复医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 27 | 杨果 | 柳州市康复医院 | 4****************9 | 201345006939 | 2025-10-22 | 变更注册至柳州市康复医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 28 | 胡燕媚 | 柳州市康复医院 | 4****************4 | 201145001521 | 2025-10-22 | 变更注册至柳州市康复医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 29 | 蓝荣煜 | 三江侗族自治县人民医院 | 4****************5 | 202545010310 | 2025-10-22 | 2030-10-22 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 30 | 潘福媛 | 三江侗族自治县人民医院 | 4****************0 | 202545010315 | 2025-10-22 | 2030-10-22 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 31 | 罗兰 | 三江侗族自治县人民医院 | 4****************6 | 202545010313 | 2025-10-22 | 2030-10-22 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 32 | 岑丽宁 | 三江侗族自治县人民医院 | 5****************1 | 202545010316 | 2025-10-22 | 2030-10-22 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 33 | 蔡昀芝 | 三江侗族自治县人民医院 | 4****************1 | 202545010312 | 2025-10-22 | 2030-10-22 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 34 | 肖媛 | 三江侗族自治县人民医院 | 4****************6 | 202545010314 | 2025-10-22 | 2030-10-22 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 35 | 曹敏洁 | 三江侗族自治县人民医院 | 3****************7 | 202545010311 | 2025-10-22 | 2030-10-22 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 36 | 朱梦露 | 柳城县妇幼保健院 | 4****************8 | 201645000292 | 2025-10-20 | 2031-01-11 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 37 | 罗艳兰 | 柳城县妇幼保健院 | 4****************1 | 201645000288 | 2025-10-20 | 2031-01-11 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 38 | 刘君妮 | 柳城县妇幼保健院 | 4****************3 | 201645000289 | 2025-10-20 | 2031-01-11 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 39 | 韦爱玲 | 柳州市柳江区妇幼保健院 | 4****************6 | 201045005295 | 2025-10-20 | 2030-11-11 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 40 | 潘琪妹 | 柳城县妇幼保健院 | 4****************5 | 201645000290 | 2025-10-20 | 2031-01-11 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 41 | 谢金私 | 柳城县妇幼保健院 | 4****************3 | 201645000291 | 2025-10-20 | 2031-01-11 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 42 | 杨姣萍 | 三江侗族自治县中医医院 | 4****************6 | 201045006631 | 2025-10-20 | 2030-11-24 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 43 | 全文 | 柳城县妇幼保健院 | 4****************5 | 201045005325 | 2025-10-20 | 2030-11-11 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 44 | 施香艳 | 柳州市柳江区妇幼保健院 | 4****************1 | 201045005676 | 2025-10-20 | 2030-11-18 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 45 | 戚韦丹 | 柳城县妇幼保健院 | 4****************8 | 201645000293 | 2025-10-20 | 2031-01-11 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 46 | 何慧 | 柳城县妇幼保健院 | 4****************0 | 201045009064 | 2025-10-20 | 2030-12-30 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 47 | 周韦玲 | 柳城县妇幼保健院 | 4****************5 | 201645000294 | 2025-10-20 | 2031-01-11 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 48 | 韦游兰 | 柳州市柳江区妇幼保健院 | 4****************9 | 201045006297 | 2025-10-20 | 2030-11-19 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 49 | 李秀丽 | 柳城县妇幼保健院 | 4****************4 | 201145000310 | 2025-10-20 | 2031-01-11 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 50 | 韦雪莲 | 柳城县妇幼保健院 | 4****************4 | 201045004661 | 2025-10-20 | 2030-11-02 | 柳州市行政审批局 | ||||
