食药卫健审批科行政许可信息公示(20251023-20251024)
来源:
市行政审批局食药卫健审批科  |
发布日期:
2025-10-27 15:37  
| 《食品生产许可证》 | |||||||||||
| 序号 | 生产者名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 许可证编号 | 住所 | 生产地址 | 食品类别 | 发证日期 | 有效日期至 | 发证机关 | 事项名称 |
| 1 | 柳州市康亮食品有限公司 | 91450204MA5PKWM99E | 蒋治 | SC10645020409409 | 柳州市柳南区福馨路12号标准厂房7号3-1,309号 | 柳州市柳南区福馨路12号标准厂房7号3-1,309号 | 饮料、糖果制品 | 2025/10/24 | 2030/10/23 | 柳州市行政审批局 | 食品生产许可(延续) |
| 2 | 柳州卓跃食品有限责任公司 | 91450204MAERX1B77L | 韦卓棉 | SC10345020401798 | 柳州市柳南区福馨路12号3A号标准厂房2-2 | 柳州市柳南区福馨路12号3A号标准厂房2-2 | 调味品,其他食品(柳州螺蛳粉、风味粉(面)) | 2025/10/23 | 2030/10/22 | 柳州市行政审批局 | 食品生产许可(新办) |
| 3 | 柳州市柳南区杉河食品厂(个体工商户) | 92450204MAEJGA1861 | 王保田 | SC20145020401808 | 广西壮族自治区柳州市柳南区河西工业区二区Y7-1-2地块内一栋厂房(南侧)一楼102 | 广西壮族自治区柳州市柳南区河西工业区二区Y7-1-2地块内一栋厂房(南侧)一楼102 | 粮食加工品,调味品,肉制品,饮料,罐头,速冻食品,茶叶及相关制品,蔬菜制品,蛋制品,食品添加剂 | 2025/10/23 | 2030/10/22 | 柳州市行政审批局 | 食品添加剂生产许可(新办) |
| 4 | 柳州市壮香元食品有限公司 | 91450221MA5MWWGJ53 | 韦志囊 | SC10445020601811 | 柳州市柳江区百朋镇仙荷路1号 | 柳州市柳江区百朋镇仙荷路1号 | 肉制品 | 2025/10/24 | 2030/10/23 | 柳州市行政审批局 | 食品生产许可(新办) |
| 《药品经营许可证》 | |||||||||||||||||
| 序号 | 企业名称(名称) | 社会信用代码(身份证号码) | 法定代表人(负责人) | 主要负责人 | 质量负责人 | 许可证编号 | 经营地址 | 仓库地址 | 经营范围 | 经营方式 | 日常监督管理机构 | 签发人 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | 投诉举报电话 | 事项名称 |
| 1 | 柳州市恒大御府桂中大药房(个人独资) | 91450203MAG18GBH3C | 无 | 覃丽丽 | 蓝冯元 | 桂CB772a05632 | 柳州市鱼峰区德润路1号恒大御府2栋1-5商铺 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片(含冷藏药品,含冷冻药品);中成药(含冷藏药品,含冷冻药品);化学药(含冷藏药品,含冷冻药品);血液制品(含冷藏药品,含冷冻药品);其他生物制品(含冷藏药品,含冷冻药品) | 零售(连锁) | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/10/24 | 2030/10/9 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证核发 |
| 2 | 柳州全森药业有限公司 | 91450200MA5PGYAB2R | 温宏生 | 黄华乐 | 廖秋萍 | 桂DB772a01333 | 柳州市新福路L-14-05地块学院友邻汇1栋141号(药店) | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/10/24 | 2030/11/19 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证换发审批 |
| 3 | 广西桂中大药房连锁有限责任公司融安东方上城分公司 | 91450224MA5KB52R1T | 无 | 陈丽 | 潘柳琴 | 桂CB772a02285 | 融安县长安镇融江南路70号一层门面(前面部分) | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片(含冷藏药品,含冷冻药品);中成药(含冷藏药品,含冷冻药品);化学药(含冷藏药品,含冷冻药品);血液制品(含冷藏药品,含冷冻药品);其他生物制品(含冷藏药品,含冷冻药品) | 零售(连锁) | 融安县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/10/24 | 2030/12/7 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证换发审批 |
| 4 | 广西柳州创康医药连锁有限公司融安大坡治安药店 | 91450224MA5Q5RYQXE | 无 | 周秀明 | 周琦 | 桂CB772a03633 | 融安县大坡乡大坡街51号一楼门面 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 融安县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/10/24 | 2031/1/10 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证换发审批 |
| 5 | 广西柳州养天和一和大药房连锁有限公司融水安陲店 | 91450225MA5PHF6M0R | 无 | 周洁 | 韦良敏 | 桂CB772a03471 | 融水县安陲乡江门街3号一楼 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 融水县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/10/23 | 2030/8/10 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 6 | 柳城县国康大药房 | 91450222MAA7N6K94K | 无 | 蒋桂籍 | 梁喜干 | 桂DB772a01431 | 柳城县大埔镇湾塘路11号一层由西向东数第一、第二、第三间门面 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售 | 柳城县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/10/23 | 2027/6/27 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 7 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司柳州屏山大道二店 | 91450200MACWU99977 | 无 | 黄芬 | 谢歆 | 桂CB772a04651 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区屏山大道182号7-8号门面 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/10/23 | 2028/10/23 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 8 | 广西柳州创康医药连锁有限公司良口萧氏分公司 | 91450226MABN48QW9W | 无 | 邓逊志 | 肖尚德 | 桂CB772a04145 | 广西壮族自治区柳州市三江县良口乡良口大桥南部良口开发区28栋一楼门面 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 三江侗族自治县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/10/23 | 2027/8/10 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 9 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司柳州盛天悦景台小区店 | 91450203MA5QBHE05P | 无 | 黄芬 | 马佳佳 | 桂CB772a03787 | 柳州市箭盘路36号之九锦园16栋1-4号、1-5号(一层商铺) | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/10/23 | 2026/5/20 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 10 | 柳州市龙腾大药房连锁有限公司加源药店 | 91450222MABMRW7A8D | 无 | 郑雪勇 | 何庆源 | 桂CB772a04119 | 广西壮族自治区柳州市柳城县柳城华侨农场八分场79号一层 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 柳城县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/10/23 | 2027/07/13 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 11 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司柳州康华小区连锁店 | 91450200MA5PDCEL3K | 无 | 蒙春妹 | 陈龙剑 | 桂CB772a03371 | 柳州市柳邕路218号一区2栋1号一层 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 柳州市柳南区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/10/23 | 2030/5/14 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 12 | 柳州市小蓟御铭斋大药房有限公司 | 91450202MAE6AJ3X3B | 蒋芳艳 | 赖美华 | 韦柳华 | 桂DA772a00352 | 柳州市高新一路6号金桂苑二区4栋1-1及1-2号 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药(含冷藏药品);化学药(含冷藏药品);其他生物制品(含冷藏药品) | 零售 | 柳州市城中区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/10/24 | 2030/2/9 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 13 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司柳州荣军路二店 | 91450203MA5Q4UC429 | 无 | 黄芬 | 吴玉群 | 桂CB772a03677 | 柳州市荣军路349号优山美地1栋1-16号 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/10/23 | 2026/2/2 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 《医疗器械经营许可证》 | |||||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 经营方式 | 住所 | 经营场所 | 库房地址 | 法定代表人 | 企业负责人 | 经营范围 | 许可证编号 | 发证日期 | 许可期限自 | 许可期限至 | 发证部门 | 事项名称 |
| 1 | 柳州市腾达医疗器械设备有限责任公司 | 91450203576813979D | 批零兼营 | 广西壮族自治区柳州市柳南区柳邕路二区6号铭溪港湾1栋1-8 | 广西壮族自治区柳州市柳南区柳邕路二区6号铭溪港湾1栋1-8一层 | 广西壮族自治区柳州市柳南区柳邕路二区6号铭溪港湾1栋1-8二层 | 李碧梅 | 李碧梅 | 2002年分类目录:6815,6823,6824,6825,6830,6832,6854,6863,6864,6865,6866,6870。*** 2017年分类目录:01,02,06,08,14,17。*** |
桂柳药监械经营许20250081号 | 2025/10/23 | 2025/11/4 | 2030/11/3 | 柳州市行政审批局 | 第三类医疗器械经营许可-《医疗器械经营许可证》延续申请 |
| 《麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡》 | |||||||||
| 序号 | 医疗机构名称 | 医疗机构代码 | 地址 | 医疗机构负责人 | 医疗机构管理部门负责人 | 药学部门负责人 | 采购人员 | 许可机关 | 事项名称 |
| 1 | 广西科技大学第一附属医院 | 49900830-X45020511A1001 | 柳州市跃进路124号 | 覃天 | 张云波 | 潘代勇 | 韦玉颉 | 柳州市行政审批局 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可—变更 |
| 《医师执业证书》 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 证书编码 | 签发日期 | 执业类别 | 执业范围 | 主要执业机构 | 发证机关 | 变更注册记录 | ||
| 变更项目 | 变更日期 | 批准机关 | |||||||||
| 1 | 黄子敏 | 4****************5 | 110450200003707 | 2025年10月23日 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 柳城县人民医院 | 柳州市行政审批局 | |||
| 2 | 陈冬梅 | 4****************4 | 110450000058636 | 临床 | 肿瘤放疗专业 | 柳州市康复医院 | 主要执业机构变更至:柳州市康复医院 | 2025年10月23日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 3 | 肖灿 | 5****************7 | 110500000031410 | 2025年10月23日 | 临床 | 外科专业 | 融安县人民医院 | 柳州市行政审批局 | |||
| 4 | 余晓敏 | 4****************5 | 220450200000243 | 2025年10月23日 | 口腔 | 口腔专业 | 融安县人民医院 | 柳州市行政审批局 | |||
| 5 | 魏勇仕 | 4****************2 | 210450200001530 | 2025年10月23日 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 柳城县人民医院 | 柳州市行政审批局 | |||
| 6 | 盛灿林 | 5****************0 | 241450200000197 | 2025年10月23日 | 中医 | 中医专业 | 柳城县人民医院 | 柳州市行政审批局 | |||
| 7 | 兰福健 | 4****************1 | 210450200001528 | 2025年10月23日 | 临床 | 外科专业 | 柳城县人民医院 | 柳州市行政审批局 | |||
| 8 | 赵忠燊 | 4****************2 | 210450300002101 | 2025年10月23日 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 广西壮族自治区荣誉军人康复医院 | 柳州市行政审批局 | |||
| 9 | 李敏 | 4*************1 | 110450000022119 | 临床 | 内科专业 | 柳州市康复医院 | 主要执业机构变更至:柳州市康复医院 | 2025年10月23日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 10 | 张筱 | 4****************6 | 210450200001132 | 2025年10月23日 | 临床 | 内科专业 | 柳城县人民医院 | 柳州市行政审批局 | |||
| 11 | 罗汝严谨 | 4****************X | 210450200001527 | 2025年10月23日 | 临床 | 外科专业 | 柳城县人民医院 | 柳州市行政审批局 | |||
| 12 | 杨超龙 | 4****************7 | 210450222000314 | 2025年10月23日 | 中医 | 中医专业 | 柳城县人民医院 | 柳州市行政审批局 | |||
| 13 | 钟雅舟 | 4****************1 | 210450200001529 | 2025年10月23日 | 临床 | 内科专业 | 柳城县人民医院 | 柳州市行政审批局 | |||
| 14 | 曾玉晴 | 4****************7 | 110450200003706 | 2025年10月23日 | 临床 | 内科专业 | 柳城县人民医院 | 柳州市行政审批局 | |||
| 15 | 罗玉玉 | 4****************4 | 210450200001526 | 2025年10月23日 | 临床 | 内科专业 | 柳城县人民医院 | 柳州市行政审批局 | |||
| 16 | 莫云燕 | 4****************0 | 110450200003703 | 2025年10月23日 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 融安县人民医院 | 柳州市行政审批局 | |||
| 17 | 钟美婷 | 4****************2 | 110450200003704 | 2025年10月23日 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 融安县人民医院 | 柳州市行政审批局 | |||
| 18 | 王韦吉 | 4****************8 | 110450000031752 | 临床 | 外科专业 | 柳州市康复医院 | 主要执业机构变更至:柳州市康复医院 | 2025年10月23日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 19 | 李虹池 | 5****************4 | 110450200003705 | 2025年10月23日 | 临床 | 麻醉专业 | 融安县人民医院 | 柳州市行政审批局 | |||
| 20 | 王婷婷 | 4****************5 | 210450200001222 | 2025年10月23日 | 临床 | 内科专业 | 融安县人民医院 | 柳州市行政审批局 | |||
| 21 | 张然然 | 5****************7 | 210450200001288 | 2025年10月23日 | 临床 | 外科专业 | 融安县人民医院 | 柳州市行政审批局 | |||
| 22 | 黄欢 | 4****************4 | 141450000013474 | 中医 | 中医专业 | 柳州市康复医院 | 主要执业机构变更至:柳州市康复医院 | 2025年10月23日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 23 | 黎明巧 | 4****************2 | 210450200001525 | 2025年10月23日 | 临床 | 内科专业 | 柳城县人民医院 | 柳州市行政审批局 | |||
| 24 | 覃海涛 | 4****************X | 110450200002861 | 临床 | 内科专业 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 主要执业机构变更至:广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 2025年10月24日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 25 | 覃晖 | 4****************1 | 110450000051552 | 临床 | 精神卫生专业 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 主要执业机构变更至:广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 2025年10月24日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 26 | 覃成杜 | 4*************1 | 110450000013375 | 临床 | 内科专业 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 主要执业机构变更至:广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 2025年10月24日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 27 | 劳恩荣 | 4*************1 | 110450000013409 | 临床 | 精神卫生专业,全科医学专业 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 主要执业机构变更至:广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 2025年10月24日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 28 | 杨燕 | 4****************6 | 110450000013388 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 主要执业机构变更至:广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 2025年10月24日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 29 | 池承玲 | 4****************9 | 110450200003181 | 临床 | 精神卫生专业 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 主要执业机构变更至:广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 2025年10月24日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 30 | 潘贞威 | 5****************2 | 110450000032159 | 临床 | 精神卫生专业 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 主要执业机构变更至:广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 2025年10月24日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 31 | 韦莉莉 | 4****************7 | 110450200002499 | 临床 | 精神卫生专业 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 主要执业机构变更至:广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 2025年10月24日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 32 | 刘艺 | 4****************8 | 110450000044893 | 临床 | 精神卫生专业 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 主要执业机构变更至:广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 2025年10月24日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 《护士执业证书》 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 执业地点 | 身份证号 | 护士执业证书编号 | 首次注册 | 延续注册 | 变更注册 | 发证机关 | |||
| 注册日期 | 注册有效期至 | 注册日期 | 注册有效期至 | 变更日期 | 变更事项 | ||||||
| 1 | 李少玲 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************3 | 201645000363 | 2025/10/23 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 2 | 唐勇 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************4 | 201045008020 | 2025-10-23 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 3 | 吴宏记 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************9 | 201090001109 | 2025-10-23 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 4 | 黄雪英 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************X | 200945019939 | 2025-10-23 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 5 | 周卓 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************7 | 200945020071 | 2025-10-23 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 6 | 昌肖梅 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************0 | 201145003484 | 2025-10-23 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 7 | 钟福娟 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************6 | 200945019835 | 2025-10-23 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 8 | 陆文凤 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************2 | 200945020017 | 2025-10-23 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 9 | 黄心雨 | 柳城爱心医院 | 4****************6 | 202521006739 | 2025-10-23 | 变更注册至柳城爱心医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 10 | 赵芬芬 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************9 | 201145009116 | 2025-10-23 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 11 | 贾梅丽 | 柳城爱心医院 | 4****************5 | 202345010334 | 2025-10-23 | 变更注册至柳城爱心医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 12 | 甘兰英 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************9 | 201445004278 | 2025-10-23 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 13 | 梁承爱 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************4 | 200945019454 | 2025-10-23 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 14 | 陆土旺 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************9 | 201245006899 | 2025-10-23 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 15 | 谭海玉 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************2 | 200945019777 | 2025-10-23 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 16 | 朱倩霞 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************5 | 201445006905 | 2025-10-23 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 17 | 尹昭田 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 5****************X | 200945020022 | 2025-10-23 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 18 | 龙任秀 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************X | 200945019543 | 2025-10-23 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 19 | 冯彩红 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************7 | 201745009310 | 2025-10-23 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 20 | 黄庆华 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************8 | 201445002184 | 2025-10-23 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 21 | 邓淑娟 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************2 | 200943041272 | 2025-10-23 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 22 | 邓舒尹 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************1 | 201445001373 | 2025-10-23 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 23 | 银尉邑 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************8 | 200945019436 | 2025-10-23 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 24 | 兰宇婷 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************6 | 201245002801 | 2025-10-23 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 25 | 蓝应辉 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************4 | 202445005992 | 2025-10-23 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 26 | 覃珊珊 | 柳城爱心医院 | 4****************2 | 202345006250 | 2025-10-23 | 变更注册至柳城爱心医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 27 | 张燕群 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************2 | 200945019877 | 2025-10-23 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 28 | 韦卓光 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************9 | 200945019983 | 2025-10-23 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 29 | 冯武萍 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************8 | 201845007130 | 2025-10-23 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 30 | 梁妙炎 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************X | 200945019760 | 2025-10-23 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 31 | 郑偏 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************3 | 201645004909 | 2025-10-23 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 32 | 罗仁梅 | 柳州启康元医院 | 4****************4 | 202445001427 | 2025-10-23 | 变更注册至柳州启康元医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 33 | 赵新荣 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4*************8 | 200945070002 | 2025-10-23 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 34 | 覃如英 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************4 | 200945019987 | 2025-10-23 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 35 | 韦雄清 | 柳州启康元医院 | 4****************5 | 202545010370 | 2025-10-23 | 2030-10-23 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 36 | 李少玲 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************3 | 201645000363 | 2025-10-23 | 2031-01-11 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 37 | 吴宏记 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************9 | 201090001109 | 2025-10-23 | 2030-12-01 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 38 | 唐勇 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************4 | 201045008020 | 2025-10-23 | 2030-12-01 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 39 | 陶玉芳 | 鹿寨县人民医院 | 4****************6 | 201045005897 | 2025-10-24 | 2030-11-16 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 40 | 吴雪丽 | 鹿寨县人民医院 | 4****************7 | 201045007418 | 2025-10-24 | 2030-12-10 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 41 | 吴素英 | 鹿寨县人民医院 | 4****************4 | 201545007801 | 2025-10-24 | 2030-11-25 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 42 | 何龙梅 | 鹿寨县人民医院 | 4****************4 | 201645000619 | 2025-10-24 | 2031-01-18 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 43 | 莫隆娟 | 鹿寨县人民医院 | 4****************8 | 201045006406 | 2025-10-24 | 2030-11-22 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 44 | 陈秋梦 | 鹿寨县人民医院 | 4****************6 | 201645000612 | 2025-10-24 | 2031-01-18 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 45 | 韦梦玲 | 鹿寨县人民医院 | 4****************9 | 201545007209 | 2025-10-24 | 2030-11-19 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 46 | 廖付平 | 鹿寨县人民医院 | 4****************9 | 201045004946 | 2025-10-24 | 2030-11-08 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 47 | 潘秋玲 | 鹿寨县人民医院 | 4****************3 | 201545007211 | 2025-10-24 | 2030-11-19 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 48 | 陈桂枝 | 鹿寨县人民医院 | 4****************0 | 201045005348 | 2025-10-24 | 2030-11-12 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 49 | 韦东梅 | 鹿寨县人民医院 | 4****************0 | 202045004574 | 2025-10-24 | 2030-11-26 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 50 | 蒋苍玉 | 鹿寨县人民医院 | 4****************5 | 201045005344 | 2025-10-24 | 2030-11-12 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 51 | 覃慧 | 鹿寨县人民医院 | 4****************5 | 201645000175 | 2025-10-24 | 2031-01-07 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 52 | 廖芳 | 鹿寨县人民医院 | 4****************7 | 201045005927 | 2025-10-24 | 2030-11-16 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 53 | 曾茜妮 | 鹿寨县人民医院 | 4****************8 | 201045006936 | 2025-10-24 | 2030-12-01 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 54 | 罗桂芬 | 鹿寨县人民医院 | 4****************8 | 201545006377 | 2025-10-24 | 2030-11-11 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 55 | 徐燕分 | 鹿寨县人民医院 | 4****************8 | 201045005307 | 2025-10-24 | 2030-11-11 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 56 | 韦柳花 | 鹿寨县人民医院 | 4****************6 | 201045005746 | 2025-10-24 | 2030-11-16 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 57 | 张杰 | 鹿寨县人民医院 | 4****************3 | 201045005352 | 2025-10-24 | 2030-11-12 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 58 | 罗婷 | 鹿寨县人民医院 | 4****************4 | 201545007385 | 2025-10-24 | 2030-11-20 | 柳州市行政审批局 | ||||
