食药卫健审批科行政许可信息公示(20251106-20251107)
来源:
市行政审批局食药卫健审批科  |
发布日期:
2025-11-10 15:31  
| 《食品生产许可证》 | |||||||||||
| 序号 | 生产者名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 许可证编号 | 住所 | 生产地址 | 食品类别 | 发证日期 | 有效日期至 | 发证机关 | 事项名称 |
| 1 | 柳州市真螺记食品加工有限责任公司 | 91450221MACX1WX95J | 邓金岩 | SC10345020602823 | 柳州市柳江区拉堡镇永兴西路68号5号厂房 | 柳州市柳江区拉堡镇永兴西路68号5号厂房 | 调味品,肉制品,速冻食品,薯类和膨化食品,蔬菜制品,炒货食品及坚果制品,蛋制品,其他食品(花生腐竹料包) | 2025/11/7 | 2029/1/29 | 柳州市行政审批局 | 食品生产许可(变更) |
| 2 | 柳州市丰之螺食品有限公司 | 91450221MAEUFU2818 | 韦献仁 | SC10345020601865 | 柳州市柳江区拉堡镇木罗村下渡屯(原木罗小学旧址内)3号厂房 | 柳州市柳江区拉堡镇木罗村下渡屯(原木罗小学旧址内)3号厂房 | 调味品,糕点,其他食品(柳州螺蛳粉、风味粉(面)) | 2025/11/6 | 2030/11/5 | 柳州市行政审批局 | 食品生产许可(新办) |
| 3 | 广西汇荣食品有限公司 | 91450203MA5PFAA52N | 蒋雄 | SC13145020301175 | 柳州市凤翔路19号2号厂房 | 柳州市凤翔路19号2号厂房 | 调味品,方便食品,蔬菜制品,其他食品(柳州螺蛳粉) | 2025/11/7 | 2030/6/29 | 柳州市行政审批局 | 食品生产许可(变更) |
| 《药品经营许可证》 | |||||||||||||||||
| 序号 | 企业名称(名称) | 社会信用代码(身份证号码) | 法定代表人(负责人) | 主要负责人 | 质量负责人 | 许可证编号 | 经营地址 | 仓库地址 | 经营范围 | 经营方式 | 日常监督管理机构 | 签发人 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | 投诉举报电话 | 事项名称 |
| 1 | 柳州市康是佳医药柏青药店(个人独资) | 91450225MAEWHPTU26 | 无 | 覃文龙 | 周柏青 | 桂CB772a05653 | 柳州市融水县杆洞乡杆洞街137号一楼门面 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 融水县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/11/6 | 2030/11/5 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证核发 |
| 2 | 柳州市翰慧颐华桂中大药房(个人独资) | 91450204MAG2EMJG60 | 无 | 覃丽丽 | 于柳凤 | 桂CB772a05652 | 柳州市柳南区柳工大道1号柳工.颐华城34栋1-12、1-13 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片(含冷藏药品,含冷冻药品);中成药(含冷藏药品,含冷冻药品);化学药(含冷藏药品,含冷冻药品);血液制品(含冷藏药品,含冷冻药品);其他生物制品(含冷藏药品,含冷冻药品) | 零售(连锁) | 柳州市柳南区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/11/6 | 2030/11/5 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证核发 |
| 3 | 柳州市福进大药房 | 91450204MA5PYA7L8A | 无 | 梁梅莲 | 李世明 | 桂DB772a01343 | 柳州市航生路5号恬静苑2栋1-14号一层门面 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售 | 柳州市柳南区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/11/6 | 2030/12/10 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证换发审批 |
| 4 | 柳州全森药业有限公司 | 91450200MA5PGYAB2R | 温宏生 | 黄华乐 | 李柳青 | 桂DB772a01333 | 柳州市新福路L-14-05地块学院友邻汇1栋141号(药店) | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/11/6 | 2030/11/19 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 5 | 广西大参林连锁药店有限公司柳州中天城分店 | 91450200MA7BG2HG1N | 无 | 王建华 | 叶玉莲 | 桂CB772a03953 | 柳州市胜利路4号之一通建中天城26栋1-4、1-5号 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片(含冷藏药品);中成药(含冷藏药品);化学药(含冷藏药品);血液制品(含冷藏药品);其他生物制品(含冷藏药品) | 零售(连锁) | 柳州市柳北区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/11/6 | 2026/11/4 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 6 | 柳州市龙腾大药房连锁有限公司桂中店 | 91450202MA5P26444R | 无 | 赵志莲 | 彭晓丹 | 桂CB772a02383 | 柳州市高新区体育路金桂苑一区10号一、二层 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 柳州市城中区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/11/6 | 2026/6/24 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 7 | 柳州市龙腾大药房连锁有限公司流山药店 | 91450204MA5P1NM66B | 无 | 赵瑞连 | 计秋寒 | 桂CB772a02489 | 柳州市柳南区流山镇流山开发区E栋1-2号一层门面 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中成药;化学药;血液制品;其他生物制品” | 零售(连锁) | 柳州市柳南区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/11/6 | 2027/1/18 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 8 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司柳州晶远花苑小区连锁店 | 9145020007378028XU | 无 | 黄芬 | 张婷婷 | 桂CB772a01687 | 柳州市屏山大道晶远花苑9栋1-4号 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/11/7 | 2030/8/18 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 9 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司柳州市荣军路店 | 91450200662137639P | 无 | 黄芬 | 施柳华 | 桂CB772a01319 | 柳州市荣军路226号4栋一层 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/11/7 | 2030/9/2 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 10 | 柳州市龙腾大药房连锁有限公司融水镇华强药店 | 91450225MA5PAW8H0Q | 无 | 赵志莲 | 梁庆云 | 桂CB772a02531 | 融水县融水镇福星路39号一楼门面 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 融水县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/11/7 | 2027/4/18 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 11 | 鹿寨县祥民大药房 | 91450223MA5NUJBQ5C | 无 | 李庆安 | 何新宇 | 桂DB772a01243 | 鹿寨县鹿寨镇南市街79号一楼西北角 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;其他生物制品 | 零售 | 鹿寨县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/11/7 | 2029/11/11 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 12 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司柳州古亭山连锁店 | 91450200677719973R | 无 | 黄芬 | 李范英 | 桂CB772a01679 | 柳州市阳和工业新区香港新城聚龙苑一巷2号 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/11/7 | 2030/10/12 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 13 | 柳州市龙腾大药房连锁有限公司恒大店 | 91450209MA7B66P838 | 无 | 李荣意 | 何丽清 | 桂CB772a03727 | 柳州市阳和工业新区古亭大道6号恒大城10栋1-12 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/11/7 | 2027/1/11 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 14 | 柳州市好药师北站大药房(个人独资) | 91450205MABU4AW07E | 无 | 刘艺榕 | 韦小汝 | 桂CB772a04185 | 柳州市柳北区北站路49号一层东向西数第二间门面 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 柳州市柳北区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/11/7 | 2027/9/22 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 15 | 柳州市素问本草中药馆 | 91450209MA5Q4X1WXC | 无 | 陈桂兰 | 范香玲 | 桂DB772a01353 | 柳州市阳和大道北2号盛天龙湾5栋1-2 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;其他生物制品 | 零售 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/11/7 | 2030/12/28 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 《医疗器械经营许可证》 | |||||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 经营方式 | 住所 | 经营场所 | 库房地址 | 法定代表人 | 企业负责人 | 经营范围 | 许可证编号 | 发证日期 | 许可期限自 | 许可期限至 | 发证部门 | 事项名称 |
| 1 | 广西柳药集团股份有限公司 | 91450200198592223L | 批零兼营、为医疗器械注册人、备案人和经营企业专门提供运输、贮存服务 | 柳州市鱼峰区官塘大道68号 | 柳州市鱼峰区官塘大道68号 | 柳州市鱼峰区官塘大道68号(以上仓库地址、下列经营范围可提供贮存、配送服务),南宁市江南区国凯大道7号物流中心2号楼1-2区、2-1区、2-2区、2-4区,物流中心1号楼冷库S区,广西壮族自治区玉林市玉州区康园路36号综合仓库一楼A1区,梧州市工业园区园区三路54号D1栋厂房一层B区,贵港市港北区桂林路708号东方铭城4幢508号西南角柳药集团医疗器械区 | 朱朝阳 | 朱朝阳 | 2002年分类目录:6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823, 6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6840(诊断试剂需低温冷藏运输贮存), 6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877。*** 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07 ,08,09,10,12,13,14,16,17,18,20,21,22,6840(诊断试剂需低温冷藏运输贮存)。*** |
桂柳药监械经营许20240072号 | 2025/11/7 | 2025/11/7 | 2029/10/28 | 柳州市行政审批局 | 第三类医疗器械经营许可-《医疗器械经营许可证》变更申请 |
| 2 | 广西桂中大药房连锁有限责任公司文昌分公司 | 91450200664814605H | 零售 | 广西壮族自治区柳州市城中区东环大道230号之一居上·东旺阁3栋1-6、1-7、1-8、1-9、1-10、1-11号门面 | 广西壮族自治区柳州市城中区东环大道230号之一居上·东旺阁3栋1-6、1-7、1-8、1-9、1-10、1-11号门面 | 无 | 无 | 陈丽 | 2002年分类目录:6815,6822(仅限护理用液),6854,6864,6865,6866。*** 2017年分类目录:02,07,14,16(仅限护理用液)。*** |
桂柳药监械经营许20220122号 | 2025/11/6 | 2025/11/6 | 2030/12/17 | 柳州市行政审批局 | 第三类医疗器械经营许可-《医疗器械经营许可证》延续申请 |
| 《护士执业证书》 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 执业地点 | 身份证号 | 护士执业证书编号 | 延续注册 | 变更注册 | 发证机关 | ||
| 注册日期 | 注册有效期至 | 变更日期 | 变更事项 | ||||||
| 1 | 杨枚好 | 融水吉康医院 | 4****************9 | 202345002083 | 2025-11-07 | 变更注册至融水吉康医院 | 柳州市行政审批局 | ||
| 2 | 朱水仙 | 融安县人民医院 | 4****************5 | 201045005707 | 2025-11-06 | 2030-11-15 | 柳州市行政审批局 | ||
| 3 | 胡凌玲 | 柳州市柳江区人民医院 | 4****************6 | 201045005679 | 2025-11-06 | 2030-11-15 | 柳州市行政审批局 | ||
| 4 | 覃海雪 | 柳州市柳江区人民医院 | 4****************3 | 202145001206 | 2025-11-06 | 2031-01-28 | 柳州市行政审批局 | ||
| 5 | 韦庭艳 | 柳州市柳江区人民医院 | 4****************x | 201545006094 | 2025-11-06 | 2030-11-11 | 柳州市行政审批局 | ||
| 6 | 樊林林 | 柳州市柳江区人民医院 | 4****************1 | 201645000153 | 2025-11-06 | 2031-01-06 | 柳州市行政审批局 | ||
| 7 | 韦柳靴 | 柳州市柳江区人民医院 | 4****************9 | 201545008367 | 2025-11-06 | 2030-12-04 | 柳州市行政审批局 | ||
| 8 | 韦小云 | 柳州市柳江区人民医院 | 4****************3 | 202145002774 | 2025-11-06 | 2031-02-01 | 柳州市行政审批局 | ||
| 9 | 覃珊 | 柳州市柳江区人民医院 | 4****************1 | 201545008171 | 2025-11-06 | 2030-12-03 | 柳州市行政审批局 | ||
| 10 | 韦佩伶 | 柳州市柳江区人民医院 | 4****************1 | 201545007216 | 2025-11-06 | 2030-11-19 | 柳州市行政审批局 | ||
| 11 | 韦为华 | 柳州市柳江区人民医院 | 4****************5 | 202145001649 | 2025-11-06 | 2031-01-28 | 柳州市行政审批局 | ||
| 12 | 陈兰 | 柳州市柳江区人民医院 | 4****************3 | 201645001332 | 2025-11-06 | 2031-02-03 | 柳州市行政审批局 | ||
| 13 | 覃颖春 | 柳州市柳江区人民医院 | 4****************1 | 201045005712 | 2025-11-06 | 2030-11-15 | 柳州市行政审批局 | ||
| 14 | 韦瑞华 | 柳州市柳江区人民医院 | 4****************8 | 201545008170 | 2025-11-06 | 2030-12-03 | 柳州市行政审批局 | ||
| 15 | 罗钫芳 | 柳州市柳江区人民医院 | 4****************x | 201545008172 | 2025-11-06 | 2030-12-03 | 柳州市行政审批局 | ||
| 16 | 胡茜茜 | 柳州市柳江区人民医院 | 4****************2 | 201045005673 | 2025-11-06 | 2030-11-15 | 柳州市行政审批局 | ||
| 17 | 韦媛娜 | 柳州市柳江区人民医院 | 4****************2 | 202145000372 | 2025-11-06 | 2031-01-26 | 柳州市行政审批局 | ||
| 18 | 葵秋燕 | 柳州市柳江区人民医院 | 4****************8 | 201045006701 | 2025-11-06 | 2030-11-25 | 柳州市行政审批局 | ||
| 19 | 陶琴 | 柳州市柳江区人民医院 | 4****************4 | 201545007213 | 2025-11-06 | 2030-11-19 | 柳州市行政审批局 | ||
| 20 | 韦雪媛 | 柳州市柳江区人民医院 | 4****************7 | 201045005681 | 2025-11-06 | 2030-11-15 | 柳州市行政审批局 | ||
| 21 | 韦海月 | 柳州市柳江区人民医院 | 4****************4 | 201545010593 | 2025-11-06 | 2030-12-25 | 柳州市行政审批局 | ||
| 22 | 蒙雪玲 | 柳州市柳江区人民医院 | 4****************0 | 202145000944 | 2025-11-06 | 2031-01-27 | 柳州市行政审批局 | ||
| 23 | 韦小茴 | 柳州市柳江区人民医院 | 4****************5 | 201545008167 | 2025-11-06 | 2030-12-03 | 柳州市行政审批局 | ||
| 24 | 刘宇 | 柳州市柳江区人民医院 | 4****************3 | 201545008169 | 2025-11-06 | 2030-12-03 | 柳州市行政审批局 | ||
| 25 | 周丽霞 | 柳州市柳江区人民医院 | 4****************2 | 201045005674 | 2025-11-06 | 2030-11-15 | 柳州市行政审批局 | ||
| 26 | 覃明瑶 | 柳州市柳江区人民医院 | 4****************0 | 202145001133 | 2025-11-06 | 2031-01-28 | 柳州市行政审批局 | ||
| 27 | 梁敏超 | 柳州市柳江区人民医院 | 4****************7 | 201045005363 | 2025-11-06 | 2030-11-12 | 柳州市行政审批局 | ||
| 28 | 刘文文 | 柳州市柳江区人民医院 | 4****************4 | 201045006296 | 2025-11-06 | 2030-11-19 | 柳州市行政审批局 | ||
| 29 | 卢应婷 | 柳州市柳江区人民医院 | 4****************2 | 201045008192 | 2025-11-06 | 2030-12-08 | 柳州市行政审批局 | ||
| 30 | 韦柳勤 | 柳州市柳江区人民医院 | 4****************3 | 201545008168 | 2025-11-06 | 2030-12-03 | 柳州市行政审批局 | ||
| 31 | 朱金丽 | 柳州市柳江区人民医院 | 4****************4 | 201545006169 | 2025-11-06 | 2030-11-11 | 柳州市行政审批局 | ||
| 32 | 姚艳妹 | 柳州市柳江区人民医院 | 4****************1 | 201645001279 | 2025-11-06 | 2031-01-26 | 柳州市行政审批局 | ||
| 33 | 苏燕玲 | 融安县人民医院 | 4****************3 | 201545007193 | 2025-11-06 | 2030-11-18 | 柳州市行政审批局 | ||
| 34 | 雷献巧 | 柳州市柳江区人民医院 | 4****************4 | 201545006163 | 2025-11-06 | 2030-11-11 | 柳州市行政审批局 | ||
| 35 | 韦爱烈 | 柳州市柳江区人民医院 | 4****************6 | 201045005680 | 2025-11-06 | 2030-11-15 | 柳州市行政审批局 | ||
| 36 | 郭燕婷 | 柳州市柳江区人民医院 | 4****************9 | 201545006165 | 2025-11-06 | 2030-11-11 | 柳州市行政审批局 | ||
| 37 | 张燕 | 柳州市柳江区人民医院 | 4****************x | 201044010670 | 2025-11-06 | 2030-12-01 | 柳州市行政审批局 | ||
| 38 | 张凤 | 三江侗族自治县中医医院 | 4****************8 | 201645000658 | 2025-11-06 | 2031-01-18 | 柳州市行政审批局 | ||
| 39 | 盘巧珍 | 柳州市柳江区人民医院 | 4****************9 | 201045005675 | 2025-11-06 | 2030-11-15 | 柳州市行政审批局 | ||
| 40 | 黄海月 | 柳州市柳江区人民医院 | 4****************6 | 201045008600 | 2025-11-06 | 2030-12-22 | 柳州市行政审批局 | ||
| 41 | 韦莉丽 | 柳州市柳江区人民医院 | 4****************8 | 202145001140 | 2025-11-06 | 2031-01-28 | 柳州市行政审批局 | ||
| 42 | 李秋林 | 柳州市柳江区人民医院 | 4****************9 | 201045006249 | 2025-11-06 | 2030-11-19 | 柳州市行政审批局 | ||
| 43 | 韦艳妮 | 柳州奥康眼科医院 | 4****************7 | 201045008645 | 2025-11-07 | 2030-12-23 | 柳州市行政审批局 | ||
分享本页面至:
微信公众号



桂公网安备 45020202000228号