食药卫健审批科行政许可信息公示-卫健类(20251110-20251112)
来源:
市行政审批局食药卫健审批科  |
发布日期:
2025-11-14 17:05  
| 《医疗机构执业许可证》 | |||||||||||
| 序号 | 机构名称 | 法定代表人 | 主要负责人 | 登记号 | 地址 | 诊疗科目 | 发证日期 | 有效期限自 | 有效期限至 | 发证机关 | 事项名称 |
| 1 | 广西壮族自治区第一荣军优抚医院 (机构第二名称:广西壮族自治区荣誉军人康复医院) |
李强 | 李强 | 49859799-045020311A5271 | 柳州市荣军路181号 | 预防保健科 | 内科;呼吸内科专业;消化内科专业;神经内科专业;心血管内科专业;血液内科专业;肾病学专业;内分泌专业;老年病专业 | 外科 | 妇产科;妇科专业;计划生育专业 | 眼科(门诊) | 耳鼻咽喉科(门诊) | 口腔科(门诊) | 医疗美容科;美容中医科 | 肿瘤科 | 康复医学科 | 麻醉科 | 疼痛科 | 医学检验科;临床体液、血液专业;临床微生物学专业;临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业 | 医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业 | 中医科;内科专业;外科专业;骨伤科专业;肛肠科专业;老年病科专业;针灸科专业;推拿科专业;康复医学专业 | 中西医结合科 | 重症医学科****** | 2025/11/12 | 2025/11/12 | 2034/5/14 | 柳州市行政审批局 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)—变更执业登记 |
| 《放射诊疗许可证》 | ||||||||
| 序号 | 医疗机构名称 | 负责人 | 地址 | 许可证号 | 许可项目 | 发证日期 | 发证机关 | 事项名称 |
| 1 | 广西壮族自治区脑科医院 | 韦玉华 | 柳州市鸡喇路1号 | 柳审食卫放证字〔2022〕第 2号 | 介入放射学、X射线影像诊断 | 2025/11/12 | 柳州市行政审批局 | 放射诊疗技术和医用辐射机构许可-变更 |
| 《医师执业证书》 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 证书编码 | 签发日期 | 执业类别 | 执业范围 | 主要执业机构 | 发证机关 |
| 1 | 黄基清 | 4****************X | 210450200001570 | 2025年11月12日 | 临床 | 内科专业 | 广西壮族自治区地质职工医院 | 柳州市行政审批局 |
| 《护士执业证书》 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 执业地点 | 身份证号 | 护士执业证书编号 | 延续注册 | 变更注册 | 发证机关 | ||
| 注册日期 | 注册有效期至 | 变更日期 | 变更事项 | ||||||
| 1 | 文梦瑶 | 柳州仁合安医院 | 4****************9 | 202144033104 | 2025-11-10 | 变更注册至柳州仁合安医院 | 柳州市行政审批局 | ||
| 2 | 覃香香 | 柳州爱心医院 | 4****************8 | 202145010999 | 2025-11-10 | 变更注册至柳州爱心医院 | 柳州市行政审批局 | ||
| 3 | 陈嘉敏 | 柳州市中西医结合医院 | 4****************8 | 201345003266 | 2025-11-11 | 变更注册至柳州市中西医结合医院 | 柳州市行政审批局 | ||
| 4 | 石凤金 | 融安县中医医院 | 4****************1 | 202245003082 | 2025-11-12 | 变更注册至融安县中医医院 | 柳州市行政审批局 | ||
| 5 | 吴樑燕 | 三江侗族自治县中医医院 | 4****************0 | 202145001905 | 2025-11-10 | 2031-01-29 | 柳州市行政审批局 | ||
| 6 | 白灵 | 柳州市中西医结合医院 | 4****************3 | 201045007265 | 2025-11-11 | 2030-12-04 | 柳州市行政审批局 | ||
| 7 | 谢金 | 鹿寨县人民医院 | 4****************1 | 202145002274 | 2025-11-12 | 2031-02-01 | 柳州市行政审批局 | ||
| 8 | 余雨阳 | 鹿寨县人民医院 | 4****************7 | 201645001006 | 2025-11-12 | 2031-01-25 | 柳州市行政审批局 | ||
| 9 | 吴银梅 | 融安爱心医院 | 4****************4 | 201045007835 | 2025-11-12 | 2030-12-06 | 柳州市行政审批局 | ||
| 10 | 梁惠青 | 柳州盛康元血液透析中心 | 4****************9 | 201745009101 | 2025-11-10 | 变更注册至柳州盛康元血液透析中心 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 11 | 樊州明 | 柳州市人民医院 | 4****************3 | 201445007309 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 12 | 陶瑜莎 | 柳州市人民医院 | 4****************4 | 201545005944 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 13 | 张春园 | 柳州市人民医院 | 4****************0 | 201445007227 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 14 | 莫文妮 | 柳州市人民医院 | 4****************4 | 201445007174 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 15 | 秦晓萌 | 柳州市人民医院 | 4****************7 | 201845008394 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 16 | 廖华娟 | 柳州市人民医院 | 4****************0 | 202245006687 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 17 | 覃嘉媚 | 柳州市人民医院 | 4****************0 | 201245008767 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 18 | 樊祝李 | 柳州市人民医院 | 4****************0 | 201845008315 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 19 | 梁思妮 | 柳州市人民医院 | 4****************5 | 202245002906 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 20 | 罗佳 | 柳州市人民医院 | 4****************6 | 200945020944 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 21 | 蓝春秀 | 柳州市人民医院 | 4****************2 | 201345009324 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 22 | 林丽芳 | 柳州市人民医院 | 4****************0 | 201245008776 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 23 | 莫凤梅 | 柳州市人民医院 | 4****************3 | 201345006863 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 24 | 李燕霞 | 柳州市人民医院 | 4****************3 | 201945007527 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 25 | 曾灵娜 | 柳州市人民医院 | 4****************2 | 201545005999 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 26 | 谢珍琳 | 柳州市人民医院 | 4****************5 | 201945007502 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 27 | 刘雪仪 | 柳州市人民医院 | 4****************4 | 202145015863 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 28 | 陈宇 | 柳州市人民医院 | 4****************6 | 201745009669 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 29 | 曾美玲 | 柳州市人民医院 | 4****************2 | 201345006948 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 30 | 罗秋涛 | 柳州市人民医院 | 4****************6 | 201345006870 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 31 | 王春艳 | 柳州市人民医院 | 4****************3 | 202145015779 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 32 | 杨良敏 | 柳州市人民医院 | 4****************8 | 202145015786 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 33 | 王雪宇 | 柳州市人民医院 | 4****************4 | 201645007538 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 34 | 梁华 | 柳州市人民医院 | 4****************2 | 201645008430 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 35 | 韦贤婧 | 柳州市人民医院 | 4****************9 | 201445007216 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 36 | 蒋帅 | 柳州市人民医院 | 4****************0 | 201545005953 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 37 | 卓春兰 | 柳州市人民医院 | 4****************9 | 200945018202 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 38 | 陈文波 | 柳州市人民医院 | 4****************1 | 201645009772 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 39 | 罗小灵 | 柳州市人民医院 | 4****************x | 201445007190 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 40 | 张程 | 柳州市人民医院 | 4****************0 | 201445007257 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 41 | 杨果 | 柳州市人民医院 | 4****************9 | 201345006939 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 42 | 胡燕媚 | 柳州市人民医院 | 4****************4 | 201145001521 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 43 | 彭国珍 | 柳州市人民医院 | 4****************6 | 201645008418 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 44 | 梁李斯 | 柳州市人民医院 | 4****************4 | 202145015803 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 45 | 覃霄霄 | 柳州市人民医院 | 4****************0 | 201545005966 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 46 | 吴宛俪 | 柳州市人民医院 | 4****************0 | 201645009771 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 47 | 林雁锋 | 柳州市人民医院 | 4****************2 | 201745009625 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 48 | 谢慧云 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************5 | 202145003741 | 2025-11-10 | 2031-02-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 49 | 王玉莲 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************x | 201645000879 | 2025-11-10 | 2031-01-21 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 50 | 阮鸣艳 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************5 | 201045005201 | 2025-11-10 | 2030-11-10 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 51 | 韦冬园 | 柳州市红十字会医院(柳州市眼科医院) | 4****************5 | 202145000930 | 2025-11-10 | 2031-01-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 52 | 满煜兰 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************5 | 201645000117 | 2025-11-10 | 2031-01-06 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 53 | 吴雯琴 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************4 | 201645000353 | 2025-11-10 | 2031-01-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 54 | 王炳文 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************4 | 201645000357 | 2025-11-10 | 2031-01-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 55 | 余艳梅 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************2 | 202145003758 | 2025-11-10 | 2031-02-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 56 | 陆小莲 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************3 | 201645000356 | 2025-11-10 | 2031-01-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 57 | 覃美秀 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************7 | 201045008926 | 2025-11-10 | 2030-12-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 58 | 颜蓉 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************0 | 201045009065 | 2025-11-10 | 2030-12-30 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 59 | 曹冬燕 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************1 | 201645000885 | 2025-11-10 | 2031-01-21 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 60 | 黄雪 | 柳州市红十字会医院(柳州市眼科医院) | 4****************2 | 201145000672 | 2025-11-10 | 2031-01-26 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 61 | 梁惠琴 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************2 | 202145003671 | 2025-11-10 | 2031-02-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 62 | 谢艳情 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************9 | 201645000880 | 2025-11-10 | 2031-01-21 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 63 | 韦宏芳 | 柳州市红十字会医院(柳州市眼科医院) | 4****************0 | 202145000913 | 2025-11-10 | 2031-01-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 64 | 覃婷婷 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************5 | 201645000362 | 2025-11-10 | 2031-01-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 65 | 谭永甜 | 柳州市红十字会医院(柳州市眼科医院) | 4****************2 | 202145000897 | 2025-11-10 | 2031-01-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 66 | 黄蝶 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************2 | 201545006353 | 2025-11-10 | 2030-11-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 67 | 徐冬霜 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************x | 202145003750 | 2025-11-10 | 2031-02-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 68 | 莫红艳 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************9 | 202145003686 | 2025-11-10 | 2031-02-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 69 | 廖慧琦 | 柳州市红十字会医院(柳州市眼科医院) | 4****************1 | 201045003864 | 2025-11-10 | 2030-12-22 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 70 | 王舒曼 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************3 | 202145003709 | 2025-11-10 | 2031-02-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 71 | 吴泽旭 | 柳州市红十字会医院(柳州市眼科医院) | 4****************6 | 201645001117 | 2025-11-10 | 2031-01-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 72 | 徐诗玲 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************0 | 202145001710 | 2025-11-10 | 2031-01-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 73 | 刘杨宇 | 柳州市红十字会医院(柳州市眼科医院) | 4****************2 | 202145000933 | 2025-11-10 | 2031-01-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 74 | 李小燕 | 柳州市红十字会医院(柳州市眼科医院) | 4****************2 | 201045008683 | 2025-11-10 | 2030-12-24 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 75 | 冯冬菊 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************7 | 201045006233 | 2025-11-10 | 2030-11-18 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 76 | 唐雪麟 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************6 | 201645000886 | 2025-11-10 | 2031-01-21 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 77 | 杜晓慧 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************5 | 202145003648 | 2025-11-10 | 2031-02-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 78 | 梁小仙 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************5 | 202145003676 | 2025-11-10 | 2031-02-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 79 | 樊翠丽 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************6 | 201545006900 | 2025-11-10 | 2030-11-17 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 80 | 王婷婷 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************8 | 202145003713 | 2025-11-10 | 2031-02-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 81 | 陈倩倩 | 柳州市红十字会医院(柳州市眼科医院) | 4****************1 | 201645001115 | 2025-11-10 | 2031-01-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 82 | 韦晨萱 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************7 | 202145003716 | 2025-11-10 | 2031-02-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 83 | 石红艳 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************2 | 202145002178 | 2025-11-10 | 2031-01-29 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 84 | 谢淑怡 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************8 | 202145003745 | 2025-11-10 | 2031-02-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 85 | 戴晶晶 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************8 | 202145003644 | 2025-11-10 | 2031-02-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 86 | 胡丽珠 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************0 | 201045008415 | 2025-11-10 | 2030-12-07 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 87 | 蒋颜欢 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************0 | 202145004718 | 2025-11-10 | 2031-02-05 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 88 | 龙彩燕 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************4 | 201645000359 | 2025-11-10 | 2031-01-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 89 | 刘念竹 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************4 | 202145003678 | 2025-11-10 | 2031-02-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 90 | 陆艳金 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************x | 201045008892 | 2025-11-10 | 2030-12-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 91 | 姜珊 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************9 | 201045008481 | 2025-11-10 | 2030-12-09 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 92 | 覃玉莲 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************9 | 201645000996 | 2025-11-10 | 2031-01-25 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 93 | 蒋颜乐 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************7 | 202145003818 | 2025-11-10 | 2031-02-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 94 | 陶柳勤 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************2 | 201045007420 | 2025-11-10 | 2030-12-10 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 95 | 曾慧祁 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************2 | 202145003588 | 2025-11-10 | 2031-02-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 96 | 陈超燕 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************8 | 201645000803 | 2025-11-10 | 2031-01-20 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 97 | 周海珍 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************4 | 201545006139 | 2025-11-10 | 2030-11-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 98 | 肖怡 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************7 | 201045006073 | 2025-11-10 | 2030-11-17 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 99 | 龚琳琳 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************1 | 202145003650 | 2025-11-10 | 2031-02-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 100 | 黎文源 | 柳州市红十字会医院(柳州市眼科医院) | 4****************1 | 201645000907 | 2025-11-10 | 2031-01-22 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 101 | 韦东琴 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************8 | 202145003721 | 2025-11-10 | 2031-02-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 102 | 覃秋丽 | 柳州市红十字会医院(柳州市眼科医院) | 4****************0 | 200945020770 | 2025-11-10 | 2030-12-22 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 103 | 黄丽 | 柳州市红十字会医院(柳州市眼科医院) | 4****************7 | 201045006762 | 2025-11-10 | 2030-12-22 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 104 | 何妹香 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************5 | 202145004033 | 2025-11-10 | 2031-02-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 105 | 韦柳颖 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************8 | 202145003730 | 2025-11-10 | 2031-02-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 106 | 杨芳 | 柳州市红十字会医院(柳州市眼科医院) | 4****************9 | 202145000937 | 2025-11-10 | 2031-01-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 107 | 苗耀元 | 柳州市红十字会医院(柳州市眼科医院) | 4****************9 | 201045008930 | 2025-11-10 | 2030-12-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 108 | 荣丽梅 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************6 | 201645000361 | 2025-11-10 | 2031-01-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 109 | 张息娥 | 柳州市红十字会医院(柳州市眼科医院) | 4****************0 | 202145000906 | 2025-11-10 | 2031-01-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 110 | 陆秋莲 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************0 | 202145003682 | 2025-11-10 | 2031-02-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 111 | 钟英 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************1 | 201645000887 | 2025-11-10 | 2031-01-21 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 112 | 廖玉莲 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************3 | 201645000884 | 2025-11-10 | 2031-01-21 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 113 | 伍龙珠 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************8 | 202145003738 | 2025-11-10 | 2031-02-03 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 114 | 韦丽莹 | 柳州市人民医院 | 4****************7 | 202145005506 | 2025-11-12 | 2031-02-08 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 115 | 罗竹青 | 柳州市人民医院 | 4****************8 | 202145005466 | 2025-11-12 | 2031-02-08 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 116 | 覃靖 | 柳州市人民医院 | 4****************3 | 202145005610 | 2025-11-12 | 2031-02-08 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 117 | 申苗 | 柳州市人民医院 | 4****************3 | 201545010885 | 2025-11-12 | 2030-12-14 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 118 | 白灵 | 柳州市中西医结合医院 | 4****************3 | 201045007265 | 2025-11-11 | 变更注册至柳州市中西医结合医院 | 柳州市行政审批局 | ||
| 119 | 韦丽莹 | 柳州市人民医院 | 4****************7 | 202145005506 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 120 | 罗竹青 | 柳州市人民医院 | 4****************8 | 202145005466 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 121 | 覃靖 | 柳州市人民医院 | 4****************3 | 202145005610 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 122 | 申苗 | 柳州市人民医院 | 4****************3 | 201545010885 | 2025-11-12 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
分享本页面至:
微信公众号



桂公网安备 45020202000228号