食药卫健审批科行政许可信息公示(20251113-20251114)
来源:
市行政审批局食药卫健审批科  |
发布日期:
2025-11-17 16:21  
| 《食品生产许可证》 | |||||||||||
| 序号 | 生产者名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 许可证编号 | 住所 | 生产地址 | 食品类别 | 发证日期 | 有效日期至 | 发证机关 | 事项名称 |
| 1 | 广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司 | 914502257086812358 | 农基灿 | SC12145022500207 | 融水县和睦镇 | 融水县和睦镇 | 食糖 | 2025/11/14 | 2027/1/5 | 柳州市行政审批局 | 食品生产许可(变更) |
| 2 | 广西旭尊食品科技有限公司 | 91450223MA5QE5G44K | 何文迪 | SC12545022300853 | 广西壮族自治区柳州市鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道279号 | 广西壮族自治区柳州市鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道279号34号楼 | 薯类和膨化食品;豆制品 | 2025/11/14 | 2028/5/11 | 柳州市行政审批局 | 食品生产许可(变更) |
| 3 | 广西凤糖柳江制糖有限责任公司 | 9145022119879006X2 | 韦鸿英 | SC12145022101111 | 柳州市柳江区拉堡镇柳堡路1-1号 | 柳州市柳江区拉堡镇柳堡路1-1号 | 食糖 | 2025/11/14 | 2027/1/24 | 柳州市行政审批局 | 食品生产许可(变更) |
| 《药品经营许可证》 | |||||||||||||||||
| 序号 | 企业名称(名称) | 社会信用代码(身份证号码) | 法定代表人(负责人) | 主要负责人 | 质量负责人 | 许可证编号 | 经营地址 | 仓库地址 | 经营范围 | 经营方式 | 日常监督管理机构 | 签发人 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | 投诉举报电话 | 事项名称 |
| 1 | 柳州市融安县东方上城桂中大药房(个人独资) | 91450224MAK0APPU01 | 无 | 陈丽 | 潘柳琴 | 桂CB772a05661 | 柳州市融安县长安镇融江南路68号一层门面(前面部分) | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片(含冷藏药品);中成药(含冷藏药品);化学药(含冷藏药品);血液制品(含冷藏药品);其他生物制品(含冷藏药品) | 零售(连锁) | 融安县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/11/13 | 2030/11/12 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证核发 |
| 2 | 融安县大参林易通药店(个人独资) | 91450224327321164E | 无 | 吴春苗 | 吴治姣 | 桂CB772a04868 | 柳州市融安县长安镇融江北路219号(融江水岸1栋1层06、07号商铺) | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 融安县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/11/14 | 2026/1/25 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 3 | 广西柳药集团股份有限公司柳州革新大药房 | 91450200MABW85X97J | 无 | 陈丽 | 陆丽莉 | 桂CB772a04165 | 广西壮族自治区柳州市柳南区革新路四区厂一路5号、6号 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片(含冷藏药品,含冷冻药品);中成药(含冷藏药品,含冷冻药品);化学药(含冷藏药品,含冷冻药品);血液制品(含冷藏药品,含冷冻药品);其他生物制品(含冷藏药品,含冷冻药品) | 零售(连锁) | 柳州市柳南区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/11/13 | 2027/8/24 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 4 | 融安县普生堂泷泗大药房 | 91450224MA5QK4UT83 | 无 | 陈旭坚 | 罗军 | 桂DB772a01409 | 融安县长安镇新民一区205号一楼门面 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售 | 融安县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/11/13 | 2027/1/6 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 5 | 融安县雅瑶雅融药店 | 91450224699862578J | 无 | 韦焕练 | 薛莲 | 桂DB772a00019 | 融安县雅瑶乡雅瑶新街249号一楼门面 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中成药;化学药 | 零售 | 融安县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/11/13 | 2029/12/25 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 6 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司柳州弯塘路店 | 91450202MA5QC67575 | 无 | 徐华蔚 | 蔡尚霖 | 桂CB772a03767 | 柳州市弯塘路小学门面45-4号 | 无 | 处方药与非处方药(甲类、乙类):中药饮片;中成药;化学药制剂;抗生素制剂;生物制品(除疫苗);生化药品;以上不含冷藏冷冻药品 | 零售(连锁) | 柳州市城中区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/11/13 | 2026/5/10 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 7 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司柳州东台路店 | 91450200MAA7F0TR9X | 无 | 徐华蔚 | 张星星 | 桂CB772a04027 | 广西壮族自治区柳州市城中区滨江东路16号金沙角三区1-26、1-27号 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 柳州市城中区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/11/13 | 2027/2/20 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 8 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司柳州市高新南路连锁店 | 91450200667045688F | 无 | 徐华蔚 | 吴春琴 | 桂CB772a01379 | 柳州市城中区高新南路1号27栋2号、3号门面 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药(含冷藏药品);化学药(含冷藏药品);血液制品(含冷藏药品);其他生物制品(含冷藏药品) | 零售(连锁) | 柳州市城中区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/11/13 | 2030/9/26 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 9 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司柳州市河东开发区连锁店 | 91450200675006566F | 无 | 徐华蔚 | 谢喜临 | 桂CB772a01611 | 柳州市桂中大道89号河东私营经济区C-2区26号 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药(含冷藏药品);化学药(含冷藏药品);血液制品(含冷藏药品);其他生物制品(含冷藏药品) | 零售(连锁) | 柳州市城中区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/11/13 | 2030/10/9 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 10 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司柳州海关路连锁店 | 9145020067248700X1 | 无 | 徐华蔚 | 韦柳婷 | 桂CB772a01653 | 柳州市海关路6号之一3栋5、6、7号门面 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药(含冷藏药品);化学药(含冷藏药品);血液制品(含冷藏药品);其他生物制品(含冷藏药品) | 零售(连锁) | 柳州市城中区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/11/13 | 2030/10/9 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 11 | 广西柳州养天和一和大药房连锁有限公司鹿寨初心康药店 | 91450223MA5NB8D44U | 无 | 覃琼秀 | 李翠华 | 桂CB772a02917 | 鹿寨县鹿寨镇十里亭村1号179室1楼门面 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 鹿寨县市场监督管理局 | 覃松 | 2025/11/13 | 2028/9/17 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 12 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司柳州晨华路连锁店 | 91450200MA5NJWX40N | 无 | 徐华蔚 | 韦林兰 | 桂CB772a03045 | 柳州市潭中大道东南侧10号一层1-5号 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁) | 柳州市城中区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/11/14 | 2029/1/18 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 13 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司柳州东环大道连锁店 | 91450200662137655D | 无 | 徐华蔚 | 韦萧莹 | 桂CB772a01399 | 柳州市东环大道258号沃德·梦想2栋1-4 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药(含冷藏药品);化学药(含冷藏药品);血液制品(含冷藏药品);其他生物制品(含冷藏药品) | 零售(连锁) | 柳州市城中区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/11/14 | 2030/9/1 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 14 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司柳州阳光壹佰连锁店 | 91450200MA5PDY889R | 无 | 徐华蔚 | 蒋丽 | 桂CB772a03401 | 柳州市晨华路8号丹桂苑2栋1-3、1-4号 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药(含冷藏药品);化学药(含冷藏药品);血液制品(含冷藏药品);其他生物制品(含冷藏药品) | 零售(连锁) | 柳州市城中区市场监督管理局 | 覃松 | 2025/11/14 | 2030/6/4 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 《医疗器械经营许可证》 | |||||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 经营方式 | 住所 | 经营场所 | 库房地址 | 法定代表人 | 企业负责人 | 经营范围 | 许可证编号 | 发证日期 | 许可期限自 | 许可期限至 | 发证部门 | 事项名称 |
| 1 | 柳州康是美医药连锁有限责任公司铁建国际城分公司 | 91450204MAD0JPQ32X | 零售 | 柳州市柳南区磨滩路6号铁建国际城10栋1-12号门面 | 柳州市柳南区磨滩路6号铁建国际城10栋1-12号门面 | 无 | 无 | 陈炤兆 | 2002年分类目录:6815,6822(仅限护理用液),6826,6864,6865,6866。** 2017年分类目录:02,09,14,16(仅限护理用液),18。*** |
桂柳药监械经营许20250088号 | 2025/11/14 | 2025/11/14 | 2030/11/13 | 柳州市行政审批局 | 第三类医疗器械经营许可-《医疗器械经营许可证》新办申请 |
| 2 | 柳州康是美医药连锁有限责任公司阳光壹佰分公司 | 91450202MAE4FYBU68 | 零售 | 柳州市城中区桂中大道南端2号阳光壹佰城市广场14栋1-4 | 柳州市城中区桂中大道南端2号阳光壹佰城市广场14栋1-4 | 无 | 无 | 陈炤兆 | 2002年分类目录:6815,6822,6826,6864,6865,6866 2017年分类目录:02,09,14,16,18 |
桂柳药监械经营许20250087号 | 2025/11/14 | 2025/11/14 | 2030/11/13 | 柳州市行政审批局 | 第三类医疗器械经营许可-《医疗器械经营许可证》新办申请 |
| 《医疗机构执业许可证》 | |||||||||||
| 序号 | 机构名称 | 法定代表人 | 主要负责人 | 登记号 | 地址 | 诊疗科目 | 发证日期 | 有效期限自 | 有效期限至 | 发证机关 | 事项名称 |
| 1 | 鹿寨县人民医院 | 李耀林 | 李耀林 | 49903882-445022311A1001 | 鹿寨县鹿寨镇政军路2号 | 预防保健科(门诊) | 全科医疗科 | 内科;呼吸内科专业;消化内科专业;神经内科专业;心血管内科专业;血液内科专业;肾病学专业;内分泌专业;免疫学专业;变态反应专业;老年病专业 | 外科;普通外科专业;神经外科专业;骨科专业;泌尿外科专业;胸外科专业;心脏大血管外科专业;烧伤科专业;整形外科专业 | 妇产科;妇科专业;产科专业;计划生育专业;优生学专业;生殖健康与不孕症专业 | 妇女保健科(门诊) | 儿科;新生儿专业;小儿传染病专业;小儿消化专业;小儿呼吸专业;小儿心脏病专业;小儿肾病专业;小儿血液病专业;小儿神经病学专业;小儿内分泌专业;小儿遗传病专业;小儿免疫专业 | 小儿外科;小儿普通外科专业;小儿骨科专业;小儿泌尿外科专业;小儿胸心外科专业;小儿神经外科专业 | 儿童保健科(门诊) | 眼科 | 耳鼻咽喉科;耳科专业;鼻科专业;咽喉科专业 | 口腔科 | 皮肤科;*********专业;性传播疾病专业 | 精神科(门诊) | 传染科;肠道传染病专业;呼吸道传染病专业;肝炎专业;虫媒传染病专业;动物源性传染病专业;蠕虫病专业 | 肿瘤科 | 急诊医学科 | 康复医学科 | 麻醉科 | 疼痛科(门诊) | 重症医学科 | 医学检验科;临床体液、血液专业;临床微生物学专业;临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业 | 病理科 | 医学影像科;X线诊断专业;CT诊断专业;磁共振成像诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业;脑电及脑血流图诊断专业;介入放射学专业 | 中医科;内科专业;外科专业;妇产科专业;儿科专业;皮肤科专业;眼科专业;耳鼻咽喉科专业;口腔科专业;肿瘤科专业;骨伤科专业;肛肠科专业;老年病科专业;针灸科专业;推拿科专业;康复医学专业;急诊科专业;预防保健科专业 | 中西医结合科****** | 2025/11/14 | 2025/11/14 | 2031/12/22 | 柳州市行政审批局 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)—变更执业登记 |
| 《放射诊疗许可证》 | ||||||||
| 序号 | 医疗机构名称 | 负责人 | 地址 | 许可证号 | 许可项目 | 发证日期 | 发证机关 | 事项名称 |
| 1 | 融水苗族自治县人民医院 | 皇甫长梅 | 融水苗族自治县融水镇拱城街73号 | 柳审食卫放证字〔2019〕第 3号 | 介入放射学、X射线影像诊断 | 2025/11/14 | 柳州市行政审批局 | 放射诊疗技术和医用辐射机构许可-变更 |
| 2 | 柳州市中西医结合医院 | 庄灿 | 柳州市高新南路12号 | 柳审食卫放证字〔2021〕第 7号 | X射线影像诊断 | 2025/11/14 | 柳州市行政审批局 | 放射诊疗技术和医用辐射机构许可-变更 |
| 《麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡》 | |||||||||
| 序号 | 医疗机构名称 | 医疗机构代码 | 地址 | 医疗机构负责人 | 医疗机构管理部门负责人 | 药学部门负责人 | 采购人员 | 许可机关 | 事项名称 |
| 1 | 柳州市柳江区妇幼保健院 | 49864613-145022111G1001 | 柳州市柳江区拉堡镇塘福路9号 | 覃庆利 | 覃方波 | 何思思 | 沈晓霞 | 柳州市行政审批局 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可—变更 |
| 《医师执业证书》 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 证书编码 | 签发日期 | 执业类别 | 执业范围 | 主要执业机构 | 发证机关 | 变更注册记录 | ||
| 变更项目 | 变更日期 | 批准机关 | |||||||||
| 1 | 曾宪聪 | 3*************1 | 110450200002188 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 柳城爱心医院 | 主要执业机构变更至:柳城爱心医院 | 2025年11月13日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 2 | 吴艺娟 | 4*************6 | 110452223000201 | 临床 | 内科专业 | 鹿寨爱心医院 | 主要执业机构变更至:鹿寨爱心医院 | 2025年11月13日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 3 | 陈云峰 | 5****************9 | 210522424000716 | 临床 | 精神卫生专业 | 融水爱心医院 | 主要执业机构变更至:融水爱心医院 | 2025年11月13日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 4 | 覃文丽 | 4****************6 | 210450000003493 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 柳州二空医院 | 执业范围变更为:内科专业,全科医学专业 | 2025年11月14日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 5 | 谭富琴 | 4****************X | 210450200001266 | 2025年11月14日 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 柳州市柳江区人民医院 | 柳州市行政审批局 | |||
| 6 | 廖扬志 | 4****************3 | 210450200001573 | 2025年11月14日 | 临床 | 培训机构柳州市卫生和计划生育委员会 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 7 | 庞心慧 | 4****************9 | 210450200001574 | 2025年11月14日 | 临床 | 培训机构柳州市卫生和计划生育委员会 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 8 | 张筱雪 | 4****************3 | 210450200001575 | 2025年11月14日 | 临床 | 培训机构柳州市卫生和计划生育委员会 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 9 | 韦心悦 | 4****************0 | 210450200001588 | 2025年11月14日 | 临床 | 培训机构柳州市卫生和计划生育委员会 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 10 | 褚柳波 | 4****************0 | 210450200001589 | 2025年11月14日 | 临床 | 培训机构柳州市卫生和计划生育委员会 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 11 | 李美秀 | 4****************6 | 210450200001590 | 2025年11月14日 | 临床 | 培训机构柳州市卫生和计划生育委员会 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 12 | 曾振楠 | 4****************5 | 210450200001576 | 2025年11月14日 | 临床 | 培训机构柳州市卫生和计划生育委员会 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 13 | 张桂林 | 4****************X | 210450200001578 | 2025年11月14日 | 临床 | 培训机构柳州市卫生和计划生育委员会 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 14 | 王保杰 | 4****************0 | 210450200001579 | 2025年11月14日 | 临床 | 培训机构柳州市卫生和计划生育委员会 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 15 | 郭明锋 | 4****************3 | 210450200001580 | 2025年11月14日 | 临床 | 培训机构柳州市卫生和计划生育委员会 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 16 | 黄陈铭 | 4****************4 | 210450200001581 | 2025年11月14日 | 临床 | 培训机构柳州市卫生和计划生育委员会 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 17 | 王炜 | 4****************1 | 210450200001582 | 2025年11月14日 | 临床 | 培训机构柳州市卫生和计划生育委员会 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 18 | 谭丽丝 | 4****************4 | 210450200001577 | 2025年11月14日 | 临床 | 培训机构柳州市卫生和计划生育委员会 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 19 | 侯清逸 | 4****************7 | 210450200001583 | 2025年11月14日 | 临床 | 培训机构柳州市卫生和计划生育委员会 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 20 | 高淑妮 | 4****************2 | 210450200001571 | 2025年11月14日 | 临床 | 培训机构柳州市卫生和计划生育委员会 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 21 | 金茳 | 4****************9 | 210450200001572 | 2025年11月14日 | 临床 | 培训机构柳州市卫生和计划生育委员会 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 22 | 陈贞蓉 | 4****************9 | 210450200001586 | 2025年11月14日 | 临床 | 培训机构柳州市卫生和计划生育委员会 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 23 | 陈云凤 | 4****************4 | 210450200001587 | 2025年11月14日 | 临床 | 培训机构柳州市卫生和计划生育委员会 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 24 | 雷丽婷 | 4****************9 | 210450200001584 | 2025年11月14日 | 临床 | 培训机构柳州市卫生和计划生育委员会 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 25 | 卓金孟 | 4****************4 | 210450200001585 | 2025年11月14日 | 临床 | 培训机构柳州市卫生和计划生育委员会 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 26 | 蓝嘉恒 | 4****************2 | 210450200001591 | 2025年11月14日 | 临床 | 培训机构柳州市卫生和计划生育委员会 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 27 | 陈荷茜 | 4****************2 | 210450200001592 | 2025年11月14日 | 临床 | 培训机构柳州市卫生和计划生育委员会 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 28 | 张诗榜 | 4****************9 | 210450200001593 | 2025年11月14日 | 临床 | 培训机构柳州市卫生和计划生育委员会 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 29 | 覃海丹 | 4****************4 | 141450200000870 | 中医 | 中医妇产科专业 | 鹿寨爱心医院 | 主要执业机构变更至:鹿寨爱心医院 | 2025年11月14日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 30 | 韦龙昌 | 4****************8 | 210450000004122 | 2025年11月14日 | 临床 | *********与性病专业 | 柳州二空医院 | 柳州市行政审批局 | |||
| 《护士执业证书》 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 执业地点 | 身份证号 | 护士执业证书编号 | 首次注册 | 延续注册 | 变更注册 | 发证机关 | |||
| 注册日期 | 注册有效期至 | 注册日期 | 注册有效期至 | 变更日期 | 变更事项 | ||||||
| 1 | 覃小艳 | 柳州盛康元血液透析中心 | 4****************1 | 201645002068 | 2025-11-14 | 变更注册至柳州盛康元血液透析中心 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 2 | 叶家铄 | 柳城县中医医院 | 4****************8 | 202445001231 | 2025-11-14 | 变更注册至柳城县中医医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 3 | 何静静 | 柳城县中医医院 | 4****************2 | 202245001024 | 2025-11-14 | 变更注册至柳城县中医医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 4 | 吴清棉 | 柳州市潭中人民医院 | 4****************5 | 202145020247 | 2025-11-14 | 变更注册至柳州市潭中人民医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 5 | 韩慧洁 | 柳州一五八医院 | 4****************9 | 202245000350 | 2025-11-14 | 变更注册至柳州一五八医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 6 | 潘翠萍 | 融水爱心医院 | 4****************4 | 202445002515 | 2025-11-14 | 变更注册至融水爱心医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 7 | 梁丽君 | 融水爱心医院 | 4****************0 | 201745007933 | 2025-11-14 | 变更注册至融水爱心医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 8 | 肖燕 | 融水爱心医院 | 4****************1 | 202145003322 | 2025-11-14 | 变更注册至融水爱心医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 9 | 贾全信 | 柳城县中医医院 | 4****************2 | 202545011097 | 2025-11-14 | 2030-11-14 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 10 | 钟谭晶 | 柳州一五八医院 | 4****************3 | 202545011088 | 2025-11-14 | 2030-11-14 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 11 | 覃新宵 | 柳州一五八医院 | 4****************3 | 202545011087 | 2025-11-14 | 2030-11-14 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 12 | 吴宜凤 | 融水吉康医院 | 4****************8 | 202545011106 | 2025-11-14 | 2030-11-14 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 13 | 高志芳 | 柳城县中医医院 | 4****************6 | 201645000983 | 2025-11-14 | 2031-01-25 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 14 | 韦丽玲 | 柳城县中医医院 | 4****************9 | 202145001635 | 2025-11-14 | 2031-01-28 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 15 | 严文惠 | 柳城县中医医院 | 4****************5 | 201645000986 | 2025-11-14 | 2031-01-25 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 16 | 邓雪凤 | 柳城县中医医院 | 4****************0 | 201645000980 | 2025-11-14 | 2031-01-25 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 17 | 贾恒 | 柳城县中医医院 | 4****************4 | 202145003796 | 2025-11-14 | 2031-02-03 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 18 | 韦丹妮 | 柳城县中医医院 | 4****************8 | 202145001637 | 2025-11-14 | 2031-01-28 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 19 | 伍秋梅 | 柳城县中医医院 | 4****************x | 202145000059 | 2025-11-14 | 2031-01-14 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 20 | 刘莹莹 | 柳城县中医医院 | 4****************5 | 201145000491 | 2025-11-14 | 2031-01-18 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 21 | 廖燕云 | 柳城县中医医院 | 4****************0 | 201045008606 | 2025-11-14 | 2030-12-22 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 22 | 银露 | 柳城县中医医院 | 4****************8 | 201645000992 | 2025-11-14 | 2031-01-25 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 23 | 吴慧 | 柳城县中医医院 | 4****************4 | 201645000991 | 2025-11-14 | 2031-01-25 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 24 | 滚鲜元 | 柳城县中医医院 | 4****************8 | 202145003550 | 2025-11-14 | 2031-02-03 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 25 | 蒋宇燚 | 柳城县中医医院 | 4****************0 | 201045008260 | 2025-11-14 | 2030-12-21 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 26 | 覃丽花 | 柳城县中医医院 | 4****************4 | 201645000987 | 2025-11-14 | 2031-01-25 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 27 | 覃芳兰 | 柳州一五八医院 | 4****************0 | 201045009080 | 2025-11-14 | 2030-12-31 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 28 | 陆锋 | 柳州一五八医院 | 4****************2 | 201090001110 | 2025-11-14 | 2030-12-01 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 29 | 何龙英 | 柳州一五八医院 | 4****************x | 202145001312 | 2025-11-14 | 2031-01-28 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 30 | 韦晓雪 | 柳州一五八医院 | 4****************3 | 201590000810 | 2025-11-14 | 2030-12-21 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 31 | 曾金爱 | 柳州一五八医院 | 4****************5 | 201090001106 | 2025-11-14 | 2030-12-01 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 32 | 于程程 | 柳州一五八医院 | 2****************3 | 201090000428 | 2025-11-14 | 2030-12-01 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 33 | 曾翠芬 | 融安县人民医院 | 5****************2 | 201052006329 | 2025-11-14 | 2030-11-30 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 34 | 吴慧娜 | 三江侗族自治县中医医院 | 4****************5 | 202145003967 | 2025-11-13 | 2031-02-03 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 35 | 潘婷 | 三江侗族自治县中医医院 | 4****************8 | 201645000660 | 2025-11-14 | 2031-01-18 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 36 | 杨美春 | 三江侗族自治县中医医院 | 4****************5 | 201145000033 | 2025-11-14 | 2031-01-13 | 柳州市行政审批局 | ||||
分享本页面至:
微信公众号



桂公网安备 45020202000228号