食药卫健审批科行政许可信息公示-卫健类(20260209-20260211)
来源:
市行政审批局食药卫健审批科  |
发布日期:
2026-02-12 15:40  
| 1 | 柳州市柳江区妇幼保健院 | 张海 | 张海 | 49864613-145022111G1001 | 柳州市柳江区拉堡镇塘福路9号、柳州市柳江区拉堡镇金柳街50号1号楼(延伸点、儿童保健科卫生所) | 预防保健科 | 内科;呼吸内科专业;消化内科专业;神经内科专业;心血管内科专业;血液内科专业;肾病学专业;内分泌专业;变态反应专业;老年病专业 | 外科 | 妇产科;妇科专业;产科专业;计划生育专业;优生学专业;生殖健康与不孕症专业 | 妇女保健科;青春期保健专业;围产期保健专业;更年期保健专业;妇女心理卫生专业;妇女营养专业 | 儿科;新生儿专业;小儿传染病专业;小儿消化专业;小儿呼吸专业;小儿心脏病专业;小儿肾病专业;小儿血液病专业;小儿神经病学专业;小儿内分泌专业 | 儿童保健科;儿童生长发育专业;儿童营养专业;儿童心理卫生专业;儿童五官保健专业;儿童康复专业 | 口腔科 | 医疗美容科;美容中医科 | 精神科(门诊) | 急诊医学科 | 麻醉科 | 疼痛科 | 医学检验科;临床体液、血液专业;临床微生物学专业;临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业 | 医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业 | 中医科 | 民族医学科(其他:壮医) | 中西医结合科****** | 2026/2/9 | 2026/2/9 | 2033/6/24 | 柳州市行政审批局 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)—变更执业登记 |
| 2 | 柳州安康医院 | 李志 | 刘熠 | MAENW4H7-445020515A5202 | 柳州市柳北区北雀路115号原职工医院场地 | 内科(门诊);呼吸内科专业;消化内科专业;神经内科专业;心血管内科专业;内分泌专业 | 精神科;精神病专业;精神卫生专业;药物依赖专业;精神康复专业;社区防治专业 | 医学检验科;临床体液、血液专业;临床微生物学专业;临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业 | 医学影像科;X线诊断专业(协议);CT诊断专业(协议);磁共振成像诊断专业(协议);超声诊断专业;心电诊断专业;脑电及脑血流图诊断专业 | 2026/2/10 | 2026/2/10 | 2041/2/9 | 柳州市行政审批局 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)—新办执业登记 |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 证书编码 | 签发日期 | 执业类别 | 执业范围 | 主要执业机构 | 发证机关 | 变更注册记录 | ||
| 变更项目 | 变更日期 | 批准机关 | |||||||||
| 1 | 文宏久 | 4****************4 | 110450200003691 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 融安县人民医院 | 主要执业机构变更至:融安县人民医院 | 2026年02月09日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 2 | 王勇志 | 4****************3 | 210650000001090 | 临床 | 麻醉专业 | 融安县人民医院 | 主要执业机构变更至:融安县人民医院 | 2026年02月09日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 3 | 郑玉妮 | 4****************6 | 210450225000071 | 临床 | 外科专业 | 融安县人民医院 | 主要执业机构变更至:融安县人民医院 | 2026年02月09日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 4 | 刘风昌 | 3****************3 | 210650000001094 | 临床 | 外科专业 | 融安县人民医院 | 主要执业机构变更至:融安县人民医院 | 2026年02月09日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 5 | 韦锦山 | 4*************1 | 110450000017351 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 融安县人民医院 | 主要执业机构变更至:融安县人民医院 | 2026年02月09日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 6 | 苏爱筠 | 4****************1 | 110450200003619 | 临床 | 妇产科专业 | 融安县人民医院 | 主要执业机构变更至:融安县人民医院 | 2026年02月09日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 7 | 周丹 | 4****************X | 110450200002504 | 临床 | *********与性病专业 | 融安县人民医院 | 主要执业机构变更至:融安县人民医院 | 2026年02月09日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 8 | 义云东 | 4****************1 | 210130100003347 | 临床 | 外科专业 | 融安县人民医院 | 主要执业机构变更至:融安县人民医院 | 2026年02月09日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 9 | 温志坚 | 4*************1 | 110450000024192 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 融安县人民医院 | 主要执业机构变更至:融安县人民医院 | 2026年02月09日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 10 | 范永宁 | 4****************2 | 210450200000630 | 临床 | 康复医学专业 | 融安县人民医院 | 主要执业机构变更至:融安县人民医院 | 2026年02月09日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 11 | 朱腾健 | 4****************2 | 110450200002298 | 临床 | 外科专业 | 融安县人民医院 | 主要执业机构变更至:融安县人民医院 | 2026年02月09日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 12 | 蓝花艳 | 4****************4 | 110450200002503 | 临床 | 康复医学专业 | 融安县人民医院 | 主要执业机构变更至:融安县人民医院 | 2026年02月09日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 13 | 周榕腾 | 4****************5 | 210450200000819 | 临床 | 妇产科专业 | 融安县人民医院 | 主要执业机构变更至:融安县人民医院 | 2026年02月09日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 14 | 莫云燕 | 4****************0 | 110450200003703 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 融安县人民医院 | 主要执业机构变更至:融安县人民医院 | 2026年02月09日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 15 | 张云飞 | 6****************5 | 110330302002652 | 临床 | 精神卫生专业 | 柳州健宁医院 | 主要执业机构变更至:柳州健宁医院 | 2026年02月10日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 16 | 朱泰金 | 4****************0 | 110450000060410 | 临床 | 内科专业 | 柳州市柳江区人民医院 | 主要执业机构变更至:柳州市柳江区人民医院 执业范围变更为:内科专业 |
2026年02月10日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 17 | 范新孝 | 4****************3 | 210330824000366 | 临床 | 精神卫生专业 | 柳州健宁医院 | 主要执业机构变更至:柳州健宁医院 | 2026年02月10日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 18 | 刘卫东 | 4****************9 | 120450200000107 | 口腔 | 口腔专业 | 柳州一五八医院 | 主要执业机构变更至:柳州一五八医院 | 2026年02月10日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 19 | 陈昌钦 | 4*************1 | 110450000000774 | 临床 | 精神卫生专业 | 柳州泽康爱心医院 | 主要执业机构变更至:柳州泽康爱心医院 | 2026年02月11日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 20 | 许佑林 | 4****************8 | 120450200000225 | 口腔 | 口腔专业 | 柳州矿建医院 | 主要执业机构变更至:柳州矿建医院 | 2026年02月11日 | 柳州市行政审批局 | ||
| 21 | 周若翎 | 5****************6 | 110450200003719 | 2026年02月11日 | 临床 | 麻醉专业 | 柳城县中医医院 | 柳州市行政审批局 | |||
| 《护士执业证书》 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 执业地点 | 身份证号 | 护士执业证书编号 | 延续注册 | 变更注册 | 发证机关 | ||
| 注册日期 | 注册有效期至 | 变更日期 | 变更事项 | ||||||
| 1 | 徐积学 | 广西科技大学第二附属医院 | 4****************4 | 202145008769 | 2026-02-10 | 2031-03-29 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 2 | 马艳玲 | 广西科技大学第二附属医院 | 4****************8 | 201145001317 | 2026-02-10 | 2031-03-22 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 3 | 伍莉云 | 广西科技大学第二附属医院 | 4****************4 | 201145001385 | 2026-02-10 | 2031-03-24 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 4 | 何玉梅 | 广西科技大学第二附属医院 | 4****************8 | 201145001289 | 2026-02-10 | 2031-03-18 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 5 | 潘兰思 | 广西科技大学第二附属医院 | 4****************1 | 202145008766 | 2026-02-10 | 2031-03-29 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 6 | 韦红园 | 广西科技大学第二附属医院 | 4****************1 | 201645002370 | 2026-02-10 | 2031-04-01 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 7 | 冯秋兰 | 广西科技大学第二附属医院 | 4****************0 | 202145008756 | 2026-02-10 | 2031-03-29 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 8 | 苏媚斓 | 广西科技大学第二附属医院 | 4****************2 | 202145008760 | 2026-02-10 | 2031-03-29 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 9 | 蒙金顶 | 广西科技大学第二附属医院 | 4****************9 | 202145008758 | 2026-02-10 | 2031-03-29 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 10 | 李汶穗 | 广西科技大学第二附属医院 | 4****************2 | 202145008757 | 2026-02-10 | 2031-03-29 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 11 | 廖君 | 广西科技大学第二附属医院 | 4****************x | 202145008764 | 2026-02-10 | 2031-03-29 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 12 | 陶颖 | 广西科技大学第二附属医院 | 4****************9 | 202145008761 | 2026-02-10 | 2031-03-29 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 13 | 张晓宏 | 广西科技大学第二附属医院 | 3****************4 | 201145001315 | 2026-02-10 | 2031-03-22 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 14 | 胡兰亭 | 柳州市妇幼保健院 | 4****************1 | 201143007470 | 2026-02-10 | 2031-03-08 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 15 | 黄丽霏 | 柳州市妇幼保健院 | 4****************0 | 202145009185 | 2026-02-10 | 2031-04-09 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 16 | 李凤艳 | 柳州市妇幼保健院 | 4****************6 | 201145000996 | 2026-02-10 | 2031-03-02 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 17 | 黄利娜 | 柳州市妇幼保健院 | 4****************7 | 201645002367 | 2026-02-10 | 2031-04-01 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 18 | 黄懿 | 柳州市妇幼保健院 | 4****************5 | 202145009172 | 2026-02-10 | 2031-04-09 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 19 | 杨慧 | 柳州市妇幼保健院 | 4****************0 | 201145000994 | 2026-02-10 | 2031-03-02 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||
| 20 | 莫秀叶 | 融安县人民医院 | 4****************5 | 202145008037 | 2026-02-09 | 2031-03-12 | 柳州市行政审批局 | ||
| 21 | 贾燕姿 | 融水金康精神病医院 | 4****************4 | 202645000415 | 2026-02-10 | 2031-01-27 | 柳州市行政审批局 | ||
| 22 | 黄琳云 | 柳州一五八医院 | 4****************8 | 202245002099 | 2026-02-11 | 2027-06-08 | 柳州市行政审批局 | ||
| 23 | 李越 | 柳州一五八医院 | 4****************3 | 202035002472 | 2026-02-11 | 2030-07-20 | 柳州市行政审批局 | ||
| 24 | 荣友 | 柳州一五八医院 | 4****************9 | 202345001709 | 2026-02-11 | 2028-03-01 | 柳州市行政审批局 | ||
| 25 | 何英婷 | 柳州一五八医院 | 4****************9 | 202145017845 | 2026-02-11 | 2026-09-13 | 柳州市行政审批局 | ||
| 26 | 范施娜 | 柳州一五八医院 | 4****************8 | 200990001486 | 2026-02-11 | 2029-07-10 | 柳州市行政审批局 | ||
| 27 | 韦扬志 | 柳州一五八医院 | 4****************0 | 202345010561 | 2026-02-11 | 2028-09-20 | 柳州市行政审批局 | ||
| 28 | 谭蓉 | 柳州一五八医院 | 4****************5 | 202445009101 | 2026-02-11 | 2029-09-20 | 柳州市行政审批局 | ||
| 29 | 彭雪 | 柳州一五八医院 | 4****************9 | 201245008297 | 2026-02-11 | 2027-11-20 | 柳州市行政审批局 | ||
| 30 | 尹甜 | 柳州一五八医院 | 4****************7 | 200990001503 | 2026-02-11 | 2029-07-10 | 柳州市行政审批局 | ||
| 31 | 罗丹梅 | 柳州一五八医院 | 4****************7 | 201687001117 | 2026-02-11 | 2026-12-20 | 柳州市行政审批局 | ||
| 32 | 廖晓晴 | 柳州一五八医院 | 4****************1 | 202445006153 | 2026-02-11 | 2029-08-12 | 柳州市行政审批局 | ||
| 33 | 孙林林 | 柳州一五八医院 | 4****************8 | 200990001494 | 2026-02-11 | 2029-07-10 | 柳州市行政审批局 | ||
| 34 | 陆锋 | 柳州一五八医院 | 4****************2 | 201090001110 | 2026-02-11 | 2030-12-01 | 柳州市行政审批局 | ||
| 35 | 蒙秋宇 | 柳州一五八医院 | 4****************5 | 202445007973 | 2026-02-11 | 2029-09-04 | 柳州市行政审批局 | ||
| 36 | 隆能 | 柳州一五八医院 | 4****************6 | 202445004441 | 2026-02-11 | 2029-07-26 | 柳州市行政审批局 | ||
| 37 | 于程程 | 柳州一五八医院 | 2****************3 | 201090000428 | 2026-02-11 | 2030-12-01 | 柳州市行政审批局 | ||
| 38 | 卢妃妃 | 柳州一五八医院 | 4****************1 | 202445011134 | 2026-02-11 | 2029-11-05 | 柳州市行政审批局 | ||
| 39 | 龙坤桃 | 柳州一五八医院 | 4****************0 | 202187001795 | 2026-02-11 | 2026-04-16 | 柳州市行政审批局 | ||
| 40 | 黎凤英 | 柳州一五八医院 | 4****************4 | 201445005717 | 2026-02-11 | 2029-09-01 | 柳州市行政审批局 | ||
| 41 | 黄丽婷 | 柳州一五八医院 | 4****************5 | 202145017463 | 2026-02-11 | 2026-09-08 | 柳州市行政审批局 | ||
| 42 | 覃芳兰 | 柳州一五八医院 | 4****************0 | 201045009080 | 2026-02-11 | 2030-12-31 | 柳州市行政审批局 | ||
| 43 | 张庆莹 | 柳州一五八医院 | 4****************6 | 202545005837 | 2026-02-11 | 2030-07-31 | 柳州市行政审批局 | ||
| 44 | 贾春萍 | 柳州一五八医院 | 4****************8 | 201245006689 | 2026-02-11 | 2027-12-13 | 柳州市行政审批局 | ||
| 45 | 覃敏 | 柳州一五八医院 | 4****************X | 200990001508 | 2026-02-11 | 2029-07-10 | 柳州市行政审批局 | ||
| 46 | 韦万科 | 柳州一五八医院 | 4****************8 | 202445013044 | 2026-02-11 | 2029-12-18 | 柳州市行政审批局 | ||
| 47 | 卢雪徽 | 柳州一五八医院 | 4****************8 | 200945018397 | 2026-02-11 | 2029-03-10 | 柳州市行政审批局 | ||
| 48 | 徐诗咏 | 柳州一五八医院 | 4****************X | 202445013043 | 2026-02-11 | 2029-12-18 | 柳州市行政审批局 | ||
| 49 | 张艳敏 | 柳州一五八医院 | 4****************5 | 200990001520 | 2026-02-11 | 2029-07-10 | 柳州市行政审批局 | ||
| 50 | 谭思媛 | 柳州一五八医院 | 4****************4 | 201390000006 | 2026-02-11 | 2028-02-15 | 柳州市行政审批局 | ||
| 51 | 姚秋霞 | 柳州一五八医院 | 4****************4 | 201345007516 | 2026-02-11 | 2028-11-19 | 柳州市行政审批局 | ||
| 52 | 韩慧洁 | 柳州一五八医院 | 4****************9 | 202245000350 | 2026-02-11 | 2027-01-20 | 柳州市行政审批局 | ||
| 53 | 李玲珑 | 柳州一五八医院 | 4****************5 | 202345004458 | 2026-02-11 | 2028-07-04 | 柳州市行政审批局 | ||
| 54 | 罗双格 | 柳州一五八医院 | 4****************9 | 202145017285 | 2026-02-11 | 2026-09-07 | 柳州市行政审批局 | ||
| 55 | 何杰 | 柳州一五八医院 | 4****************8 | 202445001008 | 2026-02-11 | 2029-03-13 | 柳州市行政审批局 | ||
| 56 | 黄丽曼 | 柳州一五八医院 | 4****************8 | 200990001505 | 2026-02-11 | 2029-07-10 | 柳州市行政审批局 | ||
| 57 | 何龙英 | 柳州一五八医院 | 4****************x | 202145001312 | 2026-02-11 | 2031-01-28 | 柳州市行政审批局 | ||
| 58 | 玉媛菲 | 柳州一五八医院 | 4****************1 | 202245002019 | 2026-02-11 | 2027-05-27 | 柳州市行政审批局 | ||
| 59 | 范青华 | 柳州一五八医院 | 2****************5 | 201745001554 | 2026-02-11 | 2027-03-09 | 柳州市行政审批局 | ||
| 60 | 李梅凤 | 柳州一五八医院 | 4****************8 | 202245000467 | 2026-02-11 | 2027-01-27 | 柳州市行政审批局 | ||
| 61 | 黄月华 | 柳州一五八医院 | 4****************6 | 200990001515 | 2026-02-11 | 2029-07-10 | 柳州市行政审批局 | ||
| 62 | 侯彦华 | 柳州一五八医院 | 4****************6 | 201245006587 | 2026-02-11 | 2027-11-09 | 柳州市行政审批局 | ||
| 63 | 蓝培锋 | 柳州一五八医院 | 4****************1 | 202445009102 | 2026-02-11 | 2029-09-20 | 柳州市行政审批局 | ||
| 64 | 何晓桐 | 柳州一五八医院 | 4****************0 | 202145010340 | 2026-02-11 | 2026-05-28 | 柳州市行政审批局 | ||
| 65 | 张海兰 | 柳州一五八医院 | 4****************X | 200990001500 | 2026-02-11 | 2029-07-10 | 柳州市行政审批局 | ||
| 66 | 瞿宏亮 | 柳州一五八医院 | 4****************8 | 202235006462 | 2026-02-11 | 2027-11-29 | 柳州市行政审批局 | ||
| 67 | 许桂桃 | 柳州一五八医院 | 4****************6 | 200990001497 | 2026-02-11 | 2029-07-10 | 柳州市行政审批局 | ||
| 68 | 钱立蓉 | 柳州一五八医院 | 3****************9 | 200892000932 | 2026-02-11 | 2028-12-22 | 柳州市行政审批局 | ||
| 69 | 杨思思 | 柳州一五八医院 | 4****************9 | 201687001122 | 2026-02-11 | 2026-12-20 | 柳州市行政审批局 | ||
| 70 | 韦福强 | 柳州一五八医院 | 4****************7 | 202445004440 | 2026-02-11 | 2029-07-26 | 柳州市行政审批局 | ||
| 71 | 曾金爱 | 柳州一五八医院 | 4****************5 | 201090001106 | 2026-02-11 | 2030-12-01 | 柳州市行政审批局 | ||
| 72 | 莫婷华 | 柳州一五八医院 | 4****************4 | 202187001794 | 2026-02-11 | 2026-04-16 | 柳州市行政审批局 | ||
| 73 | 陆金翠 | 柳州一五八医院 | 4****************X | 200990001507 | 2026-02-11 | 2029-07-10 | 柳州市行政审批局 | ||
| 74 | 韦晓雪 | 柳州一五八医院 | 4****************3 | 201590000810 | 2026-02-11 | 2030-12-21 | 柳州市行政审批局 | ||
| 75 | 张敏 | 柳州一五八医院 | 5****************4 | 201987000371 | 2026-02-11 | 2029-02-28 | 柳州市行政审批局 | ||
| 76 | 高帅翔 | 柳州一五八医院 | 4****************5 | 202445013042 | 2026-02-11 | 2029-12-18 | 柳州市行政审批局 | ||
| 77 | 韦回 | 柳州一五八医院 | 4****************8 | 202345012261 | 2026-02-11 | 2028-10-23 | 柳州市行政审批局 | ||
| 78 | 何翠萍 | 柳州一五八医院 | 4****************5 | 201787001807 | 2026-02-11 | 2027-12-06 | 柳州市行政审批局 | ||
| 79 | 卓柳忻 | 柳州一五八医院 | 4****************4 | 202345000205 | 2026-02-11 | 2028-01-06 | 柳州市行政审批局 | ||
| 80 | 罗丽 | 柳州一五八医院 | 4****************9 | 201945012549 | 2026-02-11 | 2029-12-17 | 柳州市行政审批局 | ||
| 81 | 龙晓娟 | 柳州一五八医院 | 4****************4 | 200990001499 | 2026-02-11 | 2029-07-10 | 柳州市行政审批局 | ||
| 82 | 梁璇 | 柳州一五八医院 | 4****************8 | 202345009999 | 2026-02-11 | 2028-09-11 | 柳州市行政审批局 | ||
| 83 | 杨子慧 | 柳州一五八医院 | 4****************X | 202445013045 | 2026-02-11 | 2029-12-18 | 柳州市行政审批局 | ||
| 84 | 李柳玮 | 柳州一五八医院 | 4****************8 | 202445009100 | 2026-02-11 | 2029-09-20 | 柳州市行政审批局 | ||
| 85 | 罗云云 | 柳州一五八医院 | 4****************6 | 201945001707 | 2026-02-11 | 2029-03-12 | 柳州市行政审批局 | ||
| 86 | 覃新峰 | 柳州一五八医院 | 4****************6 | 202345012446 | 2026-02-11 | 2028-10-26 | 柳州市行政审批局 | ||
| 87 | 韦霞 | 柳州一五八医院 | 4****************1 | 201787001478 | 2026-02-11 | 2027-09-26 | 柳州市行政审批局 | ||
| 88 | 覃新宵 | 柳州一五八医院 | 4****************3 | 202545011087 | 2026-02-11 | 2030-11-14 | 柳州市行政审批局 | ||
| 89 | 黄春宇 | 柳州一五八医院 | 4****************8 | 201490000796 | 2026-02-11 | 2029-12-30 | 柳州市行政审批局 | ||
| 90 | 陆郁璐 | 柳州一五八医院 | 4****************6 | 200990001506 | 2026-02-11 | 2029-07-10 | 柳州市行政审批局 | ||
| 91 | 彭光思 | 柳州一五八医院 | 4****************5 | 200990001470 | 2026-02-11 | 2029-07-10 | 柳州市行政审批局 | ||
| 92 | 韦艳珍 | 柳州一五八医院 | 4****************0 | 200990001492 | 2026-02-11 | 2029-07-10 | 柳州市行政审批局 | ||
| 93 | 王丽冰 | 柳州一五八医院 | 4****************X | 202445013041 | 2026-02-11 | 2029-12-18 | 柳州市行政审批局 | ||
| 94 | 吴仙治 | 柳州一五八医院 | 4****************8 | 201745010216 | 2026-02-11 | 2027-12-22 | 柳州市行政审批局 | ||
| 95 | 廖慧鲜 | 柳州一五八医院 | 4****************5 | 200990001519 | 2026-02-11 | 2029-07-10 | 柳州市行政审批局 | ||
| 96 | 蓝伟华 | 柳州一五八医院 | 4****************1 | 202345009280 | 2026-02-11 | 2028-09-01 | 柳州市行政审批局 | ||
| 97 | 钟谭晶 | 柳州一五八医院 | 4****************3 | 202545011088 | 2026-02-11 | 2030-11-14 | 柳州市行政审批局 | ||
| 98 | 欧阳熠宇 | 柳州一五八医院 | 4****************7 | 202445009098 | 2026-02-11 | 2029-09-20 | 柳州市行政审批局 | ||
| 99 | 蓝彩云 | 柳州一五八医院 | 4****************7 | 201445004828 | 2026-02-11 | 2029-10-11 | 柳州市行政审批局 | ||
| 100 | 孙艳双 | 柳州一五八医院 | 4****************1 | 200990001509 | 2026-02-11 | 2029-07-10 | 柳州市行政审批局 | ||
| 101 | 莫秋凤 | 柳州一五八医院 | 4****************7 | 201787001476 | 2026-02-11 | 2027-09-26 | 柳州市行政审批局 | ||
| 102 | 邹梦丹 | 柳州一五八医院 | 4****************6 | 201390000003 | 2026-02-11 | 2028-02-15 | 柳州市行政审批局 | ||
| 103 | 韦思怡 | 柳州一五八医院 | 4****************X | 202345004457 | 2026-02-11 | 2028-07-04 | 柳州市行政审批局 | ||
分享本页面至:
微信公众号



桂公网安备 45020202000228号