食药卫健审批科行政许可信息公示-医师、护士(20260409-202604010)
来源:
市行政审批局食药卫健审批科  |
发布日期:
2026-04-16 14:22  
| 《医师执业证书》 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 证书编码 | 签发日期 | 执业类别 | 执业范围 | 主要执业机构 | 发证机关 | 变更注册记录 | ||
| 变更项目 | 变更日期 | 批准机关 | |||||||||
| 1 | 庞金洁 | 4****************X | 210450800000934 | 临床 | 精神卫生专业 | 融水金康精神病医院 | 主要执业机构变更至:融水金康精神病医院 | 2026/4/9 | 柳州市行政审批局 | ||
| 2 | 樊世杰 | 4****************6 | 210430903000410 | 临床 | 精神卫生专业 | 柳州一五八医院 | 主要执业机构变更至:柳州一五八医院 | 2026/4/9 | 柳州市行政审批局 | ||
| 3 | 朱国猛 | 4****************2 | 110450200003686 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 柳州一五八医院 | 主要执业机构变更至:柳州一五八医院 | 2026/4/9 | 柳州市行政审批局 | ||
| 4 | 董胜利 | 4****************7 | 110450200003685 | 临床 | 外科专业 | 柳州一五八医院 | 主要执业机构变更至:柳州一五八医院 | 2026/4/9 | 柳州市行政审批局 | ||
| 5 | 陈强 | 4****************3 | 110450000000798 | 临床 | 精神卫生专业 | 柳州一五八医院 | 主要执业机构变更至:柳州一五八医院 | 2026/4/9 | 柳州市行政审批局 | ||
| 6 | 童柳争 | 4****************4 | 110450221000421 | 临床 | 精神卫生专业 | 柳州启康元医院 | 主要执业机构变更至:柳州启康元医院 | 2026/4/9 | 柳州市行政审批局 | ||
| 7 | 杨川 | 5****************8 | 241511921000036 | 中医 | 全科医学专业,中医专业(精神) | 柳州一五八医院 | 主要执业机构变更至:柳州一五八医院 | 2026/4/9 | 柳州市行政审批局 | ||
| 8 | 方升亮 | 4****************1 | 110450000046262 | 临床 | 外科专业 | 柳州一五八医院 | 主要执业机构变更至:柳州一五八医院 | 2026/4/9 | 柳州市行政审批局 | ||
| 9 | 潘虹 | 4****************1 | 210450181000009 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 融安县人民医院 | 主要执业机构变更至:融安县人民医院 执业范围变更为:内科专业,全科医学专业 |
2026/4/10 | 柳州市行政审批局 | ||
| 10 | 韦青兰 | 4****************2 | 110450000060413 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 融安县人民医院 | 主要执业机构变更至:融安县人民医院 执业范围变更为:内科专业,全科医学专业 |
2026/4/10 | 柳州市行政审批局 | ||
| 《护士执业证书》 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 执业地点 | 身份证号 | 护士执业证书编号 | 首次注册 | 延续注册 | 变更注册 | 证书补发 | 发证机关 | ||||||
| 注册日期 | 注册有效期至 | 注册日期 | 注册有效期至 | 变更日期 | 变更事项 | 首次注册日期 | 首次注册机关 | 补发日期 | 有效期到 | ||||||
| 1 | 陈玲 | 三江华康医院 | 4****************X | 200945041965 | 2026-04-09 | 变更注册至三江华康医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||
| 2 | 蒋伟莉 | 三江华康医院 | 4****************5 | 202245008649 | 2026-04-09 | 变更注册至三江华康医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||
| 3 | 黎霞 | 三江华康医院 | 4****************5 | 201145004908 | 2026-04-09 | 变更注册至三江华康医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||
| 4 | 李金莲 | 三江华康医院 | 4****************1 | 201145008729 | 2026-04-09 | 变更注册至三江华康医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||
| 5 | 利运艳 | 三江华康医院 | 4****************6 | 201245003424 | 2026-04-09 | 变更注册至三江华康医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||
| 6 | 蒙金华 | 三江华康医院 | 4****************3 | 200945009352 | 2026-04-09 | 变更注册至三江华康医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||
| 7 | 农丽兰 | 三江华康医院 | 4****************0 | 202045000874 | 2026-04-09 | 变更注册至三江华康医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||
| 8 | 吴希梅 | 三江华康医院 | 4****************7 | 202337033990 | 2026-04-09 | 2031-05-31 | 柳州市行政审批局 | ||||||||
| 9 | 冼芯羽 | 三江华康医院 | 4****************5 | 202345001401 | 2026-04-09 | 变更注册至三江华康医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||
| 10 | 张耀文 | 三江华康医院 | 4****************0 | 202345001899 | 2026-04-09 | 变更注册至三江华康医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||
| 11 | 梁玉连 | 三江华康医院 | 4****************7 | 200945039494 | 2026-04-09 | 变更注册至三江华康医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||
| 12 | 梁玉连 | 三江华康医院 | 4****************7 | 200945039494 | 2026-04-09 | 变更注册至三江华康医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||
| 13 | 甘小丹 | 柳州启康元医院 | 3****************x | 202136006589 | 2026-04-09 | 2031-04-22 | 柳州市行政审批局 | ||||||||
| 14 | 张启燕 | 柳州启康元医院 | 5****************6 | 201652002554 | 2026-04-09 | 2031-03-15 | 柳州市行政审批局 | ||||||||
| 15 | 陈彩红 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************3 | 201245010239 | 2026-04-10 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||
| 16 | 邓艳芬 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************1 | 200945061755 | 2026-04-10 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||
| 17 | 李玲 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************7 | 200945019823 | 2026-04-10 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||
| 18 | 李智敏 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************8 | 202445011935 | 2026-04-10 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||
| 19 | 蒙亮芬 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************4 | 200945061322 | 2026-04-10 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||
| 20 | 莫晓丹 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************5 | 201245010249 | 2026-04-10 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||
| 21 | 全文婷 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************1 | 201745001766 | 2026-04-10 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||
| 22 | 王霞 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************4 | 201345012027 | 2026-04-10 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||
| 23 | 韦晶 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************5 | 202445003144 | 2026-04-10 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||
| 24 | 韦婧婷 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************5 | 201645003640 | 2026-04-10 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||
| 25 | 韦婧婷 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************5 | 201645003640 | 2026-04-10 | 2031-06-16 | 柳州市行政审批局 | ||||||||
| 26 | 吴庆华 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************1 | 200945019927 | 2026-04-10 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||
| 27 | 夏霜 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************9 | 200945019752 | 2026-04-10 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||
| 28 | 许惋云 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************6 | 200945050498 | 2026-04-10 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||
| 29 | 严新 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************7 | 200945019531 | 2026-04-10 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||
| 30 | 周冰冰 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************0 | 202545002532 | 2026-04-10 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||
| 31 | 朱颖 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 3****************9 | 202445003147 | 2026-04-10 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||
| 32 | 潘囿霖 | 广西壮族自治区第一荣军优抚医院 | 4****************7 | 202645001871 | 2026-04-10 | 2031-04-10 | 柳州市行政审批局 | ||||||||
| 33 | 韩杨 | 柳州市潭中人民医院 | 4****************4 | 201145002662 | 2026-04-10 | 2031-06-22 | 柳州市行政审批局 | ||||||||
| 34 | 邹室婷 | 柳州西江医院 | 4****************4 | 201643004992 | 2026-04-10 | 2031-06-17 | 柳州市行政审批局 | ||||||||
| 35 | 覃玉仙 | 柳州西江医院 | 4****************0 | 201645003733 | 2026-04-10 | 2031-06-23 | 柳州市行政审批局 | ||||||||
| 36 | 丁美金 | 柳州西江医院 | 4****************3 | 202145010043 | 2026-04-10 | 2031-05-13 | 柳州市行政审批局 | ||||||||
| 37 | 罗小玉 | 柳州一五八医院 | 4****************4 | 202345001553 | 2026-04-10 | 变更注册至柳州一五八医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||
| 38 | 覃永红 | 三江侗族自治县中医医院 | 4****************9 | 201845000398 | 2026-04-10 | 变更注册至三江侗族自治县中医医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||
| 39 | 廖彩燕 | 柳城县人民医院 | 4****************4 | 201145000683 | 2011-01-26 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 2026-04-10 | 2031-01-26 | 柳州市行政审批局 | ||||||
| 40 | 张昭丽 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************x | 201645003840 | 2026-04-10 | 2031-07-01 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||
| 41 | 覃小美 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************4 | 201145001804 | 2026-04-10 | 2031-04-20 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||
| 42 | 熊媛 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************4 | 201645002513 | 2026-04-10 | 2031-04-12 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||
| 43 | 梁璟 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************7 | 201645003191 | 2026-04-10 | 2031-05-17 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||
| 44 | 曾进钱 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************3 | 202145010161 | 2026-04-10 | 2031-05-19 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||
| 45 | 方梦明 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************1 | 201645003397 | 2026-04-10 | 2031-05-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||
| 46 | 余金兰 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************3 | 201645003045 | 2026-04-10 | 2031-05-09 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||
| 47 | 兰员园 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************5 | 201645003046 | 2026-04-10 | 2031-05-09 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||
| 48 | 黄晓玲 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************1 | 202145009600 | 2026-04-10 | 2031-04-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||
| 49 | 覃丹艺 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************1 | 201645003059 | 2026-04-10 | 2031-05-09 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||
分享本页面至:
微信公众号



桂公网安备 45020202000228号