食药卫健审批科行政许可信息公示-卫健类(20260518-20260520)
来源:
市行政审批局食药卫健审批科  |
发布日期:
2026-05-21 13:50  
| 《放射诊疗许可证》 | ||||||||
| 序号 | 医疗机构名称 | 负责人 | 地址 | 许可证号 | 许可项目 | 发证日期 | 发证机关 | 事项名称 |
| 1 | 柳州启康元医院 | 徐查琳 | 柳州市阳和工业新区乙-A-4-3地块文航大厦1-1,1-2,2-1,3-1,4-1,5-1,6-1,7-1,8-1,9-1,10-1 | 柳审食卫放证字〔2026〕第1号 | X射线影像诊断 | 2026/5/18 | 柳州市行政审批局 | 放射诊疗技术和医用辐射机构许可-新办 |
| 《麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡》 | |||||||||
| 序号 | 医疗机构名称 | 医疗机构代码 | 地址 | 医疗机构负责人 | 医疗机构管理部门负责人 | 药学部门负责人 | 采购人员 | 许可机关 | 事项名称 |
| 1 | 鹿寨县中渡镇中心卫生院 | 49903876045022311C2101 | 鹿寨县中渡镇九龙市场旁长岭路口 | 罗俊玉 | 陈俊余 | 邓家玲 | 丁锡鹏 | 柳州市行政审批局 | 麻醉药品和第一类精神药品购用电子秘钥变更 |
| 2 | 鹿寨县中渡镇中心卫生院 | 49903876045022311C2101 | 鹿寨县中渡镇九龙市场旁长岭路口 | 罗俊玉 | 陈俊余 | 邓家玲 | 丁锡鹏 | 柳州市行政审批局 | 麻醉药品和第一类精神药品购用电子秘钥延续 |
| 《护士执业证书》 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 执业地点 | 身份证号 | 护士执业证书编号 | 首次注册 | 延续注册 | 变更注册 | 重新注册 | 发证机关 | ||||
| 注册日期 | 注册有效期至 | 注册日期 | 注册有效期至 | 变更日期 | 变更事项 | 注册日期 | 注册有效期至 | ||||||
| 1 | 王嘉丽 | 融水金康精神病医院 | 4****************6 | 202645002447 | 2026-05-20 | 2031-05-20 | 柳州市行政审批局 | ||||||
| 2 | 吴登美 | 融水金康精神病医院 | 5****************7 | 202537014954 | 2026-05-18 | 变更注册至融水金康精神病医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||
| 3 | 黄贵敏 | 融水金康精神病医院 | 5****************6 | 202451006922 | 2026-05-18 | 变更注册至融水金康精神病医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||
| 4 | 彭鸿 | 融水金康精神病医院 | 5****************7 | 201950006892 | 2026-05-18 | 变更注册至融水金康精神病医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||
| 5 | 杨艳 | 融水金康精神病医院 | 5****************2 | 202537014045 | 2026-05-18 | 变更注册至融水金康精神病医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||
| 6 | 何小真 | 融水金康精神病医院 | 5****************9 | 202537012455 | 2026-05-18 | 变更注册至融水金康精神病医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||
| 7 | 杨扬 | 融水金康精神病医院 | 5****************3 | 202537015000 | 2026-05-18 | 变更注册至融水金康精神病医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||
| 8 | 吴颜颜 | 融水金康精神病医院 | 5****************4 | 202537014980 | 2026-05-18 | 变更注册至融水金康精神病医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||
| 9 | 杨英 | 融水金康精神病医院 | 5****************0 | 201550000339 | 2026-05-18 | 变更注册至融水金康精神病医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||
| 10 | 佘冬萍 | 柳州市潭中人民医院 | 4****************3 | 200945071734 | 2026-05-19 | 变更注册至柳州市潭中人民医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||
| 11 | 雷媖旭 | 融水金康精神病医院 | 5****************6 | 202251003713 | 2026-05-20 | 变更注册至融水金康精神病医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||
| 12 | 曾美玲 | 柳州市中西医结合医院 | 4****************2 | 201345006948 | 2026-05-20 | 变更注册至柳州市中西医结合医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||
| 13 | 荣佩 | 柳州市中西医结合医院 | 4****************9 | 201945007156 | 2026-05-20 | 变更注册至柳州市中西医结合医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||
| 14 | 万桂芬 | 融水金康精神病医院 | 5****************2 | 202543015459 | 2026-05-20 | 变更注册至融水金康精神病医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||
| 15 | 李思燕 | 融水金康精神病医院 | 5****************0 | 201992000336 | 2026-05-20 | 变更注册至融水金康精神病医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||
| 16 | 王若红 | 融水金康精神病医院 | 5****************0 | 202553006870 | 2026-05-20 | 变更注册至融水金康精神病医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||
| 17 | 周建静 | 融水爱心医院 | 4****************8 | 201845011541 | 2026-05-20 | 变更注册至融水爱心医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||
| 18 | 皮双芝 | 融水金康精神病医院 | 5****************5 | 202151000054 | 2026-05-20 | 变更注册至融水金康精神病医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||
| 19 | 黄金录 | 柳州市中西医结合医院 | 4****************4 | 201945007559 | 2026-05-20 | 变更注册至柳州市中西医结合医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||
| 20 | 淳于安阳 | 融水金康精神病医院 | 5****************9 | 202537017872 | 2026-05-20 | 变更注册至融水金康精神病医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||
| 21 | 石洋洋 | 柳州奥康眼科医院 | 4****************4 | 202145016502 | 2026-05-20 | 变更注册至柳州奥康眼科医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||
| 22 | 许烨 | 融安馨康医院 | 3****************x | 201344011036 | 2026-05-20 | 变更注册至融安馨康医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||
| 23 | 郑兴敏 | 融水金康精神病医院 | 5****************6 | 202537014073 | 2026-05-20 | 变更注册至融水金康精神病医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||
| 24 | 石彩杉 | 融水爱心医院 | 4****************3 | 202245009846 | 2026-05-20 | 变更注册至融水爱心医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||
| 25 | 陈克壁 | 柳州市中西医结合医院 | 4****************6 | 202145005525 | 2026-05-20 | 变更注册至柳州市中西医结合医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||
| 26 | 谢胜莉 | 融水金康精神病医院 | 5****************3 | 202151007660 | 2026-05-20 | 变更注册至融水金康精神病医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||
| 27 | 张天霞 | 融安馨康医院 | 5****************7 | 201652003750 | 2026-05-20 | 2031-06-29 | 柳州市行政审批局 | ||||||
| 28 | 张月芳 | 融水爱心医院 | 5****************6 | 202153015522 | 2026-05-20 | 2031-07-30 | 柳州市行政审批局 | ||||||
| 29 | 李治良 | 柳州盛康元血液透析中心 | 4****************9 | 202145004697 | 2026-05-20 | 2031-05-20 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 30 | 王菲菲 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************9 | 202445012972 | 2026-05-19 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 31 | 江长榕 | 柳州市人民医院 | 4****************3 | 201445007207 | 2026-05-20 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 32 | 黄宝贵 | 广西壮族自治区脑科医院 | 4****************5 | 202145012968 | 2026-05-20 | 2031-07-30 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 33 | 李雨涛 | 广西壮族自治区脑科医院 | 4****************3 | 202145012687 | 2026-05-20 | 2031-07-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 34 | 刘效前 | 广西壮族自治区脑科医院 | 4****************4 | 201145002771 | 2026-05-20 | 2031-07-05 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 35 | 钟文英 | 柳州市人民医院 | 4****************x | 201145002974 | 2026-05-20 | 2031-08-02 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 36 | 林筱筱 | 柳州市人民医院 | 4****************6 | 201145002588 | 2026-05-20 | 2031-06-16 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 37 | 谢世才 | 柳州市人民医院 | 4****************5 | 202145011644 | 2026-05-20 | 2031-07-15 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 38 | 覃朱珠 | 柳州市人民医院 | 4****************5 | 201145002589 | 2026-05-20 | 2031-06-16 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 39 | 彭佩 | 柳州市人民医院 | 4****************3 | 202145012958 | 2026-05-20 | 2031-07-30 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 40 | 柯媚 | 柳州市人民医院 | 4****************9 | 202145011645 | 2026-05-20 | 2031-07-15 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 41 | 董婷婷 | 柳州市人民医院 | 4****************8 | 201145002593 | 2026-05-20 | 2031-06-16 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 42 | 黄春云 | 柳州市人民医院 | 4****************9 | 201145002973 | 2026-05-20 | 2031-08-02 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 43 | 龙蓓蓓 | 柳州市人民医院 | 4****************6 | 201145002590 | 2026-05-20 | 2031-06-16 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 44 | 韦云袖 | 柳州市人民医院 | 4****************4 | 201145002591 | 2026-05-20 | 2031-06-16 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
| 45 | 刘振婕 | 柳州市人民医院 | 4****************1 | 202145011643 | 2026-05-20 | 2031-07-15 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||
分享本页面至:
微信公众号



桂公网安备 45020202000228号