食药卫健审批科行政许可信息公示(202600709-20260710)
来源:
市行政审批局食药卫健审批科  |
发布日期:
2026-07-13 14:27  
| 《食品生产许可证》 | |||||||||||
| 序号 | 生产者名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 许可证编号 | 住所 | 生产地址 | 食品类别 | 发证机关 | 发证日期 | 有效日期至 | 事项名称 |
| 1 | 柳州市御品香食品有限公司 | 91450203MADQ4A1H9L | 姚炳坤 | SC10145020307102 | 柳州市葡萄山路7号洛维工业集中区科技孵化器项目5号厂房三层北面 | 柳州市葡萄山路7号洛维工业集中区科技孵化器项目5号厂房三层北面 | 粮食加工品,方便食品,淀粉及淀粉制品 | 柳州市行政审批局 | 2026/7/9 | 2029/10/9 | 食品生产许可(变更) |
| 2 | 柳州市柳康食品有限公司 | 92450221MAK35NP80Q | 韦桂芳 | SC11245020602404 | 柳州市柳江区拉堡镇基隆综合区居宁路3号 | 柳州市柳江区拉堡镇基隆综合区居宁路3号 | 薯类和膨化食品,糕点 | 柳州市行政审批局 | 2026/7/10 | 2031/7/9 | 食品生产许可(新办) |
| 《药品经营许可证》 | |||||||||||||||||
| 序号 | 企业名称(名称) | 社会信用代码(身份证号码) | 法定代表人(负责人) | 主要负责人 | 质量负责人 | 许可证编号 | 经营地址 | 仓库地址 | 经营范围 | 经营方式 | 日常监督管理机构 | 签发人 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | 投诉举报电话 | 事项名称 |
| 1 | 柳州市中房美佳桂中大药房(个人独资) | 91450203MAKG0YFY44 | 无 | 骆园 | 陆稳菊 | 桂CB772a05816 | 柳州市鱼峰区新福路12号中房美佳12栋1-5号商铺 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁门店) | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 覃松 | 2026/7/10 | 2031/7/9 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证核发 |
| 2 | 柳州市柳江区里高开杰安康药店 | 91450221MAA7AT662M | 无 | 韦开杰 | 张柳鲜 | 桂DB772a01407 | 柳州市柳江区里高镇里高西街84号一层 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(单体) | 柳州市柳江区市场监督管理局 | 覃松 | 2026/7/10 | 2031/11/24 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证换发审批 |
| 3 | 广西大参林连锁药店有限公司柳城金时代分公司 | 91450222MAD7W3HF0D | 无 | 黄宜侨 | 王小丽 | 桂CB772a04744 | 柳州市柳城县大埔镇白阳中路39号(金时代·购物公园)1栋1-106、1-107(南面部分门面)、1-117(南面部分门面)、1-118号(自北向南数第一间)一层 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片;中成药;化学药;血液制品;其他生物制品 | 零售(连锁门店) | 柳城县市场监督管理局 | 覃松 | 2026/7/10 | 2029/1/22 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 4 | 广西桂中大药房连锁有限责任公司锦绣二分公司 | 91450200MAC9BW1194 | 无 | 陈丽 | 贾媚 | 桂CB772a04287 | 广西壮族自治区柳州市锦绣路8号之一颐和家园1栋1-6、1-11号商铺 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片(含冷藏药品,含冷冻药品);中成药(含冷藏药品,含冷冻药品);化学药(含冷藏药品,含冷冻药品);血液制品(含冷藏药品,含冷冻药品);其他生物制品(含冷藏药品,含冷冻药品) | 零售(连锁门店) | 柳州市柳北区市场监督管理局 | 覃松 | 2026/7/10 | 2028/3/9 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 5 | 广西大参林连锁药店有限公司柳城东泉二分店 | 91450222MA5PTMJWXL | 无 | 黄宜侨 | 赖向锦 | 桂CB772a03541 | 广西壮族自治区柳州市柳城县东泉镇建设路88号(商贸中心)6栋1-18、1-19号一楼门面 | 无 | 广西壮族自治区柳州市柳城县东泉镇建设路88号(商贸中心)6栋1-18、1-19号一楼门面 | 零售(连锁门店) | 柳城县市场监督管理局 | 覃松 | 2026/7/10 | 2030/10/13 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 6 | 融安县雅瑶众生大药房有限公司 | 91450224MA5MWX8M1Y | 杨青广 | 曹勇 | 刘礼欢 | 桂DA772a00037 | 融安县雅瑶乡雅瑶住宅小区43号一层 | 无 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中成药;化学药;其他生物制品 | 零售(单体) | 融安县市场监督管理局 | 覃松 | 2026/7/10 | 2028/4/5 | 柳州市行政审批局 | 12315 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
| 《医师执业证书》 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 证书编码 | 签发日期 | 执业类别 | 执业范围 | 主要执业机构 | 发证机关 | 变更注册记录 | ||
| 变更项目 | 变更日期 | 批准机关 | |||||||||
| 1 | 陈丽 | 4****************6 | 110450100008018 | 临床 | 内科专业 | 柳州矿建医院 | 主要执业机构变更至:柳州矿建医院 | 2026/7/10 | 柳州市行政审批局 | ||
| 2 | 黄宇航 | 4****************0 | 110450000033260 | 临床 | 精神卫生专业 | 柳州安康医院 | 主要执业机构变更至:柳州安康医院 | 2026/7/10 | 柳州市行政审批局 | ||
| 3 | 区俊杰 | 4****************1 | 110450200001653 | 临床 | 外科专业,全科医学专业 | 柳州矿建医院 | 主要执业机构变更至:柳州矿建医院 | 2026/7/10 | 柳州市行政审批局 | ||
| 4 | 杨季春 | 4****************8 | 141450200000985 | 2025/12/25 2026/7/13 (补发) |
中医 | 中医外科专业 | 柳城县中医医院 | 柳州市行政审批局 | |||
| 《护士执业证书》 | |||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 执业地点 | 身份证号 | 护士执业证书编号 | 首次注册 | 延续注册 | 变更注册 | 重新注册 | 证书补发 | 发证机关 | |||||||
| 注册日期 | 注册有效期至 | 注册日期 | 注册有效期至 | 变更日期 | 变更事项 | 注册日期 | 注册有效期至 | 首次注册日期 | 首次注册机关 | 补发日期 | 有效期到 | ||||||
| 1 | 郑红梅 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************8 | 202645003755 | 2026-07-10 | 2031-07-10 | 柳州市行政审批局 | ||||||||||
| 2 | 利运艳 | 柳州泽康爱心医院 | 4****************6 | 201245003424 | 2026-07-09 | 变更注册至柳州泽康爱心医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||||
| 3 | 张耀文 | 柳州泽康爱心医院 | 4****************0 | 202345001899 | 2026-07-09 | 变更注册至柳州泽康爱心医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||||
| 4 | 李金莲 | 柳州泽康爱心医院 | 4****************1 | 201145008729 | 2026-07-09 | 变更注册至柳州泽康爱心医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||||
| 5 | 农丽兰 | 柳州泽康爱心医院 | 4****************0 | 202045000874 | 2026-07-09 | 变更注册至柳州泽康爱心医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||||
| 6 | 温英 | 柳州泽康爱心医院 | 4****************9 | 200945005233 | 2026-07-09 | 变更注册至柳州泽康爱心医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||||
| 7 | 韦汉峰 | 柳州泽康爱心医院 | 4****************1 | 202445005017 | 2026-07-09 | 变更注册至柳州泽康爱心医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||||
| 8 | 曾顺英 | 柳州泽康爱心医院 | 4****************2 | 200945044022 | 2026-07-09 | 变更注册至柳州泽康爱心医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||||
| 9 | 曾文凤 | 柳州泽康爱心医院 | 4****************6 | 200945044113 | 2026-07-09 | 变更注册至柳州泽康爱心医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||||
| 10 | 陈玲 | 柳州泽康爱心医院 | 4****************X | 200945041965 | 2026-07-09 | 变更注册至柳州泽康爱心医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||||
| 11 | 黎霞 | 柳州泽康爱心医院 | 4****************5 | 201145004908 | 2026-07-09 | 变更注册至柳州泽康爱心医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||||
| 12 | 蒋伟莉 | 柳州泽康爱心医院 | 4****************5 | 202245008649 | 2026-07-09 | 变更注册至柳州泽康爱心医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||||
| 13 | 梁玉连 | 柳州泽康爱心医院 | 4****************7 | 200945039494 | 2026-07-09 | 变更注册至柳州泽康爱心医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||||
| 14 | 蒙金华 | 柳州泽康爱心医院 | 4****************3 | 200945009352 | 2026-07-09 | 变更注册至柳州泽康爱心医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||||
| 15 | 欧冬梅 | 柳州泽康爱心医院 | 4****************3 | 201345002437 | 2026-07-09 | 变更注册至柳州泽康爱心医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||||
| 16 | 冼芯羽 | 柳州泽康爱心医院 | 4****************5 | 202345001401 | 2026-07-09 | 变更注册至柳州泽康爱心医院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||||
| 17 | 庄永周 | 融水苗族自治县妇幼保健院 | 4****************4 | 202545009179 | 2026-07-10 | 变更注册至融水苗族自治县妇幼保健院 | 柳州市行政审批局 | ||||||||||
| 18 | 吴杭宽 | 广西柳钢医疗有限公司心理卫生医院 | 4****************8 | 201645004188 | 2026-07-10 | 2031-08-02 | 柳州市行政审批局 | ||||||||||
| 19 | 吴琪 | 柳州安康医院 | 4****************6 | 202144024285 | 2026-07-10 | 2031-08-17 | 柳州市行政审批局 | ||||||||||
| 20 | 谢苑芳 | 柳州安康医院 | 4****************0 | 202145014903 | 2026-07-10 | 2031-08-17 | 柳州市行政审批局 | ||||||||||
| 21 | 杨文丽 | 柳州泽康爱心医院 | 4****************7 | 201645001414 | 2026-07-09 | 2031-07-09 | 柳州市行政审批局 | ||||||||||
| 22 | 叶建阳 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************5 | 202645003749 | 2026-07-10 | 2031-07-10 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 23 | 覃思思 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************7 | 202645003744 | 2026-07-10 | 2031-07-10 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 24 | 梁雪艳 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************3 | 202645003748 | 2026-07-10 | 2031-07-10 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 25 | 梁玉康 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************9 | 202645003741 | 2026-07-10 | 2031-07-10 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 26 | 文誉霏 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************7 | 202645003752 | 2026-07-10 | 2031-07-10 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 27 | 王圣惠 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************0 | 202645003747 | 2026-07-10 | 2031-07-10 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 28 | 袁煜丰 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************4 | 202645003745 | 2026-07-10 | 2031-07-10 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 29 | 谢柳铭 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************6 | 202645003742 | 2026-07-10 | 2031-07-10 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 30 | 欧远鸿 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************0 | 202645003743 | 2026-07-10 | 2031-07-10 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 31 | 李超龙 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************1 | 202645003751 | 2026-07-10 | 2031-07-10 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 32 | 吴丹宇 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************1 | 202645003750 | 2026-07-10 | 2031-07-10 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 33 | 韦冠蕊 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************7 | 202645003746 | 2026-07-10 | 2031-07-10 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 34 | 刘慧娟 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************X | 202543002607 | 2026-07-10 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 35 | 陆莹莹 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************4 | 202445007046 | 2026-07-10 | 变更注册至广西柳钢医疗有限公司医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 36 | 朱婷菲 | 柳州市人民医院 | 4****************6 | 201945007530 | 2026-07-10 | 变更注册至柳州市人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 37 | 傅秋丽 | 广西科技大学第二附属医院 | 4****************2 | 201645004752 | 2026-07-10 | 2031-09-26 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 38 | 张小玲 | 广西科技大学第二附属医院 | 4****************9 | 202145012209 | 2026-07-10 | 2031-07-23 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 39 | 刘春兰 | 广西科技大学第二附属医院 | 4****************8 | 201145002939 | 2026-07-10 | 2031-07-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 40 | 李兴乐 | 广西科技大学第二附属医院 | 4****************6 | 202145013776 | 2026-07-10 | 2031-08-09 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 41 | 谭玉红 | 广西科技大学第二附属医院 | 4****************9 | 201645004693 | 2026-07-10 | 2031-09-23 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 42 | 陈丽娟 | 广西科技大学第二附属医院 | 4****************5 | 201645004306 | 2026-07-10 | 2031-08-16 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 43 | 周媚 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************5 | 201645004910 | 2026-07-10 | 2031-09-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 44 | 覃学莉 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************3 | 201645004914 | 2026-07-10 | 2031-09-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 45 | 辛华雯 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************x | 202145014249 | 2026-07-10 | 2031-08-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 46 | 段小林 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************2 | 202145014088 | 2026-07-10 | 2031-08-10 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 47 | 李文燕 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************3 | 202145014234 | 2026-07-10 | 2031-08-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 48 | 黄韩 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************5 | 202145014227 | 2026-07-10 | 2031-08-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 49 | 韦雨妙 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************2 | 201645004061 | 2026-07-10 | 2031-07-21 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 50 | 李玉巧 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************1 | 202145015671 | 2026-07-10 | 2031-08-24 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 51 | 万钰龄 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************3 | 202145014230 | 2026-07-10 | 2031-08-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 52 | 张春凤 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************9 | 201645004546 | 2026-07-10 | 2031-09-13 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 53 | 赵茂静 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************7 | 201645004905 | 2026-07-10 | 2031-09-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 54 | 黄雯珍 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************9 | 201645004915 | 2026-07-10 | 2031-09-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 55 | 黎洁 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************0 | 202145014238 | 2026-07-10 | 2031-08-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 56 | 李媛 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************7 | 202145014245 | 2026-07-10 | 2031-08-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 57 | 龙佳媚 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************3 | 201645004878 | 2026-07-10 | 2031-09-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 58 | 莫秀梦 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************1 | 202145014242 | 2026-07-10 | 2031-08-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 59 | 秦涓铭 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************x | 201645004913 | 2026-07-10 | 2031-09-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 60 | 赵汝钰 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************3 | 201645004906 | 2026-07-10 | 2031-09-28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 61 | 邱兴旗 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************9 | 202145014225 | 2026-07-10 | 2031-08-11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 62 | 姚高敏 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 5****************x | 202145017250 | 2026-07-10 | 2031-09-07 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 63 | 欧兰芳 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 4****************7 | 201645004174 | 2026-07-10 | 2031-08-02 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 64 | 温燕 | 广西壮族自治区脑科医院 | 4****************5 | 202135009925 | 2026-07-10 | 2031-09-29 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 65 | 陆运明 | 广西壮族自治区脑科医院 | 4****************0 | 202145019201 | 2026-07-10 | 2031-09-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 66 | 罗传华 | 广西壮族自治区脑科医院 | 4****************5 | 202145019204 | 2026-07-10 | 2031-09-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 67 | 陈丽珊 | 广西壮族自治区脑科医院 | 4****************2 | 202145019210 | 2026-07-10 | 2031-09-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 68 | 王露华 | 广西壮族自治区脑科医院 | 4****************5 | 202145015836 | 2026-07-10 | 2031-08-24 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 69 | 莫雪薇 | 广西壮族自治区脑科医院 | 4****************7 | 202145015824 | 2026-07-10 | 2031-08-24 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 70 | 韦凤娟 | 广西壮族自治区脑科医院 | 4****************9 | 202145019205 | 2026-07-10 | 2031-09-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 71 | 楼婵 | 广西壮族自治区脑科医院 | 4****************7 | 202145016320 | 2026-07-10 | 2031-08-26 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 72 | 韦龙焓 | 广西壮族自治区脑科医院 | 4****************2 | 202145019212 | 2026-07-10 | 2031-09-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 73 | 卓丽丽 | 广西壮族自治区脑科医院 | 4****************1 | 202145019214 | 2026-07-10 | 2031-09-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 74 | 卢玉凤 | 广西壮族自治区脑科医院 | 4****************x | 202145019207 | 2026-07-10 | 2031-09-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 75 | 罗芳雲 | 广西壮族自治区脑科医院 | 4****************7 | 202145019213 | 2026-07-10 | 2031-09-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 76 | 郭宝霞 | 广西壮族自治区脑科医院 | 4****************3 | 201145003028 | 2026-07-10 | 2031-08-09 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 77 | 刘晓杏 | 广西壮族自治区脑科医院 | 4****************2 | 202145014880 | 2026-07-10 | 2031-08-17 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 78 | 韦洪洁 | 广西壮族自治区脑科医院 | 4****************x | 202145019209 | 2026-07-10 | 2031-09-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 79 | 石阳彬 | 广西壮族自治区脑科医院 | 4****************0 | 202145019208 | 2026-07-10 | 2031-09-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 80 | 张锡媛 | 广西壮族自治区脑科医院 | 4****************9 | 202145019211 | 2026-07-10 | 2031-09-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 81 | 班慧琴 | 广西壮族自治区脑科医院 | 4****************1 | 202145018140 | 2026-07-10 | 2031-09-15 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 82 | 熊林菊 | 广西壮族自治区脑科医院 | 4****************3 | 202145015810 | 2026-07-10 | 2031-08-24 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 83 | 陈世杰 | 广西壮族自治区脑科医院 | 4****************7 | 202145015686 | 2026-07-10 | 2031-08-24 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 84 | 肖春蓉 | 广西壮族自治区脑科医院 | 4****************7 | 202145019203 | 2026-07-10 | 2031-09-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||||
| 85 | 覃祎珩 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************6 | 202145017921 | 2021-09-14 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 2026-07-09 | 2026-09-14 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||||||
分享本页面至:
微信公众号



桂公网安备 45020202000228号