食药卫健审批科行政许可信息公示-卫健类(20260827-20260828)
来源:
市行政审批局食药卫健审批科  |
发布日期:
2026-08-31 13:35  
| 《医师执业证书》 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 证书编码 | 签发日期 | 执业类别 | 执业范围 | 主要执业机构 | 发证机关 | 变更注册记录 | ||
| 变更项目 | 变更日期 | 批准机关 | |||||||||
| 1 | 陆艳连 | 4****************1 | 110450000064985 | 临床 | 康复医学专业 | 柳城县妇幼保健院 | 主执业机构变更至:柳城县妇幼保健院 执业范围变更为:康复医学专业 |
2026/8/28 | 柳州市行政审批局 | ||
| 2 | 胡成军 | 3****************9 | 110360983001027 | 临床 | 精神卫生专业 | 柳州一五八医院 | 主执业机构变更至:柳州一五八医院 | 2026/8/27 | 柳州市行政审批局 | ||
| 《护士执业证书》 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 执业地点 | 身份证号 | 护士执业证书编号 | 首次注册 | 延续注册 | 变更注册 | 发证机关 | |||
| 注册日期 | 注册有效期至 | 注册日期 | 注册有效期至 | 变更日期 | 变更事项 | ||||||
| 1 | 李雨阳 | 柳州仁合安医院 | 4****************0 | 202645006745 | 2026-08-28 | 2031-08-28 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 2 | 周丽军 | 柳州仁合安医院 | 3****************0 | 202645006767 | 2026-08-28 | 2031-08-28 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 3 | 冉贝乐 | 柳州仁合安医院 | 5****************0 | 202645006756 | 2026-08-28 | 2031-08-28 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 4 | 唐瑶 | 柳州仁合安医院 | 5****************X | 202645006766 | 2026-08-28 | 2031-08-28 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 5 | 高娴 | 柳州仁合安医院 | 4****************0 | 202645006773 | 2026-08-28 | 2031-08-28 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 6 | 柯兰琪 | 柳州仁合安医院 | 5****************9 | 202645006770 | 2026-08-28 | 2031-08-28 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 7 | 王海林 | 柳州仁合安医院 | 4****************6 | 202645006765 | 2026-08-28 | 2031-08-28 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 8 | 唐婷 | 柳州仁合安医院 | 4****************X | 202645006746 | 2026-08-28 | 2031-08-28 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 9 | 刘雅馨 | 柳州仁合安医院 | 3****************0 | 202645006768 | 2026-08-28 | 2031-08-28 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 10 | 熊尚海 | 柳州仁合安医院 | 5****************2 | 202645006751 | 2026-08-28 | 2031-08-28 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 11 | 赵飞雪 | 柳州仁合安医院 | 4****************1 | 202645006771 | 2026-08-28 | 2031-08-28 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 12 | 余静妍 | 柳州仁合安医院 | 3****************2 | 202645006757 | 2026-08-28 | 2031-08-28 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 13 | 汪紫瑄 | 柳州仁合安医院 | 4****************4 | 202645006752 | 2026-08-28 | 2031-08-28 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 14 | 骆雨芳 | 柳州仁合安医院 | 4****************3 | 202645006772 | 2026-08-28 | 2031-08-28 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 15 | 姚富兴 | 柳州仁合安医院 | 5****************4 | 202645006750 | 2026-08-28 | 2031-08-28 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 16 | 顾佳欣 | 柳州仁合安医院 | 3****************6 | 202645006747 | 2026-08-28 | 2031-08-28 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 17 | 李佳淇 | 柳州仁合安医院 | 1****************X | 202645006760 | 2026-08-28 | 2031-08-28 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 18 | 尤美杉 | 柳州仁合安医院 | 2****************5 | 202645006769 | 2026-08-28 | 2031-08-28 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 19 | 罗世兰 | 柳州仁合安医院 | 5****************9 | 202645006754 | 2026-08-28 | 2031-08-28 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 20 | 陈如霖 | 柳州仁合安医院 | 5****************0 | 202645006764 | 2026-08-28 | 2031-08-28 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 21 | 张凯淇 | 柳州仁合安医院 | 4****************X | 202645006759 | 2026-08-28 | 2031-08-28 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 22 | 苟淑燕 | 柳州仁合安医院 | 6****************1 | 202645006758 | 2026-08-28 | 2031-08-28 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 23 | 邓晓宇 | 柳州仁合安医院 | 5****************4 | 202645006762 | 2026-08-28 | 2031-08-28 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 24 | 姚田甜 | 柳州仁合安医院 | 4****************3 | 202645006744 | 2026-08-28 | 2031-08-28 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 25 | 何晓琴 | 柳州仁合安医院 | 5****************9 | 202645006763 | 2026-08-28 | 2031-08-28 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 26 | 高雨露 | 柳州仁合安医院 | 5****************0 | 202645006761 | 2026-08-28 | 2031-08-28 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 27 | 段素萍 | 柳州仁合安医院 | 3****************9 | 202645006748 | 2026-08-28 | 2031-08-28 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 28 | 向应婷 | 柳州仁合安医院 | 5****************1 | 202645006749 | 2026-08-28 | 2031-08-28 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 29 | 王鹤超 | 柳州仁合安医院 | 3****************3 | 202645006753 | 2026-08-28 | 2031-08-28 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 30 | 韦晓玉 | 柳州西江医院 | 4****************9 | 200945029597 | 2026-08-28 | 变更注册至柳州西江医院 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 31 | 杨燕肖 | 三江侗族自治县人民医院 | 4****************0 | 201645008123 | 2026-08-27 | 2031-11-02 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 32 | 梁继收 | 三江侗族自治县人民医院 | 4****************2 | 201645009060 | 2026-08-27 | 2031-11-10 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 33 | 吴维梦 | 三江侗族自治县人民医院 | 4****************0 | 201145004189 | 2026-08-27 | 2031-11-16 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 34 | 周桂屹 | 柳城县中医医院 | 4****************8 | 201145005392 | 2026-08-27 | 2031-11-23 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 35 | 莫倩楠 | 三江侗族自治县人民医院 | 4****************3 | 202145020532 | 2026-08-27 | 2031-10-27 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 36 | 秦凤丹 | 三江侗族自治县人民医院 | 4****************7 | 202145020534 | 2026-08-27 | 2031-10-27 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 37 | 贾春莲 | 柳城县中医医院 | 4****************3 | 201645009024 | 2026-08-27 | 2031-11-10 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 38 | 唐秋云 | 柳城县中医医院 | 4****************6 | 201645008525 | 2026-08-27 | 2031-11-07 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 39 | 杨水仙 | 三江侗族自治县人民医院 | 4****************7 | 201145004319 | 2026-08-27 | 2031-11-17 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 40 | 韦书婷 | 柳城县中医医院 | 4****************9 | 201645009025 | 2026-08-27 | 2031-11-10 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 41 | 粟嘉 | 三江侗族自治县人民医院 | 4****************9 | 201145004318 | 2026-08-27 | 2031-11-17 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 42 | 韦佳佳 | 柳城县中医医院 | 4****************0 | 202145019859 | 2026-08-27 | 2031-10-13 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 43 | 龙智巧 | 三江侗族自治县人民医院 | 4****************x | 201645009065 | 2026-08-27 | 2031-11-10 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 44 | 秦松丽 | 三江侗族自治县人民医院 | 4****************0 | 201645009067 | 2026-08-27 | 2031-11-10 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 45 | 杨雪棉 | 三江侗族自治县人民医院 | 4****************5 | 202150011023 | 2026-08-27 | 2031-09-14 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 46 | 杨京艺 | 三江侗族自治县人民医院 | 4****************x | 201645009069 | 2026-08-27 | 2031-11-10 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 47 | 冯柳玲 | 柳城县中医医院 | 4****************0 | 202145019858 | 2026-08-27 | 2031-10-13 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 48 | 李澳 | 三江侗族自治县人民医院 | 4****************6 | 202145017933 | 2026-08-27 | 2031-09-14 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 49 | 杨玉善 | 三江侗族自治县人民医院 | 4****************1 | 201145004320 | 2026-08-27 | 2031-11-17 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 50 | 孟秋 | 三江侗族自治县人民医院 | 4****************4 | 201645009063 | 2026-08-27 | 2031-11-10 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 51 | 潘治云 | 三江侗族自治县人民医院 | 4****************3 | 202145020533 | 2026-08-27 | 2031-10-27 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 52 | 覃忍 | 柳城县中医医院 | 4****************5 | 201645007887 | 2026-08-27 | 2031-10-31 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 53 | 杨春妹 | 三江侗族自治县人民医院 | 4****************3 | 202145019189 | 2026-08-27 | 2031-09-27 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 54 | 吴雪放 | 三江侗族自治县人民医院 | 4****************3 | 201145004317 | 2026-08-27 | 2031-11-17 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 55 | 刘方现 | 柳州西江医院 | 4****************0 | 201645006487 | 2026-08-28 | 2031-10-18 | 柳州市行政审批局 | ||||
| 56 | 覃秋利 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************3 | 202645006706 | 2026-08-27 | 2031-08-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 57 | 韦芳余 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************7 | 202645006711 | 2026-08-27 | 2031-08-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 58 | 韦思佳 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************0 | 202645006708 | 2026-08-27 | 2031-08-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 59 | 黄彤彤 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************6 | 202645006704 | 2026-08-27 | 2031-08-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 60 | 韦金杰 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************1 | 202645006705 | 2026-08-27 | 2031-08-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 61 | 黄珍春 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************0 | 202645006707 | 2026-08-27 | 2031-08-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 62 | 莫惠岚 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************9 | 202645006701 | 2026-08-27 | 2031-08-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 63 | 贲吕虹 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************4 | 202645006710 | 2026-08-27 | 2031-08-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 64 | 熊芯萍 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************3 | 202645006702 | 2026-08-27 | 2031-08-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 65 | 程慧龄 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************3 | 202645006709 | 2026-08-27 | 2031-08-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 66 | 林秀英 | 广西科技大学第一附属医院 | 4****************6 | 202645006703 | 2026-08-27 | 2031-08-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 67 | 黄秀 | 柳州市人民医院 | 4****************2 | 201645008421 | 2026-08-28 | 2031-11-04 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 68 | 韦静 | 柳州市人民医院 | 4****************8 | 201645009764 | 2026-08-28 | 2031-11-17 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 69 | 韦翠萍 | 柳州市人民医院 | 4****************4 | 201645007523 | 2026-08-28 | 2031-10-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 70 | 彭少娟 | 柳州市人民医院 | 4****************9 | 201645008411 | 2026-08-28 | 2031-11-04 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 71 | 唐文文 | 柳州市人民医院 | 4****************8 | 201645010462 | 2026-08-28 | 2031-11-23 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 72 | 黄秋梅 | 柳州市人民医院 | 4****************5 | 201645009753 | 2026-08-28 | 2031-11-17 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 73 | 覃韦琴 | 柳州市人民医院 | 4****************5 | 201645009748 | 2026-08-28 | 2031-11-17 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 74 | 赵丽霞 | 柳州市人民医院 | 4****************5 | 201145003737 | 2026-08-28 | 2031-11-08 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 75 | 秦叶群 | 柳州市人民医院 | 4****************8 | 201645007535 | 2026-08-28 | 2031-10-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 76 | 吴雨芳 | 柳州市人民医院 | 4****************1 | 201645009760 | 2026-08-28 | 2031-11-17 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 77 | 覃菲雪 | 柳州市人民医院 | 4****************4 | 201645009776 | 2026-08-28 | 2031-11-17 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 78 | 韦丽娟 | 柳州市人民医院 | 4****************0 | 201645009759 | 2026-08-28 | 2031-11-17 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 79 | 周敏 | 柳州市人民医院 | 4****************4 | 201645009751 | 2026-08-28 | 2031-11-17 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 80 | 李瑶 | 柳州市人民医院 | 4****************8 | 201643009039 | 2026-08-28 | 2031-10-24 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 81 | 莫柳 | 柳州市人民医院 | 4****************0 | 201645008432 | 2026-08-28 | 2031-11-04 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 82 | 潘玉燕 | 柳州市人民医院 | 4****************x | 201645007528 | 2026-08-28 | 2031-10-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 83 | 李桂湘 | 柳州市人民医院 | 4****************4 | 201645008406 | 2026-08-28 | 2031-11-04 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 84 | 黄圆 | 柳州市人民医院 | 4****************8 | 201645007520 | 2026-08-28 | 2031-10-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 85 | 韦源梅 | 柳州市人民医院 | 4****************2 | 201645008416 | 2026-08-28 | 2031-11-04 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 86 | 刘紫莹 | 柳州市人民医院 | 4****************1 | 201645008419 | 2026-08-28 | 2031-11-04 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 87 | 卢恩秀 | 柳州市人民医院 | 4****************1 | 201645009774 | 2026-08-28 | 2031-11-17 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 88 | 杨云 | 柳州市人民医院 | 4****************0 | 201645008398 | 2026-08-28 | 2031-11-04 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 89 | 吴昊 | 柳州市人民医院 | 5****************7 | 201645007521 | 2026-08-28 | 2031-10-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 90 | 熊丽慧 | 柳州市人民医院 | 4****************6 | 201645009754 | 2026-08-28 | 2031-11-17 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 91 | 梁慧 | 柳州市人民医院 | 4****************2 | 201645008395 | 2026-08-28 | 2031-11-04 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 92 | 梁杰 | 柳州市人民医院 | 4****************7 | 201645007529 | 2026-08-28 | 2031-10-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 93 | 范芳龄 | 柳州市人民医院 | 4****************x | 201645009777 | 2026-08-28 | 2031-11-17 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 94 | 梁欣怡 | 柳州市人民医院 | 4****************3 | 201645009758 | 2026-08-28 | 2031-11-17 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 95 | 孙思凤 | 柳州市人民医院 | 4****************6 | 201645007540 | 2026-08-28 | 2031-10-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 96 | 陈婷 | 柳州市人民医院 | 4****************8 | 201645007536 | 2026-08-28 | 2031-10-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 97 | 韦芳雁 | 柳州市人民医院 | 4****************x | 201645007525 | 2026-08-28 | 2031-10-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 98 | 覃璐芝 | 柳州市人民医院 | 4****************4 | 201645008397 | 2026-08-28 | 2031-11-04 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 99 | 蓝珞丹 | 柳州市人民医院 | 4****************x | 201645008426 | 2026-08-28 | 2031-11-04 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 100 | 陈树芮 | 柳州市人民医院 | 4****************1 | 201645009778 | 2026-08-28 | 2031-11-17 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 101 | 韦艳丹 | 柳州市人民医院 | 4****************6 | 201644014184 | 2026-08-28 | 2031-10-20 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 102 | 罗玉芳 | 柳州市人民医院 | 4****************2 | 201645007539 | 2026-08-28 | 2031-10-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 103 | 黄春芳 | 柳州市人民医院 | 4****************0 | 201645009750 | 2026-08-28 | 2031-11-17 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 104 | 李素荣 | 柳州市人民医院 | 4****************4 | 201645008427 | 2026-08-28 | 2031-11-04 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 105 | 韦秀莲 | 柳州市人民医院 | 4****************4 | 201645007537 | 2026-08-28 | 2031-10-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 106 | 唐慧诗 | 柳州市人民医院 | 4****************1 | 201645009785 | 2026-08-28 | 2031-11-17 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 107 | 韦欣 | 柳州市人民医院 | 4****************4 | 201645009787 | 2026-08-28 | 2031-11-17 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 108 | 黎光媛 | 柳州市人民医院 | 4****************1 | 201645009749 | 2026-08-28 | 2031-11-17 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 109 | 邹志玲 | 柳州市人民医院 | 4****************1 | 201645010360 | 2026-08-28 | 2031-11-22 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 110 | 陈美婷 | 柳州市人民医院 | 4****************4 | 201645007533 | 2026-08-28 | 2031-10-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 111 | 董琪 | 柳州市人民医院 | 4****************2 | 201645009784 | 2026-08-28 | 2031-11-17 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 112 | 谢丽秋 | 柳州市人民医院 | 4****************0 | 201645009781 | 2026-08-28 | 2031-11-17 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 113 | 张诗琳 | 柳州市人民医院 | 4****************5 | 201645009756 | 2026-08-28 | 2031-11-17 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 114 | 覃凤丹 | 柳州市人民医院 | 4****************x | 201645009783 | 2026-08-28 | 2031-11-17 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 115 | 臧妹凤 | 柳州市人民医院 | 4****************x | 201645007522 | 2026-08-28 | 2031-10-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 116 | 于萍 | 柳州市人民医院 | 4****************8 | 201645007531 | 2026-08-28 | 2031-10-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 117 | 黄斯萍 | 柳州市人民医院 | 4****************2 | 201645009752 | 2026-08-28 | 2031-11-17 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 118 | 程海涵 | 柳州市人民医院 | 4****************9 | 201645007524 | 2026-08-28 | 2031-10-27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 119 | 杨甜莉 | 柳州市人民医院 | 4****************2 | 201645009775 | 2026-08-28 | 2031-11-17 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 120 | 韦艳艳 | 柳州市人民医院 | 4****************7 | 201145004847 | 2026-08-28 | 2031-11-21 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 121 | 潘素英 | 柳州市人民医院 | 4****************4 | 201145003812 | 2026-08-28 | 2031-11-10 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 122 | 周爱琼 | 柳州市人民医院 | 4****************7 | 201645008429 | 2026-08-28 | 2031-11-04 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 123 | 吴宛俪 | 柳州市人民医院 | 4****************0 | 201645009771 | 2026-08-28 | 2031-11-17 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
| 124 | 梁华 | 柳州市人民医院 | 4****************2 | 201645008430 | 2026-08-28 | 2031-11-04 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
分享本页面至:
微信公众号



桂公网安备 45020202000228号