食药卫健审批科行政许可信息公示(20230828-20230901)
来源:
市行政审批局食药卫健审批科  |
发布日期:
2023-09-04 15:38  
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 项目名称/案件名称 |
融水县泗维河生态农业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450225MA5L645B0D | 肖婕 | 准予食品生产许可决定书 | (桂市监)许字〔2023〕06841号 | SC10445022500605 | 同意法定代表人变更为肖婕 | 2023/8/29 | 2023/8/29 | 2026/3/28 | 柳州市行政审批局 | 食品生产许可(变更) |
柳州市康螺佳食品科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450200MACMR2AK99 | 兰开永 | 准予食品生产许可决定书 | (桂市监)许字〔2023〕06969号 | SC10445020410015 | 同意核发《食品生产许可证》 | 2023/9/1 | 2023/9/1 | 2028/8/31 | 柳州市行政审批局 | 食品生产许可(新办) |
广西龙湾酒厂 | 法人及非法人组织 | 91450221198602321E | 刘超 | 准予食品生产许可决定书 | (桂市监)许字〔2023〕06963号 | SC11545022100569 | 同意露酒执行标准变更为“Q/GXLW 0007S、Q/GXLW 0008S、GB/T 27588” | 2023/9/1 | 2023/9/1 | 2026/7/1 | 柳州市行政审批局 | 食品生产许可(变更) |
广西健之佳药店连锁有限公司柳州北站路分店 | 法人及非法人组织 | 91450205MACW0HPF6T | 韦成 | 准予药品经营零售企业筹建审批的决定 | 药许决450200〔2023〕001309号 | 药许决450200〔2023〕001309号 | 同意筹建药品零售企业 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2099/12/31 | 柳州市行政审批局 | 药品零售企业许可-药品零售企业筹建审批 |
柳州市大参林香兰药店 | 法人及非法人组织 | 91450205MACREXJN9A | 陈平 | 准予药品经营零售企业筹建审批的决定 | 药许决450200〔2023〕001319号 | 药许决450200〔2023〕001319号 | 同意筹建药品零售企业 | 2023/8/29 | 2023/8/29 | 2099/12/31 | 柳州市行政审批局 | 药品零售企业许可-药品零售企业筹建审批 |
柳州市老百姓中天城大药房 | 法人及非法人组织 | 91450205MACR6GLE8E | 卢焕柳 | 准予药品经营零售企业筹建审批的决定 | 药许决450200〔2023〕001320号 | 药许决450200〔2023〕001320号 | 同意筹建药品零售企业 | 2023/8/29 | 2023/8/29 | 2099/12/31 | 柳州市行政审批局 | 药品零售企业许可-药品零售企业筹建审批 |
广西柳州市相盛药品有限责任公司桂景湾店 | 法人及非法人组织 | 91450205MACM65XB5B | 欧阳孔相 | 准予药品经营零售企业筹建审批的决定 | 药许决450200〔2023〕001322号 | 药许决450200〔2023〕001322号 | 同意筹建药品零售企业 | 2023/8/30 | 2023/8/30 | 2099/12/31 | 柳州市行政审批局 | 药品零售企业许可-药品零售企业筹建审批 |
广西柳州养天和一和大药房连锁有限公司三江独峒分公司 | 法人及非法人组织 | 91450226MACR0NNH1H | 覃祥都 | 准予药品经营零售企业筹建审批的决定 | 药许决450200〔2023〕001327号 | 药许决450200〔2023〕001327号 | 同意筹建药品零售企业 | 2023/8/31 | 2023/8/31 | 2099/12/31 | 柳州市行政审批局 | 药品零售企业许可-药品零售企业筹建审批 |
鹿寨县德鑫大药房 | 法人及非法人组织 | 91450223MACN9G2R6Y | 陈旭华 | 准予药品经营零售企业筹建审批的决定 | 药许决450200〔2023〕001326号 | 药许决450200〔2023〕001326号 | 同意筹建药品零售企业 | 2023/8/31 | 2023/8/31 | 2099/12/31 | 柳州市行政审批局 | 药品零售企业许可-药品零售企业筹建审批 |
柳州桂中大药房连锁有限责任公司柳城商贸城分公司 | 法人及非法人组织 | 91450222MACTQA9E60 | 覃丽丽 | 准予药品经营零售企业筹建审批的决定 | 药许决450200〔2023〕001337号 | 药许决450200〔2023〕001337号 | 同意筹建药品零售企业 | 2023/9/1 | 2023/9/1 | 2099/12/31 | 柳州市行政审批局 | 药品零售企业许可-药品零售企业筹建审批 |
柳州市柳城县新龙腾大药房沙埔药店 | 法人及非法人组织 | 91450222MACR2R0WX2 | 闭余涛 | 准予药品经营(零售企业)设立验收审批的决定 | 药许决450200〔2023〕001311号 | 桂CB7724557 | 同意核发《药品经营许可证》 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2028/8/27 | 柳州市行政审批局 | 药品零售企业许可-药品经营许可证核发 |
柳州市东祥福苑桂中大药房 | 法人及非法人组织 | 91450202MACQPYR70M | 陆毅 | 准予药品经营(零售企业)设立验收审批的决定 | 药许决450200〔2023〕001318号 | 桂CB7724561 | 同意核发《药品经营许可证》 | 2023/8/29 | 2023/8/29 | 2028/8/28 | 柳州市行政审批局 | 药品零售企业许可-药品经营许可证核发 |
柳州桂中大药房连锁有限责任公司鹿寨行政广场分公司 | 法人及非法人组织 | 91450223MACRB59984 | 覃丽丽 | 准予药品经营(零售企业)设立验收审批的决定 | 药许决450200〔2023〕001315号 | 桂CB7724559 | 同意核发《药品经营许可证》 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2028/8/27 | 柳州市行政审批局 | 药品零售企业许可-药品经营许可证核发 |
道地宝超级药房(广西)有限公司柳州静兰分公司 | 法人及非法人组织 | 91450202MACTW1HY96 | 龙国芳 | 准予药品经营(零售企业)设立验收审批的决定 | 药许决450200〔2023〕001324号 | 桂CB7724563 | 同意核发《药品经营许可证》 | 2023/8/30 | 2023/8/30 | 2025/9/23 | 柳州市行政审批局 | 药品零售企业许可-药品经营许可证核发 |
广西健之佳药店连锁有限公司柳州胜利店 | 法人及非法人组织 | 91450205MACPAJAK5R | 韦成 | 准予药品经营(零售企业)设立验收审批的决定 | 药许决450200〔2023〕001330号 | 桂CB7724565 | 同意核发《药品经营许可证》 | 2023/8/31 | 2023/8/31 | 2028/8/30 | 柳州市行政审批局 | 药品零售企业许可-药品经营许可证核发 |
柳州市大参林航惠药店 | 法人及非法人组织 | 91450204MACQW9P19U | 贺梦诗 | 准予药品经营(零售企业)设立验收审批的决定 | 药许决450200〔2023〕001331号 | 桂CB7724567 | 同意核发《药品经营许可证》 | 2023/8/31 | 2023/8/31 | 2028/8/30 | 柳州市行政审批局 | 药品零售企业许可-药品经营许可证核发 |
柳州市药康千荟大药房 | 法人及非法人组织 | 91450204MACQU24G82 | 姚忠利 | 准予药品经营(零售企业)设立验收审批的决定 | 药许决450200〔2023〕001332号 | 桂DB7721511 | 同意核发《药品经营许可证》 | 2023/8/31 | 2023/8/31 | 2028/8/30 | 柳州市行政审批局 | 药品零售企业许可-药品经营许可证核发 |
道地宝超级药房(广西)有限公司独秀分公司 | 法人及非法人组织 | 91450202MACXCGE4XG | 夏放 | 准予药品经营(零售企业)设立验收审批的决定 | 药许决450200〔2023〕001334号 | 桂CB7724569 | 同意核发《药品经营许可证》 | 2023/8/31 | 2023/8/31 | 2025/4/20 | 柳州市行政审批局 | 药品零售企业许可-药品经营许可证核发 |
国药控股国大药房广西连锁有限公司柳州温馨花园店 | 法人及非法人组织 | 91450200MA5NB5YY5A | 黄丽娟 | 准予药品经营零售企业药品经营许可证事项换发审批的决定 | 药许决450200〔2023〕001317号 | 桂CB7722899 | 同意换发《药品经营许可证》 | 2023/8/29 | 2023/8/29 | 2028/8/28 | 柳州市行政审批局 | 药品零售企业许可-药品经营许可证换发审批 |
柳州桂中大药房连锁有限责任公司盛天悦景台分公司 | 法人及非法人组织 | 91450200MABYYPAD1R | 陈丽 | 准予药品经营零售企业药品经营许可证事项换发审批的决定 | 药许决450200〔2023〕001329号 | 桂CB7722919 | 同意换发《药品经营许可证》 | 2023/8/31 | 2023/8/31 | 2028/8/30 | 柳州市行政审批局 | 药品零售企业许可-药品经营许可证换发审批 |
广西柳州养天和一和大药房连锁有限公司鸿泰名城店 | 法人及非法人组织 | 91450203MA5P9B8GX3 | 韦彩果 | 准予药品经营零售企业《药品经营许可证》事项变更审批的决定 | 药许决450200〔2023〕001310号 | 桂CB7723259 | 同意企业负责人由“黄宇”变更为“韦彩果”、质量负责人由“芩芳”变更为“黄玉菊”、经营范围由由“处方药与非处方药(甲类、乙类):中成药;化学药制剂;抗生素制剂;生物制品(除疫苗);生化药品;以上不含冷藏冷冻药品”变更为“处方药与非处方药(甲类、乙类):中药饮片;中成药;化学药制剂;抗生素制剂;生物制品(除疫苗);生化药品;以上不含冷藏冷冻药品” | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2024/7/22 | 柳州市行政审批局 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
广西大参林连锁药店有限公司柳州柳石二分店 | 法人及非法人组织 | 91450200MA5N2MTTXP | 赵永强 | 准予药品经营零售企业《药品经营许可证》事项变更审批的决定 | 药许决450200〔2023〕001308号 | 桂CB7722779 | 同意质量负责人由“覃春伟”变更为“钟芸英” | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2028/4/19 | 柳州市行政审批局 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
柳州康是佳医药连锁有限责任公司三江美正分公司 | 法人及非法人组织 | 91450226MABR45RE3K | 梁贻雄 | 准予药品经营零售企业《药品经营许可证》事项变更审批的决定 | 药许决450200〔2023〕001325号 | 桂CB7724163 | 同意质量负责人由“王家誉”变更为“吴珍云”、经营范围由“处方药与非处方药(甲类、乙类):中药饮片;中成药;化学药制剂;抗生素制剂;生物制品(除疫苗);生化药品;以上不含冷藏冷冻药品”变更为“处方药与非处方药(甲类、乙类):中成药;化学药制剂;抗生素制剂;生物制品(除疫苗);生化药品;以上不含冷藏冷冻药品”。 | 2023/8/30 | 2023/8/30 | 2027/8/24 | 柳州市行政审批局 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
柳州桂中大药房连锁有限责任公司文昌药店 | 法人及非法人组织 | 91450200664814605H | 陈丽 | 准予药品经营零售企业《药品经营许可证》事项变更审批的决定 | 药许决450200〔2023〕001335号 | 桂CB7721345 | 同意注册地址由“柳州市东环大道230号之一居上·东旺阁3栋1-7、1-8、1-9、1-10、1-11号门面”变更为“广西壮族自治区柳州市柳州市城中区东环大道230号之一居上·东旺阁3栋1-6、1-7、1-8、1-9、1-10、1-11号门面”、质量负责人由“王世成”变更为“谢宁” | 2023/9/1 | 2023/9/1 | 2025/9/27 | 柳州市行政审批局 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
柳州市大参林航鑫药店 | 法人及非法人组织 | 91450204MAA7CFMT55 | 梁润琳 | 准予药品经营零售企业《药品经营许可证》事项变更审批的决定 | 药许决450200〔2023〕001328号 | 桂CB7724001 | 同意质量负责人由“罗海媚”变更为“梁鲜鲜” | 2023/8/31 | 2023/8/31 | 2027/1/6 | 柳州市行政审批局 | 药品零售企业许可-药品经营许可证事项变更审批 |
广西思派大药房有限公司柳州分公司 | 法人及非法人组织 | 91450203MA5NCEWP98 | 李展 | 准予《药品经营许可证》缴销或注销的决定 | 药许决450200〔2023〕001312号 | 药许决450200〔2023〕001312号 | 同意注销《药品经营许可证》 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2099/12/31 | 柳州市行政审批局 | 药品零售企业许可-药品经营许可证注销 |
柳州市龙腾大药房连锁有限公司桂景湾店 | 法人及非法人组织 | 91450221581987252Q | 周雪凌 | 准予《药品经营许可证》缴销或注销的决定 | 药许决450200〔2023〕001316号 | 药许决450200〔2023〕001316号 | 同意注销《药品经营许可证》 | 2023/8/29 | 2023/8/29 | 2099/12/31 | 柳州市行政审批局 | 药品零售企业许可-药品经营许可证注销 |
柳州众生堂国芳药店 | 法人及非法人组织 | 91450202MA5PMM631A | 龙国芳 | 准予《药品经营许可证》缴销或注销的决定 | 药许决450200〔2023〕001323号 | 药许决450200〔2023〕001323号 | 同意注销《药品经营许可证》 | 2023/8/30 | 2023/8/30 | 2099/12/31 | 柳州市行政审批局 | 药品零售企业许可-药品经营许可证注销 |
广西众生堂医药有限公司独秀店 | 法人及非法人组织 | 91450202330668134F | 秦润珍 | 准予《药品经营许可证》缴销或注销的决定 | 药许决450200〔2023〕001333号 | 药许决450200〔2023〕001333号 | 同意注销《药品经营许可证》 | 2023/8/31 | 2023/8/31 | 2099/12/31 | 柳州市行政审批局 | 药品零售企业许可-药品经营许可证注销 |
柳州康是佳医药连锁有限责任公司长龙分公司 | 法人及非法人组织 | 91450204MAC9JM1H6Q | 覃颖娜 | 准予《药品经营许可证》缴销或注销的决定 | 药许决450200〔2023〕001336号 | 药许决450200〔2023〕001336号 | 同意注销《药品经营许可证》 | 2023/9/1 | 2023/9/1 | 2099/12/31 | 柳州市行政审批局 | 药品零售企业许可-药品经营许可证注销 |
柳州桂中大药房连锁有限责任公司鹿寨政通路店 | 法人及非法人组织 | 91450223075227023P | 陈丽 | 准予医疗器械(第三类)经营许可证许可事项变更审批的决定 | 药许决450200〔2023〕001314号 | 桂柳药监械经营许20220079号 | 同意经营范围变更为“2002年分类目录:6815,6822(仅限护理用液),6864,6865,6866。*** 2017年分类目录:02-13,09,14-01,16(仅限护理用液)。***”。 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2023/10/18 | 柳州市行政审批局 | 第三类医疗器械经营许可-《医疗器械经营许可证》变更申请 |
广西天健医疗器械有限公司柳州大药房分公司 | 法人及非法人组织 | 91450200MACDW18A04 | 廖小海 | 准予医疗器械(三类)经营许可证核发的决定 | 药许决450200〔2023〕001313号 | 桂柳药监械经营许20230127号 | 同意核发《医疗器械经营许可证》 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2028/8/27 | 柳州市行政审批局 | 第三类医疗器械经营许可申请 |
柳州市融安县融创医疗投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450224MAC1E53C7R | 汤燕平 | 准予医疗器械(第三类)经营许可证许可事项变更审批的决定 | 药许决450200〔2023〕001307号 | 桂柳药监械经营许20220156号 | 同意法定代表人变更为汤燕平 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2027/10/17 | 柳州市行政审批局 | 第三类医疗器械经营许可-《医疗器械经营许可证》变更申请 |
广西思派大药房有限公司柳州分公司 | 法人及非法人组织 | 91450203MA5NCEWP98 | 李展 | 准予《医疗器械经营许可证》注销(第三类)的决定 | 药许决450200〔2023〕001321号 | 桂柳食药监械经营许20190036号 | 同意注销《医疗器械经营许可证》 | 2023/8/29 | 2023/8/29 | 2099/12/31 | 柳州市行政审批局 | 第三类医疗器械经营许可-《医疗器械经营许可证》注销 |
广西壮族自治区荣誉军人康复医院 | 法人及非法人组织 | 12450000498597990B | 李强 | 放射诊疗许可证 | 柳审食卫放证字〔2016〕第24号 | 柳审食卫放证字〔2016〕第24号 | 同意核减MSD-III a型微焦点牙科X射线机、SS-X9010DPro-3DE口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备,同意核增MSD-IIIa型微焦点牙科X射线机、SS-X9010DPro-3DE口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2099/12/31 | 柳州市行政审批局 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可—变更许可 |
柳州市柳江区人民医院 | 法人及非法人组织 | 12450221498646115H | 蒙元劲 | 麻醉药品和第一类精神药品购用电子秘钥变更 | Y028836 | Y028836 | 同意变更该医疗机构《麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡》采购人员变更为韦晓红 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2024/11/14 | 柳州市行政审批局 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可—变更 |
吴仕卫 | 自然人 | 医师执业证书 | 110450200000145 | 同意主要执业机构变更至:柳州柳微医院 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2099/12/31 | 柳州市行政审批局 | 医师变更注册(主要执业机构与执业范围) | |||
黄晓琪 | 自然人 | 医师执业证书 | 110450000049430 | 同意主要执业机构变更至:柳州市柳江区人民医院 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2099/12/31 | 柳州市行政审批局 | 医师变更注册(主要执业机构与执业范围) | |||
蒋颖 | 自然人 | 医师执业证书 | 210450200000524 | 同意主要执业机构变更至:柳州柳微医院 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2099/12/31 | 柳州市行政审批局 | 医师变更注册(主要执业机构与执业范围) | |||
黄俏娟 | 自然人 | 医师执业证书 | 210440300003088 | 同意核发《医师执业证书》 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2099/12/31 | 柳州市行政审批局 | 医师首次(重新)注册 | |||
肖志刚 | 自然人 | 医师执业证书 | 141450200000811 | 同意主要执业机构变更至:融水苗族自治县人民医院 执业范围变更为:中医专业,全科医学专业 | 2023/8/29 | 2023/8/29 | 2099/12/31 | 柳州市行政审批局 | 医师变更注册(主要执业机构与执业范围) | |||
刘兰娟 | 自然人 | 医师执业证书 | 110450000029623 | 同意执业范围变更为:精神卫生专业 | 2023/8/29 | 2023/8/29 | 2099/12/31 | 柳州市行政审批局 | 医师变更注册(主要执业机构与执业范围) | |||
吴政权 | 自然人 | 医师执业证书 | 141450200000824 | 同意主要执业机构变更至:融安县中医医院 执业范围变更为:中医专业 | 2023/8/29 | 2023/8/29 | 2099/12/31 | 柳州市行政审批局 | 医师变更注册(主要执业机构与执业范围) | |||
覃舟 | 自然人 | 医师执业证书 | 110450221000017 | 同意注销《医师执业证书》 | 2023/8/29 | 2023/8/29 | 2099/12/31 | 柳州市行政审批局 | 医师注销注册 | |||
杨欣安 | 自然人 | 医师执业证书 | 141450000012009 | 同意主要执业机构变更至:融水苗族自治县人民医院 执业范围变更为:中医专业 | 2023/8/29 | 2023/8/29 | 2099/12/31 | 柳州市行政审批局 | 医师变更注册(主要执业机构与执业范围) | |||
石家庆 | 自然人 | 医师执业证书 | 110450000017372 | 同意主要执业机构变更至:融水苗族自治县人民医院 | 2023/8/29 | 2023/8/29 | 2099/12/31 | 柳州市行政审批局 | 医师变更注册(主要执业机构与执业范围) | |||
黄贤邦 | 自然人 | 医师执业证书 | 110450200003385 | 同意主要执业机构变更至:融水苗族自治县人民医院 | 2023/8/29 | 2023/8/29 | 2099/12/31 | 柳州市行政审批局 | 医师变更注册(主要执业机构与执业范围) | |||
陈源 | 自然人 | 医师执业证书 | 141450200000917 | 同意注销《医师执业证书》 | 2023/8/29 | 2023/8/29 | 2099/12/31 | 柳州市行政审批局 | 医师注销注册 | |||
韦曾恩 | 自然人 | 医师执业证书 | 110450000048425 | 同意主要同意执业机构变更至:融水苗族自治县人民医院 同意执业范围变更为:儿科专业,全科医学专业 | 2023/8/29 | 2023/8/29 | 2099/12/31 | 柳州市行政审批局 | 医师变更注册(主要执业机构与执业范围) | |||
覃林基 | 自然人 | 医师执业证书 | 110450000023557 | 同意主要同意执业机构变更至:融水苗族自治县人民医院 | 2023/8/29 | 2023/8/29 | 2099/12/31 | 柳州市行政审批局 | 医师变更注册(主要执业机构与执业范围) | |||
覃兰勇 | 自然人 | 医师执业证书 | 110450000027312 | 同意主要同意执业机构变更至:融水苗族自治县人民医院 | 2023/8/29 | 2023/8/29 | 2099/12/31 | 柳州市行政审批局 | 医师变更注册(主要执业机构与执业范围) | |||
谢燕娟 | 自然人 | 医师执业证书 | 110450200002775 | 同意主要同意执业机构变更至:融水苗族自治县人民医院 | 2023/8/29 | 2023/8/29 | 2099/12/31 | 柳州市行政审批局 | 医师变更注册(主要执业机构与执业范围) | |||
黄杏华 | 自然人 | 医师执业证书 | 141450200000772 | 同意主要同意执业机构变更至:融水苗族自治县人民医院 | 2023/8/29 | 2023/8/29 | 2099/12/31 | 柳州市行政审批局 | 医师变更注册(主要执业机构与执业范围) | |||
梁雪姣 | 自然人 | 医师执业证书 | 110450000031530 | 同意主要同意执业机构变更至:融水苗族自治县人民医院 | 2023/8/29 | 2023/8/29 | 2099/12/31 | 柳州市行政审批局 | 医师变更注册(主要执业机构与执业范围) | |||
谢巨银 | 自然人 | 医师执业证书 | 110450000047169 | 同意主要同意执业机构变更至:融水苗族自治县人民医院 | 2023/8/29 | 2023/8/29 | 2099/12/31 | 柳州市行政审批局 | 医师变更注册(主要执业机构与执业范围) | |||
韦黄金 | 自然人 | 医师执业证书 | 110450200003235 | 同意执业范围变更为:精神卫生专业 | 2023/8/29 | 2023/8/29 | 2099/12/31 | 柳州市行政审批局 | 医师变更注册(主要执业机构与执业范围) | |||
朱国猛 | 自然人 | 医师执业证书 | 110450200003686 | 同意执业地点变更至:柳州一五八医院 | 2023/8/30 | 2023/8/30 | 2099/12/31 | 柳州市行政审批局 | 医师变更注册(主要执业机构与执业范围) | |||
胡玉臣 | 自然人 | 医师执业证书 | 210450321000205 | 同意主要执业机构变更至:融安县人民医院 执业范围变更为:内科专业 | 2023/8/31 | 2023/8/31 | 2099/12/31 | 柳州市行政审批局 | 医师变更注册(主要执业机构与执业范围) | |||
江慧婷 | 自然人 | 护士执业证书 | 201945007369 | 同意变更注册至广西科技大学第一附属医院 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2024/10/23 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 护士执业注册——变更注册 | |||
杨美平 | 自然人 | 护士执业证书 | 201345005006 | 同意延续《护士执业证书》 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2028/11/6 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 护士执业注册——延续注册 | |||
李珏 | 自然人 | 护士执业证书 | 202345008868 | 同意核发《护士执业证书》 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2028/8/28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 护士执业注册——首次(重新)注册 | |||
陶思宇 | 自然人 | 护士执业证书 | 201845008169 | 同意延续《护士执业证书》 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2028/11/7 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 护士执业注册——延续注册 | |||
林春晓 | 自然人 | 护士执业证书 | 202345008839 | 同意核发《护士执业证书》 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2028/8/28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 护士执业注册——首次(重新)注册 | |||
陈芸瑞 | 自然人 | 护士执业证书 | 202245007003 | 同意变更注册至广西科技大学第一附属医院 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2027/10/25 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 护士执业注册——变更注册 | |||
何春利 | 自然人 | 护士执业证书 | 201345006496 | 同意延续《护士执业证书》 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2028/11/18 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 护士执业注册——延续注册 | |||
邹燕燕 | 自然人 | 护士执业证书 | 201345006491 | 同意延续《护士执业证书》 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2028/11/18 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 护士执业注册——延续注册 | |||
兰谢红 | 自然人 | 护士执业证书 | 201345004969 | 同意延续《护士执业证书》 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2028/11/5 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 护士执业注册——延续注册 | |||
覃柳雪 | 自然人 | 护士执业证书 | 202345008855 | 同意核发《护士执业证书》 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2028/8/28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 护士执业注册——首次(重新)注册 | |||
欧秋华 | 自然人 | 护士执业证书 | 202345008843 | 同意核发《护士执业证书》 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2028/8/28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 护士执业注册——首次(重新)注册 | |||
梁丽媛 | 自然人 | 护士执业证书 | 201345006533 | 同意延续《护士执业证书》 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2028/11/18 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 护士执业注册——延续注册 | |||
黄改燕 | 自然人 | 护士执业证书 | 202345008861 | 同意核发《护士执业证书》 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2028/8/28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 护士执业注册——首次(重新)注册 | |||
韦依萍 | 自然人 | 护士执业证书 | 202345008866 | 同意核发《护士执业证书》 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2028/8/28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 护士执业注册——首次(重新)注册 | |||
熊林菊 | 自然人 | 护士执业证书 | 202145015810 | 同意变更注册至广西壮族自治区脑科医院 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2026/8/24 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 护士执业注册——变更注册 | |||
隆冬艳 | 自然人 | 护士执业证书 | 202345008836 | 同意核发《护士执业证书》 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2028/8/28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 护士执业注册——首次(重新)注册 | |||
林炫辰 | 自然人 | 护士执业证书 | 202345008850 | 同意核发《护士执业证书》 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2028/8/28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 护士执业注册——首次(重新)注册 | |||
覃柳欣 | 自然人 | 护士执业证书 | 202345008854 | 同意核发《护士执业证书》 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2028/8/28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 护士执业注册——首次(重新)注册 | |||
蔡曼琳 | 自然人 | 护士执业证书 | 202345008838 | 同意核发《护士执业证书》 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2028/8/28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 护士执业注册——首次(重新)注册 | |||
莫覃婷 | 自然人 | 护士执业证书 | 202345008852 | 同意核发《护士执业证书》 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2028/8/28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 护士执业注册——首次(重新)注册 | |||
黄勋 | 自然人 | 护士执业证书 | 202345008858 | 同意核发《护士执业证书》 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2028/8/28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 护士执业注册——首次(重新)注册 | |||
吴夏娟 | 自然人 | 护士执业证书 | 201345006530 | 同意延续《护士执业证书》 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2028/11/18 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 护士执业注册——延续注册 | |||
黄孝芳 | 自然人 | 护士执业证书 | 202245007299 | 同意变更注册至广西科技大学第一附属医院 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2027/10/26 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 护士执业注册——变更注册 | |||
夏雪琴 | 自然人 | 护士执业证书 | 202345008845 | 同意核发《护士执业证书》 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2028/8/28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 护士执业注册——首次(重新)注册 | |||
梁秋冬 | 自然人 | 护士执业证书 | 202245006416 | 同意变更注册至广西科技大学第一附属医院 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2027/10/21 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 护士执业注册——变更注册 | |||
翁露丝 | 自然人 | 护士执业证书 | 202345008846 | 同意核发《护士执业证书》 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2028/8/28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 护士执业注册——首次(重新)注册 | |||
覃念宜 | 自然人 | 护士执业证书 | 202345008834 | 同意核发《护士执业证书》 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2028/8/28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 护士执业注册——首次(重新)注册 | |||
韦海霞 | 自然人 | 护士执业证书 | 201345006670 | 同意延续《护士执业证书》 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2028/11/18 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 护士执业注册——延续注册 | |||
刘原宏 | 自然人 | 护士执业证书 | 202345008863 | 同意核发《护士执业证书》 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2028/8/28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 护士执业注册——首次(重新)注册 | |||
凌仟怡 | 自然人 | 护士执业证书 | 202345008848 | 同意核发《护士执业证书》 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2028/8/28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 护士执业注册——首次(重新)注册 | |||
王慧慧 | 自然人 | 护士执业证书 | 202345008867 | 同意核发《护士执业证书》 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2028/8/28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 护士执业注册——首次(重新)注册 | |||
