城镇污水排入排水管网许可
来源:
广西柳州行政审批局  |
发布日期:
2025-09-26 16:02  
序号 | 事项类型 | 事项名称 | 申请单位 | 排水户名称 | 法定代表人 | 营业执照注册号 | 排水行为发生地的详细地址 | 排水户类型 | 列入重点排污单位名录(是/否) | 广西电子编号 | 许可证编号 | 有效期 | 排污水口编号 | 排污水口位置 | 排污管管经 | 排水去向 | 排水量(m³/日) | 污水最终去向 | 主要污染项目及排放标准(mg/L) | 发证机关 |
1 | 行政许可 | 城镇污水排入排水管网许可 | 柳州市市政设施维护管理处 | 柳州市市政设施维护管理处 | 刘宁 | 91450200498597907W | 八一路107号 | 一般排水户 | 否 | 4502012025001F | 柳审批排水【2025】字第001号F | 2025-09-22-2030-09-21 | BY-01 | 八一路 | 300DN | 跃进路 | 105 | 白沙污水处理厂 | pH、悬浮物(SS)、化学需氧量(COD)、氨氮(NH4-N)、总磷(TP)、阴离子表面活性剂LAS | 柳州市行政审批局 |
2 | 行政许可 | 城镇污水排入排水管网许可 | 柳州市市政设施维护管理处 | 柳州市市政设施维护管理处辖荣荣大院 | 刘宁 | 91450200498597907W | 柳州市荣军路168号 | 一般排水户 | 否 | 4502012025002E | 柳审批排水【2025】字第002号E | 2025-09-22-2030-09-21 | RJ-01 | 荣军路 | 400DN | 鸡喇路 | 140 | 龙泉山污水处理厂 | pH、悬浮物(SS)、化学需氧量(COD)、氨氮(NH4-N)、总磷(TP)、阴离子表面活性剂LAS | 柳州市行政审批局 |
3 | 行政许可 | 城镇污水排入排水管网许可 | 柳州市市政设施维护管理处 | 柳州市市政设施维护管理处辖施工工区 | 刘宁 | 91450200498597907W | 柳州市燎原路46号 | 一般排水户 | 否 | 4502012025003F | 柳审批排水【2025】字第003号F | 2025-09-22-2030-09-21 | LY-01 | 燎原路 | 300DN | 鸡喇路 | 9 | 龙泉山污水处理厂 | pH、悬浮物(SS)、化学需氧量(COD)、氨氮(NH4-N)、总磷(TP)、阴离子表面活性剂LAS | 柳州市行政审批局 |
4 | 行政许可 | 城镇污水排入排水管网许可 | 柳州市市政设施维护管理处 | 柳州市市政设施维护管理处辖施工工区 | 刘宁 | 91450200498597907W | 柳州市龙屯路2号 | 一般排水户 | 否 | 4502012025004F | 柳审批排水【2025】字第004号F | 2025-09-22-2030-09-21 | LT-01 | 龙屯路 | 300DN | 城站路 | 14 | 龙泉山污水处理厂 | pH、悬浮物(SS)、化学需氧量(COD)、氨氮(NH4-N)、总磷(TP)、阴离子表面活性剂LAS | 柳州市行政审批局 |
5 | 行政许可 | 城镇污水排入排水管网许可 | 柳州市市政设施维护管理处 | 柳州市市政设施维护管理处辖宿舍楼 | 刘宁 | 91450200498597907W | 潭中东路28号 | 一般排水户 | 否 | 4502012025005E | 柳审批排水【2025】字第005号E | 2025-09-22-2030-09-21 | DJ-01 | 达江路 | 300DN | 东环路 | 22 | 阳和污水处理厂 | pH、悬浮物(SS)、化学需氧量(COD)、氨氮(NH4-N)、总磷(TP)、阴离子表面活性剂LAS | 柳州市行政审批局 |
6 | 行政许可 | 城镇污水排入排水管网许可 | 柳州市市政设施维护管理处 | 柳州市市政设施维护管理处辖沥青砼拌合站 | 刘宁 | 91450200498597907W | 柳州市河西路6号 | 一般排水户 | 否 | 4502012025006F | 柳审批排水【2025】字第006号F | 2025-09-22-2030-09-21 | HX-01 | 河西路 | 400DN | 飞鹅路 | 195 | 龙泉山污水处理厂 | pH、悬浮物(SS)、化学需氧量(COD)、氨氮(NH4-N)、总磷(TP)、阴离子表面活性剂LAS | 柳州市行政审批局 |
7 | 行政许可 | 城镇污水排入排水管网许可 | 柳州市市政设施维护管理处 | 柳州市鸿阳检测站 | 刘宁 | 91450200498597907W | 柳州市航生路14号 | 一般排水户 | 否 | 4502012025007F | 柳审批排水【2025】字第007号F | 2025-09-22-2030-09-21 | HS-01 | 航生路 | 300DN | 南环路 | 33 | 龙泉山污水处理厂 | pH、悬浮物(SS)、化学需氧量(COD)、氨氮(NH4-N)、总磷(TP)、阴离子表面活性剂LAS | 柳州市行政审批局 |
8 | 行政许可 | 城镇污水排入排水管网许可 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区公租房二期(安和华庭) | 唐志华 | 914502007658154554 | 广西柳州市鱼峰区车园纵五路10号 | 一般排水户 | 否 | 4502012025008E | 柳审批排水【2025】字第008号E | 2025-09-22-2030-09-21 | / | 车园纵五路 | 200DN | 车园纵五路 | 793.11 | 花岭污水提升泵站 | pH、悬浮物(SS)、化学需氧量(COD)、氨氮(NH4-N)、总磷(TP)、阴离子表面活性剂LAS | 柳州市行政审批局 |
9 | 行政许可 | 城镇污水排入排水管网许可 | 柳州东城安居置业开发有限公司 | 柳东新区南部片区居住安置(三期)项目(博园雅居) | 闫昕波 | 914502000617144969 | 广西柳州市鱼峰区半塘路7号 | 一般排水户 | 否 | 4502012025009E | 柳审批排水【2025】字第009号E | 2025-09-22-2030-09-21 | / | 半塘路 | 200DN | 龙华路 | 323 | 南寨污水处理厂 | pH、悬浮物(SS)、化学需氧量(COD)、氨氮(NH4-N)、总磷(TP)、阴离子表面活性剂LAS | 柳州市行政审批局 |
龙华路 | 200DN | 龙华路 | 323 | |||||||||||||||||
九子岭大道 | 200DN | 龙华路 | 324 | |||||||||||||||||
10 | 行政许可 | 城镇污水排入排水管网许可 | 柳州东城文化旅游管理有限公司 | 柳州克里湾水乐园 | 莫丹 | 91450200599822288F | 柳州市鱼峰区柳东新区九子岭大道36号 | 一般排水户 | 否 | 4502012025010F | 柳审批排水【2025】字第010号F | 2025-09-22-2030-09-21 | 3WS817 | 创业大道(现九子岭大道)人行道 | 400DN | 创业大道 | 130.79 | 柳州市柳东新区官塘片区污水处理厂 |
pH、悬浮物(SS)、化学需氧量(COD)、氨氮(NH4-N)、总磷(TP)、阴离子表面活性剂LAS | 柳州市行政审批局 |
11 | 行政许可 | 城镇污水排入排水管网许可 | 柳州东城文化旅游管理有限公司 | 柳州克里湾欢乐世界 | 莫丹 | 91450200599822288F | 柳州市鱼峰区柳东新区翠岭路9号 | 一般排水户 | 否 | 4502012025011F | 柳审批排水【2025】字第011号F | 2025-09-22-2030-09-21 | 3WS830 | 创业大道(现九子岭大道)人行道 | 400 | 创业大道 | 2000 | 柳州市柳东新区官塘片区污水处理厂 | pH、悬浮物(SS)、化学需氧量(COD)、氨氮(NH4-N)、总磷(TP)、阴离子表面活性剂LAS | 柳州市行政审批局 |
2WS1137 | 新柳大道人行道 | 300 | 新柳大道 | 565 |
分享本页面至: