柳州市行政审批局城市道路临时挖掘许可证办理情况汇总表(2026.4.7-2026.4.10)
来源:
广西柳州行政审批局  |
发布日期:
2026-04-10 13:27  
| 柳州市行政审批局城市道路临时挖掘许可证审批办理情况 | ||||||||||
| 序号 | 事项类型 | 事项名称 | 申请单位 | 联系人 | 电话 | 挖掘原因 | 挖掘地点 | 挖掘面积 | 施工期限 | 许可证号 |
| 3 | 行政许可 | 柳州市城市道路临时挖掘许可证 | 柳州市分军通信工程有限公司 | 梁锵 | 139******** | 柳太路蓝哥快餐管道维修工程 | 柳太路蓝哥快餐 | 拟挖掘人行道透水砖9平方米,回填砂石2.7立方米。 | 2026.4.8-2026.5.17 | 2026A079 |
| 4 | 行政许可 | 柳州市城市道路临时挖掘许可证 | 柳州市分军通信工程有限公司 | 梁锵 | 139******** | 柳太路太阳镇2号1栋管道维修工程 | 柳太路太阳镇2号1栋 | 拟挖掘人行道透水砖7.2平方米,回填砂石2.16立方米。 | 2026.4.8-2026.5.17 | 2026A080 |
| 5 | 行政许可 | 柳州市城市道路临时挖掘许可证 | 柳州市分军通信工程有限公司 | 梁锵 | 139******** | 柳太路上等村村委会管道修复工程 | 柳太路鱼峰水泥厂 | 拟挖掘人行道透水砖9平方米,回填砂石2.7立方米。 | 2026.4.8-2026.5.17 | 2026A081 |
| 6 | 行政许可 | 柳州市城市道路临时挖掘许可证 | 柳州市分军通信工程有限公司 | 梁锵 | 139******** | 柳太路农商银行管道维修工程 | 柳太路太阳村镇幼儿园对面 | 拟挖掘人行道透水砖9平方米,回填砂石2.7立方米。 | 2026.4.8-2026.5.17 | 2026A082 |
| 7 | 行政许可 | 柳州市城市道路临时挖掘许可证 | 柳州市分军通信工程有限公司 | 梁锵 | 139******** | 潭中西路荣威驾校管道修复工程 | 潭中西路荣威驾校 | 拟挖掘人行道透水砖5.4平方米,阶砖人行道1.8平方米,回填砂石2.16立方米。 | 延期至2026.4.28 | 2026A047 |
| 8 | 行政许可 | 柳州市城市道路临时挖掘许可证 | 柳州市分军通信工程有限公司 | 梁锵 | 139******** | 滨江东路锦绣幼儿园管道修复工程 | 滨江东路锦绣幼儿园 | 拟挖掘人行道透水砖7.2平方米,回填砂石2.16立方米。 | 2026.4.8-2026.5.17 | 2026A091 |
| 9 | 行政许可 | 柳州市城市道路临时挖掘许可证 | 柳州市分军通信工程有限公司 | 梁锵 | 139******** | 锦绣路奥伟汽车管道修复工程 | 锦绣路奥伟汽车 | 拟挖掘人行道透水砖7.2平方米,回填砂石2.16立方米。 | 2026.4.8-2026.5.17 | 2026A092 |
| 10 | 行政许可 | 柳州市城市道路临时挖掘许可证 | 柳州市分军通信工程有限公司 | 梁锵 | 139******** | 滨江东路科创大厦管道修复工程 | 滨江东路科创大厦 | 拟挖掘人行道透水砖5.4平方米,回填砂石1.62立方米。 | 2026.4.8-2026.5.17 | 2026A093 |
| 11 | 行政许可 | 柳州市城市道路临时挖掘许可证 | 中国移动通信集团广西有限公司柳州分公司 | 陆胜 | 188******** | 修复胜利东路通信管道 | 跃进路与胜利东路交叉 | 拟挖掘人行道透水砖1.5平方米,回填砂石0.45立方米。 | 2026.4.15-2026.5.4 | 2026A083 |
| 12 | 行政许可 | 柳州市城市道路临时挖掘许可证 | 中国移动通信集团广西有限公司柳州分公司 | 陆胜 | 188******** | 修复柳邕路通信管道 | 柳邕路与航岭路交叉 | 拟挖掘人行道透水砖1平方米,回填砂石0.3立方米。 | 2026.4.9-2026.4.23 | 2026A084 |
| 13 | 行政许可 | 柳州市城市道路临时挖掘许可证 | 中国移动通信集团广西有限公司柳州分公司 | 陆胜 | 188******** | 修复学院路通信管道 | 学院路广西科技大学食堂 | 拟挖掘人行道透水砖1平方米,回填砂石0.3立方米。 | 2026.4.9-2026.4.23 | 2026A085 |
| 14 | 行政许可 | 柳州市城市道路临时挖掘许可证 | 中国移动通信集团广西有限公司柳州分公司 | 陆胜 | 188******** | 修复荣军路通信管道 | 荣军路驾鹤小学 | 拟挖掘人行道透水砖1.5平方米,回填砂石0.45立方米。 | 2026.4.9-2026.4.28 | 2026A086 |
| 15 | 行政许可 | 柳州市城市道路临时挖掘许可证 | 中国移动通信集团广西有限公司柳州分公司 | 陆胜 | 188******** | 修复桂柳路通信管道 | 桂柳路与金银山路交叉 | 拟挖掘人行道透水砖1平方米,回填砂石0.3立方米。 | 2026.4.9-2026.4.23 | 2026A087 |
| 16 | 行政许可 | 柳州市城市道路临时挖掘许可证 | 中国移动通信集团广西有限公司柳州分公司 | 陆胜 | 188******** | 修复红光路通信管道 | 飞鹅路与红光路交叉 | 拟挖掘人行道透水砖1平方米,回填砂石0.3立方米。 | 2026.4.15-2026.4.29 | 2026A088 |
| 17 | 行政许可 | 柳州市城市道路临时挖掘许可证 | 中国移动通信集团广西有限公司柳州分公司 | 陆胜 | 188******** | 修复柳石路通信管道 | 柳石路与洛维路交叉 | 拟挖掘人行道透水砖1.5平方米,回填砂石0.45立方米。 | 2026.4.20-2026.5.9 | 2026A089 |
| 18 | 行政许可 | 柳州市城市道路临时挖掘许可证 | 中国移动通信集团广西有限公司柳州分公司 | 陆胜 | 188******** | 修复东环大道通信管道 | 文兴路与东环大道交叉 | 拟挖掘人行道透水砖1.5平方米,回填砂石0.45立方米。 | 2026.4.20-2026.5.9 | 2026A090 |
| 19 | 行政许可 | 柳州市城市道路临时挖掘许可证 | 广西电网有限责任公司柳州供电局 | 谭健进 | 138******** | 西江站10kV兴怡园5号开闭所支线改造工程 | 华润路兴怡园 | 拟挖掘水泥路面5.58平方米,回填砂石1.674立方米。 | 2026.4.8-2026.4.21 | 2026A094 |
| 20 | 行政许可 | 柳州市城市道路临时挖掘许可证 | 广西电网有限责任公司柳州供电局 | 谭健进 | 138******** | 110kV西江站10kV盛天悦景台线与110kV箭盘站10kV箭盘线环网工程 | 蟠龙路与箭盘路交叉 | 拟挖掘人行道透水砖8.63平方米,回填砂石2.589立方米。 | 2026.4.23-2026.5.2 | 2026A095 |
| 21 | 行政许可 | 柳州市城市道路临时挖掘许可证 | 广西电网有限责任公司柳州供电局 | 韦亮 | 136******** | 长塘站10kV杨柳线改造工程 | 柳长路凤凰园前人行道上 | 拟挖掘人行道透水砖13.2平方米,回填砂石3.96立方米。 | 2026.4.9-2026.4.23 | 2026A096 |
| 22 | 行政许可 | 柳州市城市道路临时挖掘许可证 | 柳州市兆福地产置业有限公司 | 周宁 | 137******** | 通达2号恒大中心1号楼给水工程 | 学院路中国建筑第五工程局 | 拟挖掘水泥路面11平方米,人行道透水砖252.5平方米,回填砂石79.05立方米。 | 2026.4.10-2026.5.9 | 2026A097 |
| 23 | 行政许可 | 柳州市城市道路临时挖掘许可证 | 柳州市分军通信工程有限公司 | 梁锵 | 139******** | 西环路上汽通用五菱股份有限公司管道修复工程 | 西环路上汽通用五菱股份有限公司前人行道上 | 拟挖掘人行道透水砖5.4平方米,回填砂石1.62立方米。 | 2026.4.9-2026.5.18 | 2026A098 |
| 24 | 行政许可 | 柳州市城市道路临时挖掘许可证 | 柳州市分军通信工程有限公司 | 梁锵 | 139******** | 潭中西路福地华府管道修复工程 | 潭中西路柳州银行至福地华府前人行道 | 拟挖掘人行道透水砖7.2平方米,回填砂石2.16立方米。 | 2026.4.9-2026.5.18 | 2026A099 |
分享本页面至:
微信公众号



桂公网安备 45020202000228号