柳州市办件统计(2024-12-01 至 2024-12-31)
来源:
广西柳州行政审批局  |
发布日期:
2024-01-04 15:30  
柳州市办件统计(2024-12-01 至 2024-12-31) | |||||||||||||
区划或单位 | 申请数 | 不予受理 | 受理数 | 补齐补正 | 办结数 | 准予许可 | 不予许可 | 发证数 | 退件数 | 网上申报 | 手机APP | 智能终端 | 网办比率 |
市直属机关 | 86042 | 6 | 85819 | 16 | 85428 | 80825 | 4588 | 647 | 2 | 42520 | 11128 | 4316 | 67.37% |
柳东新区 | 92 | 0 | 30 | 0 | 26 | 25 | 0 | 21 | 0 | 75 | 0 | 15 | 97.83% |
城中区 | 1559 | 0 | 1340 | 163 | 1470 | 1447 | 0 | 124 | 23 | 695 | 847 | 2 | 99.04% |
北部生态新区 | 76 | 0 | 68 | 2 | 76 | 74 | 0 | 56 | 1 | 57 | 2 | 17 | 100% |
鱼峰区 | 3688 | 2 | 3495 | 132 | 3258 | 3213 | 0 | 533 | 43 | 1721 | 1806 | 74 | 97.64% |
柳南区 | 1969 | 0 | 1945 | 0 | 1948 | 1947 | 1 | 12 | 0 | 740 | 1007 | 154 | 96.55% |
柳北区 | 1952 | 0 | 1885 | 62 | 1928 | 1911 | 2 | 120 | 15 | 742 | 955 | 207 | 97.54% |
柳江区 | 7923 | 0 | 7797 | 68 | 7852 | 7815 | 12 | 317 | 25 | 2040 | 4454 | 461 | 87.78% |
柳城县 | 10133 | 0 | 9959 | 13 | 10043 | 9845 | 194 | 219 | 3 | 1911 | 3310 | 1902 | 70.3% |
鹿寨县 | 3919 | 0 | 3916 | 2 | 3884 | 3880 | 2 | 97 | 0 | 1869 | 1336 | 118 | 84.79% |
融安县 | 7105 | 0 | 7092 | 1 | 7096 | 7091 | 2 | 92 | 2 | 1325 | 4444 | 1274 | 99.13% |
融水苗族自治县 | 6812 | 0 | 6599 | 0 | 6401 | 6400 | 1 | 150 | 0 | 1792 | 3505 | 465 | 84.59% |
三江侗族自治县 | 3052 | 0 | 3048 | 1 | 3032 | 3031 | 1 | 318 | 0 | 1142 | 1218 | 109 | 80.9% |
合计 | 134322 | 8 | 132993 | 460 | 132442 | 127504 | 4803 | 2706 | 114 | 56629 | 34012 | 9114 | 74.27% |
注:数据来源广西数字政务一体化平台
分享本页面至: