柳州市办件统计(2025-02-01 至 2025-02-28)
来源:
广西柳州行政审批局  |
发布日期:
2025-03-04 10:10  
柳州市办件统计(2025-02-01 至 2025-02-28) | |||||||||||||
区划或单位 | 申请数 | 不予受理 | 受理数 | 补齐补正 | 办结数 | 准予许可 | 不予许可 | 发证数 | 退件数 | 网上申报 | 手机APP | 智能终端 | 网办比率 |
市直属机关 | 39102 | 0 | 38404 | 8 | 38507 | 35011 | 3493 | 291 | 1 | 17209 | 11362 | 2566 | 79.63% |
柳东新区 | 129 | 0 | 12 | 0 | 11 | 11 | 0 | 15 | 0 | 117 | 0 | 8 | 96.9% |
城中区 | 1385 | 0 | 1244 | 102 | 1169 | 1153 | 0 | 83 | 16 | 769 | 615 | 1 | 100% |
北部生态新区 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 88.89% |
鱼峰区 | 2660 | 14 | 2443 | 84 | 2235 | 2186 | 1 | 209 | 34 | 840 | 1703 | 77 | 98.5% |
柳南区 | 1939 | 0 | 1894 | 0 | 1897 | 1894 | 1 | 9 | 1 | 671 | 1012 | 213 | 97.78% |
柳北区 | 2058 | 0 | 1966 | 64 | 1856 | 1842 | 0 | 84 | 14 | 583 | 1170 | 265 | 98.06% |
柳江区 | 3956 | 0 | 3870 | 41 | 3804 | 3787 | 4 | 108 | 13 | 1078 | 2332 | 199 | 91.23% |
柳城县 | 8901 | 0 | 8869 | 12 | 8849 | 8760 | 88 | 124 | 0 | 1638 | 3361 | 3162 | 91.69% |
鹿寨县 | 12431 | 0 | 12413 | 0 | 12352 | 12351 | 0 | 59 | 1 | 1984 | 8902 | 703 | 93.23% |
融安县 | 7243 | 0 | 7223 | 1 | 7212 | 7208 | 1 | 63 | 2 | 1181 | 4426 | 1558 | 98.92% |
融水苗族自治县 | 10758 | 0 | 10940 | 0 | 10272 | 10271 | 1 | 11 | 0 | 1835 | 7540 | 493 | 91.73% |
三江侗族自治县 | 14889 | 4 | 14881 | 3 | 14817 | 14812 | 1 | 55 | 0 | 1517 | 11496 | 1150 | 95.12% |
合计 | 105460 | 18 | 104168 | 315 | 102990 | 99295 | 3590 | 1119 | 82 | 29428 | 53919 | 10397 | 88.89% |
注:数据来源广西数字政务一体化平台
分享本页面至: