柳州市办件统计(2025-03-01 至 2025-03-31)
来源:
广西柳州行政审批局  |
发布日期:
2025-04-02 15:10  
区划或单位 | 申请数 | 不予受理 | 受理数 | 补齐补正 | 办结数 | 准予许可 | 不予许可 | 发证数 | 退件数 | 网上申报 | 手机APP | 智能终端 | 网办比率 |
市直属机关 | 23792 | 3 | 23141 | 13 | 23375 | 19368 | 4000 | 498 | 2 | 14808 | 4066 | 932 | 83.25% |
柳东新区 | 87 | 0 | 18 | 0 | 16 | 16 | 0 | 14 | 0 | 78 | 0 | 3 | 93.1% |
城中区 | 1612 | 0 | 1451 | 181 | 1459 | 1429 | 0 | 101 | 30 | 880 | 728 | 1 | 99.81% |
北部生态新区 | 46 | 0 | 40 | 0 | 38 | 36 | 0 | 32 | 2 | 24 | 10 | 12 | 100% |
鱼峰区 | 2739 | 3 | 2480 | 156 | 2389 | 2333 | 0 | 415 | 53 | 1185 | 1525 | 17 | 99.56% |
柳南区 | 892 | 0 | 822 | 0 | 826 | 823 | 2 | 6 | 1 | 647 | 167 | 32 | 94.84% |
柳北区 | 1631 | 0 | 1542 | 78 | 1529 | 1510 | 0 | 120 | 19 | 688 | 739 | 191 | 99.2% |
柳江区 | 2251 | 3 | 2149 | 65 | 2103 | 2065 | 8 | 110 | 27 | 937 | 1080 | 107 | 94.36% |
柳城县 | 3483 | 0 | 3434 | 15 | 3404 | 3332 | 69 | 306 | 3 | 1427 | 951 | 616 | 85.96% |
鹿寨县 | 6891 | 1 | 6891 | 1 | 6797 | 6795 | 1 | 66 | 0 | 1700 | 4384 | 454 | 94.88% |
融安县 | 2130 | 0 | 2111 | 0 | 2092 | 2083 | 3 | 168 | 1 | 1050 | 746 | 170 | 92.3% |
融水苗族自治县 | 2401 | 2 | 2563 | 0 | 2159 | 2156 | 0 | 122 | 0 | 1148 | 982 | 70 | 91.63% |
三江侗族自治县 | 1970 | 1 | 1931 | 3 | 1911 | 1906 | 0 | 160 | 0 | 758 | 951 | 118 | 92.74% |
合计 | 49925 | 13 | 48573 | 512 | 48098 | 43852 | 4083 | 2118 | 138 | 25330 | 16329 | 2723 | 88.9% |
注:数据来源广西数字政务一体化平台
分享本页面至: