柳州市办件统计(2023-03-01 至 2023-03-31)
来源:
广西柳州行政审批局  |
发布日期:
2023-04-03 09:45  
广西数字政务一体化平台柳州市办件统计(2023-03-01 至 2023-03-31) | |||||||||||||
区划或单位 | 申请数 | 不予受理 | 受理数 | 补齐补正 | 办结数 | 准予许可 | 不予许可 | 发证数 | 退件数 | 网上申报 | 手机APP | 智能终端 | 网办比率 |
市直属机关 | 73028 | 5 | 69306 | 243 | 72119 | 71919 | 99 | 1455 | 87 | 30245 | 9269 | 4687 | 60.53% |
柳东新区 | 367 | 5 | 348 | 8 | 359 | 350 | 2 | 198 | 2 | 303 | 1 | 55 | 97.82% |
城中区 | 1362 | 1 | 1086 | 333 | 1268 | 1245 | 3 | 218 | 19 | 853 | 455 | 25 | 97.87% |
北部生态新区 | 452 | 7 | 386 | 26 | 381 | 372 | 0 | 212 | 2 | 151 | 105 | 195 | 99.78% |
鱼峰区 | 1947 | 2 | 1710 | 184 | 1877 | 1849 | 2 | 286 | 24 | 635 | 1263 | 49 | 100% |
柳南区 | 3688 | 0 | 3414 | 243 | 3552 | 3525 | 3 | 19 | 24 | 1531 | 1687 | 366 | 97.18% |
柳北区 | 2002 | 0 | 1752 | 168 | 1929 | 1899 | 1 | 411 | 29 | 974 | 358 | 176 | 75.32% |
柳江区 | 8111 | 0 | 7937 | 95 | 7963 | 7810 | 5 | 605 | 148 | 2836 | 3061 | 449 | 78.24% |
柳城县 | 13027 | 11 | 13009 | 14 | 12887 | 12855 | 5 | 463 | 16 | 2356 | 3115 | 6433 | 91.38% |
鹿寨县 | 34754 | 2 | 34719 | 3 | 34508 | 34403 | 1 | 99 | 101 | 3113 | 22448 | 6079 | 91.04% |
融安县 | 8339 | 1 | 8314 | 0 | 8310 | 8249 | 15 | 195 | 44 | 1700 | 4183 | 1709 | 91.04% |
融水苗族自治县 | 12191 | 0 | 12179 | 0 | 12114 | 12046 | 5 | 102 | 63 | 1793 | 8139 | 792 | 87.97% |
三江侗族自治县 | 15512 | 1 | 15427 | 22 | 15349 | 15028 | 0 | 151 | 320 | 1629 | 10917 | 947 | 86.98% |
合计 | 174780 | 35 | 169587 | 1339 | 172616 | 171550 | 141 | 4414 | 879 | 48119 | 65001 | 21962 | 77.29% |
分享本页面至: