柳州市办件统计(2023-09-01 至 2023-09-30)
来源:
广西柳州行政审批局  |
发布日期:
2023-10-09 10:50  
广西数字政务一体化平台柳州市办件统计(2023-09-01 至 2023-09-30) | |||||||||||||
区划或单位 | 申请数 | 不予受理 | 受理数 | 补齐补正 | 办结数 | 准予许可 | 不予许可 | 发证数 | 退件数 | 网上申报 | 手机APP | 智能终端 | 网办比率 |
市直属机关 | 51602 | 7 | 50983 | 11 | 51018 | 50948 | 30 | 1001 | 23 | 24107 | 9784 | 1325 | 68.25% |
柳东新区 | 326 | 8 | 293 | 0 | 301 | 291 | 0 | 172 | 1 | 255 | 0 | 34 | 88.65% |
城中区 | 863 | 1 | 666 | 217 | 835 | 814 | 3 | 147 | 17 | 489 | 368 | 5 | 99.88% |
北部生态新区 | 328 | 2 | 277 | 23 | 275 | 267 | 0 | 157 | 6 | 129 | 60 | 139 | 100% |
鱼峰区 | 1152 | 2 | 972 | 128 | 1120 | 1082 | 2 | 199 | 34 | 417 | 666 | 59 | 99.13% |
柳南区 | 3008 | 0 | 2836 | 137 | 2939 | 2915 | 2 | 44 | 22 | 1321 | 1224 | 379 | 97.21% |
柳北区 | 1424 | 0 | 1249 | 155 | 1319 | 1290 | 5 | 299 | 24 | 673 | 324 | 177 | 82.44% |
柳江区 | 38720 | 1 | 38597 | 59 | 38754 | 38631 | 6 | 158 | 116 | 4729 | 27757 | 3514 | 92.98% |
柳城县 | 8660 | 0 | 8628 | 5 | 8560 | 8532 | 5 | 385 | 17 | 2085 | 2759 | 2665 | 86.71% |
鹿寨县 | 6840 | 3 | 6823 | 1 | 6564 | 6497 | 0 | 136 | 64 | 2776 | 1973 | 141 | 71.49% |
融安县 | 7637 | 0 | 7643 | 1 | 7622 | 7560 | 14 | 163 | 48 | 1698 | 3649 | 1727 | 92.63% |
融水苗族自治县 | 8317 | 0 | 7550 | 0 | 7640 | 7562 | 5 | 283 | 73 | 2513 | 3960 | 303 | 81.47% |
三江侗族自治县 | 3671 | 0 | 3438 | 21 | 3418 | 3337 | 0 | 217 | 80 | 1168 | 961 | 68 | 59.85% |
合计 | 132548 | 24 | 129955 | 758 | 130365 | 129726 | 72 | 3361 | 525 | 42360 | 53485 | 10536 | 80.26% |
分享本页面至: