柳州市办件统计(2023-11-01 至 2023-11-30)

来源: 广西柳州行政审批局  |   发布日期: 2023-12-01 14:25   
广西数字政务一体化平台柳州市办件统计
广西数字政务一体化平台柳州市办件统计(2023-11-01 至 2023-11-30)
区划或单位 申请数 不予受理 受理数 补齐补正 办结数 准予许可 不予许可 发证数 退件数 网上申报 手机APP 智能终端 网办比率
市直属机关 51895 2 51382 22 51468 51373 43 1032 39 25775 10688 1034 72.26%
柳东新区 355 0 317 3 313 312 0 208 1 308 7 27 96.34%
城中区 1540 0 1396 171 1506 1469 25 250 12 838 689 9 99.74%
北部生态新区 293 3 262 13 268 262 0 121 3 110 97 85 99.66%
鱼峰区 1503 0 1334 143 1480 1462 0 213 18 397 1073 33 100%
柳南区 3875 0 3778 89 3850 3825 2 40 23 1414 1966 417 97.99%
柳北区 1678 0 1510 133 1656 1618 9 236 28 771 535 62 81.53%
柳江区 11220 0 11095 73 11162 11135 4 512 23 2894 6765 715 92.46%
柳城县 8266 0 8242 5 8198 8175 5 333 9 2291 3084 2353 93.49%
鹿寨县 4299 1 4281 2 4154 4150 0 46 3 1930 1363 163 80.39%
融安县 7276 1 7251 0 7241 7225 14 157 1 1656 4346 1151 98.31%
融水苗族自治县 9306 0 8907 0 8921 8877 44 141 0 2045 5886 303 88.48%
三江侗族自治县 2870 0 2817 12 2797 2793 1 249 3 1096 1065 48 76.97%
合计 104376 7 102572 666 103014 102676 147 3538 163 41525 37564 6400 81.9%

注:数据来源广西数字政务一体化平台


柳州市办件统计(2023-11-01 至 2023-11-30)
来源: 广西柳州行政审批局   发布日期: 2023-12-01 14:25   
广西数字政务一体化平台柳州市办件统计
广西数字政务一体化平台柳州市办件统计(2023-11-01 至 2023-11-30)
区划或单位 申请数 不予受理 受理数 补齐补正 办结数 准予许可 不予许可 发证数 退件数 网上申报 手机APP 智能终端 网办比率
市直属机关 51895 2 51382 22 51468 51373 43 1032 39 25775 10688 1034 72.26%
柳东新区 355 0 317 3 313 312 0 208 1 308 7 27 96.34%
城中区 1540 0 1396 171 1506 1469 25 250 12 838 689 9 99.74%
北部生态新区 293 3 262 13 268 262 0 121 3 110 97 85 99.66%
鱼峰区 1503 0 1334 143 1480 1462 0 213 18 397 1073 33 100%
柳南区 3875 0 3778 89 3850 3825 2 40 23 1414 1966 417 97.99%
柳北区 1678 0 1510 133 1656 1618 9 236 28 771 535 62 81.53%
柳江区 11220 0 11095 73 11162 11135 4 512 23 2894 6765 715 92.46%
柳城县 8266 0 8242 5 8198 8175 5 333 9 2291 3084 2353 93.49%
鹿寨县 4299 1 4281 2 4154 4150 0 46 3 1930 1363 163 80.39%
融安县 7276 1 7251 0 7241 7225 14 157 1 1656 4346 1151 98.31%
融水苗族自治县 9306 0 8907 0 8921 8877 44 141 0 2045 5886 303 88.48%
三江侗族自治县 2870 0 2817 12 2797 2793 1 249 3 1096 1065 48 76.97%
合计 104376 7 102572 666 103014 102676 147 3538 163 41525 37564 6400 81.9%

注:数据来源广西数字政务一体化平台