柳州市办件统计(2023-12-01 至 2023-12-31)
来源:
广西柳州行政审批局  |
发布日期:
2024-01-09 10:25  
广西数字政务一体化平台柳州市办件统计(2023-12-01 至 2023-12-31) | |||||||||||||
区划或单位 | 申请数 | 不予受理 | 受理数 | 补齐补正 | 办结数 | 准予许可 | 不予许可 | 发证数 | 退件数 | 网上申报 | 手机APP | 智能终端 | 网办比率 |
市直属机关 | 55633 | 2 | 55086 | 24 | 55157 | 55070 | 40 | 831 | 36 | 28259 | 10192 | 1035 | 70.98% |
柳东新区 | 313 | 0 | 256 | 1 | 259 | 256 | 0 | 149 | 1 | 277 | 1 | 20 | 95.21% |
城中区 | 1344 | 1 | 1196 | 185 | 1269 | 1252 | 2 | 217 | 13 | 747 | 578 | 10 | 99.33% |
北部生态新区 | 293 | 1 | 269 | 19 | 265 | 261 | 0 | 126 | 3 | 114 | 102 | 77 | 100% |
鱼峰区 | 1576 | 0 | 1427 | 131 | 1519 | 1496 | 2 | 479 | 21 | 624 | 913 | 26 | 99.18% |
柳南区 | 2687 | 0 | 2598 | 88 | 2657 | 2649 | 0 | 40 | 8 | 1069 | 1279 | 279 | 97.77% |
柳北区 | 1593 | 0 | 1449 | 122 | 1526 | 1486 | 22 | 189 | 17 | 664 | 515 | 50 | 77.15% |
柳江区 | 7158 | 0 | 7058 | 62 | 7103 | 7091 | 5 | 268 | 7 | 2186 | 3904 | 343 | 89.87% |
柳城县 | 6333 | 0 | 6308 | 6 | 6262 | 6253 | 3 | 296 | 3 | 2065 | 2181 | 1658 | 93.23% |
鹿寨县 | 3790 | 1 | 3786 | 2 | 3613 | 3610 | 1 | 94 | 1 | 1976 | 1101 | 98 | 83.77% |
融安县 | 7304 | 0 | 7294 | 0 | 7302 | 7295 | 6 | 317 | 0 | 1504 | 4261 | 1447 | 98.74% |
融水苗族自治县 | 5986 | 0 | 6188 | 0 | 6206 | 6194 | 10 | 248 | 1 | 1341 | 3449 | 271 | 84.55% |
三江侗族自治县 | 3347 | 0 | 3125 | 16 | 3167 | 3161 | 5 | 725 | 1 | 1134 | 1076 | 161 | 70.84% |
合计 | 97357 | 5 | 96040 | 656 | 96305 | 96074 | 96 | 3979 | 112 | 41960 | 29552 | 5475 | 79.08% |
分享本页面至: