柳州市办件统计(2024-01-01 至 2024-01-31)
来源:
市行政审批局行政审批改革科  |
发布日期:
2024-02-01 15:45  
按单位统计(2024-01-01 至 2024-01-31) | |||||||||||||
区划或单位 | 申请数 | 不予受理 | 受理数 | 补齐补正 | 办结数 | 准予许可 | 不予许可 | 发证数 | 退件数 | 网上申报 | 手机APP | 智能终端 | 网办比率 |
市直属机关 | 101784 | 2 | 101101 | 25 | 101178 | 101091 | 36 | 795 | 46 | 60722 | 10727 | 2961 | 73.11% |
柳东新区 | 282 | 4 | 226 | 1 | 229 | 221 | 1 | 56 | 1 | 233 | 10 | 21 | 93.62% |
城中区 | 1412 | 0 | 1272 | 175 | 1396 | 1380 | 7 | 234 | 9 | 838 | 557 | 13 | 99.72% |
北部生态新区 | 343 | 0 | 279 | 22 | 289 | 285 | 1 | 132 | 3 | 141 | 102 | 100 | 100% |
鱼峰区 | 1395 | 1 | 1234 | 104 | 1351 | 1320 | 0 | 307 | 30 | 404 | 939 | 43 | 99.35% |
柳南区 | 2676 | 0 | 2588 | 72 | 2648 | 2635 | 0 | 32 | 13 | 1045 | 1254 | 302 | 97.2% |
柳北区 | 1511 | 0 | 1365 | 125 | 1468 | 1435 | 15 | 108 | 18 | 740 | 484 | 71 | 85.7% |
柳江区 | 5741 | 0 | 5245 | 67 | 5839 | 5710 | 8 | 300 | 121 | 1699 | 1971 | 175 | 66.97% |
柳城县 | 7732 | 2 | 7709 | 4 | 7715 | 7689 | 6 | 383 | 12 | 2397 | 2137 | 2319 | 88.63% |
鹿寨县 | 6717 | 0 | 6699 | 2 | 6652 | 6568 | 1 | 10 | 82 | 2248 | 2183 | 829 | 78.31% |
融安县 | 9515 | 2 | 9497 | 0 | 9519 | 9478 | 5 | 85 | 33 | 1408 | 5913 | 1637 | 94.15% |
融水苗族自治县 | 10116 | 0 | 9492 | 0 | 9452 | 9371 | 9 | 2 | 72 | 2193 | 6163 | 499 | 87.53% |
三江侗族自治县 | 23008 | 0 | 22836 | 19 | 22891 | 22842 | 0 | 193 | 49 | 1780 | 16485 | 3265 | 93.58% |
合计 | 172232 | 11 | 169543 | 616 | 170627 | 170025 | 89 | 2637 | 489 | 75848 | 48925 | 12235 | 79.55% |
分享本页面至: