柳州市办件统计(2024-02-01 至 2024-02-29)

来源: 市行政审批局行政审批改革科  |   发布日期: 2024-03-01 13:50   
柳州市办件统计(2024-02-01 至 2024-02-29)柳州市办件统计柳州市办件统计柳州市办件统计
按单位统计(2024-02-01 至 2024-02-29)
区划或单位 申请数 不予受理 受理数 补齐补正 办结数 准予许可 不予许可 发证数 退件数 网上申报 手机APP 智能终端 网办比率
市直属机关 50577 0 50179 8 50254 50164 40 361 48 22819 7534 1821 63.61%
柳东新区 122 0 100 0 105 104 0 59 0 103 2 7 91.8%
城中区 839 0 749 82 789 780 2 143 7 478 355 3 99.64%
北部生态新区 131 3 108 2 112 108 0 33 1 44 67 20 100%
鱼峰区 753 0 684 62 753 739 0 179 14 257 480 11 99.34%
柳南区 1811 4 1725 35 1778 1770 0 25 4 596 935 239 97.74%
柳北区 868 0 808 59 856 843 6 116 7 389 269 34 79.72%
柳江区 3222 0 3160 35 3252 3207 2 90 43 1002 1311 128 75.76%
柳城县 5500 0 5479 6 5441 5422 2 132 16 1549 1704 1689 89.85%
鹿寨县 6849 0 6835 2 6754 6704 0 13 50 1609 3274 892 84.32%
融安县 6511 0 6504 0 6490 6459 8 68 21 1044 3888 1245 94.87%
融水苗族自治县 7421 0 7256 0 7241 7207 10 2 21 1324 4726 433 87.36%
三江侗族自治县 8317 0 8237 11 8219 8169 0 116 50 1209 5234 609 84.79%
合计 92921 7 91824 302 92044 91676 70 1337 282 32423 29779 7131 74.61%

注:数据来源广西数字政务一体化平台


柳州市办件统计(2024-02-01 至 2024-02-29)
来源: 市行政审批局行政审批改革科   发布日期: 2024-03-01 13:50   
柳州市办件统计(2024-02-01 至 2024-02-29)柳州市办件统计柳州市办件统计柳州市办件统计
按单位统计(2024-02-01 至 2024-02-29)
区划或单位 申请数 不予受理 受理数 补齐补正 办结数 准予许可 不予许可 发证数 退件数 网上申报 手机APP 智能终端 网办比率
市直属机关 50577 0 50179 8 50254 50164 40 361 48 22819 7534 1821 63.61%
柳东新区 122 0 100 0 105 104 0 59 0 103 2 7 91.8%
城中区 839 0 749 82 789 780 2 143 7 478 355 3 99.64%
北部生态新区 131 3 108 2 112 108 0 33 1 44 67 20 100%
鱼峰区 753 0 684 62 753 739 0 179 14 257 480 11 99.34%
柳南区 1811 4 1725 35 1778 1770 0 25 4 596 935 239 97.74%
柳北区 868 0 808 59 856 843 6 116 7 389 269 34 79.72%
柳江区 3222 0 3160 35 3252 3207 2 90 43 1002 1311 128 75.76%
柳城县 5500 0 5479 6 5441 5422 2 132 16 1549 1704 1689 89.85%
鹿寨县 6849 0 6835 2 6754 6704 0 13 50 1609 3274 892 84.32%
融安县 6511 0 6504 0 6490 6459 8 68 21 1044 3888 1245 94.87%
融水苗族自治县 7421 0 7256 0 7241 7207 10 2 21 1324 4726 433 87.36%
三江侗族自治县 8317 0 8237 11 8219 8169 0 116 50 1209 5234 609 84.79%
合计 92921 7 91824 302 92044 91676 70 1337 282 32423 29779 7131 74.61%

注:数据来源广西数字政务一体化平台