柳州市办件统计(2024-03-01 至 2024-03-31)
来源:
市行政审批局行政审批改革科  |
发布日期:
2024-04-02 14:50  
按单位统计(2024-03-01 至 2024-03-31) | |||||||||||||
区划或单位 | 申请数 | 不予受理 | 受理数 | 补齐补正 | 办结数 | 准予许可 | 不予许可 | 发证数 | 退件数 | 网上申报 | 手机APP | 智能终端 | 网办比率 |
市直属机关 | 44643 | 4 | 44012 | 17 | 44115 | 44022 | 60 | 808 | 27 | 21000 | 11095 | 1096 | 74.35% |
柳东新区 | 268 | 1 | 191 | 1 | 192 | 189 | 0 | 106 | 1 | 236 | 3 | 19 | 96.27% |
城中区 | 1280 | 0 | 1069 | 206 | 1193 | 1166 | 1 | 170 | 26 | 526 | 745 | 9 | 100% |
北部生态新区 | 384 | 0 | 360 | 14 | 346 | 344 | 0 | 173 | 2 | 153 | 110 | 121 | 100% |
鱼峰区 | 1708 | 2 | 1550 | 115 | 1626 | 1606 | 1 | 236 | 17 | 676 | 995 | 30 | 99.59% |
柳南区 | 3016 | 0 | 2998 | 48 | 3026 | 3017 | 2 | 16 | 7 | 936 | 1519 | 486 | 97.51% |
柳北区 | 1331 | 0 | 1130 | 142 | 1227 | 1194 | 8 | 199 | 25 | 460 | 608 | 102 | 87.9% |
柳江区 | 8173 | 0 | 8028 | 88 | 8036 | 7928 | 0 | 162 | 108 | 2286 | 4143 | 468 | 84.39% |
柳城县 | 12648 | 0 | 12628 | 6 | 12583 | 12558 | 4 | 363 | 14 | 1940 | 3874 | 6014 | 93.52% |
鹿寨县 | 42355 | 0 | 42335 | 5 | 42223 | 42160 | 2 | 12 | 61 | 4802 | 30573 | 4116 | 93.24% |
融安县 | 8796 | 0 | 8781 | 1 | 8744 | 8671 | 18 | 94 | 55 | 1378 | 4472 | 2352 | 93.25% |
融水苗族自治县 | 13866 | 0 | 13442 | 0 | 13144 | 13047 | 25 | 1 | 72 | 1820 | 9233 | 981 | 86.79% |
三江侗族自治县 | 12677 | 3 | 12505 | 27 | 12474 | 12390 | 0 | 207 | 81 | 1513 | 8159 | 806 | 82.65% |
合计 | 151145 | 10 | 149029 | 670 | 148929 | 148292 | 121 | 2547 | 496 | 37726 | 75529 | 16600 | 85.91% |
分享本页面至: