柳州市办件统计(2024-04-01 至 2024-04-30)

来源: 市行政审批局行政审批改革科  |   发布日期: 2024-05-07 13:35   
按单位统计(2024-04-01 至 2024-04-30)
区划或单位 申请数 不予受理 受理数 补齐补正 办结数 准予许可 不予许可 发证数 退件数 网上申报 手机APP 智能终端 网办比率
市直属机关 72047 5 71203 10 69285 69002 243 982 33 38105 10902 2941 72.1%
柳东新区 555 0 460 0 478 474 0 307 3 494 2 35 95.68%
城中区 1383 0 1205 200 1372 1344 3 175 25 623 697 5 95.81%
北部生态新区 395 0 336 15 361 357 0 172 4 167 100 117 97.22%
鱼峰区 1761 9 1539 123 1711 1668 0 211 34 663 966 57 95.74%
柳南区 2462 0 2423 4 2491 2488 0 25 3 948 995 413 95.69%
柳北区 1410 1 1249 155 1328 1301 8 177 18 579 490 80 81.49%
柳江区 10063 0 9916 96 10021 9856 6 394 159 2777 3027 392 61.57%
柳城县 12975 0 12926 3 12901 12867 9 410 23 2406 4144 5291 91.26%
鹿寨县 17255 0 17244 1 17155 17089 1 60 65 6645 7779 731 87.83%
融安县 6313 0 6285 3 6315 6243 37 96 33 1458 2970 1338 91.34%
融水苗族自治县 12773 0 12646 0 12664 12602 13 1 49 1482 8826 868 87.5%
三江侗族自治县 12214 1 12064 16 12018 11947 0 211 70 1240 8668 582 85.89%
合计 151606 16 149496 626 148100 147238 320 3221 519 57587 49566 12850 79.15%

注:数据来源广西数字政务一体化平台


柳州市办件统计(2024-04-01 至 2024-04-30)
来源: 市行政审批局行政审批改革科   发布日期: 2024-05-07 13:35   
按单位统计(2024-04-01 至 2024-04-30)
区划或单位 申请数 不予受理 受理数 补齐补正 办结数 准予许可 不予许可 发证数 退件数 网上申报 手机APP 智能终端 网办比率
市直属机关 72047 5 71203 10 69285 69002 243 982 33 38105 10902 2941 72.1%
柳东新区 555 0 460 0 478 474 0 307 3 494 2 35 95.68%
城中区 1383 0 1205 200 1372 1344 3 175 25 623 697 5 95.81%
北部生态新区 395 0 336 15 361 357 0 172 4 167 100 117 97.22%
鱼峰区 1761 9 1539 123 1711 1668 0 211 34 663 966 57 95.74%
柳南区 2462 0 2423 4 2491 2488 0 25 3 948 995 413 95.69%
柳北区 1410 1 1249 155 1328 1301 8 177 18 579 490 80 81.49%
柳江区 10063 0 9916 96 10021 9856 6 394 159 2777 3027 392 61.57%
柳城县 12975 0 12926 3 12901 12867 9 410 23 2406 4144 5291 91.26%
鹿寨县 17255 0 17244 1 17155 17089 1 60 65 6645 7779 731 87.83%
融安县 6313 0 6285 3 6315 6243 37 96 33 1458 2970 1338 91.34%
融水苗族自治县 12773 0 12646 0 12664 12602 13 1 49 1482 8826 868 87.5%
三江侗族自治县 12214 1 12064 16 12018 11947 0 211 70 1240 8668 582 85.89%
合计 151606 16 149496 626 148100 147238 320 3221 519 57587 49566 12850 79.15%

注:数据来源广西数字政务一体化平台