柳州市办件统计(2024-05-01 至 2024-05-31)
来源:
广西柳州行政审批局  |
发布日期:
2024-06-03 09:45  
按单位统计(2024-05-01 至 2024-05-31) | |||||||||||||
区划或单位 | 申请数 | 不予受理 | 受理数 | 补齐补正 | 办结数 | 准予许可 | 不予许可 | 发证数 | 退件数 | 网上申报 | 手机APP | 智能终端 | 网办比率 |
市直属机关 | 207232 | 0 | 206589 | 12 | 208713 | 204329 | 4349 | 874 | 32 | 171434 | 11346 | 2478 | 89.4% |
柳东新区 | 386 | 1 | 333 | 0 | 334 | 329 | 0 | 185 | 4 | 351 | 1 | 30 | 98.96% |
城中区 | 1643 | 0 | 1441 | 215 | 1556 | 1535 | 4 | 140 | 17 | 836 | 775 | 15 | 98.97% |
北部生态新区 | 467 | 7 | 426 | 12 | 445 | 427 | 0 | 242 | 11 | 134 | 125 | 208 | 100% |
鱼峰区 | 1806 | 3 | 1641 | 133 | 1746 | 1705 | 1 | 240 | 36 | 702 | 1029 | 33 | 97.67% |
柳南区 | 2604 | 0 | 2588 | 0 | 2586 | 2584 | 2 | 17 | 0 | 1118 | 998 | 392 | 96.31% |
柳北区 | 3971 | 0 | 3827 | 144 | 3945 | 3916 | 12 | 381 | 17 | 3181 | 572 | 78 | 96.47% |
柳江区 | 10249 | 0 | 10158 | 88 | 10390 | 10221 | 16 | 395 | 153 | 3181 | 3443 | 318 | 67.73% |
柳城县 | 11578 | 1 | 11528 | 12 | 11503 | 11428 | 50 | 306 | 24 | 2615 | 4062 | 3643 | 89.13% |
鹿寨县 | 11617 | 5 | 11615 | 4 | 11644 | 11566 | 3 | 280 | 69 | 5577 | 4118 | 291 | 85.96% |
融安县 | 7260 | 1 | 7257 | 1 | 7244 | 7154 | 54 | 135 | 35 | 1860 | 3561 | 1307 | 92.67% |
融水苗族自治县 | 11061 | 59 | 10904 | 0 | 10532 | 10387 | 30 | 707 | 56 | 2986 | 6246 | 396 | 87.04% |
三江侗族自治县 | 7988 | 5 | 7930 | 19 | 8036 | 7977 | 7 | 923 | 44 | 2343 | 4089 | 154 | 82.45% |
合计 | 277862 | 82 | 276237 | 640 | 278674 | 273558 | 4528 | 4825 | 498 | 196318 | 40365 | 9343 | 88.54% |
分享本页面至: