柳州市办件统计(2024-06-01 至 2024-06-30)
来源:
广西柳州行政审批局  |
发布日期:
2024-07-01 17:25  
按单位统计(2024-06-01 至 2024-06-30) | |||||||||||||
区划或单位 | 申请数 | 不予受理 | 受理数 | 补齐补正 | 办结数 | 准予许可 | 不予许可 | 发证数 | 退件数 | 网上申报 | 手机APP | 智能终端 | 网办比率 |
市直属机关 | 294382 | 0 | 293129 | 14 | 293908 | 288362 | 5484 | 952 | 57 | 260444 | 11430 | 2088 | 93.06% |
柳东新区 | 264 | 2 | 149 | 0 | 236 | 231 | 1 | 101 | 2 | 237 | 2 | 24 | 99.62% |
城中区 | 1520 | 0 | 1334 | 203 | 1432 | 1411 | 6 | 181 | 15 | 771 | 717 | 12 | 98.68% |
北部生态新区 | 373 | 10 | 343 | 14 | 358 | 344 | 0 | 149 | 3 | 191 | 107 | 75 | 100% |
鱼峰区 | 1766 | 2 | 1567 | 121 | 1688 | 1653 | 1 | 275 | 31 | 665 | 1049 | 18 | 98.07% |
柳南区 | 2118 | 0 | 2101 | 1 | 2117 | 2115 | 1 | 21 | 1 | 961 | 777 | 301 | 96.27% |
柳北区 | 1603 | 9 | 1406 | 122 | 1499 | 1464 | 8 | 182 | 18 | 931 | 574 | 82 | 99% |
柳江区 | 7294 | 0 | 7159 | 61 | 7239 | 7188 | 20 | 323 | 31 | 2547 | 3542 | 364 | 88.47% |
柳城县 | 10125 | 1 | 10098 | 2 | 10092 | 10011 | 74 | 425 | 1 | 2458 | 4096 | 2713 | 91.53% |
鹿寨县 | 7928 | 6 | 7903 | 5 | 7817 | 7805 | 1 | 661 | 2 | 4715 | 2195 | 108 | 88.52% |
融安县 | 6221 | 1 | 6197 | 1 | 6242 | 6216 | 24 | 133 | 1 | 1758 | 3257 | 1095 | 98.22% |
融水苗族自治县 | 7847 | 14 | 7858 | 0 | 7273 | 7237 | 21 | 1426 | 0 | 3072 | 3685 | 314 | 90.11% |
三江侗族自治县 | 5661 | 4 | 5586 | 21 | 5595 | 5591 | 0 | 727 | 0 | 1755 | 3085 | 244 | 89.81% |
合计 | 347102 | 49 | 344830 | 565 | 345496 | 339628 | 5641 | 5556 | 162 | 280505 | 34516 | 7438 | 92.9% |
分享本页面至: