柳州市办件统计(2024-08-01 至 2024-08-31)
来源:
广西柳州行政审批局  |
发布日期:
2024-09-02 15:50  
按单位统计(2024-08-01 至 2024-08-31) | |||||||||||||
区划或单位 | 申请数 | 不予受理 | 受理数 | 补齐补正 | 办结数 | 准予许可 | 不予许可 | 发证数 | 退件数 | 网上申报 | 手机APP | 智能终端 | 网办比率 |
市直属机关 | 73996 | 15 | 73168 | 12 | 73662 | 68065 | 5543 | 657 | 35 | 38405 | 5789 | 2170 | 62.66% |
柳东新区 | 212 | 4 | 110 | 2 | 113 | 104 | 2 | 48 | 2 | 179 | 5 | 25 | 98.58% |
城中区 | 1459 | 0 | 1311 | 180 | 1439 | 1411 | 0 | 126 | 28 | 711 | 721 | 12 | 98.97% |
北部生态新区 | 391 | 1 | 375 | 6 | 382 | 380 | 0 | 211 | 0 | 167 | 103 | 121 | 100% |
鱼峰区 | 2425 | 22 | 2258 | 151 | 2402 | 2338 | 1 | 592 | 39 | 1274 | 1012 | 15 | 94.89% |
柳南区 | 1036 | 1 | 999 | 0 | 986 | 983 | 1 | 10 | 0 | 675 | 259 | 77 | 97.59% |
柳北区 | 1508 | 0 | 1393 | 141 | 1463 | 1427 | 6 | 147 | 29 | 718 | 685 | 104 | 99.93% |
柳江区 | 2201 | 1 | 2071 | 72 | 2127 | 2091 | 16 | 222 | 19 | 1480 | 542 | 0 | 91.87% |
柳城县 | 3832 | 0 | 3811 | 11 | 3795 | 3715 | 75 | 276 | 3 | 1814 | 978 | 597 | 88.44% |
鹿寨县 | 2145 | 0 | 2118 | 3 | 2103 | 2095 | 1 | 367 | 6 | 1974 | 139 | 0 | 98.51% |
融安县 | 4612 | 0 | 4604 | 1 | 3150 | 3130 | 19 | 70 | 1 | 2605 | 1314 | 629 | 98.61% |
融水苗族自治县 | 1780 | 2 | 1662 | 0 | 846 | 837 | 5 | 12 | 0 | 1740 | 25 | 0 | 99.16% |
三江侗族自治县 | 7680 | 0 | 7641 | 20 | 7638 | 7628 | 1 | 337 | 8 | 1660 | 4627 | 340 | 86.29% |
合计 | 103277 | 46 | 101521 | 599 | 100106 | 94204 | 5670 | 3075 | 170 | 53402 | 16199 | 4090 | 71.35% |
分享本页面至: