柳州市办件统计(2024-09-01 至 2024-09-30)
来源:
广西柳州行政审批局  |
发布日期:
2024-10-09 12:55  
按单位统计(2024-09-01 至 2024-09-30) | |||||||||||||
区划或单位 | 申请数 | 不予受理 | 受理数 | 补齐补正 | 办结数 | 准予许可 | 不予许可 | 发证数 | 退件数 | 网上申报 | 手机APP | 智能终端 | 网办比率 |
市直属机关 | 55151 | 0 | 54569 | 17 | 54876 | 49787 | 5059 | 497 | 24 | 32770 | 1046 | 2106 | 65.13% |
柳东新区 | 109 | 0 | 34 | 0 | 41 | 38 | 1 | 21 | 2 | 91 | 1 | 10 | 93.58% |
城中区 | 1578 | 1 | 1415 | 215 | 1570 | 1532 | 4 | 153 | 33 | 813 | 737 | 10 | 98.86% |
北部生态新区 | 161 | 0 | 151 | 5 | 170 | 167 | 1 | 76 | 2 | 76 | 37 | 48 | 100% |
鱼峰区 | 2472 | 16 | 2289 | 123 | 2379 | 2310 | 0 | 571 | 53 | 1154 | 1235 | 0 | 96.64% |
柳南区 | 519 | 0 | 499 | 0 | 500 | 496 | 4 | 5 | 0 | 508 | 3 | 0 | 98.46% |
柳北区 | 1473 | 0 | 1421 | 75 | 1482 | 1447 | 0 | 162 | 34 | 612 | 738 | 122 | 99.93% |
柳江区 | 1971 | 0 | 1836 | 81 | 1927 | 1877 | 23 | 172 | 26 | 1258 | 504 | 0 | 89.4% |
柳城县 | 1609 | 0 | 1580 | 28 | 1556 | 1471 | 81 | 247 | 4 | 1184 | 83 | 0 | 78.74% |
鹿寨县 | 1580 | 0 | 1548 | 0 | 1517 | 1511 | 2 | 175 | 4 | 1379 | 133 | 0 | 95.7% |
融安县 | 1066 | 0 | 1071 | 1 | 989 | 985 | 3 | 70 | 1 | 1042 | 0 | 0 | 97.75% |
融水苗族自治县 | 1242 | 0 | 1227 | 0 | 827 | 826 | 0 | 41 | 0 | 1179 | 21 | 0 | 96.62% |
三江侗族自治县 | 4695 | 9 | 4653 | 17 | 4665 | 4654 | 0 | 289 | 1 | 1202 | 2300 | 180 | 78.42% |
合计 | 73626 | 26 | 72293 | 562 | 72499 | 67101 | 5178 | 2479 | 184 | 43268 | 6838 | 2476 | 71.42% |
分享本页面至: